Clasificación Final:
| Ptos. | Dif.Goles | |||
| 1- | Escacs'90 | +11 | ||
| 2- | Burjassot | +8 | ||
| 3- | Cullera B | 7 | +2 | |
| 3- | Camp Morvedre | 4 | +10 | |
| 5- | Silla | 3 | -2 | |
| 6- | Cullera | 3 | -15 | |
| 7- | Oliva | 3 | -12 | |
| 8- | Massanassa | 1 | -11 | |
GRUPO A |
1 | 2 | 3 | 4 | PTS | Gols | |
| 1- Escacs'90 | X |
3 |
3 |
0 |
6 |
28- 7 | 1º |
| 2- Cullera | 0 |
X |
0 |
3 |
3 |
11-26 | 3º |
| 3- Burjassot | 0 |
3 |
X |
3 |
6 |
26- 9 | 2º |
| 4- Oliva | 0 |
0 |
3 |
X |
3 |
10-22 | 4º |
GRUPO B |
1 | 2 | 3 | 4 | PTS | Gols |
|
| 1- Camp Morvedre | X |
3 |
3 |
0 |
6 |
17- 7 | 2º |
| 2- Silla | 0 |
X |
3 |
0 |
3 |
18-20 | 3º |
| 3- Massanassa | 0 |
0 |
X |
1 |
1 |
14-25 | 4º |
| 4- Cullera B | 3 |
3 |
1 |
X |
7 |
13-10 | 1º |
GRUPO A
| PISTA | HORA | Local | Result | Visitante | Vestuarios | Árbitros | Partido | ||
| 2 | 9'15 | Escacs'90 | 16 | 1 | Cullera | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 9'30 | Burjassot | 11 | 1 | Oliva | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | 11'15 | Oliva | 4 | 8 | Cullera | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 11'30 | Burjassot | 1 | 6 | Escacs'90 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | 16 | Escacs'90 | 3 | 5 | Oliva | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 16 | Cullera | 2 | 14 | Burjassot | 3 | 4 | 6 | |
GRUPO B
| PISTA | HORA | Local | Result | Visitante | Vestuarios | Árbitros | Partido | ||
| 2 | 10'15 | Camp Morvedre | 6 | 4 | Silla | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 10'30 | Massanassa | 5 | 5 | Cullera B | 3 | 4 | 8 | |
| 2 | 12'15 | Massanassa | 0 | 10 | Camp Morvedre | 1 | 2 | 9 | |
| 1 | 12'30 | Cullera B | 5 | 4 | Silla | 3 | 4 | 10 | |
| 1 | 17 | Camp Morvedre | 1 | 3 | Cullera B | 1 | 2 | 11 | |
| 2 | 17 | Silla | 10 | 9 | Massanassa | 3 | 4 | 12 | |
SEMIFINALES
| PISTA | HORA | Local | Result | Visitante | Vestuarios | Árbitros | Partido | ||
| 1 | 18'30 | Escacs'90 Pasa por penaltis |
3 | 3 | Camp Morvedre | 1 | 2 | 13 | |
| 2 | 18'30 | Burjassot | 6 | 5 | Cullera B | 3 | 4 | 14 | |
FINAL
| PISTA | HORA | Local | Result | Visitante | Vestuarios | Árbitros | Partido | ||
| 1 | Escacs'90 | 3 | 1 | Burjassot | 1 | 2 | 15 | ||
| NOMBRE | EQUIPO |
GOLES | TOTAL |
PUESTO |
| José Manuel Pla | Escacs'90 |
7+4+2+1 | 14 |
1 |
| Graham Tomas | Burjassot |
1+3+5 | 9 |
2 |
| Rafa Valverde | Massanassa |
3+5 | 8 |
3 |
| Enrique Arlandis | Cullera |
2+2+2+2 | 8 |
|
| Vicente Alyo | Silla |
1+6 | 7 |
5 |
| Pascual Gómez | Burjassot |
1+2+4 | 7 |
|
| Victor Ruiz | C.Morvedre |
3+4 | 7 |
|
| Alejandro Martínez | Silla |
3+2+1 | 6 |
8 |
| Xavi Giménez | Cullera |
3+1+2 | 6 |
|
| José Gascó | Escacs'90 |
3+1+2 | 6 |
|
| J.L. Ferrus | Oliva |
2+3 | 5 |
11 |
| Jesus Margalef | C.Morvedre |
1+2+2 | 5 |
|
| Pablo Bueno | Burjassot |
2+1+1 | 4 |
13 |
| Alex | Escacs'90 |
3+1 | 4 |
|
| Antonio Bernal | Burjassot |
1+1+2 | 4 |
|
| Carlos Niñerola | Burjassot |
3 | 3 |
17 |
| Benjamon Tomas | Burjassot |
1+2 | 3 |
|
| Carlos Mengual | Oliva |
1+2 | 3 |
|
| Eduardo Moreno | Cullera |
3 | 3 |
|
| Rubén Grau | Cullera |
3 | 3 |
|
| Abraham Marin | Silla |
1+2 | 3 |
|
| Juane Vercher | Cullera |
1+2 | 3 |
|
| Jose D. Muñoz | C.Morvedre |
2 | 2 |
24 |
| Paco Gascó | Escacs'90 |
1+1 | 2 |
|
| J.L.Aparici | Cullera |
2 | 2 |
|
| Juan Sanz | Massanassa |
2 | 2 |
|
| Avelino Vicente | C.Morvedre |
2 | 2 |
|
| Jesus Buenafe | Burjassot |
1 | 1 |
29 |
| Todolí | Escacs'90 |
1 | 1 |
|
| Juanvi Català | Oliva |
1 | 1 |
|
| Miguel Rios | Burjassot |
1 | 1 |
|
| Juan Bta. Ruiz | Cullera |
1 | 1 |
|
| Álex Giménez | Cullera |
1 | 1 |
|
| Toni Carreño | Cullera |
1 | 1 |
|
| Adrian Osa | Cullera |
1 | 1 |
|
| Rafa Viana | Silla |
1 | 1 |
|
| Israel Folch | Silla |
1 | 1 |
|
| Juan Carreño | Cullera |
1 | 1 |
|
| César García | C.Morvedre |
1 | 1 |
|
| Julio | C.Morvedre |
1 | 1 |
|
| Gabi | C.Morvedre |
1 | 1 |
|
| José Ferrer | Massanassa |
1 | 1 |
|
| Jairo Alberola | Massanassa |
1 | 1 |
|
| Alvaro Corrales | Massanassa |
1 | 1 |
|
| David Martin | Massanassa |
1 | 1 |
|
| Javier Pla | Escacs'90 |
1 | 1 |
BASES Lugar y fecha:La fecha el sábado 6 de julio de 2002. Equipos y jugadores:
Primera FASE:
Segunda FASE:
Sistemas de juego:
Gastos e inscripción.
Asistencia médica:
Arbitrajes:
Premios:
Varios:
|