ESTAS EN www.ajedrezcullera.org
bueno va:
Clasificación final
| Rank | Team | MP | Pts. |
BH |
| 1 | CUNA DE DRAGONES AJOBLANCO | 11 | 18 | 85½ |
| 2 | AMD - COFIMAN | 10 | 17½ | 78 |
| 3 | TIENDAS UPI "B" | 8 | 17½ | 77½ |
| 4 | C.A. CAJACANARIAS | 8 | 15½ | 88½ |
| 5 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | 8 | 14½ | 66½ |
| 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | 7 | 13 | 80 |
| 7 | C.A. TOTANA | 7 | 13 | 74½ |
| 8 | C.A. FUENLABRADA | 7 | 13 | 71½ |
| 9 | CLUB D. E. ZUGWANG | 7 | 12½ | 68½ |
| 10 | LA CASA DEL AJEDREZ | 7 | 11 | 87 |
| 11 | C.A. ALGECIRAS | 7 | 11 | 70½ |
| 12 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | 6 | 13 | 61½ |
| 13 | C.A. SHAHMAT | 6 | 12½ | 70 |
| 14 | C.A. OLIVARES | 6 | 11½ | 78½ |
| 15 | CIRCULO PACENSE | 6 | 10 | 73½ |
| 16 | ALZIRA - ARKIUNIC | 5 | 11 | 61 |
| 17 | C.A. GRAN CANARIA | 5 | 10½ | 82½ |
| 18 | C.A. VALENCIA "B" | 4 | 11 | 75 |
| 19 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL | 4 | 10½ | 63 |
| 20 | SAN FRANCISCO | 4 | 10½ | 54½ |
| 21 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | 4 | 10 | 57½ |
| 22 | CLUB CULLERA | 4 | 8 | 74½ |
| 23 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | 2 | 5½ | 66½ |
| 24 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | 1 | 7½ | 62 |
Viendo la clasificación quedamos terceros por la cola, pero realmente las partidas fueron muy meritorias y la sensación que dieron los nuestros fue muy buena.
|
Resultados ronda 1
| 1.1 | 1 | CUNA DE DRAGONES | 3,5-1,5 |
13 | C.A. VALENCIA "B" | ||
| 1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 | 1/2 |
FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | |
| 2 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 | 1-0 |
VALMANA CANTO Jaime | 2223 | |
| 3 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | 1-0 |
BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2171 | |
| 4 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | 1-0 |
SALVADOR LOPEZ Daniel | 2182 | |
| 1.5 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | 2,5-1,5 |
17 | ALZIRA - ARKIUNIK | ||
| 1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 | 1-0 |
MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | |
| 2 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | 1-0 |
ADELL CORTS Francisco | 2216 | |
| 3 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | 1/2 |
REIG ALBERO Ferran | 2211 | |
| 4 | NAVARRO NICOLAS Victor Manuel | 2182 | 0-1 |
CLARI MASCARELL Jose Javier | 2193 | ||
| 1.7 | 7 | C.A. CIUDAD DE MANISES | 2,5-1,5 |
19 | SAN FRANCISCO | ||
| 1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 | 1-0 |
ESCOBAR FELIX Eduardo | 2123 | |
| 2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 | 1/2 |
PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | |
| 3 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | 1/2 |
GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | |
| 4 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | 1-0 |
DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel | 2003 | |
| 1.11 | 11 | CLUB CULLERA | 2,5-1,5 |
23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | ||
| 1 | JORGE BORT Emilio | 2124 | 1-0 |
CORBACHO CHARNECO Ismael | 2061 | ||
| 2 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | 0-1 |
GUERRERO ARROYO Pedro | 2076 | ||
| 3 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | 1-0 |
PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | ||
| 4 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | 1/2 |
HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | ||
La primera ronda nos tocó un equipo muy asequible. Si Esteban no hubiese paqueteado en una partida ganada desde la apertura se hubiese ganado por más. Al ganar la primera ronda nos tocó uno de los favoritos. A pesar del 4-0 Emilio Jorge parecía que podía sacar tablas ante GM Reinaldo y Vercher quedó muy superior ante el MI Candela. Sólo un Ca4 ilógico le abocó a la derrota.
|
Resultados ronda 2
| 2.4 | 4 | TIENDAS UPI "B" | 4-0 | 11 | CLUB CULLERA | ||
| 1 | GM | VERA Reynaldo | 2490 | 1-0 | JORGE BORT Emilio | 2124 | |
| 2 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2435 | 1-0 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | |
| 3 | IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 | :1-0 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | |
| 4 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 | 1-0 | GRAU PERIS Ruben | 1 | |
| 2.6 | 12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | 1,5-2,5 | 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | ||
| 1 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 | 0-1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 |
| 2 | FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | 1/2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 |
| 3 | RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | 0-1 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | |
| 4 | CARRETERO CALZON Abel | 2172 | 1-0 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | |
| 2.7 | 13 | C.A. VALENCIA "B" | 2-2 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | ||
| 1 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | ||
| 2 | VALMAÑA CANTO Jaime | 2223 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Miguel A | 2177 | ||
| 3 | REMOLI SARGUES Francisco | 2139 | 0-1 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 4 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2101 | 0-1 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | ||
| 2.11 | 17 | ALZIRA - ARKIUNIC | 4-0 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | ||
| 1 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | 1-0 | GUILLEN ACIEN FRANCISCO | 0 | ||
| 2 | MASCARELL CANET Ricardo | 2117 | 1-0 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | ||
| 3 | GONZALVEZ GARCIA Pablo | 2042 | 1-0 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | ||
| 4 | GERONA MAURA Jesus | 2026 | 1-0 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | ||
Viendo los ELOs, de nuevo nos superaban, aunque estuvimos ahí luchando.
3.3 |
3 |
C.A. CAJACANARIAS |
2-2 |
6 |
C.A. CIUDAD DE MANISES |
||
| 1 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 | 1/2 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 |
| 2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 | 1/2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 |
| 3 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2456 | 1-0 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 |
| 4 | FM | VILLAVICENCIO MARTINEZ Adalber | 2333 | 0-1 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 |
3.7 |
17 |
ALZIRA - ARKIUNIC |
1-3 |
10 |
C.A. TOTANA |
||
| 1 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | 0-1 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 | |
| 2 | ADELL CORTS Francisco | 2216 | 1-0 | GARRE MURCIA Pedro | 2183 | ||
| 3 | REIG ALBERO Ferran | 2211 | 0-1 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2143 | ||
| 4 | GONZALVEZ GARCIA Pablo | 2042 | 0-1 | PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | ||
3.8 |
11 |
CLUB CULLERA |
1-3 |
21 |
CLUB D. E. ZUGWANG |
||
| 1 | JORGE BORT Emilio | 2124 | 1/2 | CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | ||
| 2 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | 1/2 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | ||
| 3 | GRAU PERIS Ruben | 1967 | 0-1 | SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | ||
| 4 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | 0-1 | GOMEZ PECO Pablo | 2090 | ||
3.10 |
16 |
C.A. SHAHMAT |
3-1 |
13 |
C.A. VALENCIA "B" |
||
| 1 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | 1-0 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | |
| 2 | CM | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2224 | 1-0 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2 | |
| 3 | PALMA MACIAS Jose Alberto | 2180 | 0-1 | SALVADOR LOPEZ Daniel | 2 | ||
| 4 | OÑATE MENDEZ Elias | 2152 | 1-0 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2 | ||
Resultados ronda 4 |
|
| El San Francisco fue un rival flojo ya que prescindió de varios de sus titulares. Nosotros tambien dimos merecido descanso a Emilio con lo cual Esteban se estrenó como primer tablero. | |
| C.A. CIUDAD DE MANISES | 1,5-2,5 | LA CASA DEL AJEDREZ | ||
| CASTELLANOS Renier | 2442 | 1/2 | BASS MARKZ Leonid | 2417 |
| ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 | 0-1 | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 |
| CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | 1/2 | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 |
| CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | 1/2 | MA | |