| Nº | Apellidos | Nombre | ELO | ||
| 1 | GRAU DOMINGUEZ | Enric | 2151 | ||
| 2 | HUERTA MARTÍNEZ | Alberto | 2134 | ||
| 3 | JORGE BORT | Emilio | 2124 | ||
| 4 | RAMIREZ RUS | Esteban | 2039 | S-16 | |
| 5 | ESCRIVA PLANELLS | Jose Manuel | 2116 | ||
| 6 | RAMIREZ RUS | Fernando | 1825 | S-18 | |
| 7 | GRAU PERIS | Rubén | 1967 | ||
| 8 | VERCHER SANSALONI | Juan Emilio | 1982 | ||
| 9 | ARLANDIS CLARI | Enrique | 1876 | ||
| 10 | FONS CERVERÓ | Francesc | 2053 | ||
| 11 | SOLANES GALBIS | Juan Ernesto | 2049 | ||
| 12 | GÓMEZ ROCA | Vicente | 2164 | ||
| 13 | ALCARAZ CÁRCEL | Antonio | 2135 | ||
| 14 | LÓPEZ GÓMEZ | Daniel | 1832 | S-16 | |
| 15 | COMPANY SANCHO | Miguel | 1861 | ||
| 16 | LLEDÓ MATOSES | Daniel | 1960 | ||
| 17 | LOPEZ RODRIGUEZ | Eduardo | 2037 | ||
| 18 | TORRES ROA | Antonio | 1847 | ||
| 19 | SALA ESPÍ | Antonio | 1802 | ||
| 20 | IGLESIAS VIDAL | Luis | 1791 | ||
| 21 | TORRES GÓMEZ | Juan | |||
| 22 | SERRA BERTRAN | Enrique | |||
| 23 | GIMÉNEZ FERRER | Álex | 1742 | S-14 | |
| 24 | GIMÉNEZ FERRER | Xavi | 1712 | S-16 | |
| 25 | GARCIA CONTRERAS | Rubén | S-14 | ||
| 26 | RUIZ ALONSO | Carlos | S-12 | ||
| 27 | ALCARAZ ORTEGA | Javier | S-10 | ||
| 28 | GARRIGÓS FERRER | Miguel | S-12 | ||
| 29 | ARAGO LLOPIS | Carlos | S-14 | ||
| 30 | JAKSTAS | Mantas | S-14 | ||
| 31 | GRIGORYAN | Sergio | S-14 | ||
| 32 | GIMÉNEZ FERRER | Stéphane | S-14 | ||
| 33 | MARTÍNEZ GRAU | Damià | S-12 | ||
| 34 | MURILLO ESTEBAN | Daniel | S-12 | ||
| 35 | SOLANES GALBIS | Carmen | S-12 | ||
| 36 | SANCHIS MARTI | Carles | S-10 |
Última actualización 14/11/04
Por Vicente Gómez