| BENIDORM,
segunda jornada y primera del Masters AI Vicente Gómez Roca |
Segunda jornada del festival benidormense, y en el grupo A ya suman su segunda victoria los alicantinos Txema Celaya, Antonio Cantero y el olivense Manolo Fenollar, con 1'5 para Jorge Martínez y Carlos Sánchez que empataron entre ellos. Del grupo de 1 punto salieron derrotados Luciano Moran, Luis González y Elias Frasquet, o sea que jornada compensada de penas y glorias. Ocho byes, de ellos 4 que se fueron para La Pobla y dos a Mutxamel. En el grupo B cara y cruz pues cayó Fernando Ramirez pero ganó Antonio Alcaraz. Además podemos narrar la segunda victoria de Bob Arnot, J. Antonio Carcel, Julio Monserrat, Daniel Custard, Omar García, Ignacio Alonso, Julian Gómez, Juan Zapater y Andreas Tomkzak, todavía mucha gente ahí arriba. La organización ha explicado que al jugador nº1 de ranking del torneo B que consta como 2000 ELO, se he puesto como ficticio para que aparezca como primero de ranking como campeón del año pasado, dando con esto por concluida la polémica que se había ocasionado. El torneo para maestros (Masters) que se disputa entre el sábado y el domingo reune escasos cincuenta jugadores y se han disputado tres rondas. Sigue abajo la clasificación: Más información, partidas y demás http://www.ajedrezbali.com |
Clasificación tras Ronda 3
---------------------------------------------------------------------------------------
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------
1-4 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2650 3 4.0 8.0 9.0
Minzer, Claudio ARG 2424 3 3.0 7.0 9.0
Barria Zuñiga, Daniel CHI 2347 3 3.0 7.0 9.0
Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2266 3 2.0 5.0 9.0
5-10 Vidarte Morales, Arturo PER 2375 2.5 4.5 8.0 8.0
Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2282 2.5 4.5 8.0 8.0
Renteria Becerra, Jorge COL 2259 2.5 4.5 8.0 8.0
Hernandez, Gilberto MEX 2509 2.5 4.0 8.5 8.0
Perez Garcia, Rodney CUB 2422 2.5 4.0 8.5 8.0
Garcia Fernandez, Carlos ESP 2360 2.5 3.5 6.0 8.0
11-23 Gonzalez Rodriguez, Jorge A COL 2354 2 4.0 8.0 6.0
Valdes, Leonardo CRC 2372 2 4.0 7.5 7.0
Cabrera, Alexis COL 2502 2 3.5 7.0 6.0
Cantero, Antonio ESP 2233 2 3.5 7.0 6.0
Garcia Garcia, Ruben ESP 2297 2 3.0 7.0 7.0
Giaccio, Alfredo ARG 2467 2 3.0 6.5 7.0
Szmetan, Ricardo BAR 2283 2 3.0 6.5 6.0
Cabello, Sandro ESP 2154 2 3.0 6.5 5.0
Alonso Jimenez, Joan ESP 2059 2 3.0 6.0 5.0
Muelas Cerezuela, Jose ESP 2104 2 3.0 5.5 5.0
Vallet, Marc FRA 2222 2 2.5 5.5 6.0
Cañizares, Pedro ESP 1998 2 2.5 5.0 5.0
Roche Simon, Miguel A ESP 2178 2 2.0 4.0 5.0
24-25 Pogorelov, Ruslan UKR 2439 1.5 3.5 7.5 5.0
Gallardo Retortillo, Enrique ESP 2140 1.5 3.0 6.0 4.0
26-41 Peralta, Fernando ARG 2531 1 4.0 8.0 4.0
Corral Garcia, Salvador ESP 1 4.0 7.0 4.0
Mirzoev, Azer AZE 2513 1 3.0 7.0 4.0
Serrano Marhuendas, Salvador ESP 2216 1 3.0 6.5 2.0
Bertona, Fernando ARG 2437 1 3.0 6.0 4.0
Farfan Ortiz, Alfredo CHI 2246 1 3.0 6.0 4.0
Correas Gonzalez, Jose Ramon ESP 2113 1 3.0 6.0 3.0
Barral Rubirosa, Cristobal ESP 1969 1 3.0 6.0 2.0
Montilla Carrillo, Esteban ESP 2267 1 3.0 5.5 4.0
Larrañaga Aldalur, Jose ESP 1940 1 3.0 5.5 3.0
Alberola Reig, Francisco ESP 1659 1 2.5 5.5 4.0
Urruticoechea, Jose Angel ESP 1875 1 2.5 5.0 2.0
Bruned Segura, Mario ESP 2156 1 2.0 4.5 3.0
Torres Samper, Rafael ESP 2114 1 2.0 4.5 3.0
Moya Mallafre, Erik ESP 2037 1 2.0 4.0 2.0
Sarto Ramos, Angel ESP 2090 1 1.5 4.5 2.5
42-45 Stoeckmann, Helmut GER 2174 0.5 3.0 5.0 1.0
Saldaña Caballe, Jose Enrique ESP 2118 0.5 2.0 4.5 1.0
Palma Cansino, Jose CHI 0.5 2.0 3.5 1.5
Calle Fuentes, Jose Luis ESP 1795 0.5 1.5 3.0 1.0
46-52 Rodriguez Marcos, Jose Ramon ESP 2006 0 3.0 6.0 0.0
Barbero Sendra, Alejandro ESP 0 2.0 5.0 0.0
Navarrete Espi, Samuel ESP 0 2.0 4.0 0.0
Garcia Pachon, Eduardo COL 2298 0 2.0 2.0 0.0
Rodriguez Seara, Jesus ESP 1728 0 2.0 2.0 0.0
Olias Muñoz, Francisco ESP 2116 0 1.0 1.0 0.0
Uribe Arteaga, Daniel COL 0 0.5 0.5 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
24/11/04 00:43
![]()