XI TORNEO ALZIRA 2006 - Round 8
Rdos.
Plaza Apellidos Feder Rtg Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Cabrera Pino, Alexis 2508 7.5 39.0 42.5 40.00 35.5
2 Garcia Fernandez, Carlos 2367 6.5 37.0 40.5 32.25 30.5
3 Gonzalvez Garcia, Pablo 2035 6.5 37.0 40.5 28.00 29.5
4 Fenollar Jordá, Manolo 2316 6 38.5 42.0 31.00 30.0
5 Torres Sanchez, Jose 2309 6 37.0 40.5 26.00 29.0
6 Pallardo Lozoya, Jose Vicente 2304 5.5 41.0 45.0 24.75 30.5
7 Garcia Roman, Daniel 2424 5.5 35.5 38.0 21.75 26.0
8 Radal Orts, David 5.5 34.0 37.5 15.25 25.5
9 Toledano Llinares, Juan Antonio 2315 5.5 34.0 37.0 25.50 26.0
10 Gimeno Higueras, Roberto 2144 5.5 34.0 37.0 23.00 25.5
11 Martinez Tormo, Jorge 2206 5.5 33.5 37.0 19.75 26.0
12 Frasquet Solbes, Elías 2127 5.5 33.5 37.0 19.00 26.0
13 Reig Albero, Ferran 2177 5.5 32.5 36.0 23.25 23.0
14 Mezcua Coronil, Felix 2213 5 34.0 37.0 21.00 24.0
15 Cuevas Talens, Jorge S-16 5 31.5 35.0 21.00 21.0
16 Castellote Lillo, Javier S-16 1928 5 31.5 34.0 19.50 23.5
17 Sanchez Saez, Francisco 2165 5 31.5 33.5 19.50 24.0
18 Garcia Boix, Raul 2102 5 30.0 33.0 15.00 24.0
19 Vidal Moscardo, Blas 1874 5 29.5 32.0 17.50 20.0
20 Rocher Muñoz, Jordi 1979 4.5 37.5 40.0 19.25 24.5
21 Crecente Penalva, Jose Manuel 2166 4.5 34.5 37.5 18.25 25.0
22 Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-10 2004 4.5 33.0 35.5 17.50 22.5
23 Casas Mor, Carles 2066 4.5 32.5 35.0 17.75 23.0
24 Adell Corts, Paco 2213 4.5 32.0 35.5 18.25 21.0
25 Tormos Beltran, Xavi 4.5 31.0 34.5 14.25 20.5
26 Harutyunyan, Tigran S-14 4.5 30.0 32.5 13.00 19.0
27 Gimenez Solano, Vicente 4.5 28.5 30.0 14.75 18.0
28 Montoliu Costa, Paco 4.5 27.0 29.5 13.25 18.0
29 Molina Ballester, Sergio 1996 4 33.0 37.0 13.00 20.0
30 Martinez Escandell, Alfonso 4 32.5 35.5 11.50 21.0
31 Ull Molina, Cristian S-14 4 30.0 32.0 11.50 19.0
32 Valmaña Cantó, Jaime S-16 2305 4 29.0 31.0 15.00 19.5
33 Cucarella Montell, Angels S-16 1868 4 28.5 31.0 9.50 18.0
34 Company Sancho, Miguel 4 28.0 29.5 12.25 19.5
35 Minguez Piquer, Ximo S-16 4 27.5 30.5 8.50 18.0
36 Gimenez Menchon, Cesar S-14 1873 4 27.5 30.0 11.50 18.0
37 Benavent Benavent, Jose 4 27.0 30.0 13.75 17.5
38 Vilar Oliver, Trinitat 4 26.0 28.0 11.00 16.0
39 Montoliu Cervero, Angel S-14 4 26.0 26.0 3.00 14.0
40 Marco Catala, Juan 1983 3.5 33.0 35.5 11.75 19.0
41 Pallas I Garrido, Ernest 3.5 33.0 35.5 11.75 16.0
42 Pintor Perez, Vicente Luis 3.5 30.0 32.5 8.75 17.5
43 Colom Mompo, Cesar 3.5 29.5 32.0 10.75 16.0
44 Gimenez Ruiz, Jesús 1916 3.5 28.5 28.5 7.25 16.0
45 Sala Espí, Antonio 1631 3.5 27.5 30.5 11.75 17.5
46 Serarols Mabras, Bernat S-10 3.5 26.0 28.0 9.75 15.5
47 Pascual I Rubio, Josep 3.5 26.0 28.0 9.25 12.5
48 Mascarell Juste, Joan Baptista S-14 3 26.0 28.0 7.75 11.0
49 Peris Rubio, Oscar S-12 3 26.0 27.5 8.50 11.0
50 De Luis Gimenez, Hector S-12 3 25.5 27.5 6.50 12.0
51 Montoliu Cervero, Paco S-10 3 25.5 25.5 6.50 13.0
52 Serarols Mabras, Marc S-12 3 23.0 24.5 7.00 12.0
53 Perez Gimeno, Jose Luis S-12 3 21.5 21.5 3.50 10.0
54 Bordes Guasch, Juan Roman 2.5 28.5 31.0 7.25 13.5
55 Marco Dura, Joan 2.5 26.0 28.5 5.50 13.5
56 Rubio Tent, Paco S-10 2.5 22.5 24.0 4.50 13.0
57 Navarro Gerona, Marina S-16 2.5 22.0 22.0 2.50 8.5
58 Raya Gay, Miriam S-16 2.5 22.0 22.0 2.00 4.5
59 Perez Revert, Carles S-10 2.5 21.0 21.0 2.25 9.5
60 Martinez Sierra, Rocio S-16 2 24.0 26.5 5.00 8.0
61 Ull Molina, Daniel S-10 1.5 22.0 24.5 3.75 6.5
62 Perez Mesas, Ernest 1.5 18.0 19.5 3.00 5.0
63 Alos Crespo, Joaquin 1 17.5 17.5 0.00 3.0
64 Villalba Torres, Bernat S-12 1 6.0 7.0 0.00 2.0
65 Peris Rubio, Llorenç S-10 0 21.0 23.0 0.00 0.0
66 Cigalat Belda, Enrique S-12 0 5.0 5.0 0.00 0.0
Galvez Segarra, Jose Angel S-16 0 5.0 5.0 0.00 0.0
Mateo Mansanet, Ivan S-12 0 5.0 5.0 0.00 0.0
69 Nadal Ruiz, Miquel S-10 0 4.5 4.5 0.00 0.0
Utrera Lorente, David S-16 0 4.5 4.5 0.00 0.0
71 Benavent Espi, Vicent 2009 0 4.0 4.0 0.00 0.0
Peacock, Ian 0 4.0 4.0 0.00 0.0
73 Perez Guardiola, Agustin S-10 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Soria Cañamas, Juanjo S-10 0 3.5 3.5 0.00 0.0
75 Aparisi Arnandis, Bernardo 2102 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Cortes Ruiz, Javier S-14 1914 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Cabrera Pino, Alexis [7] .5:.5 Fenollar Jordá, Manolo [5.5]
2 Garcia Fernandez, Carlos [5.5] 1:0 Radal Orts, David [5.5]
3 Pallardo Lozoya, Jose Vicente [5.5] 0:1 Gonzalvez Garcia, Pablo [5.5]
4 Torres Sanchez, Jose [5] 1:0 Mezcua Coronil, Felix [5]
5 Garcia Roman, Daniel [4.5] 1:0 Castellote Lillo, Javier [5]
6 Toledano Llinares, Juan Antonio [4.5] 1:0 Casas Mor, Carles [4.5]
7 Ballester Llagaria, Luis Eduardo [4.5] 0:1 Martinez Tormo, Jorge [4.5]
8 Reig Albero, Ferran [4.5] 1:0 Rocher Muñoz, Jordi [4.5]
9 Frasquet Solbes, Elías [4.5] 1:0 Crecente Penalva, Jose Manuel [4.5]
10 Tormos Beltran, Xavi [4.5] 0:1 Gimeno Higueras, Roberto [4.5]
11 Sanchez Saez, Francisco [4] 1:0 Martinez Escandell, Alfonso [4]
12 Garcia Boix, Raul [4] 1:0 Ull Molina, Cristian [4]
13 Cuevas Talens, Jorge [4] 1:0 Molina Ballester, Sergio [4]
14 Cucarella Montell, Angels [4] 0:1 Vidal Moscardo, Blas [4]
15 Colom Mompo, Cesar [3.5] 0:1 Adell Corts, Paco [3.5]
16 Montoliu Costa, Paco [3.5] 1:0 Marco Catala, Juan [3.5]
17 Minguez Piquer, Ximo [3.5] .5:.5 Company Sancho, Miguel [3.5]
18 Gimenez Solano, Vicente [3.5] 1:0 Pallas I Garrido, Ernest [3.5]
19 Pintor Perez, Vicente Luis [3.5] 0:1 Harutyunyan, Tigran [3.5]
20 Gimenez Menchon, Cesar [3] 1:0 Mascarell Juste, Joan Baptista [3]
21 Sala Espí, Antonio [3] .5:.5 Pascual I Rubio, Josep [3]
22 Serarols Mabras, Marc [3] 0:1 Benavent Benavent, Jose [3]
23 De Luis Gimenez, Hector [3] 0:1 Montoliu Cervero, Angel [3]
24 Vilar Oliver, Trinitat [3] 1:0 Bordes Guasch, Juan Roman [2.5]
25 Perez Revert, Carles [2.5] 0:1 Gimenez Ruiz, Jesús [2.5]
26 Marco Dura, Joan [2.5] 0:1 Serarols Mabras, Bernat [2.5]
27 Rubio Tent, Paco [2.5] 0:1 Navarro Gerona, Marina [1.5]
28 Martinez Sierra, Rocio [2] 0:1 Raya Gay, Miriam [1.5]
29 Peris Rubio, Oscar [2] 1:0 Ull Molina, Daniel [1.5]
30 Peris Rubio, Llorenç [0] 0:1 Perez Gimeno, Jose Luis [2]