XIII OPEN INT. DR. ALVENTOSA ENGUERA 2006 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-3 GOMEZ BAILLO, J 2386 mi 6 31.0 34.0 25.5
ARIZMENDI MARTINEZ, J 2544 gm 6 29.0 32.5 25.5
HERNANDEZ, H 2525 mi 6 28.0 31.0 23.0
4-5 KOMLJENOVIC, D 2473 gm 5.5 28.0 31.5 23.0
FENOLLAR JORDA, M 2329 fm 5.5 26.5 29.5 23.0
6-8 GRANERO ROCA, A 2350 mi 5 28.0 29.0 23.0
CABRERA PINO, A 2502 gm 5 27.5 30.5 21.0
GONZALEZ RODRIGUEZ, J 2447 mi 5 25.5 27.5 22.0
9-15 CASTELLA GARCIA, F 2381 fm 4.5 30.5 33.5 22.0
MOVSZISZIAN, K 2507 gm 4.5 26.5 29.5 20.5
RIZOUK, A 2447 mi 4.5 26.0 29.0 19.5
TOLEDANO LLINARES, J 2344 mi 4.5 24.5 27.5 19.5
ROCHER MUÑOZ, J 1979 4.5 24.0 26.0 16.5
ROCA GALANZA, J 2338 fm 4.5 24.0 24.5 19.5
IBAÑEZ AULLANA, R 2337 4.5 23.5 26.0 18.5
16-24 LLOBELL CORTELL, Q 2390 mi 4 27.5 30.5 18.0
CAMARENA GIMENEZ, R 2323 fm 4 27.0 29.5 16.0
MEZCUA CORONIL, F 2222 4 24.0 26.0 17.0
VALMAÑA CANTO, J 2284 4 23.5 25.5 15.0
AYMERICH ROSSELL, P 2185 4 23.0 26.0 16.0
CRECENTE PENALVA, J 2096 4 22.5 24.0 14.0
TORRES SANCHEZ, J 2295 4 21.5 22.0 18.0
GARCIA BIELSA, A 2141 4 20.0 21.0 17.0
APARICI GASCON, P 2100 4 20.0 21.0 13.0
25-28 FERNANDEZ GIL, M 2241 3.5 26.0 28.5 16.0
PAULOV, D 3.5 25.0 28.0 16.0
BALLESTER LLAGARIA, L 2031 3.5 20.0 22.0 13.0
SAEZ ZAMORA, P 1950 3.5 18.0 20.0 11.0
29-39 MORAN RODRIGUEZ, L 2130 3 24.0 24.5 14.0
SANCHEZ SAEZ, F 2165 3 23.5 25.0 13.0
BUENAFE MOYA, J 1907 3 23.5 24.0 12.0
PEÑA RIASCOS, A 2313 fm 3 22.5 24.5 13.5
PAYA PRATS, D 1896 3 21.5 22.5 9.0
CASTRO EXPOSITO, C 1625 3 19.5 22.5 12.0
CLARI MASCARELL, J 2161 3 18.5 19.0 14.0
HERRERO CRESPO, M 1964 3 18.0 18.5 10.0
VEDREÑO RIOS, J 2056 3 18.0 18.5 9.0
PEÑARRUBIA BLASCO, J 1774 3 17.5 18.0 6.0
POLOP MORALES, J 1887 3 16.5 18.5 11.5
40-43 BERMEJO MARTINEZ, J 2215 2.5 22.0 24.0 11.0
SOLA PORCUNA, F 1947 2.5 21.0 22.5 10.5
RICO RIPOLL, A 1896 2.5 18.5 19.0 7.0
PIZARROSO GUERRERO, A 1811 2.5 18.0 18.5 5.5
44-47 AVILA SANCHEZ, M 1803 2 22.0 25.0 11.0
MARTIN CIFRE, J 2 20.0 22.5 9.0
GINER BENAVENT, P 1817 2 17.5 18.5 7.5
HONRRUBIA, O 2 17.5 18.0 7.0
48 LAGARDERA VENTURA, J 1.5 22.5 24.5 7.5
49-51 MARTINEZ SORIANO, F 1 19.5 21.5 7.0
GARCIA LOPEZ, E 1830 1 19.0 21.5 5.0
MOREJON, E 2103 1 8.0 10.5 1.0
52-57 CARRASCOSO MORALES, A 2134 0 5.5 5.5 0.0
OSOVSKY, B 2091 0 4.5 4.5 0.0
RIBERA RAMIREZ, C 1720 0 3.5 3.5 0.0
MARTI REIG, P 1739 0 2.0 2.0 0.0
CRUZ CONDORI, A 2153 fm 0 1.0 1.0 0.0
SERRANO FELIPE, R 2141 0 0.5 0.5 0.0
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc Título Club
1. ARIZMENDI MARTINEZ, Julen FACV 2544 gm VALENCIA
2. HERNANDEZ, Holden 2525 mi CUBA
3. MOVSZISZIAN, Karen FACV 2507 gm ARMENIA
4. CABRERA PINO, Alexis FACV 2502 gm MISLATA
5. KOMLJENOVIC, Davor 2473 gm CROACIA
6. GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge 2447 mi COLOMBIA
7. RIZOUK, Aimen 2447 mi ARGELIA
8. LLOBELL CORTELL, Quique FACV 2390 mi VALENCIA
9. GOMEZ BAILLO, Jorge H 2386 mi ARGENTINA
10. CASTELLA GARCIA, Fausto FACV 2381 fm CUBA
11. GRANERO ROCA, Antonio FACV 2350 mi IBI
12. TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio FACV 2344 mi ALZIRA
13. ROCA GALANZA, Jose FACV 2338 fm CIRCULO MERCANTIL CASTELLON
14. IBAÑEZ AULLANA, Ramon FACV 2337 ALZIRA
15. FENOLLAR JORDA, Manolo FACV 2329 fm OLIVA
16. CAMARENA GIMENEZ, Rufino FACV 2323 fm AZULEJOS GANDIA
17. PEÑA RIASCOS, Alexander FACV 2313 fm MISLATA
18. TORRES SANCHEZ, Jose FACV 2295 PATERNA
19. VALMAÑA CANTO, Jaime FACV 2284 VALENCIA
20. FERNANDEZ GIL, Marco Antonio FACV 2241 VALENCIA
21. MEZCUA CORONIL, Felix FACV 2222 ALZIRA
22. BERMEJO MARTINEZ, Jorge FACV 2215 VALENCIA
23. AYMERICH ROSSELL, Pablo FACV 2185 VALENCIA
24. SANCHEZ SAEZ, Francisco FACV 2165 ALZIRA
25. CLARI MASCARELL, Jose Javier FACV 2161 ALZIRA
26. CRUZ CONDORI, Alfredo 2153 fm BOLIVIA
27. GARCIA BIELSA, Andres FACV 2141 BASILIO
28. SERRANO FELIPE, Rafael FACV 2141 ELS VOLTORS
29. CARRASCOSO MORALES, Abel FACV 2134
30. MORAN RODRIGUEZ, Luciano FACV 2130 MARINA ALTA
31. MOREJON, Eduardo 2103 VENEZUELA
32. APARICI GASCON, Pedro FACV 2100 ENGUERA
33. CRECENTE PENALVA, Jose Manuel FACV 2096 FOMENTO GANDIA
34. OSOVSKY, Boris FACV 2091 NAVARRES
35. VEDREÑO RIOS, Jose Vicente FACV 2056 MASSANASSA
36. BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo FACV 2031 VALENCIA
37. ROCHER MUÑOZ, Jordi FACV 1979 BENIMODO
38. HERRERO CRESPO, Merche FACV 1964 CAMP MORVEDRE
39. PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo FACV 1774 VALENCIA
40. SAEZ ZAMORA, Pedro FACV 1950 ENGUERA
41. SOLA PORCUNA, Francisco FACV 1947 ALZIRA
42. BUENAFE MOYA, Jesus FACV 1907 BURJASOT
43. PAYA PRATS, Damian FACV 1896 ALCOY
44. RICO RIPOLL, Antonio FACV 1896 ELS VOLTORS
45. POLOP MORALES, Jose Antonio FACV 1887 ELS VOLTORS
46. GARCIA LOPEZ, Enrique FACV 1830 PATERNA
47. GINER BENAVENT, Paco FACV 1817 NAVARRES
48. PIZARROSO GUERRERO, Alfonso FACV 1811 XATIVA
49. AVILA SANCHEZ, Miguel Angel FACV 1803 NAVARRES
50. MARTI REIG, Paco FACV 1739 ELS VOLTORS
51. RIBERA RAMIREZ, Carlos FACV 1720 VALENCIA
52. CASTRO EXPOSITO, Cristobal FACV 1625 MISLATA
53. HONRRUBIA, Ovaldo FACV ALFIL CASTELLONENSE
54. LAGARDERA VENTURA, Jose Luis FACV SAITI ESCACS
55. MARTIN CIFRE, Juan Jose FACV MASSANASSA
56. MARTINEZ SORIANO, Feliu FACV SAITI ESCACS
57. PAULOV, Dimitri FACV ENGUERA
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 GOMEZ BAILLO, Jorge H [5.5] .5:.5 ARIZMENDI MARTINEZ, Julen [5.5]
2 HERNANDEZ, Holden [5] 1:0 CASTELLA GARCIA, Fausto [4.5]
3 MOVSZISZIAN, Karen [4.5] 0:1 FENOLLAR JORDA, Manolo [4.5]
4 KOMLJENOVIC, Davor [4.5] 1:0 IBAÑEZ AULLANA, Ramon [4.5]
5 CAMARENA GIMENEZ, Rufino [4] 0:1 CABRERA PINO, Alexis [4]
6 TORRES SANCHEZ, Jose [4] 0:1 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge [4]
7 GARCIA BIELSA, Andres [4] 0:1 GRANERO ROCA, Antonio [4]
8 ROCA GALANZA, Jose [4] .5:.5 ROCHER MUÑOZ, Jordi [4]
9 RIZOUK, Aimen [3.5] 1:0 FERNANDEZ GIL, Marco Antonio [3.5]
10 TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio [3.5] 1:0 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo [3.5]
11 MEZCUA CORONIL, Felix [3] 1:0 PAULOV, Dimitri [3.5]
12 MORAN RODRIGUEZ, Luciano [3] 0:1 LLOBELL CORTELL, Quique [3]
13 PEÑA RIASCOS, Alexander [3] 0:1 APARICI GASCON, Pedro [3]
14 VALMAÑA CANTO, Jaime [3] 1:0 CASTRO EXPOSITO, Cristobal [3]
15 BUENAFE MOYA, Jesus [3] 0:1 AYMERICH ROSSELL, Pablo [3]
16 CLARI MASCARELL, Jose Javier [3] 0:1 CRECENTE PENALVA, Jose Manuel [3]
17 PAYA PRATS, Damian [3] 0:1 SAEZ ZAMORA, Pedro [2.5]
18 BERMEJO MARTINEZ, Jorge [2.5] 0:1 SANCHEZ SAEZ, Francisco [2]
19 POLOP MORALES, Jose Antonio [2.5] .5:.5 SOLA PORCUNA, Francisco [2]
20 VEDREÑO RIOS, Jose Vicente [2] 1:0 AVILA SANCHEZ, Miguel Angel [2]
21 HERRERO CRESPO, Merche [2] 1:0 HONRRUBIA, Ovaldo [2]
22 MARTIN CIFRE, Juan Jose [2] 0:1 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo [2]
23 RICO RIPOLL, Antonio [1.5] 1:0 GARCIA LOPEZ, Enrique [1]
24 LAGARDERA VENTURA, Jose Luis [1] .5:.5 GINER BENAVENT, Paco [1.5]
25 MARTINEZ SORIANO, Feliu [1] 0:1 PIZARROSO GUERRERO, Alfonso [1.5]