Circuito Individual Agost 2006 (-2000) - Round 6

FINAL.

Plaza Apellidos                      Feder Club               Rdo. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cruz Lledo, Pablo              S12   Alcoy              6       19.0  21.5   21.0
  2   García, Marcos                       Crevillente        5       21.5  25.0   19.0
  3   Rocher Muñoz, Jordi                  Benimodo           5       20.0  22.5   18.0
  4   Ramírez Rus, Fernando                Cullera            5       19.0  20.0   18.0
  5   Navarro Molina, Carmelo              Enric Valor        5       18.0  19.0   17.0
  6   Moreno Simo, Javier                  Agost              4       22.0  23.5   18.0
  7   Sanchez Carayol, Jesus Carlos        Ibi                4       22.0  23.5   17.0
  8   García Ruano, Juan Carlos            Cullera            4       20.0  23.0   16.0
  9   Vazquez Abad, Juan Carlos            Alicante           4       19.0  22.0   15.0
 10   Zotes Flecha, Luis                   Benidorm           4       19.0  21.5   15.0
 11   Payá Prats, Damiá                    Alcoy              4       19.0  21.0   16.0
 12   Cucarella Montell, Angels            Alzira             4       19.0  21.0   15.0
 13   Alcaraz Carcel, Antonio              Cullera            4       18.0  21.0   15.0
 14   Muñoz Regidor, Jesús                 Alicante           4       17.0  19.0   12.0
 15   Navarro López-Menchero, Daniel S12   Enric Valor        4       17.0  18.0   13.0
 16   Triviño Oliva, Diego           S14   Ibi                4       16.0  18.0   12.0
 17   Magdaleno Puche, Juan Pedro          Escacs Novelda     4       13.5  13.5   11.0
 18   Silva Rodríguez, Fernando      S14   Escuela Valenciana 3.5     17.5  19.5   12.0
 19   Máñez Aliño, Salvador                Sueca              3       19.5  21.5   12.0
 20   Díez Jover, Alberto                  Casino Novelda     3       19.5  21.0   12.0
 21   Amat Cerdá, Andrés                   Ibi                3       19.0  21.0   12.0
 22   Canicio Navarro, Sonia               Escacs Novelda     3       19.0  20.5   11.0
 23   Amorós Pérez, Manuel                 Casino Novelda     3       17.5  19.5   10.0
      Bas Sánchez, José Joaquín            Fomento Gandía     3       17.5  19.5   10.0
 25   Cantos Pérez, Alberto          S14   Casino Novelda     3       17.5  19.0   11.0
 26   Bas Mas, Jose Joaquín          S12   Fomento Gandía     3       17.0  19.0   13.0
 27   Silva Rodríguez, Julio         S12   Escuela Valenciana 3       17.0  18.5   11.0
 28   Planelles Ortega, Emilio             Crevillente        3       14.5  15.5   12.0
 29   Martí Blanes, Jose Manuel      S12   Escacs Novelda     3       13.5  15.0    8.0
 30   Vicedo Molina, Antonio         S14   Agost              3       13.0  15.0   10.0
 31   Romero Aparicio, Benjamín      S12   Escacs Novelda     3       12.0  13.0    9.0
 32   Vidal Bernabéu, Javier         S14   Castalla           3       12.0  12.0   10.0
 33   Beltrá Martínez, Antonio       S14   Escacs Novelda     2.5     16.0  17.5    7.0
 34   Guillén Gran, Diego                  Casino Novelda     2.5     14.0  15.5    7.0
 35   Gómez Serrano, Jose Antonio          Alcoy              2       16.0  16.0    7.0
 36   Máñez Asensi, Miquel           S14   Sueca              2       15.5  16.5    7.0
 37   Villena De Olmo, Juan Enrique        Alicante           2       15.0  16.0    7.0
 38   Rico Coloma, Óscar                   Castalla           2       14.5  16.5    9.0
 39   Vieito Ribelles, Ariadna       S12   Escacs Novelda     2       14.5  16.5    7.5
 40   Mira Vidal, Saúl                     Castalla           2       14.5  16.0    8.5
 41   Gómez Calvachib, Luis                                   2       14.5  16.0    7.0
 42   Llopis Bernabéu, Manuel        S14   Agost              2       14.0  15.0    6.0
 43   Hurtado Cañizares, Maria       S14   Escacs Novelda     2       14.0  14.0    4.5
 44   Bañó Ventura, Luis             S14   Escacs Novelda     2       13.0  14.5    7.5
 45   Algobia Rodríguez, Fran              Casino Novelda     1.5     12.0  12.0    3.0
 46   Creppin Azorín, Gael                 Agost              1       15.5  17.0    5.0
 47   Carbonell Cuevas, Heliodoro          Agost              1       15.0  15.0    3.0
 48   Amrane, Mohssin                      Agost              0       12.5  13.5    0.0
 49   Díez Domenech, Ángel           S14   Casino Novelda     0        3.5   3.5    0.0
      García Ramírez, Daniel         S14   Castalla           0        3.5   3.5    0.0
 51   Amat Cerdá, Andrés                   Ibi                0        3.0   4.5    0.0
 52   Payá Pérez, Juan Antonio       S14   Agost              0        3.0   3.0    0.0
 53   Beltrá García, Rubén                 Casino Novelda     0        2.5   2.5    0.0
 54   Medina Cordero, Ángel                Ibi                0        0.0   0.0    0.0
      Azorín Gregorio, Laura               Escacs Novelda     0        0.0   0.0    0.0

Resultados

Nº Apellidos                      Total Resultado Apellidos                   Total

 1 Cruz Lledo, Pablo              [5]      1:0    García Ruano, Juan Carlos   [4]  
 2 Rocher Muñoz, Jordi            [4]      1:0    Payá Prats, Damiá           [4]  
 3 Moreno Simo, Javier            [4]      0:1    Navarro Molina, Carmelo     [4]  
 4 Ramírez Rus, Fernando          [4]      1:0    Vazquez Abad, Juan Carlos   [4]  
 5 Sanchez Carayol, Jesus Carlos  [4]      0:1    García, Marcos              [4]  
 6 Alcaraz Carcel, Antonio        [3]      1:0    Máñez Aliño, Salvador       [3]  
 7 Navarro López-Menchero, Daniel [3]      1:0    Bas Mas, Jose Joaquín       [3]  
 8 Triviño Oliva, Diego           [3]      1:0    Silva Rodríguez, Julio      [3]  
 9 Canicio Navarro, Sonia         [3]      0:1    Cucarella Montell, Angels   [3]  
10 Zotes Flecha, Luis             [3]      1:0    Amat Cerdá, Andrés          [3]  
11 Muñoz Regidor, Jesús           [3]      1:0    Díez Jover, Alberto         [3]  
12 Planelles Ortega, Emilio       [3]      0:1    Magdaleno Puche, Juan Pedro [3]  
13 Silva Rodríguez, Fernando      [2.5]    1:0    Guillén Gran, Diego         [2.5]
14 Beltrá Martínez, Antonio       [2.5]    0:1    Amorós Pérez, Manuel        [2]  
15 Bañó Ventura, Luis             [2]      0:1    Martí Blanes, Jose Manuel   [2]  
16 Bas Sánchez, José Joaquín      [2]      1:0    Mira Vidal, Saúl            [2]  
17 Cantos Pérez, Alberto          [2]      1:0    Rico Coloma, Óscar          [2]  
18 Gómez Calvachib, Luis          [2]      0:1    Romero Aparicio, Benjamín   [2]  
19 Gómez Serrano, Jose Antonio    [2]      0:1    Vicedo Molina, Antonio      [2]  
20 Llopis Bernabéu, Manuel        [2]      0:1    Vidal Bernabéu, Javier      [2]  
21 Hurtado Cañizares, Maria       [1.5]   .5:.5   Vieito Ribelles, Ariadna    [1.5]
22 Carbonell Cuevas, Heliodoro    [1]      0:1    Máñez Asensi, Miquel        [1]  
23 Villena De Olmo, Juan Enrique  [1]      1:0    Creppin Azorín, Gael        [1]  
24 Amrane, Mohssin                [0]      0:1    Algobia Rodríguez, Fran     [.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com