Circuito Individual Alfaz 2006 (+2000) - Round 6

FINAL

Plaza Apellidos                    Rtg  Club                  Rdo. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Campos Gambuti, Luis María   2414 Enric Valor           5       18.5  20.5   16.5
  2   Cano, Vicente                2202 Alfas del Pi          4.5     19.5  21.0   17.5
  3   Morán Rodriguez, Luciano     2130 Mar. Alta Transavellá 4       21.0  22.0   16.0
  4   Clement Gómez, Jose          2339 Capablanca            4       19.0  21.5   15.0
  5   Megías Ortiz, Vicente Manuel 2120 Benidorm              4       16.5  18.0   14.0
  6   Laín Moreno, Juan Carlos     2151 Casino Novelda        4       14.5  15.5   14.0
  7   Ridamella Taché, José        2204 Benidorm              3.5     13.5  15.0   11.0
  8   Gutiérrez Lucas, Jose Luis   2081 Escacs Novelda        3       18.5  20.5   10.5
  9   Vieito Soria, Luis Maria     2038 Escacs Novelda        2.5     17.0  18.5    9.5
 10   García Gil, Bernardino       2037 Casino Novelda        2.5     15.0  16.0    6.5
 11   Alcaraz Ortega, Javier       2053 Cullera               2       19.0  20.0    8.0
 12   Amorós Morán, Jose Joaquín   2003 Alfaz Del Pi          2       15.0  16.0    6.0
 13   Torregrosa Molina, José      2008 Enric Valor           1.5     13.5  15.0    5.5
 14   Esquerdo Nogueroles, Gaspar  2044 La Vila               0.5     11.0  12.0    2.0
 15   Llorens Ferrer, Kiko         2071 Benidorm              0        3.5   3.5    0.0
 16   Del Valle Domenech, Rafael   2217 Alicante              0        3.0   3.0    0.0
      Díez Machín, Vicente         2060 Enric Valor           0        3.0   3.0    0.0
 18   Llavador Morón, Juan Jose    2206 Alicante              0        1.5   1.5    0.0

Resultados

Nº Apellidos                    Total Resultado Apellidos                  Total

 1 Clement Gómez, Jose          [4]      0:1    Campos Gambuti, Luis María [4]  
 2 Megías Ortiz, Vicente Manuel [3]      1:0    Morán Rodriguez, Luciano   [4]  
 3 Cano, Vicente                [3.5]    1:0    Alcaraz Ortega, Javier     [2]  
 4 Torregrosa Molina, José      [1.5]    0:1    Laín Moreno, Juan Carlos   [3]  
 5 Ridamella Taché, José        [2.5]    1:0    Amorós Morán, Jose Joaquín [2]  
 6 Vieito Soria, Luis Maria     [2]     .5:.5   Gutiérrez Lucas, Jose Luis [2.5]
 7 García Gil, Bernardino       [1.5]    1:0    BYE