I CERRADO Y PROMOCIÓN
C.A. ALMANSA

CLASIFICACIÓN FINAL

Plaza Apellidos                  Rdo. Berg.

  1   SANCHEZ JEREZ, Emilio      8    32.00
  2   PICAZO LOPEZ, Juan Antonio 7    25.75
  3   LAIN MORENO, Juan Carlos   5.5  19.00
  4   OJAOS PEÑALVER, Abel       5    19.50
  5   GIL QUILEZ, Sonia          5    18.75
  6   GARCIA RUANO, Juan Carlos  4.5  13.00
  7   GIL QUILEZ, David          4    12.75
  8   PICAZO LOPEZ, Ignacio      3    10.75
  9   RUBIO CUARTERO, Javier     2     7.00
 10   BOJ MARQUES, Javier        1     3.00

Ratio (Intl)

Nº  Apellidos                  Rtg  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  GARCIA RUANO, Juan Carlos  1999 4.5/9 4.77       -4 1978  1978
2.  LAIN MORENO, Juan Carlos   2151 5.5/9 6.48      -15 1983  2063
3.  PICAZO LOPEZ, Juan Antonio 2183 7.0/9 6.75        4 1986  2206
4.  BOJ MARQUES, Javier        *    1.0/9               1915  1564
5.  GIL QUILEZ, David          1928 4.0/9 3.78        3 1984  1941
6.  OJAOS PEÑALVER, Abel       2030 5.0/9 5.13       -1 1978  2021
7.  GIL QUILEZ, Sonia          1971 5.0/9 4.41        9 1979  2022
8.  PICAZO LOPEZ, Ignacio      2011 3.0/9 4.95      -30 1978  1853
9.  SANCHEZ JEREZ, Emilio      2062 8.0/9 5.58       36 1978  2329
10. RUBIO CUARTERO, Javier     *    2.0/9               1965  1745

Ratio (Local)

Nº  Apellidos                  Loc  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  GARCIA RUANO, Juan Carlos  1898 4.5/9 4.32        3 1910  1910
2.  LAIN MORENO, Juan Carlos   1986 5.5/9 5.49        0 1903  1983
3.  PICAZO LOPEZ, Juan Antonio 2165 7.0/9 7.29       -4 1912  2132
4.  BOJ MARQUES, Javier             1.0/9               1872  1521
5.  GIL QUILEZ, David          1827 4.0/9 3.42        9 1918  1875
6.  OJAOS PEÑALVER, Abel       1967 5.0/9 5.31       -4 1904  1947
7.  GIL QUILEZ, Sonia          1961 5.0/9 5.22       -3 1903  1946
8.  PICAZO LOPEZ, Ignacio      1938 3.0/9 4.86      -28 1906  1781
9.  SANCHEZ JEREZ, Emilio      2045 8.0/9 6.21       27 1904  2255
10. RUBIO CUARTERO, Javier          2.0/9               1901  1681

Tabla Resultados


Apellidos Rtg Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1. GARCIA RUANO, Juan Carlos 1999 4.5 * 0 0 1 ½ ½ ½ 1 0 1
2. LAIN MORENO, Juan Carlos 2151 5.5 1 * ½ 1 1 ½ 0 ½ 0 1
3. PICAZO LOPEZ, Juan Antonio 2183 7 1 ½ * 1 1 1 1 ½ 0 1
4. BOJ MARQUES, Javier   1 0 0 0 * ½ 0 0 0 0 ½
5. GIL QUILEZ, David 1928 4 ½ 0 0 ½ * ½ ½ 1 0 1
6. OJAOS PEÑALVER, Abel 2030 5 ½ ½ 0 1 ½ * 1 ½ ½ ½
7. GIL QUILEZ, Sonia 1971 5 ½ 1 0 1 ½ 0 * 1 ½ ½
8. PICAZO LOPEZ, Ignacio 2011 3 0 ½ ½ 1 0 ½ 0 * 0 ½
9. SANCHEZ JEREZ, Emilio 2062 8 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 * 1
10. RUBIO CUARTERO, Javier   2 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 *
 

Lista de Jugadores

Nº  Apellidos                  Feder Rtg  Loc  Club               

1.  GARCIA RUANO, Juan Carlos  VAL   1999 1898 Almansa / Cullera  
2.  LAIN MORENO, Juan Carlos   VAL   2151 1986 Ruy López Elda     
3.  PICAZO LOPEZ, Juan Antonio CTM   2183 2165 Tarazona           
4.  BOJ MARQUES, Javier        CTM             Almansa            
5.  GIL QUILEZ, David          CTM   1928 1827 Almansa            
6.  OJAOS PEÑALVER, Abel       MUR   2030 1967 Murcia             
7.  GIL QUILEZ, Sonia          VAL   1971 1961 Almansa / Cullera  
8.  PICAZO LOPEZ, Ignacio      CTM   2011 1938 Tarazona           
9.  SANCHEZ JEREZ, Emilio      MUR   2062 2045 Jose Maria Lapuerta
10. RUBIO CUARTERO, Javier     CTM             Zarra              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com