PROVINCIAL INDIVIDUAL
SEDE: SEGUNDA ALZIRA
CLASIFICACIÓN FINAL
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Mascarell Juste, Joan Baptista Alzira 7.5 35.5 39.5 30.25 35.0
2 Garcia Requena, Joan Xeraco 6.5 39.0 41.0 30.75 30.5
3 Rubio Tent, Paco Alzira 6.5 37.0 40.0 29.75 31.0
4 Fenollar Baenas, Nahim Ciudad de Gandía 5.5 37.0 38.5 22.25 29.5
5 Galvez Segarra, Jose Angel Alzira 5.5 36.0 37.5 22.75 27.5
6 Perez Revert, Carles La Primitiva Xativa 5.5 31.5 33.5 20.75 24.5
7 Mico Cebolla, Carles Sueca 5 36.0 40.0 20.50 25.0
8 Mico Cebolla, Albert Sueca 5 35.0 36.5 10.00 23.0
9 Chulia Calatayud, Ariana Saiti Escacs 5 28.0 30.5 16.50 19.0
10 Miquel Almiñana, Carles Beniganim 5 28.0 29.5 13.00 18.0
11 Villalba Torres, Bernat Alzira 4.5 32.5 35.5 15.50 20.5
12 Bas Mas, Miguel Fomento Gandía 4.5 32.0 34.5 12.00 22.5
13 Garcia Miret, Sergi Ciudad de Gandía 4.5 31.5 33.0 8.00 18.5
14 Domenec Muntadas, Andreu Beniganim 4 35.0 38.0 17.50 20.0
15 Gandul Roig, Nacho Benifaió 4 33.0 36.0 13.00 19.0
16 Carañana Mahiques, Ian Beniganim 4 32.5 36.0 15.50 21.0
17 Perez Moner, Vicente Benifaió 4 30.5 34.5 12.50 22.0
18 Peris Rubio, Oscar Alzira 4 29.5 33.5 12.00 19.5
19 Aracil Ortiz, Borja Benifaió 4 28.0 31.0 10.50 17.0
20 Utrera Lorente, David Alzira 4 27.5 30.5 15.50 16.0
21 Navarro Gerona, Marina Alzira 4 25.5 27.5 11.75 15.5
22 Martinez Soriano, Feliu Saiti Escacs 4 23.0 24.5 10.00 14.0
23 Perez Moner, Juan Benifaió 4 22.5 24.0 9.00 19.0
24 Lagardera Ventura, José Luis Saiti Escacs 3.5 29.5 33.5 4.00 16.0
25 Ull Molina, Daniel Alzira 3.5 24.5 26.0 6.00 14.0
26 Ferrus Aparicio, Jose Saiti Escacs 3 29.0 31.5 7.50 14.0
27 Lledo Molina, Eric Saiti Escacs 3 27.0 28.5 4.00 15.5
28 Llacer Martinez, Constantino Saiti Escacs 3 26.0 27.5 8.00 13.0
29 Nadal Ruiz, Miquel Alzira 3 26.0 27.5 2.00 8.5
30 Aranda Zacares, Daniel Ciudad de Gandía 3 24.5 27.0 8.50 14.0
31 Raya Gay, Miriam Alzira 2 29.0 30.5 2.00 9.0
32 Ruiz Serra, Sara Alzira 2 28.5 31.5 0.00 11.0
33 Carretero Navarro, Iván Benifaió 2 22.0 23.5 1.50 8.0
34 Malonda Santamaria, Marc Ciudad de Gandía 1.5 25.5 27.0 0.00 4.0
35 Molina López, Ximo Saiti Escacs 1.5 20.0 21.5 1.50 5.0
36 Rosaleny Llopis, Alex Benifaió 1 11.0 15.0 4.00 3.0
37 Tortosa Tarancon, Aless Saiti Escacs 0 4.0 4.0 0.00 0.0
38 Darocas Castello, Javier Saiti Escacs 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
33 Mico Cebolla, Albert (24) [5] 0:1 Mascarell Juste, Joan Baptista (23) [6.5]
34 Fenollar Baenas, Nahim (14) [5.5] 0:1 Garcia Requena, Joan (2) [5.5]
35 Rubio Tent, Paco (35) [5.5] 1:0 Mico Cebolla, Carles (25) [5]
36 Galvez Segarra, Jose Angel (16) [4.5] 1:0 Bas Mas, Miguel (9) [4.5]
37 Gandul Roig, Nacho (4) [4] 0:1 Perez Revert, Carles (32) [4.5]
38 Chulia Calatayud, Ariana (6) [4] 1:0 Carañana Mahiques, Ian (10) [4]
39 Miquel Almiñana, Carles (26) [4] 1:0 Peris Rubio, Oscar (33) [4]
40 Perez Moner, Vicente (31) [4] 0:1 Garcia Miret, Sergi (17) [3.5]
41 Villalba Torres, Bernat (5) [3.5] 1:0 Lagardera Ventura, José Luis (18) [3.5]
42 Navarro Gerona, Marina (29) [3.5] ½:½ Aracil Ortiz, Borja (7) [3.5]
43 Domenec Muntadas, Andreu (13) [3] 1:0 Lledo Molina, Eric (20) [3]
44 Ferrus Aparicio, Jose (15) [3] 0:1 Martinez Soriano, Feliu (22) [3]
45 Raya Gay, Miriam (34) [2] 0:1 Perez Moner, Juan (30) [3]
46 Carretero Navarro, Iván (11) [2] 0:1 Nadal Ruiz, Miquel (28) [2]
47 Llacer Martinez, Constantino (19) [2] 1:0 Ruiz Serra, Sara (36) [2]