Ayora-2006
VILLA DE AYORA 2006 - Round 7

Clasificación

Plaza Apellidos                   Feder Rtg  Loc  Club            Rdo. M-Buch. Buch.

  1   Osovsky, Boris                    2091 1995 Navarres        6       28.5  30.0
  2   Chulia Sanmartin, Miguel          2058 1921 Navarres        5.5     29.5  31.5
  3   Avila Sanchez, Miguel Angel            1803 Navarres - Club 5.5     27.5  30.0
  4   Navarro Diaz, Carles        S-14  2009 1867 Benimaclet      5       27.0  30.0
  5   Ortega, Fernando                            -- Jarafuel --  5       27.0  29.0
  6   Avila Catalan, David        S-18            Ayora - Club    5       25.5  27.5
  7   Linares Huerta, Ana Belen   S-18            Ayora - Club    5       22.5  24.0
  8   Martinez Hernandez, Paula   S-14            -- Valencia --  4.5     23.0  24.5
  9   Linares Huerta, Cristina    S-18            Ayora - Club    4       27.5  30.0
 10   Valles, Antonio             S-14            Ayora - Club    4       26.5  28.5
 11   Argente Martinez, Severino             1686 Navarres        4       24.5  27.5
 12   Martinez Iñiguez, Eric      S-14            Ayora - Club    4       23.5  26.0
 13   Navarro, Jose Enrique                       -- Jarafuel --  4       21.0  22.0
 14   Norte Vizcaino, Aitor       S-18            Ayora - Club    4       17.5  19.5
 15   Lopez Camara, Vicente                       Ayora - Club    3.5     24.5  26.0
 16   Garcia Martinez, Jorge      S-18            Ayora -Club     3.5     18.5  20.0
 17   Camara Catalan, Vicente                     Ayora - Club    3       24.5  27.5
 18   Martinez Garcia, Jesus                      -- Valencia --  3       24.5  26.0
 19   Rodenas Benavente, Vicente  S-14            Ayora - Club    3       23.0  25.5
 20   Piqueras Martinez, Andres   S-18            Ayora - Club    3       21.5  22.5
 21   Noguera Martinez, Juan      S-14            -- Murcia --    3       21.0  22.0
 22   Campos Anaya, Javier        S-14            -- Valencia --  3       17.5  18.5
 23   Garcia Camara, Angel        S-14            Ayora - Club    2.5     21.0  22.5
 24   Avila Sanchez, Yolanda      S-14            Ayora - Club    2       20.5  22.0
 25   Martinez Carpio, Rafael                     -- Ayora --     2       20.0  21.0
 26   Martinez Quilez, Sergio     S-14            -- Valencia --  2       19.0  20.0
 27   Pardo Anaya, Jose Antonio                   -- Valencia --  2       16.0  17.5
 28   Garcia Lopez, Ulises        S-14            -- Ayora --     1.5     20.5  22.0
 29   Martinez Quilez, Ivan       S-14            -- Valencia --  1.5     14.5  15.5
 30   Campos Anaya, Raul          S-14            -- Valencia --  1       17.0  18.5
 31   Valles Serrano, Juan        S-14            Ayora - Club    1        0.5   0.5
 32   Martinez Zazo, Sergio       S-18            Ayora - Club    0        2.5   2.5

Tabla Resultados

Nº  Apellidos                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Osovsky, Boris                    2091 16:G 12:G  6:G  4:T  2:T 14:G 26:G
2.  Chulia Sanmartin, Miguel          2058 17:G 14:G  5:G 26:G  1:T  3:G  4:P
3.  Navarro Diaz, Carles        S-14  2009 18:P 30:G 20:G 24:G  4:G  2:P 14:G
4.  Avila Sanchez, Miguel Angel            19:G 18:G  8:G  1:T  3:P 16:G  2:G
5.  Argente Martinez, Severino             20:G 24:G  2:P 28:G 14:P 30:P 18:G
6.  Avila Catalan, David        S-18       21:G 25:G  1:P 15:G 26:P  8:G 30:G
7.  Avila Sanchez, Yolanda      S-14       22:G 26:P 24:P 16:P 27:G 28:P 13:P
8.  Camara Catalan, Vicente                23:+ 28:G  4:P 18:G 16:P  6:P 32:P
9.  Campos Anaya, Raul          S-14       24:P 17:P 28:P 22:P 21:G 10:P 25:P
10. Campos Anaya, Javier        S-14       25:P 19:P 21:G 20:P 29:P  9:G 27:G
11. Garcia Camara, Angel        S-14       26:P 20:P 22:G 27:G 24:P 32:P 29:T
12. Garcia Lopez, Ulises        S-14       27:G  1:P 18:P 19:P 22:T 13:P 17:P
13. Garcia Martinez, Jorge      S-18       28:P 21:G 26:P 29:T 30:P 12:G  7:G
14. Linares Huerta, Cristina    S-18       29:G  2:P 30:G 25:G  5:G  1:P  3:P
15. Linares Huerta, Ana Belen   S-18       30:P 22:G 29:G  6:P 28:G 20:G 24:G
16. Lopez Camara, Vicente                   1:P 27:G 19:T  7:G  8:G  4:P 20:P
17. Martinez Carpio, Rafael                 2:P  9:G 25:P 30:P 32:P 21:P 12:G
18. Martinez Garcia, Jesus                  3:G  4:P 12:G  8:P 19:P 25:G  5:P
19. Martinez Hernandez, Paula   S-14        4:P 10:G 16:T 12:G 18:G 26:P 28:G
20. Martinez Iñiguez, Eric      S-14        5:P 11:G  3:P 10:G 25:G 15:P 16:G
21. Martinez Quilez, Sergio     S-14        6:P 13:P 10:P 32:P  9:P 17:G 22:G
22. Martinez Quilez, Ivan       S-14        7:P 15:P 11:P  9:G 12:T 27:P 21:P
23. Martinez Zazo, Sergio       S-18        8:-   :    :    :    :    :    : 
24. Navarro, Jose Enrique                   9:G  5:P  7:G  3:P 11:G 29:G 15:P
25. Noguera Martinez, Juan      S-14       10:G  6:P 17:G 14:P 20:P 18:P  9:G
26. Ortega, Fernando                       11:G  7:G 13:G  2:P  6:G 19:G  1:P
27. Pardo Anaya, Jose Antonio              12:P 16:P   :G 11:P  7:P 22:G 10:P
28. Piqueras Martinez, Andres   S-18       13:G  8:P  9:G  5:P 15:P  7:G 19:P
29. Rodenas Benavente, Vicente  S-14       14:P   :G 15:P 13:T 10:G 24:P 11:T
30. Valles, Antonio             S-14       15:G  3:P 14:P 17:G 13:G  5:G  6:P
31. Valles Serrano, Juan        S-14         :G   :    :    :    :    :    : 
32. Norte Vizcaino, Aitor       S-18         :    :    :  21:G 17:G 11:G  8:G
Federación de Ajedrez Comunidad Valenciana http://www.facv.org/