I Festival 5min Villa de Calatrava - Round 9
FINAL
Plaza Apellidos Feder Rtg Título Rdo.
1 MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR (3) AZE 2699 gm 7.5
2 VALLEJO PONS, FRANCISCO (7) ESP 2666 gm 7.5
3 POTKIN, VLADIMIR (31) RUS 2547 gm 7.5
4 BACROT, ETIENNE (2) FRA 2708 gm 7.5
5 ALEKSANDROV, ALEXSEJ (11) BLR 2634 gm 7.5
6 NAJER, EVGENIY (9) RUS 2653 gm 7
7 BAUER, CHRISTIAN (10) FRA 2638 gm 7
8 SAVCHENKO, BORIS (24) RUS 2568 mi 7
9 KOROTYLEV, ALEXEY (14) RUS 2618 gm 6.5
10 MAZE, SEBASTIEN (36) FRA 2525 mi 6.5
11 RIAZANTSEV, ALEXANDER (18) RUS 2593 gm 6.5
12 MILOV, VADIM (12) SUI 2622 gm 6.5
13 GRISCHUK, ALEXANDER (1) RUS 2719 gm 6.5
14 MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL (51) PER 2469 mi 6.5
15 DREEV, ALEXANDER (5) RUS 2673 gm 6
16 KOGAN, ARTHUR (27) ISR 2563 gm 6
17 GULIYEV, NAMIG (21) AZE 2580 gm 6
18 FEDORCHUK, SERGEI (22) UKR 2576 gm 6
19 MATAMOROS FRANCO, CARLOS (39) ECU 2509 gm 6
20 ROMERO HOLMES, ALFONSO (41) ESP 2501 gm 6
21 EPISHIN, VLADIMIR (25) RUS 2565 gm 6
22 PAUNOVIC, DRAGAN (45) SCG 2495 mi 6
23 SADVAKASOV, DARMEN (13) KAZ 2619 gm 6
24 LIBISZEWSKI, FABIEN (49) FRA 2486 mi 6
25 FLUVIA POYATOS, JORDI (48) ESP 2488 mi 6
26 KOSYREV, VLADIMIR (32) RUS 2546 gm 5.5
27 SMIRNOV, PAVEL (16) RUS 2614 gm 5.5
28 STRIKOVIC, ALEXA (42) SCG 2501 gm 5.5
29 PANELO, MARCELO (59) ARG 2407 mi 5.5
30 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO (57) ESP 2434 mi 5.5
31 VAGANIAN, RAFAEL (17) ARM 2601 gm 5
32 VILA GAZQUEZ, XAVIER (70) ESP 2325 mf 5
33 IBRAHIMOV, RASUL (33) AZE 2527 gm 5
34 TAHIROV, FARHAD (20) AZE 2583 gm 5
35 GRIGORIANTS, SERGEI (23) RUS 2568 gm 5
36 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (58) CHI 2428 mi 5
37 HOFFMAN, ALEJANDRO (56) ARG 2444 gm 5
38 ROCA GALANZA, JOSE (68) ESP 2338 mf 5
39 FLUVIA POYATOS, JOAN (53) ESP 2454 mi 5
40 AGUERA NAREDO, JAVIER (63) ESP 2376 mf 5
41 ZLOCHEVSKY, ALEXANDER (50) ITA 2469 gm 5
42 KOMLJENOVIC, DAVOR (52) CRO 2468 gm 5
43 TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL (71) ESP 2323 mf 5
44 CASTELLA GARCIA, FAUSTO (66) CUB 2349 mf 5
45 GRANERO ROCA, ANTONIO (65) ESP 2350 mi 5
46 KOVACEVIC, SLOBODAN (69) SCG 2336 mi 5
47 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (73) ESP 2257 5
48 CRECENTE PENALBA, JOSE MANUEL (98) ESP 2111 5
49 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA (79) ESP 2203 mfm 5
50 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (77) ESP 2222 5
51 JORDAN MARTINEZ, DAVID (135) ESP 5
52 GONZALEZ GAMBAU, JORGE (116) ESP 2030 5
53 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL (72) ESP 2275 4.5
54 DAMLJANOVIC, BRANCO (15) SCG 2615 gm 4.5
55 SHCHEKACHEV, ANDREI (19) RUS 2592 gm 4.5
56 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (85) ESP 2175 4.5
57 CRUZ CONDORI, ALFREDO (90) BOL 2153 mf 4.5
58 MENGUAL BOLO, CARLOS (96) ESP 2120 4.5
59 GARCIA RUIZ FUENTES, AITOR (106) ESP 2084 4.5
60 MOVSZISZIAN, KAREN (40) ARM 2502 gm 4
61 FERNANDES, ROGERIO PAULO MÜLLER (78) BRA 2215 4
62 SAN SEGUNDO, PABLO (34) ESP 2525 gm 4
63 RODRIGUEZ YUSTE, MARCELO (87) ESP 2158 4
64 JANEV, EVGENI (44) BUL 2495 gm 4
65 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN (74) ESP 2248 4
66 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (103) ESP 2101 4
67 ORTIZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (86) ESP 2161 4
68 SANTOS ORTIGOSA, JOAQUIN SALVADOR (124) ESP 1928 4
69 VICENTE MONTESINOS, AVELINO (91) ESP 2148 4
70 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (99) ESP 2108 4
71 AGUILAR GARRIDO, IVAN (92) ESP 2146 4
72 MARINA MORA, JOSE IGNACIO (108) ESP 2076 4
73 FRASQUET SOLBES, ELIAS (84) ESP 2176 4
74 GARZA CASTRO, RAMON (131) ESP 4
75 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (37) ESP 2516 gm 4
76 FAYOS MESTRE, JOSE MARIA (105) ESP 2089 4
77 RODRIGUEZ DE CASTRO, AYAR (100) ESP 2105 4
78 RIVAS PASTOR, MANUEL (43) ESP 2500 gm 4
79 VEGANZONES ROJO, DAVID (107) ESP 2080 4
80 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER (120) ESP 1966 4
81 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME (112) ESP 2055 4
82 LOPEZ CARVAJAL, CARLOS JAVIER (130) ESP 4
83 GONZALEZ MATEOS, RAFAEL (80) ESP 2203 3.5
84 KHAMRAKULOV, IBRAGIM (38) ESP 2513 mi 3.5
85 KORNEEV, OLEG (6) RUS 2671 gm 3.5
86 CRUZ ESTRADA, FILEMON (62) PER 2389 mf 3
87 OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL (123) ESP 1944 3
88 TORINO CABALLERO, LUIS FERNANDO (152) ESP 3
89 BUSTO PRENDES, ABEL (115) ESP 2032 3
90 DAMASO, RUI (54) POR 2452 mi 3
91 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (143) ESP 3
92 ROMERO SERRATE, IGNACIO (137) ESP 3
93 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (114) ESP 2035 3
94 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO (134) ESP 3
95 VILA GAZQUEZ, JORDI (111) ESP 2063 3
96 LUPION LINARES, MARIANO (126) ESP 1908 3
97 VOLOKITIN, ANDREJ (8) UKR 2660 gm 3
98 WEHMEIER, MANUEL (132) ESP 3
99 ZLOTNIK, BORIS (55) RUS 2447 mi 3
100 PONS BLANCO, CRISTOBAL (136) ESP 3
101 ALBEROLA REIG, FRANCISCO MANUEL (129) ESP 1771 3
102 TUKMAKOV, VLADIMIR (30) UKR 2560 gm 2.5
103 GLEK, IGOR (29) GER 2560 gm 2.5
104 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO (144) ESP 2.5
105 PIAY GARCIA, ALBA (118) ESP 1993 2.5
106 TREGUBOV, PAVEL (28) RUS 2563 gm 2.5
107 ORTIZ LAFONT, JOSE (82) ESP 2182 2.5
108 VELLON, CARMELO (154) ESP 2
109 HERNANZ VILLAOSLADA, JAVIER (140) ESP 2
110 BARSOV, ALEXEI (35) UZB 2525 gm 2
111 GONZALEZ ROLDAN, PILAR (149) ESP 2
112 RUSTEMOV, ALEXANDER (26) RUS 2565 gm 2
113 FRANCO RINCON, DAVID (139) ESP 2
114 RECUERO GUERRA, DAVID (61) ESP 2392 mf 2
115 SALGADO LOPEZ, IVAN (64) ESP 2358 mf 2
116 FERNANDEZ DE MARCOS, LUIS ALBERTO (148) ESP 1
117 CHATALBASHEV, BORIS (47) BUL 2488 gm 1
118 SANCHEZ ROJO, GUSTAVO (81) ESP 2186 1
119 CANTERO MARTIN, ANTONI (97) ESP 2114 0
120 VIDAL MOSCARDO, BLAS (127) ESP 1899 0
121 VENTAS COSANO, DAVID (95) ESP 2135 0
122 TIERRASECA MONTERO, ADRIAN (113) ESP 2044 0
123 CASANOVA, ZAIDA (147) ESP 0
124 DENGRA TELLO, RAFAEL (138) ESP 0
125 SANZ ALONSO, JAVIER (60) ESP 2393 mi 0
CAMACHO CALLE, PEDRO MANUEL (83) ESP 2182 0
127 DE SANTIAGO ALBA, CRISTINO (101) ESP 2104 0
128 TER-KARAPETIAN, ARMEN (88) RUS 2156 0
COLET FERNANDEZ, JOSE (109) ESP 2076 0
ALCALA CUESTA, MIGUEL (128) ESP 1875 0
131 TER-KARAPETIAN, ALEXI (89) GEO 2155 0
GUADAMURO TORRENTE, ANABEL (102) ESP 2102 mfm 0
BAENA CAŅADA, JESUS (104) ESP 2096 0
CAŅIZARES CUADRA, PEDRO (122) ESP 1957 0
LUCAS GARCIA, PEDRO (125) ESP 1913 0
136 RODRIGUEZ BOADO, MARTIN (93) ESP 2146 0
SANZ MENENDEZ, JUAN CARLOS (119) ESP 1982 0
BENITO ARRIAGA, CARLOS (145) ESP 0
139 RABADAN VELASCO, RAUL (76) ESP 2227 0
SALAS ROMERO, SANTIAGO (94) ESP 2141 0
TIERRASECA MONTERO, PABLO (110) ESP 2064 0
MOYANO PASCUAL, ANDRES (121) ESP 1963 0
CONTRERAS POBLETE, JUAN ANTONIO (133) ESP 0
GRANJA, JORGE (150) ESP 0
VALLEJO, ANGEL (153) ESP 0
146 GARCIA DE GRANDA, EMILIO (141) ESP 0
MEDIALDEA FERNANDEZ, HERNANDO (142) ESP 0
CAMBRONERO MARTINEZ, FRANCISCO (146) ESP 0
149 HARIKRISHNA, PENTALA (4) IND 2680 gm 0
GOMEZ PECO, DAVID (117) ESP 2025 0
RAYO RAMOS, MANUEL (151) ESP 0
152 HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO (46) ESP 2492 mi 0
GONZALEZ SOMOZA, OLIVER (75) ESP 2233 0
154 SERRANO SALVADOR, EDUARDO (67) ESP 2348 mf 0
Resultados
Nš Apellidos Total Resultado Apellidos Total
21 MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR (3) [7] .5:.5 BACROT, ETIENNE (2) [7]
22 POTKIN, VLADIMIR (31) [7] .5:.5 VALLEJO PONS, FRANCISCO (7) [7]
23 ALEKSANDROV, ALEXSEJ (11) [6.5] 1:0 DREEV, ALEXANDER (5) [6]
24 GRISCHUK, ALEXANDER (1) [6] .5:.5 MILOV, VADIM (12) [6]
25 NAJER, EVGENIY (9) [6] 1:0 FEDORCHUK, SERGEI (22) [6]
26 ROMERO HOLMES, ALFONSO (41) [6] 0:1 BAUER, CHRISTIAN (10) [6]
27 SADVAKASOV, DARMEN (13) [6] 0:1 SAVCHENKO, BORIS (24) [6]
28 KOROTYLEV, ALEXEY (14) [5.5] 1:0 KOSYREV, VLADIMIR (32) [5.5]
29 MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL (51) [5.5] 1:0 SMIRNOV, PAVEL (16) [5.5]
30 RIAZANTSEV, ALEXANDER (18) [5.5] 1:0 STRIKOVIC, ALEXA (42) [5.5]
31 VAGANIAN, RAFAEL (17) [5] 0:1 MAZE, SEBASTIEN (36) [5.5]
32 GULIYEV, NAMIG (21) [5] 1:0 AGUERA NAREDO, JAVIER (63) [5]
33 GRIGORIANTS, SERGEI (23) [5] 0:0 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (58) [5]
34 CASTELLA GARCIA, FAUSTO (66) [5] 0:1 EPISHIN, VLADIMIR (25) [5]
35 KOGAN, ARTHUR (27) [5] 1:0 GRANERO ROCA, ANTONIO (65) [5]
36 IBRAHIMOV, RASUL (33) [5] 0:0 ROCA GALANZA, JOSE (68) [5]
37 FLUVIA POYATOS, JOAN (53) [5] 0:1 MATAMOROS FRANCO, CARLOS (39) [5]
38 HOFFMAN, ALEJANDRO (56) [5] 0:1 PAUNOVIC, DRAGAN (45) [5]
39 KOVACEVIC, SLOBODAN (69) [5] 0:1 FLUVIA POYATOS, JORDI (48) [5]
40 LIBISZEWSKI, FABIEN (49) [5] 1:0 VILA GAZQUEZ, XAVIER (70) [5]
41 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO (57) [4.5] 1:0 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL (72) [4.5]
42 PANELO, MARCELO (59) [4.5] 1:0 CRUZ CONDORI, ALFREDO (90) [4.5]
43 MENGUAL BOLO, CARLOS (96) [4.5] 0:1 KOMLJENOVIC, DAVOR (52) [4]
44 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (85) [4] .5:.5 DAMLJANOVIC, BRANCO (15) [4]
45 TAHIROV, FARHAD (20) [4] 1:0 AGUILAR GARRIDO, IVAN (92) [4]
46 MOVSZISZIAN, KAREN (40) [4] 0:1 CRECENTE PENALBA, JOSE MANUEL (98) [4]
47 ZLOCHEVSKY, ALEXANDER (50) [4] 1:0 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER (120) [4]
48 TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL (71) [4] 1:0 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (103) [4]
49 ORTIZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (86) [4] 0:1 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (73) [4]
50 RODRIGUEZ YUSTE, MARCELO (87) [4] 0:1 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (77) [4]
51 JORDAN MARTINEZ, DAVID (135) [4] 1:0 FERNANDES, ROGERIO PAULO MÜLLER (78) [4]
52 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA (79) [4] 1:0 GARZA CASTRO, RAMON (131) [4]
53 GONZALEZ GAMBAU, JORGE (116) [4] +:- GONZALEZ MATEOS, RAFAEL (80) [3.5]
54 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN (74) [3.5] .5:.5 FRASQUET SOLBES, ELIAS (84) [3.5]
55 SANTOS ORTIGOSA, JOAQUIN SALVADOR (124) [3.5] .5:.5 MARINA MORA, JOSE IGNACIO (108) [3.5]
56 GARCIA RUIZ FUENTES, AITOR (106) [3.5] 1:0 CRUZ ESTRADA, FILEMON (62) [3]
57 VICENTE MONTESINOS, AVELINO (91) [3] 1:0 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (114) [3]
58 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (99) [3] 1:0 LUPION LINARES, MARIANO (126) [3]
59 BUSTO PRENDES, ABEL (115) [3] 0:1 RODRIGUEZ DE CASTRO, AYAR (100) [3]
60 FAYOS MESTRE, JOSE MARIA (105) [3] 1:0 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (143) [3]
61 OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL (123) [3] 0:1 VEGANZONES ROJO, DAVID (107) [3]
62 VILA GAZQUEZ, JORDI (111) [3] 0:1 LOPEZ CARVAJAL, CARLOS JAVIER (130) [3]
63 TORINO CABALLERO, LUIS FERNANDO (152) [3] 0:1 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME (112) [3]
64 PIAY GARCIA, ALBA (118) [2.5] 0:1 WEHMEIER, MANUEL (132) [2]
65 ALBEROLA REIG, FRANCISCO MANUEL (129) [2] 1:0 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO (144) [2.5]
66 HERNANZ VILLAOSLADA, JAVIER (140) [2] 0:1 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO (134) [2]
67 PONS BLANCO, CRISTOBAL (136) [2] 1:0 FRANCO RINCON, DAVID (139) [2]
68 ROMERO SERRATE, IGNACIO (137) [2] 1:0 VELLON, CARMELO (154) [2]
69 GONZALEZ ROLDAN, PILAR (149) [1] 1:0 FERNANDEZ DE MARCOS, LUIS ALBERTO (148) [1]