I Festival Fischer Villa de Calatrava - Round 9
FINAL
Plaza Apellidos Feder Rtg Rdo.
1 VALLEJO PONS, FRANCISCO (7) ESP 2666 7.5
2 NAJER, EVGENIY (9) RUS 2653 7.5
3 ALEKSANDROV, ALEXSEJ (11) BLR 2634 7.5
4 MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR (3) AZE 2699 7.5
5 SADVAKASOV, DARMEN (13) KAZ 2619 7
6 EPISHIN, VLADIMIR (25) RUS 2565 7
7 STRIKOVIC, ALEXA (44) SCG 2501 7
8 GRISCHUK, ALEXANDER (1) RUS 2719 7
9 VOLOKITIN, ANDREJ (8) UKR 2660 7
10 DREEV, ALEXANDER (5) RUS 2673 6.5
11 MILOV, VADIM (12) SUI 2622 6.5
12 MAZE, SEBASTIEN (37) FRA 2525 6.5
13 BACROT, ETIENNE (2) FRA 2708 6.5
14 HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO (48) ESP 2492 6.5
15 SHCHEKACHEV, ANDREI (19) RUS 2592 6.5
16 TUKMAKOV, VLADIMIR (30) UKR 2560 6
17 RIAZANTSEV, ALEXANDER (18) RUS 2593 6
18 CRUZ ESTRADA, FILEMON (66) PER 2389 6
19 RUSTEMOV, ALEXANDER (26) RUS 2565 6
20 KOROTYLEV, ALEXEY (14) RUS 2618 6
21 TREGUBOV, PAVEL (28) RUS 2563 6
22 GRIGORIANTS, SERGEI (23) RUS 2568 6
23 RIVAS PASTOR, MANUEL (45) ESP 2500 6
24 MOVSZISZIAN, KAREN (42) ARM 2502 6
25 LIBISZEWSKI, FABIEN (51) FRA 2486 6
26 GULIYEV, NAMIG (21) AZE 2580 6
27 MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL (53) PER 2469 6
28 MATAMOROS FRANCO, CARLOS (41) ECU 2509 5.5
29 VAGANIAN, RAFAEL (17) ARM 2601 5.5
30 BARSOV, ALEXEI (36) UZB 2525 5.5
31 SAVCHENKO, BORIS (24) RUS 2568 5.5
32 BAUER, CHRISTIAN (10) FRA 2638 5.5
33 CHATALBASHEV, BORIS (49) BUL 2488 5.5
34 CAMPORA, DANIEL (31) ARG 2552 5.5
35 FEDORCHUK, SERGEI (22) UKR 2576 5.5
36 PANELO, MARCELO (63) ARG 2407 5.5
37 VILA GAZQUEZ, XAVIER (74) ESP 2325 5.5
38 KOGAN, ARTHUR (27) ISR 2563 5
39 GLEK, IGOR (29) GER 2560 5
40 IBRAHIMOV, RASUL (34) AZE 2527 5
41 FLUVIA POYATOS, JOAN (56) ESP 2454 5
42 KHAMRAKULOV, IBRAGIM (40) ESP 2513 5
43 ZLOCHEVSKY, ALEXANDER (52) ITA 2469 5
44 SALGADO LOPEZ, IVAN (68) ESP 2358 5
45 ROMERO HOLMES, ALFONSO (43) ESP 2501 5
46 HOFFMAN, ALEJANDRO (60) ARG 2444 5
47 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN (78) ESP 2248 5
48 FLUVIA POYATOS, JORDI (50) ESP 2488 5
49 KOVACEVIC, SLOBODAN (73) SCG 2336 5
50 JORDAN MARTINEZ, DAVID (138) ESP 5
51 DJURIC, STEFAN (55) SCG 2457 5
52 DAMASO, RUI (58) POR 2452 5
53 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (81) ESP 2222 5
54 SERRANO SALVADOR, EDUARDO (71) ESP 2348 5
55 VICENTE MONTESINOS, AVELINO (95) ESP 2148 5
56 POTKIN, VLADIMIR (32) RUS 2547 4.5
57 KOMLJENOVIC, DAVOR (54) CRO 2468 4.5
58 TAHIROV, FARHAD (20) AZE 2583 4.5
59 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (39) ESP 2516 4.5
60 CRUZ CONDORI, ALFREDO (94) BOL 2153 4.5
61 TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL (75) ESP 2323 4.5
62 AGUERA NAREDO, JAVIER (67) ESP 2376 4.5
63 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL (76) ESP 2275 4.5
64 VEGANZONES ROJO, DAVID (110) ESP 2080 4.5
65 FERNANDES, ROGERIO PAULO MÜLLER (82) BRA 2215 4.5
66 GONZALEZ SOMOZA, OLIVER (79) ESP 2233 4.5
67 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (62) CHI 2428 4.5
68 ROCA GALANZA, JOSE (72) ESP 2338 4.5
69 SANCHEZ ROJO, GUSTAVO (85) ESP 2186 4.5
70 RECUERO GUERRA, DAVID (65) ESP 2392 4.5
71 SMIRNOV, PAVEL (16) RUS 2614 4
72 RODRIGUEZ YUSTE, MARCELO (91) ESP 2158 4
73 MENGUAL BOLO, CARLOS (99) ESP 2120 4
74 CASTELLA GARCIA, FAUSTO (70) CUB 2349 4
75 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (106) ESP 2101 4
76 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (77) ESP 2257 4
77 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (117) ESP 2035 4
78 GONZALEZ MATEOS, RAFAEL (84) ESP 2203 4
79 GARZA CASTRO, RAMON (134) ESP 4
80 OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL (126) ESP 1944 4
81 UBILAVA, ELIZBAR (38) ESP 2521 4
82 RABADAN VELASCO, RAUL (80) ESP 2227 4
83 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO (137) ESP 4
84 LOPEZ CARVAJAL, CARLOS JAVIER (133) ESP 4
85 WEHMEIER, MANUEL (135) ESP 4
86 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (102) ESP 2108 4
87 KOSYREV, VLADIMIR (33) RUS 2546 3.5
88 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA (83) ESP 2203 3.5
89 RAYO RAMOS, MANUEL (154) ESP 3.5
90 SALAS ROMERO, SANTIAGO (97) ESP 2141 3.5
91 BAENA CAŅADA, JESUS (107) ESP 2096 3.5
92 PONS BLANCO, CRISTOBAL (139) ESP 3.5
93 GARCIA RUIZ FUENTES, AITOR (109) ESP 2084 3.5
94 KORNEEV, OLEG (6) RUS 2671 3.5
95 JANEV, EVGENI (46) BUL 2495 3
96 FAYOS MESTRE, JOSE MARIA (108) ESP 2089 3
97 GUADAMURO TORRENTE, ANABEL (105) ESP 2102 3
98 VENTAS COSANO, DAVID (98) ESP 2135 3
99 GONZALEZ GAMBAU, JORGE (119) ESP 2030 3
100 CRECENTE PENALBA, JOSE MANUEL (101) ESP 2111 3
101 RODRIGUEZ DE CASTRO, AYAR (103) ESP 2105 3
102 VILA GAZQUEZ, JORDI (114) ESP 2063 3
103 FRANCO RINCON, DAVID (142) ESP 3
104 LUPION LINARES, MARIANO (129) ESP 1908 3
105 ROMERO SERRATE, IGNACIO (140) ESP 3
106 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME (115) ESP 2055 3
107 MARINA MORA, JOSE IGNACIO (111) ESP 2076 2.5
108 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (146) ESP 2.5
109 GRANJA, JORGE (153) ESP 2.5
110 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO (147) ESP 2.5
111 RODRIGUEZ BOADO, MARTIN (96) ESP 2146 2.5
112 SANTOS ORTIGOSA, JOAQUIN SALVADOR (127) ESP 1928 2
113 ALBEROLA REIG, FRANCISCO MANUEL (132) ESP 1771 2
114 GONZALEZ ROLDAN, PILAR (152) ESP 2
115 SANZ MENENDEZ, JUAN CARLOS (122) ESP 1982 2
116 FRASQUET SOLBES, ELIAS (88) ESP 2176 1.5
117 HARIKRISHNA, PENTALA (4) IND 2680 1.5
118 LUCAS GARCIA, PEDRO (128) ESP 1913 1
119 CASANOVA, ZAIDA (150) ESP 1
120 SANZ ALONSO, JAVIER (64) ESP 2393 1
121 VALLEJO, ANGEL (155) ESP 1
122 FERNANDEZ DE MARCOS, LUIS ALBERTO (151) ESP 0
123 ORTIZ LAFONT, JOSE (86) ESP 2182 0
124 ORTIZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (90) ESP 2161 0
PIAY GARCIA, ALBA (121) ESP 1993 0
126 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (89) ESP 2175 0
CAŅIZARES CUADRA, PEDRO (125) ESP 1957 0
128 CANTERO MARTIN, ANTONI (100) ESP 2114 0
HERNANZ VILLAOSLADA, JAVIER (143) ESP 0
130 TIERRASECA MONTERO, PABLO (113) ESP 2064 0
BUSTO PRENDES, ABEL (118) ESP 2032 0
132 VIDAL MOSCARDO, BLAS (130) ESP 1899 0
133 GOMEZ PECO, DAVID (120) ESP 2025 0
134 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO (61) ESP 2434 0
CAMACHO CALLE, PEDRO MANUEL (87) ESP 2182 0
DE SANTIAGO ALBA, CRISTINO (104) ESP 2104 0
MEDIALDEA FERNANDEZ, HERNANDO (145) ESP 0
BENITO ARRIAGA, CARLOS (148) ESP 0
139 TIERRASECA MONTERO, ADRIAN (116) ESP 2044 0
ALCALA CUESTA, MIGUEL (131) ESP 1875 0
GARCIA DE GRANDA, EMILIO (144) ESP 0
CAMBRONERO MARTINEZ, FRANCISCO (149) ESP 0
143 DAMLJANOVIC, BRANCO (15) SCG 2615 0
SAN SEGUNDO, PABLO (35) ESP 2525 0
PAUNOVIC, DRAGAN (47) SCG 2495 0
FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS (57) ESP 2452 0
ZLOTNIK, BORIS (59) RUS 2447 0
TER-KARAPETIAN, ARMEN (92) RUS 2156 0
TER-KARAPETIAN, ALEXI (93) GEO 2155 0
COLET FERNANDEZ, JOSE (112) ESP 2076 0
MOYANO PASCUAL, ANDRES (124) ESP 1963 0
CONTRERAS POBLETE, JUAN ANTONIO (136) ESP 0
153 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER (123) ESP 1966 0
DENGRA TELLO, RAFAEL (141) ESP 0
155 GRANERO ROCA, ANTONIO (69) ESP 2350 0