I Festival de Ajedrez Villa de Calatrava - Round 9
FINAL
Plaza Apellidos Feder Rtg Título Rdo.
1 GRISCHUK, ALEXANDER (1) RUS 2719 gm 7.5
2 MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR (4) AZE 2699 gm 7.5
3 DREEV, ALEXANDER (6) RUS 2673 gm 7
4 DAMLJANOVIC, BRANCO (16) SCG 2615 gm 7
5 MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL (58) PER 2469 mi 7
6 SHCHEKACHEV, ANDREI (20) RUS 2592 gm 7
7 TREGUBOV, PAVEL (29) RUS 2563 gm 7
8 MATAMOROS FRANCO, CARLOS (44) ECU 2509 gm 7
9 VAGANIAN, RAFAEL (18) ARM 2601 gm 6.5
10 SHIROV, ALEXEI (3) ESP 2699 gm 6.5
11 BACROT, ETIENNE (2) FRA 2708 gm 6.5
12 HARIKRISHNA, PENTALA (5) IND 2680 gm 6.5
13 GRIGORIANTS, SERGEI (24) RUS 2568 gm 6.5
14 VOLOKITIN, ANDREJ (9) UKR 2660 gm 6.5
15 BAUER, CHRISTIAN (11) FRA 2638 gm 6.5
16 SADVAKASOV, DARMEN (14) KAZ 2619 gm 6.5
17 POTKIN, VLADIMIR (34) RUS 2547 gm 6.5
18 RIAZANTSEV, ALEXANDER (19) RUS 2593 gm 6.5
19 CHATALBASHEV, BORIS (54) BUL 2488 gm 6.5
20 VALLEJO PONS, FRANCISCO (8) ESP 2666 gm 6.5
21 SAVCHENKO, BORIS (25) RUS 2568 mi 6
22 EPISHIN, VLADIMIR (26) RUS 2565 gm 6
23 GULIYEV, NAMIG (22) AZE 2580 gm 6
24 ALEKSANDROV, ALEXSEJ (12) BLR 2634 gm 6
25 KOROTYLEV, ALEXEY (15) RUS 2618 gm 6
26 UBILAVA, ELIZBAR (40) ESP 2521 gm 6
27 KHAMRAKULOV, IBRAGIM (43) ESP 2513 mi 6
28 IBRAHIMOV, RASUL (36) AZE 2527 gm 6
29 RUSTEMOV, ALEXANDER (27) RUS 2565 gm 6
30 NAJER, EVGENIY (10) RUS 2653 gm 6
31 DJURIC, STEFAN (61) SCG 2457 gm 6
32 FLUVIA POYATOS, JOAN (62) ESP 2454 mi 6
33 KORNEEV, OLEG (7) RUS 2671 gm 5.5
34 ZLOCHEVSKY, ALEXANDER (57) ITA 2469 gm 5.5
35 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (42) ESP 2516 gm 5.5
36 CAMPORA, DANIEL (33) ARG 2552 gm 5.5
37 SMIRNOV, PAVEL (17) RUS 2614 gm 5.5
38 TUKMAKOV, VLADIMIR (31) UKR 2560 gm 5.5
39 RIVAS PASTOR, MANUEL (49) ESP 2500 gm 5.5
40 KOMLJENOVIC, DAVOR (59) CRO 2468 gm 5.5
41 ZLOTNIK, BORIS (65) RUS 2447 mi 5.5
42 PANELO, MARCELO (73) ARG 2407 mi 5.5
43 BARSOV, ALEXEI (38) UZB 2525 gm 5.5
44 FEDORCHUK, SERGEI (23) UKR 2576 gm 5.5
45 KOSYREV, VLADIMIR (35) RUS 2546 gm 5.5
46 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS (63) ESP 2452 gm 5.5
47 SAN SEGUNDO, PABLO (37) ESP 2525 gm 5.5
48 SALGADO LOPEZ, IVAN (80) ESP 2358 mf 5.5
49 GLEK, IGOR (30) GER 2560 gm 5
50 ROMERO HOLMES, ALFONSO (47) ESP 2501 gm 5
51 HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO (53) ESP 2492 mi 5
52 HOFFMAN, ALEJANDRO (66) ARG 2444 gm 5
53 JANEV, EVGENI (51) BUL 2495 gm 5
54 KOGAN, ARTHUR (28) ISR 2563 gm 5
55 TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL (87) ESP 2323 mf 5
56 MOVSZISZIAN, KAREN (46) ARM 2502 gm 5
57 STRIKOVIC, ALEXA (48) SCG 2501 gm 5
58 RECUERO GUERRA, DAVID (75) ESP 2392 mf 5
59 AGUERA NAREDO, JAVIER (78) ESP 2376 mf 5
60 LIBISZEWSKI, FABIEN (56) FRA 2486 mi 5
61 PAUNOVIC, DRAGAN (52) SCG 2495 mi 5
62 TAHIROV, FARHAD (21) AZE 2583 gm 5
63 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (96) ESP 2222 5
64 VILLAVICENCIO MARTINEZ, ADALBERTO (79) ESP 2363 mf 5
65 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (90) ESP 2257 5
66 VILA GAZQUEZ, XAVIER (86) ESP 2325 mf 5
67 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL (89) ESP 2275 5
68 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (68) CHI 2428 mi 5
69 CASTELLA GARCIA, FAUSTO (82) CUB 2349 mf 5
70 FLUVIA POYATOS, JORDI (55) ESP 2488 mi 5
71 ROCA GALANZA, JOSE (84) ESP 2338 mf 5
72 DAMASO, RUI (64) POR 2452 mi 5
73 CRUZ ESTRADA, FILEMON (76) PER 2389 mf 4.5
74 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO (67) ESP 2434 mi 4.5
75 KOVACEVIC, SLOBODAN (85) SCG 2336 mi 4.5
76 MAZE, SEBASTIEN (39) FRA 2525 mi 4.5
77 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN (91) ESP 2248 4.5
78 SANZ ALONSO, JAVIER (74) ESP 2393 mi 4.5
79 TER-KARAPETIAN, ALEXI (108) GEO 2155 4.5
80 GONZALEZ SOMOZA, OLIVER (94) ESP 2233 4.5
81 SERRANO SALVADOR, EDUARDO (83) ESP 2348 mf 4.5
82 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (124) ESP 2101 4.5
83 OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL (146) ESP 1944 4.5
84 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (118) ESP 2108 4.5
85 CAŅIZARES CUADRA, PEDRO (145) ESP 1957 4.5
86 FERNANDES, ROGERIO PAULO MÜLLER (97) BRA 2215 4
87 GONZALEZ MATEOS, RAFAEL (99) ESP 2203 4
88 DE SANTIAGO ALBA, CRISTINO (120) ESP 2104 4
89 TER-KARAPETIAN, ARMEN (107) RUS 2156 4
90 ORTIZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (105) ESP 2161 4
91 GARCIA RUIZ FUENTES, AITOR (127) ESP 2084 4
92 CAMACHO CALLE, PEDRO MANUEL (102) ESP 2182 4
93 BAENA CAŅADA, JESUS (125) ESP 2096 4
94 COLET FERNANDEZ, JOSE (130) ESP 2076 4
95 ORTIZ LAFONT, JOSE (101) ESP 2182 4
96 SALAS ROMERO, SANTIAGO (113) ESP 2141 4
97 BUSTO PRENDES, ABEL (137) ESP 2032 4
98 GUADAMURO TORRENTE, ANABEL (122) ESP 2102 mfm 4
99 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA (98) ESP 2203 mfm 4
100 CRUZ CONDORI, ALFREDO (109) BOL 2153 mf 4
101 TIERRASECA MONTERO, PABLO (132) ESP 2064 4
102 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (136) ESP 2035 4
103 GARZA CASTRO, RAMON (154) ESP 4
104 MOYANO PASCUAL, ANDRES (144) ESP 1963 4
105 SANZ MENENDEZ, JUAN CARLOS (142) ESP 1982 4
106 RODRIGUEZ YUSTE, MARCELO (106) ESP 2158 4
107 VEGANZONES ROJO, DAVID (128) ESP 2080 4
108 GONZALEZ GAMBAU, JORGE (138) ESP 2030 4
109 VICENTE MONTESINOS, AVELINO (110) ESP 2148 4
110 GRANJA, JORGE (175) ESP 4
111 WEHMEIER, MANUEL (155) ESP 4
112 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER (143) ESP 1966 4
113 FERNANDEZ DE MARCOS, LUIS ALBERTO (173) ESP 4
114 RODRIGUEZ DE CASTRO, AYAR (119) ESP 2105 3.5
115 FAYOS MESTRE, JOSE MARIA (126) ESP 2089 3.5
116 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (104) ESP 2175 3.5
117 MARINA MORA, JOSE IGNACIO (129) ESP 2076 3.5
118 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (168) ESP 3.5
119 MILOV, VADIM (13) SUI 2622 gm 3.5
120 RABADAN VELASCO, RAUL (95) ESP 2227 3.5
121 MENGUAL BOLO, CARLOS (115) ESP 2120 3.5
122 LOPEZ CARVAJAL, CARLOS JAVIER (153) ESP 3.5
123 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO (158) ESP 3.5
124 HERNANZ VILLAOSLADA, JAVIER (165) ESP 3.5
125 JORDAN MARTINEZ, DAVID (159) ESP 3
126 GRANERO ROCA, ANTONIO (81) ESP 2350 mi 3
127 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO (169) ESP 3
128 CANTERO MARTIN, ANTONI (116) ESP 2114 3
129 VALLEJO, ANGEL (177) ESP 3
130 VILA GAZQUEZ, JORDI (133) ESP 2063 3
131 RAYO RAMOS, MANUEL (176) ESP 3
132 ALBEROLA REIG, FRANCISCO MANUEL (152) ESP 1771 3
133 GARCIA DE GRANDA, EMILIO (166) ESP 3
134 MEDIALDEA FERNANDEZ, HERNANDO (167) ESP 2.5
135 TIERRASECA MONTERO, ADRIAN (135) ESP 2044 2.5
136 CRECENTE PENALBA, JOSE MANUEL (117) ESP 2111 2.5
137 VIDAL MOSCARDO, BLAS (150) ESP 1899 2.5
138 GOMEZ PECO, DAVID (140) ESP 2025 2.5
139 CONTRERAS POBLETE, JUAN ANTONIO (156) ESP 2.5
140 LUPION LINARES, MARIANO (149) ESP 1908 2
141 FRASQUET SOLBES, ELIAS (103) ESP 2176 2
142 SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME (134) ESP 2055 2
143 LUCAS GARCIA, PEDRO (148) ESP 1913 2
144 ROMERO SERRATE, IGNACIO (161) ESP 2
145 PONS BLANCO, CRISTOBAL (160) ESP 2
146 GONZALEZ ROLDAN, PILAR (174) ESP 2
147 FRANCO RINCON, DAVID (164) ESP 2
148 RODRIGUEZ BOADO, MARTIN (111) ESP 2146 2
149 VENTAS COSANO, DAVID (114) ESP 2135 1.5
150 CAMBRONERO MARTINEZ, FRANCISCO (171) ESP 1
151 DENGRA TELLO, RAFAEL (162) ESP 1
152 SANCHEZ ROJO, GUSTAVO (100) ESP 2186 1
153 CASANOVA, ZAIDA (172) ESP 0
154 SANTOS ORTIGOSA, JOAQUIN SALVADOR (147) ESP 1928 0
155 BENITO ARRIAGA, CARLOS (170) ESP 0
156 ALCALA CUESTA, MIGUEL (151) ESP 1875 0
157 PIAY GARCIA, ALBA (141) ESP 1993 0
158 FERRON GARCIA, CARLOS (88) ESP 2302 mf 0
159 GAVILAN DIAZ, MARIO (93) ESP 2241 0
160 MARTSYNOVSKAYA, MARINA (92) FRA 2244 mim 0
PEREZ DE ARANDA, LEONARDO (112) ESP 2141 0
MORENO DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO (123) ESP 2101 0
163 MOREJON, EDUARDO (121) VEN 2103 0
RUIZ RESCALVO, JOSE (131) ESP 2076 0
RODRIGUEZ PERNICA, GEMMA (163) ESP 0
166 PETKOV, VLADIMIR (50) BUL 2500 mi 0
PORRAS MATEO, FELIPE (139) ESP 2025 0
168 LOPEZ CLAVEL, MIGUEL ANGEL (157) ESP 0
169 PEREZ, RODNEY (72) CUB 2412 mi 0
170 SMAGIN, SERGEI (32) RUS 2559 gm 0
GOFSHTEIN, ZVULON (41) ISR 2520 gm 0
ROA ALONSO, SANTIAGO (70) ESP 2418 mf 0
CANDELA PEREZ, JOSE (71) ESP 2412 mi 0
174 VASIUKOV, EVGENI (45) RUS 2504 gm 0
MARHOLEV, DIMITAR (69) BUL 2419 mi 0
176 VASSALLO, MAURICIO (77) ESP 2379 mi 0
177 FERNANDO, DIOGO (60) POR 2467 mi 0
Resultados
Nš Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 SHCHEKACHEV, ANDREI (20) [6.5] .5:.5 GRISCHUK, ALEXANDER (1) [7]
2 MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL (58) [6.5] .5:.5 MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR (4) [7]
3 DREEV, ALEXANDER (6) [6] 1:0 VAGANIAN, RAFAEL (18) [6.5]
4 SHIROV, ALEXEI (3) [6] .5:.5 POTKIN, VLADIMIR (34) [6]
5 GRIGORIANTS, SERGEI (24) [6] .5:.5 VALLEJO PONS, FRANCISCO (8) [6]
6 KOROTYLEV, ALEXEY (15) [6] 0:1 MATAMOROS FRANCO, CARLOS (44) [6]
7 SAVCHENKO, BORIS (25) [6] 0:1 DAMLJANOVIC, BRANCO (16) [6]
8 RIAZANTSEV, ALEXANDER (19) [6] .5:.5 CHATALBASHEV, BORIS (54) [6]
9 TREGUBOV, PAVEL (29) [6] 1:0 GULIYEV, NAMIG (22) [6]
10 SMIRNOV, PAVEL (17) [5.5] 0:1 BACROT, ETIENNE (2) [5.5]
11 SAN SEGUNDO, PABLO (37) [5.5] 0:1 HARIKRISHNA, PENTALA (5) [5.5]
12 KORNEEV, OLEG (7) [5.5] 0:1 SADVAKASOV, DARMEN (14) [5.5]
13 VOLOKITIN, ANDREJ (9) [5.5] 1:0 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (42) [5.5]
14 BAUER, CHRISTIAN (11) [5.5] 1:0 PANELO, MARCELO (73) [5.5]
15 KHAMRAKULOV, IBRAGIM (43) [5.5] .5:.5 ALEKSANDROV, ALEXSEJ (12) [5.5]
16 NAJER, EVGENIY (10) [5] 1:0 MOVSZISZIAN, KAREN (46) [5]
17 ROMERO HOLMES, ALFONSO (47) [5] 0:1 EPISHIN, VLADIMIR (26) [5]
18 RUSTEMOV, ALEXANDER (27) [5] 1:0 PAUNOVIC, DRAGAN (52) [5]
19 DJURIC, STEFAN (61) [5] 1:0 KOGAN, ARTHUR (28) [5]
20 GLEK, IGOR (30) [5] 0:1 FLUVIA POYATOS, JOAN (62) [5]
21 RIVAS PASTOR, MANUEL (49) [5] .5:.5 TUKMAKOV, VLADIMIR (31) [5]
22 CAMPORA, DANIEL (33) [5] .5:.5 ZLOTNIK, BORIS (65) [5]
23 IBRAHIMOV, RASUL (36) [5] 1:0 RECUERO GUERRA, DAVID (75) [5]
24 UBILAVA, ELIZBAR (40) [5] 1:0 HOFFMAN, ALEJANDRO (66) [5]
25 FEDORCHUK, SERGEI (23) [4.5] 1:0 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO (67) [4.5]
26 KOSYREV, VLADIMIR (35) [4.5] 1:0 CRUZ ESTRADA, FILEMON (76) [4.5]
27 SERRANO SALVADOR, EDUARDO (83) [4.5] 0:1 BARSOV, ALEXEI (38) [4.5]
28 MAZE, SEBASTIEN (39) [4.5] 0:1 SALGADO LOPEZ, IVAN (80) [4.5]
29 JANEV, EVGENI (51) [4.5] .5:.5 AGUERA NAREDO, JAVIER (78) [4.5]
30 TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL (87) [4.5] .5:.5 HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO (53) [4.5]
31 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (90) [4.5] .5:.5 LIBISZEWSKI, FABIEN (56) [4.5]
32 ZLOCHEVSKY, ALEXANDER (57) [4.5] 1:0 GONZALEZ SOMOZA, OLIVER (94) [4.5]
33 KOMLJENOVIC, DAVOR (59) [4.5] 1:0 TER-KARAPETIAN, ALEXI (108) [4.5]
34 OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL (146) [4.5] 0:1 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS (63) [4.5]
35 TAHIROV, FARHAD (21) [4] 1:0 RODRIGUEZ YUSTE, MARCELO (106) [4]
36 ORTIZ FERNANDEZ, ALEJANDRO (105) [4] 0:1 STRIKOVIC, ALEXA (48) [4]
37 FLUVIA POYATOS, JORDI (55) [4] 1:0 GUADAMURO TORRENTE, ANABEL (122) [4]
38 FERNANDES, ROGERIO PAULO MÜLLER (97) [4] 0:1 BARRIA ZUŅIGA, DANIEL (68) [4]
39 CRUZ CONDORI, ALFREDO (109) [4] 0:1 VILLAVICENCIO MARTINEZ, ADALBERTO (79) [4]
40 TER-KARAPETIAN, ARMEN (107) [4] 0:1 CASTELLA GARCIA, FAUSTO (82) [4]
41 ROCA GALANZA, JOSE (84) [4] 1:0 MOYANO PASCUAL, ANDRES (144) [4]
42 DE SANTIAGO ALBA, CRISTINO (120) [4] 0:1 VILA GAZQUEZ, XAVIER (86) [4]
43 ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL (89) [4] 1:0 GRANJA, JORGE (175) [4]
44 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (124) [4] .5:.5 CRUZ ALVAREZ DE RON, DAN (91) [4]
45 BAENA CAŅADA, JESUS (125) [4] 0:1 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (96) [4]
46 SANZ ALONSO, JAVIER (74) [3.5] 1:0 RODRIGUEZ DE CASTRO, AYAR (119) [3.5]
47 KOVACEVIC, SLOBODAN (85) [3.5] 1:0 FAYOS MESTRE, JOSE MARIA (126) [3.5]
48 RABADAN VELASCO, RAUL (95) [3.5] 0:.5 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (136) [3.5]
49 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA (98) [3.5] .5:.5 TIERRASECA MONTERO, PABLO (132) [3.5]
50 COLET FERNANDEZ, JOSE (130) [3.5] .5:.5 ORTIZ LAFONT, JOSE (101) [3.5]
51 SANZ MENENDEZ, JUAN CARLOS (142) [3.5] .5:.5 CAMACHO CALLE, PEDRO MANUEL (102) [3.5]
52 CAŅIZARES CUADRA, PEDRO (145) [3.5] 1:0 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER (104) [3.5]
53 GARZA CASTRO, RAMON (154) [3.5] .5:.5 VICENTE MONTESINOS, AVELINO (110) [3.5]
54 WEHMEIER, MANUEL (155) [3.5] .5:.5 SALAS ROMERO, SANTIAGO (113) [3.5]
55 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (118) [3.5] 1:0 LOPEZ CARVAJAL, CARLOS JAVIER (153) [3.5]
56 GONZALEZ MATEOS, RAFAEL (99) [3] 1:0 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (168) [3.5]
57 ALBEROLA REIG, FRANCISCO MANUEL (152) [3] 0:1 GARCIA RUIZ FUENTES, AITOR (127) [3]
58 JORDAN MARTINEZ, DAVID (159) [3] 0:1 VEGANZONES ROJO, DAVID (128) [3]
59 HERNANZ VILLAOSLADA, JAVIER (165) [3] .5:.5 MARINA MORA, JOSE IGNACIO (129) [3]
60 BUSTO PRENDES, ABEL (137) [3] 1:0 NAVAL MARTINEZ, ALBERTO (169) [3]
61 RAYO RAMOS, MANUEL (176) [3] 0:1 GONZALEZ GAMBAU, JORGE (138) [3]
62 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER (143) [3] 1:0 VALLEJO, ANGEL (177) [3]
63 CRECENTE PENALBA, JOSE MANUEL (117) [2.5] 0:1 FERNANDEZ DE MARCOS, LUIS ALBERTO (173) [3]
64 MEDIALDEA FERNANDEZ, HERNANDO (167) [2.5] 0:1 MENGUAL BOLO, CARLOS (115) [2.5]
65 TIERRASECA MONTERO, ADRIAN (135) [2.5] 0:1 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO (158) [2.5]
66 LUPION LINARES, MARIANO (149) [2] 0:1 VILA GAZQUEZ, JORDI (133) [2]
67 LUCAS GARCIA, PEDRO (148) [2] 0:1 GARCIA DE GRANDA, EMILIO (166) [2]
68 GONZALEZ ROLDAN, PILAR (174) [1] 1:0 FRANCO RINCON, DAVID (164) [2]
69 VIDAL MOSCARDO, BLAS (150) [1.5] 1:0 BYE