Circuito Individual Infantil 2006 CASTALLA - Round 6

FINAL.

Plaza Apellidos                     Feder Club                          Rdo. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Galdón Gímenez, Peregrín      S12   Tabiya Alcoy                  5.5     20.0  22.5   19.5
  2   Juan Prats, María             S12   Castalla                      5       21.0  24.0   19.0
  3   Martí Blanes, Jose Manuel     S12   Asociación Cultural Alfil     5       20.0  21.5   20.0
  4   Beltrá, Miguel                S12   Chaturanga-Aire Libre         5       17.5  19.0   18.0
  5   Sánchez Dengra, Barbara       S12   Enric Valor                   5       15.0  17.0   17.0
  6   Serarols Mabrás, Bernat       S10   Chaturanga                    4.5     20.5  21.5   16.5
  7   Navarrete Espí, Samuel        S10   Alicante                      4.5     20.0  22.5   14.0
  8   Montoliu Cervero, Paco        S10   Alboraya                      4.5     16.5  17.5   13.0
  9   Navarro Palma, Javier         S10   Tabiya Alcoy                  4       20.0  22.5   17.5
 10   García Picazo, Rocío          S12   Alicante                      4       19.5  22.5   17.0
 11   Pérez Pardo, Sergio Iván      S10   Ruy López Elda                4       18.5  20.5   13.0
 12   Sánchez Dengra, Jose María    S10   Enric Valor                   4       17.5  20.0   12.0
 13   Pamies Martinez, Oriol        S10   C. P. Miguel Hern.-Chaturanga 4       14.5  16.0   13.0
 14   Nieto Calvino, Enzo Eros      S10   Chaturanga                    4       13.5  14.5   12.0
 15   Sánchez Fernández-Caro, Ángel S12   Casino Novelda                4       13.0  14.0   12.0
 16   Berenguer Torrecillas, Jordi  S12   Ibi                           3.5     21.5  24.0   14.0
 17   Llorens Pérez, Ramón          S12   Casino Novelda                3.5     20.5  24.0   13.5
 18   Beltra Mayoral, Miguel Angel  S10   Casino Novelda                3.5     18.0  20.0   14.0
 19   Bas Mas, Miguel               S8    Fomento Gandía                3.5     17.5  17.5   15.0
 20   Éxposito Climent, Rubén       S10   Chaturanga                    3.5     16.5  19.0   10.5
 21   Pérez Pardo, Adrián Jasón     S10   Ruy López Elda                3.5     16.5  18.5   11.0
 22   Garrido, Miguel               S12   Chaturanga-Aire Libre         3       20.0  23.0   14.0
 23   Llinares Romero, Adrián       S12   Ibi                           3       20.0  22.0   12.0
 24   Martínez Monllor, Juan José   S10   C. P. Miguel Hern.-Chaturanga 3       19.0  21.0   13.0
 25   Serarols Mabrás, Marc         S12   Chaturanga                    3       18.0  19.0   12.0
 26   Llorens Pérez, Mario          S8    Casino Novelda                3       16.0  17.0   10.0
 27   Aliaga Muñoz, Francesc        S8    C.p. Miguel Hern.-Chaturanga  3       16.0  16.0    8.0
 28   Cabrera Gutierrez, Antonio    S12   Tabiya Alcoy                  3       15.5  17.0    8.0
 29   Cerdá Gónzalez, Vicente       S12   Castalla                      3       15.0  17.0   11.0
 30   Nicolás, Irene                S10   Alicante                      3       15.0  16.0   13.0
 31   Sáiz Barea, Noel              S12   Ibi                           3       14.0  16.0   11.0
 32   Vicente Juan, Francisco       S10   Castalla                      3       14.0  14.0   12.0
 33   Nicolás, Javier               S12   Alicante                      2.5     18.0  20.0    9.5
 34   Férez Jiménez, Andrés         S12   Ibi                           2.5     17.5  19.5   11.5
 35   Clavel Grau, Pablo            S10   Chaturanga                    2.5     15.0  16.0    9.0
 36   Merelo Martí, Pablo           S10   Chaturanga-Aire Libre         2.5     15.0  16.0    6.5
 37   Villena, Juan Enrique         S8    Alicante                      2       18.0  19.0   10.0
 38   Martín, Saúl                  S12   Chaturanga-Aire Libre         2       18.0  19.0    7.0
 39   Martí Nicolau, Rafael         S12   Concentaína                   2       16.5  19.5   10.0
 40   Genestar, Adrián              S12   Chaturanga-Aire Libre         2       15.0  15.0    5.0
 41   Mouhtadi Ruíz, Ismael         S10   Col. Azorín - Alicante        2       14.5  15.5    6.0
 42   Pérez Gisbert, Santiago       S8    Castalla                      2       13.0  14.0    8.0
 43   Gascón López, David           S10   Chaturanga                    2       12.0  13.0    5.0
 44   Llinares Romero, Candela      S10   Ibi                           1       14.5  15.5    3.0
 45   Cruz Lledó, Alejandro         S8    Alcoy                         1       13.5  13.5    2.0
 46   Cantos Pérez, Álvaro          S8    Casino Novelda                1       11.5  11.5    1.0
 47   Nicolás, Ginés                S8    Alicante                      1       10.5  11.5    5.0
 48   Martínez Rubio, Carlos        S10   Col. Azorín-Alicante          0       12.5  13.5    0.0
 49   Espasa Ferrando, Alejandro    S10   Teulada                       0        3.5   3.5    0.0
      Guillén Zafra, Jose Luis      S12   Chaturanga-Aire Libre         0        3.5   3.5    0.0
      Ivars Tauste, Albert          S10   Teulada                       0        3.5   3.5    0.0
 52   , Adolfo                                                          0        3.0   3.0    0.0
      Aguer Mellado, Santiago       S10   Chaturanga                    0        3.0   3.0    0.0
      Lloret, Jorge                 S12   Chaturanga-Aire Libre         0        3.0   3.0    0.0
      Malonda Domenech, Aida        S12   Teulada                       0        3.0   3.0    0.0
      Pérez, Marc                   S10   Chaturanga-Aire Libre         0        3.0   3.0    0.0
 57   Ausina, Alberto               S8    Alicante                      0        2.5   2.5    0.0
      Romero, Alberto               S12   Castalla                      0        2.5   2.5    0.0
      Vidal Marchori, Kevin         S10   Col. Azorín-Alicante          0        2.5   2.5    0.0
 60   Andrés Soler, Natalia         S8    Teulada                       0        1.5   1.5    0.0
      Andrés Soler, Joan            S10   Teulada                       0        1.5   1.5    0.0
 62   Hurtado Cañizares, Paula      S10   Asociación Cultural Alfil     0        0.0   0.0    0.0
      Hurtado Cañizares, Manuel     S10   Asociación Cultural Alfil     0        0.0   0.0    0.0

Resultados

Nº Apellidos                    Total Resultado Apellidos                     Total

 1 Galdón Gímenez, Peregrín     [4.5]    1:0    Martí Blanes, Jose Manuel     [5]  
 2 Navarro Palma, Javier        [4]      0:1    Beltrá, Miguel                [4]  
 3 Juan Prats, María            [4]      1:0    García Picazo, Rocío          [4]  
 4 Beltra Mayoral, Miguel Angel [3.5]    0:1    Sánchez Dengra, Barbara       [4]  
 5 Berenguer Torrecillas, Jordi [3.5]    0:1    Montoliu Cervero, Paco        [3.5]
 6 Bas Mas, Miguel              [3.5]    0:1    Serarols Mabrás, Bernat       [3.5]
 7 Navarrete Espí, Samuel       [3.5]    1:0    Llorens Pérez, Ramón          [3.5]
 8 Cerdá Gónzalez, Vicente      [3]      0:1    Sánchez Dengra, Jose María    [3]  
 9 Garrido, Miguel              [3]      0:1    Pérez Pardo, Sergio Iván      [3]  
10 Pamies Martinez, Oriol       [3]      1:0    Martínez Monllor, Juan José   [3]  
11 Nicolás, Irene               [3]      0:1    Sánchez Fernández-Caro, Ángel [3]  
12 Serarols Mabrás, Marc        [3]      0:1    Nieto Calvino, Enzo Eros      [3]  
13 Vicente Juan, Francisco      [3]      0:1    Éxposito Climent, Rubén       [2.5]
14 Pérez Pardo, Adrián Jasón    [2.5]    1:0    Nicolás, Javier               [2.5]
15 Aliaga Muñoz, Francesc       [2]      1:0    Martí Nicolau, Rafael         [2]  
16 Pérez Gisbert, Santiago      [2]      0:1    Cabrera Gutierrez, Antonio    [2]  
17 Merelo Martí, Pablo          [2]     .5:.5   Férez Jiménez, Andrés         [2]  
18 Genestar, Adrián             [2]      0:1    Sáiz Barea, Noel              [2]  
19 Llinares Romero, Adrián      [2]      1:0    Mouhtadi Ruíz, Ismael         [2]  
20 Llorens Pérez, Mario         [2]      1:0    Villena, Juan Enrique         [2]  
21 Llinares Romero, Candela     [1]      0:1    Clavel Grau, Pablo            [1.5]
22 Cruz Lledó, Alejandro        [1]      0:1    Martín, Saúl                  [1]  
23 Gascón López, David          [1]      1:0    Nicolás, Ginés                [1]  
24 Cantos Pérez, Álvaro         [0]      1:0    Martínez Rubio, Carlos        [0]