I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 1

Resultados

Nº Apellidos                      Total Resultado Apellidos                        Total

 1 Barbero Verdú, Francisco (16)  [0]      ½:½    Sanchez Saez, Francisco (1)      [0]  
 2 Francés Saez, Juan Vicent (2)  [0]      ½:½    Alabort Pla, Juan Pablo (17)     [0]  
 3 Perez Mas, Jose Manuel (18)    [0]      1:0    Clari Mascarell, Jose Javier (3) [0]  
 4 Tormos Beltran, Rafa (4)       [0]      1:0    Miquel Badenes, Indalecio (19)   [0]  
 5 Luis Martínez, Christian (20)  [0]      0:1    Deruelle Sala, Albert (5)        [0]  
 6 Vilanova Corbi, Jorge (8)      [0]      1:0    De La Calle Llopis, Juan (21)    [0]  
 7 Mascarell Garcia, Antonio (22) [0]      0:1    Martinez Gil, Joaquin (9)        [0]  
 8 Reig Muñoz, José Enrique (11)  [0]      1:0    Rovira Agusti, Guillem (23)      [0]  
 9 Tormos Beltran, Xavier (24)    [0]      0:1    Rodriguez Ferrer, Pablo (13)     [0]  
10 Ramirez Rus, Esteban (14)      [0]      0:1    Engo Pardo, Javier (25)          [0]  
11 Gonzalez Soto, José (26)       [0]      -:+    Gonzalvez Garcia, Pablo (15)     [0]  
12 Salesa Greus, Francisco (7)    [0]      ½:0    BYE                                   
13 Llorens Ferrer, Francisco (10) [0]      ½:0    BYE                                   
14 Arlandis Clari, Enrique (12)   [0]      ½:0    BYE                                   
15 Miñana Menor, Antonio (6)      [0]      ½:0    BYE                                   

Rdos.

Plaza Apellidos                    Club                       Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Gonzalvez Garcia, Pablo      Alzira                     1        0.5   0.5  0.00    1.0
  2   Tormos Beltran, Rafa         Benimodo                   1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Deruelle Sala, Albert        Alfil Castellonense        1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Vilanova Corbi, Jorge        Cullera Multiópticas Piris 1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Martinez Gil, Joaquin        Benifaio                   1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Reig Muñoz, José Enrique     Cullera Multiópticas Piris 1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Rodriguez Ferrer, Pablo      Ciudad de Gandía           1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Perez Mas, Jose Manuel       Alberic                    1        0.0   0.0  0.00    1.0
      Engo Pardo, Javier           Beniganim                  1        0.0   0.0  0.00    1.0
 10   Sanchez Saez, Francisco      Alzira                     0.5      0.5   0.5  0.25    0.5
      Francés Saez, Juan Vicent    Ontinyent                  0.5      0.5   0.5  0.25    0.5
      Barbero Verdú, Francisco     Beniganim                  0.5      0.5   0.5  0.25    0.5
      Alabort Pla, Juan Pablo      Beniganim                  0.5      0.5   0.5  0.25    0.5
 14   Miñana Menor, Antonio        Fomento Gandía             0.5      0.5   0.5  0.00    0.5
      Salesa Greus, Francisco      Benifaio                   0.5      0.5   0.5  0.00    0.5
      Llorens Ferrer, Francisco    Alzira                     0.5      0.5   0.5  0.00    0.5
      Arlandis Clari, Enrique      Cullera Multiópticas Piris 0.5      0.5   0.5  0.00    0.5
 18   Clari Mascarell, Jose Javier Alzira                     0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Ramirez Rus, Esteban         Cullera Multiópticas Piris 0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Miquel Badenes, Indalecio    Beniganim                  0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Luis Martínez, Christian     Ciudad de Gandía           0        1.0   1.0  0.00    0.0
      De La Calle Llopis, Juan     Sueca                      0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Mascarell Garcia, Antonio    Alzira                     0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Rovira Agusti, Guillem       Benifaio                   0        1.0   1.0  0.00    0.0
      Tormos Beltran, Xavier       Benimodo                   0        1.0   1.0  0.00    0.0
 26   Gonzalez Soto, José          Ontinyent                  0        0.5   0.5  0.00    0.0

Ratio (Intl)

Nº  Apellidos                    Rtg  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2165 0.5/1 0.68       -3 2030  2030
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2163 0.5/1 0.69       -3 2023  2023
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69      -10 2019  1020
4.  Tormos Beltran, Rafa         2110 1.0/1 0.64        6 2010  3009
5.  Deruelle Sala, Albert        2095 1.0/1 0.66        4 1976  2975
6.  Miñana Menor, Antonio        2095                        0     0
7.  Salesa Greus, Francisco      2090                        0     0
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2084 1.0/1 0.66        4 1970  2969
9.  Martinez Gil, Joaquin        2084 1.0/1 0.66        4 1969  2968
10. Llorens Ferrer, Francisco    2071                        0     0
11. Reig Muñoz, José Enrique     2064 1.0/1 0.75        4 1869  2868
12. Arlandis Clari, Enrique      2062                        0     0
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      2050                        0     0
14. Ramirez Rus, Esteban         2039                        0     0
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2035                        0     0
16. Barbero Verdú, Francisco     2030 0.5/1 0.32        3 2165  2165
17. Alabort Pla, Juan Pablo      2023 0.5/1 0.31        3 2163  2163
18. Perez Mas, Jose Manuel       2019 1.0/1 0.31       10 2161  3160
19. Miquel Badenes, Indalecio    2010 0.0/1 0.36       -6 2110  1111
20. Luis Martínez, Christian     1976 0.0/1 0.34       -4 2095  1096
21. De La Calle Llopis, Juan     1970 0.0/1 0.34       -4 2084  1085
22. Mascarell Garcia, Antonio    1969 0.0/1 0.34       -4 2084  1085
23. Rovira Agusti, Guillem       1869 0.0/1 0.25       -4 2064  1065
24. Tormos Beltran, Xavier       *    0.0/1               2050  1051
25. Engo Pardo, Javier           *    1.0/1               2039  2052
26. Gonzalez Soto, José          *                           0     0

Ratio (Local)

Nº  Apellidos                    Loc  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2140 0.5/1 0.71       -3 1980  1980
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2126 0.5/1 0.73       -3 1947  1947
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77      -12 1894   895
4.  Tormos Beltran, Rafa         2019 1.0/1 0.65        6 1909  2908
5.  Deruelle Sala, Albert        2055 1.0/1 0.61        6 1978  2977
6.  Miñana Menor, Antonio        2008                        0     0
7.  Salesa Greus, Francisco      2002                        0     0
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2046 1.0/1 0.63        6 1949  2948
9.  Martinez Gil, Joaquin        2044 1.0/1 0.76        3 1845  2844
10. Llorens Ferrer, Francisco    1982                        0     0
11. Reig Muñoz, José Enrique     2053 1.0/1 0.79        3 1827  2826
12. Arlandis Clari, Enrique      1884                        0     0
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      1906 1.0/1 0.49        7 1910  2909
14. Ramirez Rus, Esteban         2014 0.0/1 0.68      -10 1878   879
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2009                        0     0
16. Barbero Verdú, Francisco     1980 0.5/1 0.29        3 2140  2140
17. Alabort Pla, Juan Pablo      1947 0.5/1 0.27        3 2126  2126
18. Perez Mas, Jose Manuel       1894 1.0/1 0.23       12 2104  3103
19. Miquel Badenes, Indalecio    1909 0.0/1 0.35       -6 2019  1020
20. Luis Martínez, Christian     1978 0.0/1 0.39       -6 2055  1056
21. De La Calle Llopis, Juan     1949 0.0/1 0.37       -6 2046  1047
22. Mascarell Garcia, Antonio    1845 0.0/1 0.24       -3 2044  1045
23. Rovira Agusti, Guillem       1827 0.0/1 0.21       -3 2053  1054
24. Tormos Beltran, Xavier       1910 0.0/1 0.51       -7 1906   907
25. Engo Pardo, Javier           1878 1.0/1 0.32       10 2014  3013
26. Gonzalez Soto, José          1852                        0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com