I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 2
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Rodriguez Ferrer, Pablo (13) [1] 1:0 Tormos Beltran, Rafa (4) [1]
2 Deruelle Sala, Albert (5) [1] 0:1 Reig Muñoz, José Enrique (11) [1]
3 Gonzalvez Garcia, Pablo (15) [1] 0:1 Vilanova Corbi, Jorge (8) [1]
4 Martinez Gil, Joaquin (9) [1] ½:½ Perez Mas, Jose Manuel (18) [1]
5 Engo Pardo, Javier (25) [1] 1:0 Francés Saez, Juan Vicent (2) [.5]
6 Sanchez Saez, Francisco (1) [.5] 1:0 Arlandis Clari, Enrique (12) [.5]
7 Miñana Menor, Antonio (6) [.5] 1:0 Barbero Verdú, Francisco (16) [.5]
8 Alabort Pla, Juan Pablo (17) [.5] ½:½ Llorens Ferrer, Francisco (10) [.5]
9 Clari Mascarell, Jose Javier (3) [0] +:- Mascarell Garcia, Antonio (22) [0]
10 De La Calle Llopis, Juan (21) [0] 0:1 Ramirez Rus, Esteban (14) [0]
11 Miquel Badenes, Indalecio (19) [0] ½:½ Tormos Beltran, Xavier (24) [0]
12 Rovira Agusti, Guillem (23) [0] 1:0 Luis Martínez, Christian (20) [0]
13 Salesa Greus, Francisco (7) [.5] ½:0 BYE
Rdos.
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Reig Muñoz, José Enrique Cullera Multiópticas Piris 2 1.0 2.0 2.00
2 Rodriguez Ferrer, Pablo Ciudad de Gandía 2 1.0 1.5 1.50
Engo Pardo, Javier Beniganim 2 1.0 1.5 1.50
4 Vilanova Corbi, Jorge Cullera Multiópticas Piris 2 0.5 0.5 1.00
5 Perez Mas, Jose Manuel Alberic 1.5 1.5 2.0 1.75
6 Martinez Gil, Joaquin Benifaio 1.5 1.5 2.0 0.75
7 Miñana Menor, Antonio Fomento Gandía 1.5 1.0 1.5 0.50
8 Sanchez Saez, Francisco Alzira 1.5 0.5 1.0 0.75
9 Gonzalvez Garcia, Pablo Alzira 1 2.0 3.0 0.00
10 Tormos Beltran, Rafa Benimodo 1 2.0 2.5 0.50
11 Deruelle Sala, Albert Alfil Castellonense 1 2.0 2.0 0.00
Ramirez Rus, Esteban Cullera Multiópticas Piris 1 2.0 2.0 0.00
Rovira Agusti, Guillem Benifaio 1 2.0 2.0 0.00
14 Clari Mascarell, Jose Javier Alzira 1 1.5 2.0 0.00
15 Llorens Ferrer, Francisco Alzira 1 1.0 2.0 0.50
16 Salesa Greus, Francisco Benifaio 1 1.0 2.0 0.00
17 Alabort Pla, Juan Pablo Beniganim 1 1.0 1.5 0.75
18 Francés Saez, Juan Vicent Ontinyent 0.5 2.0 3.0 0.50
19 Tormos Beltran, Xavier Benimodo 0.5 2.0 2.5 0.25
20 Barbero Verdú, Francisco Beniganim 0.5 1.5 3.0 0.75
21 Arlandis Clari, Enrique Cullera Multiópticas Piris 0.5 1.5 2.5 0.00
22 Miquel Badenes, Indalecio Beniganim 0.5 1.0 1.5 0.25
23 De La Calle Llopis, Juan Sueca 0 2.0 3.0 0.00
24 Mascarell Garcia, Antonio Alzira 0 1.5 2.0 0.00
25 Luis Martínez, Christian Ciudad de Gandía 0 1.0 2.0 0.00
26 Gonzalez Soto, José Ontinyent 0 0.5 0.5 0.00
Ratio (Intl)
Nº Apellidos Rtg Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2165 1.5/2 1.32 3 2046 2239
2. Francés Saez, Juan Vicent 2163 0.5/1 0.69 -3 2023 2023
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69 -10 2019 1020
4. Tormos Beltran, Rafa 2110 1.0/2 1.22 -3 2030 2030
5. Deruelle Sala, Albert 2095 1.0/2 1.20 -3 2020 2020
6. Miñana Menor, Antonio 2095 1.0/1 0.59 6 2030 3029
7. Salesa Greus, Francisco 2090 0 0
8. Vilanova Corbi, Jorge 2084 2.0/2 1.22 12 2003 3002
9. Martinez Gil, Joaquin 2084 1.5/2 1.24 4 1994 2187
10. Llorens Ferrer, Francisco 2071 0.5/1 0.57 -1 2023 2023
11. Reig Muñoz, José Enrique 2064 2.0/2 1.22 12 1982 2981
12. Arlandis Clari, Enrique 2062 0.0/1 0.36 -6 2165 1166
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 2050 1.0/1 0.42 9 2110 3109
14. Ramirez Rus, Esteban 2039 1.0/1 0.60 6 1970 2969
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2035 0.0/1 0.43 -6 2084 1085
16. Barbero Verdú, Francisco 2030 0.5/2 0.72 -3 2130 1937
17. Alabort Pla, Juan Pablo 2023 1.0/2 0.74 4 2117 2117
18. Perez Mas, Jose Manuel 2019 1.5/2 0.72 12 2123 2316
19. Miquel Badenes, Indalecio 2010 0.0/1 0.36 -6 2110 1111
20. Luis Martínez, Christian 1976 0.0/2 0.98 -15 1982 983
21. De La Calle Llopis, Juan 1970 0.0/2 0.74 -10 2062 1063
22. Mascarell Garcia, Antonio 1969 0.0/1 0.34 -4 2084 1085
23. Rovira Agusti, Guillem 1869 1.0/2 0.60 6 2020 2020
24. Tormos Beltran, Xavier * 0.5/2 2030 1837
25. Engo Pardo, Javier * 2.0/2 2101 2126
26. Gonzalez Soto, José * 0 0
Ratio (Local)
Nº Apellidos Loc Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2140 1.5/2 1.54 0 1932 2125
2. Francés Saez, Juan Vicent 2126 0.5/2 1.54 -15 1913 1720
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77 -12 1894 895
4. Tormos Beltran, Rafa 2019 1.0/2 1.30 -4 1908 1908
5. Deruelle Sala, Albert 2055 1.0/2 1.10 -1 2016 2016
6. Miñana Menor, Antonio 2008 1.0/1 0.54 7 1980 2979
7. Salesa Greus, Francisco 2002 0 0
8. Vilanova Corbi, Jorge 2046 2.0/2 1.18 12 1979 2978
9. Martinez Gil, Joaquin 2044 1.5/2 1.46 0 1870 2063
10. Llorens Ferrer, Francisco 1982 0.5/1 0.55 -1 1947 1947
11. Reig Muñoz, José Enrique 2053 2.0/2 1.30 10 1941 2940
12. Arlandis Clari, Enrique 1884 0.0/1 0.19 -3 2140 1141
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 1906 2.0/2 0.84 18 1965 2964
14. Ramirez Rus, Esteban 2014 1.0/2 1.28 -4 1914 1914
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2009 0.0/1 0.45 -7 2046 1047
16. Barbero Verdú, Francisco 1980 0.5/2 0.74 -3 2074 1881
17. Alabort Pla, Juan Pablo 1947 1.0/2 0.70 4 2054 2054
18. Perez Mas, Jose Manuel 1894 1.5/2 0.52 15 2074 2267
19. Miquel Badenes, Indalecio 1909 0.5/2 0.84 -4 1965 1772
20. Luis Martínez, Christian 1978 0.0/2 1.10 -16 1941 942
21. De La Calle Llopis, Juan 1949 0.0/2 0.78 -12 2030 1031
22. Mascarell Garcia, Antonio 1845 0.0/1 0.24 -3 2044 1045
23. Rovira Agusti, Guillem 1827 1.0/2 0.50 7 2016 2016
24. Tormos Beltran, Xavier 1910 0.5/2 1.00 -7 1908 1715
25. Engo Pardo, Javier 1878 2.0/2 0.50 22 2070 3069
26. Gonzalez Soto, José 1852 0 0