I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 3
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Vilanova Corbi, Jorge (8) [2] 1:0 Rodriguez Ferrer, Pablo (13) [2]
2 Reig Muñoz, José Enrique (11) [2] 1:0 Engo Pardo, Javier (25) [2]
3 Perez Mas, Jose Manuel (18) [1.5] 0:1 Sanchez Saez, Francisco (1) [1.5]
4 Clari Mascarell, Jose Javier (3) [1] -:+ Miñana Menor, Antonio (6) [1.5]
5 Tormos Beltran, Rafa (4) [1] 0:1 Alabort Pla, Juan Pablo (17) [1]
6 Ramirez Rus, Esteban (14) [1] 1:0 Deruelle Sala, Albert (5) [1]
7 Llorens Ferrer, Francisco (10) [1] ½:½ Rovira Agusti, Guillem (23) [1]
8 Francés Saez, Juan Vicent (2) [.5] 1:0 Miquel Badenes, Indalecio (19) [.5]
9 Barbero Verdú, Francisco (16) [.5] 1:0 Tormos Beltran, Xavier (24) [.5]
10 Mascarell Garcia, Antonio (22) [0] 0:1 De La Calle Llopis, Juan (21) [0]
11 Luis Martínez, Christian (20) [0] 1:0 BYE
12 Salesa Greus, Francisco (7) [1] ½:0 BYE
13 Martinez Gil, Joaquin (9) [1.5] ½:0 BYE
14 Arlandis Clari, Enrique (12) [.5] ½:0 BYE
15 Gonzalvez Garcia, Pablo (15) [1] ½:0 BYE
Rdos.
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Reig Muñoz, José Enrique Cullera Multiópticas Piris 3 3.5 4.5 4.50
2 Vilanova Corbi, Jorge Cullera Multiópticas Piris 3 3.0 4.0 4.50
3 Sanchez Saez, Francisco Alzira 2.5 3.0 4.0 3.25
4 Miñana Menor, Antonio Fomento Gandía 2.5 3.0 4.0 1.50
5 Engo Pardo, Javier Beniganim 2 5.0 6.5 3.50
6 Rodriguez Ferrer, Pablo Ciudad de Gandía 2 4.0 4.5 1.50
7 Alabort Pla, Juan Pablo Beniganim 2 3.0 4.0 2.50
8 Ramirez Rus, Esteban Cullera Multiópticas Piris 2 3.0 4.0 2.00
9 Martinez Gil, Joaquin Benifaio 2 3.0 3.5 0.75
10 Gonzalvez Garcia, Pablo Alzira 1.5 4.5 6.0 0.00
11 Perez Mas, Jose Manuel Alberic 1.5 4.5 5.5 2.00
12 Barbero Verdú, Francisco Beniganim 1.5 4.5 5.0 1.75
Rovira Agusti, Guillem Benifaio 1.5 4.5 5.0 1.75
14 Francés Saez, Juan Vicent Ontinyent 1.5 4.0 4.5 1.50
15 Llorens Ferrer, Francisco Alzira 1.5 3.5 5.0 1.75
16 Salesa Greus, Francisco Benifaio 1.5 3.0 4.5 0.00
17 Deruelle Sala, Albert Alfil Castellonense 1 5.0 5.5 1.00
18 De La Calle Llopis, Juan Sueca 1 5.0 5.5 0.00
19 Arlandis Clari, Enrique Cullera Multiópticas Piris 1 4.0 5.5 0.00
20 Tormos Beltran, Rafa Benimodo 1 4.0 4.5 0.50
21 Clari Mascarell, Jose Javier Alzira 1 3.5 4.0 0.00
22 Luis Martínez, Christian Ciudad de Gandía 1 3.0 4.0 0.00
23 Tormos Beltran, Xavier Benimodo 0.5 3.5 4.0 0.25
24 Miquel Badenes, Indalecio Beniganim 0.5 2.5 3.0 0.25
25 Mascarell Garcia, Antonio Alzira 0 3.0 4.0 0.00
26 Gonzalez Soto, José Ontinyent 0 1.0 1.0 0.00
Ratio (Intl)
Nº Apellidos Rtg Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2165 2.5/3 2.01 7 2037 2310
2. Francés Saez, Juan Vicent 2163 1.5/2 1.40 1 2017 2210
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69 -10 2019 1020
4. Tormos Beltran, Rafa 2110 1.0/3 1.83 -12 2028 1903
5. Deruelle Sala, Albert 2095 1.0/3 1.80 -12 2026 1901
6. Miñana Menor, Antonio 2095 1.0/1 0.59 6 2030 3029
7. Salesa Greus, Francisco 2090 0 0
8. Vilanova Corbi, Jorge 2084 3.0/3 1.77 18 2018 3017
9. Martinez Gil, Joaquin 2084 1.5/2 1.24 4 1994 2187
10. Llorens Ferrer, Francisco 2071 1.0/2 1.34 -4 1946 1946
11. Reig Muñoz, José Enrique 2064 2.0/2 1.22 12 1982 2981
12. Arlandis Clari, Enrique 2062 0.0/1 0.36 -6 2165 1166
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 2050 1.0/2 0.86 1 2097 2097
14. Ramirez Rus, Esteban 2039 2.0/2 1.02 15 2033 3032
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2035 0.0/1 0.43 -6 2084 1085
16. Barbero Verdú, Francisco 2030 0.5/2 0.72 -3 2130 1937
17. Alabort Pla, Juan Pablo 2023 2.0/3 1.11 13 2115 2240
18. Perez Mas, Jose Manuel 2019 1.5/3 1.02 7 2137 2137
19. Miquel Badenes, Indalecio 2010 0.0/2 0.66 -10 2137 1138
20. Luis Martínez, Christian 1976 0.0/2 0.98 -15 1982 983
21. De La Calle Llopis, Juan 1970 1.0/3 1.26 -4 2031 1906
22. Mascarell Garcia, Antonio 1969 0.0/2 0.84 -12 2027 1028
23. Rovira Agusti, Guillem 1869 1.5/3 0.84 10 2037 2037
24. Tormos Beltran, Xavier * 0.5/3 2030 1757
25. Engo Pardo, Javier * 2.0/3 2089 2102
26. Gonzalez Soto, José * 0 0
Ratio (Local)
Nº Apellidos Loc Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2140 2.5/3 2.34 3 1919 2192
2. Francés Saez, Juan Vicent 2126 1.5/3 2.31 -12 1911 1911
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77 -12 1894 895
4. Tormos Beltran, Rafa 2019 1.0/3 1.89 -13 1921 1796
5. Deruelle Sala, Albert 2055 1.0/3 1.68 -10 2015 1890
6. Miñana Menor, Antonio 2008 1.0/1 0.54 7 1980 2979
7. Salesa Greus, Francisco 2002 0 0
8. Vilanova Corbi, Jorge 2046 3.0/3 1.86 16 1955 2954
9. Martinez Gil, Joaquin 2044 1.5/2 1.46 0 1870 2063
10. Llorens Ferrer, Francisco 1982 1.0/2 1.26 -4 1887 1887
11. Reig Muñoz, José Enrique 2053 3.0/3 2.04 15 1920 2919
12. Arlandis Clari, Enrique 1884 0.0/1 0.19 -3 2140 1141
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 1906 2.0/3 1.14 13 1992 2117
14. Ramirez Rus, Esteban 2014 2.0/3 1.71 4 1961 2086
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2009 0.0/1 0.45 -7 2046 1047
16. Barbero Verdú, Francisco 1980 1.5/3 1.35 3 2019 2019
17. Alabort Pla, Juan Pablo 1947 2.0/3 1.11 13 2042 2167
18. Perez Mas, Jose Manuel 1894 1.5/3 0.72 12 2096 2096
19. Miquel Badenes, Indalecio 1909 0.5/3 1.05 -9 2018 1745
20. Luis Martínez, Christian 1978 0.0/2 1.10 -16 1941 942
21. De La Calle Llopis, Juan 1949 1.0/3 1.41 -6 1968 1843
22. Mascarell Garcia, Antonio 1845 0.0/2 0.60 -9 1997 998
23. Rovira Agusti, Guillem 1827 1.5/3 0.81 10 2004 2004
24. Tormos Beltran, Xavier 1910 0.5/3 1.41 -13 1932 1659
25. Engo Pardo, Javier 1878 2.0/3 0.78 18 2064 2189
26. Gonzalez Soto, José 1852 0 0