I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 5

Resultados

Nº Apellidos                      Total Resultado Apellidos                      Total

 1 Vilanova Corbi, Jorge (8)      [4]      ½:½    Sanchez Saez, Francisco (1)    [3.5]
 2 Alabort Pla, Juan Pablo (17)   [3]      1:0    Reig Muñoz, José Enrique (11)  [3]  
 3 Miñana Menor, Antonio (6)      [2.5]    0:1    Engo Pardo, Javier (25)        [3]  
 4 Ramirez Rus, Esteban (14)      [2]      0:1    Llorens Ferrer, Francisco (10) [2.5]
 5 Salesa Greus, Francisco (7)    [2]      1:0    Deruelle Sala, Albert (5)      [2]  
 6 Barbero Verdú, Francisco (16)  [1.5]    +:-    Tormos Beltran, Rafa (4)       [1.5]
 7 Perez Mas, Jose Manuel (18)    [1.5]    ½:½    Arlandis Clari, Enrique (12)   [1.5]
 8 Gonzalvez Garcia, Pablo (15)   [1.5]    0:1    Miquel Badenes, Indalecio (19) [1.5]
 9 Tormos Beltran, Xavier (24)    [1]      1:0    Rovira Agusti, Guillem (23)    [1.5]
10 Mascarell Garcia, Antonio (22) [0]      1:0    BYE                                 
11 Francés Saez, Juan Vicent (2)  [2.5]    ½:0    BYE                                 
12 Martinez Gil, Joaquin (9)      [2]      ½:0    BYE                                 
13 Rodriguez Ferrer, Pablo (13)   [3]      ½:0    BYE                                 
14 Luis Martínez, Christian (20)  [2]      ½:0    BYE                                 
15 De La Calle Llopis, Juan (21)  [1.5]    ½:0    BYE                                 

Rdos.

Plaza Apellidos                    Club                       Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Vilanova Corbi, Jorge        Cullera Multiópticas Piris 4.5     12.5  13.5 12.00
  2   Alabort Pla, Juan Pablo      Beniganim                  4       11.5  12.5  9.25
  3   Sanchez Saez, Francisco      Alzira                     4       10.5  12.5 10.00
      Engo Pardo, Javier           Beniganim                  4       10.5  12.5 10.00
  5   Rodriguez Ferrer, Pablo      Ciudad de Gandía           3.5     11.0  13.0  5.50
  6   Llorens Ferrer, Francisco    Alzira                     3.5     10.5  12.0  7.25
  7   Reig Muñoz, José Enrique     Cullera Multiópticas Piris 3       14.5  16.0  7.50
  8   Francés Saez, Juan Vicent    Ontinyent                  3       13.0  14.5  6.00
  9   Salesa Greus, Francisco      Benifaio                   3       10.0  12.0  2.00
 10   Miñana Menor, Antonio        Fomento Gandía             2.5     12.5  14.5  2.50
 11   Barbero Verdú, Francisco     Beniganim                  2.5     11.5  13.5  4.00
 12   Martinez Gil, Joaquin        Benifaio                   2.5     11.0  12.0  2.00
 13   Luis Martínez, Christian     Ciudad de Gandía           2.5      9.0  10.5  0.00
 14   Miquel Badenes, Indalecio    Beniganim                  2.5      8.0   9.0  3.50
 15   Ramirez Rus, Esteban         Cullera Multiópticas Piris 2       13.0  15.0  4.00
 16   Arlandis Clari, Enrique      Cullera Multiópticas Piris 2       11.0  13.0  2.00
 17   De La Calle Llopis, Juan     Sueca                      2       11.0  12.0  2.00
 18   Perez Mas, Jose Manuel       Alberic                    2       10.5  12.5  3.25
 19   Tormos Beltran, Xavier       Benimodo                   2       10.5  12.0  2.75
 20   Deruelle Sala, Albert        Alfil Castellonense        2       10.0  11.5  4.50
 21   Gonzalvez Garcia, Pablo      Alzira                     1.5     13.5  16.0  0.00
 22   Tormos Beltran, Rafa         Benimodo                   1.5     12.5  14.5  2.50
 23   Rovira Agusti, Guillem       Benifaio                   1.5     11.5  13.0  4.25
 24   Mascarell Garcia, Antonio    Alzira                     1        9.5  11.5  0.00
 25   Clari Mascarell, Jose Javier Alzira                     1        5.5   6.5  0.00
 26   Gonzalez Soto, José          Ontinyent                  0        1.0   1.0  0.00

Ratio (Intl)

Nº  Apellidos                    Rtg  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2165 4.0/5 3.25       12 2058  2298
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2163 2.5/3 2.25        4 1967  2240
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69      -10 2019  1020
4.  Tormos Beltran, Rafa         2110 1.0/3 1.83      -12 2028  1903
5.  Deruelle Sala, Albert        2095 2.0/5 2.90      -13 2038  1966
6.  Miñana Menor, Antonio        2095 1.0/2 1.00        0 2098  2098
7.  Salesa Greus, Francisco      2090 1.0/1 0.49        7 2095  3094
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2084 4.5/5 2.70       27 2057  2423
9.  Martinez Gil, Joaquin        2084 1.5/2 1.24        4 1994  2187
10. Llorens Ferrer, Francisco    2071 3.0/4 2.44        9 1990  2183
11. Reig Muñoz, José Enrique     2064 2.0/4 2.24       -3 2018  2018
12. Arlandis Clari, Enrique      2062 1.0/3 1.56       -9 2051  1926
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      2050 2.0/3 1.38        9 2078  2203
14. Ramirez Rus, Esteban         2039 2.0/4 1.96        0 2047  2047
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2035 0.0/3 1.47      -22 2039  1040
16. Barbero Verdú, Francisco     2030 0.5/3 1.17      -10 2110  1837
17. Alabort Pla, Juan Pablo      2023 4.0/5 2.05       30 2089  2329
18. Perez Mas, Jose Manuel       2019 2.0/5 1.85        3 2113  2041
19. Miquel Badenes, Indalecio    2010 2.0/4 1.68        4 2069  2069
20. Luis Martínez, Christian     1976 0.0/2 0.98      -15 1982   983
21. De La Calle Llopis, Juan     1970 1.5/4 1.60       -1 2039  1952
22. Mascarell Garcia, Antonio    1969 0.0/3 1.29      -19 2021  1022
23. Rovira Agusti, Guillem       1869 1.5/4 0.96        7 2069  1982
24. Tormos Beltran, Xavier       *    1.5/4               1990  1903
25. Engo Pardo, Javier           *    4.0/5               2089  2127
26. Gonzalez Soto, José          *                           0     0

Ratio (Local)

Nº  Apellidos                    Loc  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2140 4.0/5 3.65        6 1962  2202
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2126 2.5/4 3.20      -10 1890  1985
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77      -12 1894   895
4.  Tormos Beltran, Rafa         2019 1.0/3 1.89      -13 1921  1796
5.  Deruelle Sala, Albert        2055 2.0/5 2.95      -15 1988  1916
6.  Miñana Menor, Antonio        2008 1.0/3 1.53       -7 1999  1874
7.  Salesa Greus, Francisco      2002 1.0/1 0.43        9 2055  3054
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2046 4.5/5 2.75       27 2011  2377
9.  Martinez Gil, Joaquin        2044 1.5/3 2.19      -10 1872  1872
10. Llorens Ferrer, Francisco    1982 3.0/4 2.24       12 1942  2135
11. Reig Muñoz, José Enrique     2053 3.0/5 3.20       -3 1951  2023
12. Arlandis Clari, Enrique      1884 1.0/3 1.05       -1 1994  1869
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      1906 3.0/4 1.52       22 1997  2190
14. Ramirez Rus, Esteban         2014 2.0/5 2.90      -13 1954  1882
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2009 0.0/3 1.68      -25 1967   968
16. Barbero Verdú, Francisco     1980 1.5/4 1.84       -4 2010  1923
17. Alabort Pla, Juan Pablo      1947 4.0/5 1.90       31 2038  2278
18. Perez Mas, Jose Manuel       1894 2.0/5 1.50        7 2045  1973
19. Miquel Badenes, Indalecio    1909 2.5/5 2.00        7 1982  1982
20. Luis Martínez, Christian     1978 0.0/2 1.10      -16 1941   942
21. De La Calle Llopis, Juan     1949 1.5/4 2.00       -7 1947  1860
22. Mascarell Garcia, Antonio    1845 0.0/3 0.99      -15 1967   968
23. Rovira Agusti, Guillem       1827 1.5/5 1.30        3 2010  1861
24. Tormos Beltran, Xavier       1910 1.5/4 2.04       -7 1906  1819
25. Engo Pardo, Javier           1878 4.0/5 1.35       40 2049  2289
26. Gonzalez Soto, José          1852                        0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com