I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 6
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Engo Pardo, Javier (25) [4] 0:1 Vilanova Corbi, Jorge (8) [4.5]
2 Sanchez Saez, Francisco (1) [4] 1:0 Rodriguez Ferrer, Pablo (13) [3.5]
3 Llorens Ferrer, Francisco (10) [3.5] 0:1 Salesa Greus, Francisco (7) [3]
4 Martinez Gil, Joaquin (9) [2.5] ½:½ Francés Saez, Juan Vicent (2) [3]
5 Miquel Badenes, Indalecio (19) [2.5] ½:½ Miñana Menor, Antonio (6) [2.5]
6 Barbero Verdú, Francisco (16) [2.5] 1:0 Luis Martínez, Christian (20) [2.5]
7 Deruelle Sala, Albert (5) [2] 1:0 Tormos Beltran, Xavier (24) [2]
8 Arlandis Clari, Enrique (12) [2] -:+ Ramirez Rus, Esteban (14) [2]
9 De La Calle Llopis, Juan (21) [2] ½:½ Perez Mas, Jose Manuel (18) [2]
10 Mascarell Garcia, Antonio (22) [1] -:+ Gonzalvez Garcia, Pablo (15) [1.5]
11 Rovira Agusti, Guillem (23) [1.5] 1:0 BYE
12 Tormos Beltran, Rafa (4) [1.5] ½:0 BYE
13 Alabort Pla, Juan Pablo (17) [4] ½:0 BYE
14 Reig Muñoz, José Enrique (11) [3] ½:0 BYE
Rdos.
Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.
1 Vilanova Corbi, Jorge Cullera Multiópticas Piris 5.5 18.5 20.0 18.50
2 Sanchez Saez, Francisco Alzira 5 17.0 19.5 15.50
3 Alabort Pla, Juan Pablo Beniganim 4.5 16.0 17.5 11.50
4 Engo Pardo, Javier Beniganim 4 18.0 20.5 12.50
5 Salesa Greus, Francisco Benifaio 4 15.5 18.5 6.50
6 Reig Muñoz, José Enrique Cullera Multiópticas Piris 3.5 20.0 22.0 9.50
7 Rodriguez Ferrer, Pablo Ciudad de Gandía 3.5 18.5 20.5 7.00
8 Francés Saez, Juan Vicent Ontinyent 3.5 17.5 19.5 9.25
9 Llorens Ferrer, Francisco Alzira 3.5 17.0 19.0 10.00
10 Barbero Verdú, Francisco Beniganim 3.5 15.5 17.0 7.00
11 Miñana Menor, Antonio Fomento Gandía 3 18.0 20.5 5.00
12 Ramirez Rus, Esteban Cullera Multiópticas Piris 3 16.5 19.0 5.50
13 Martinez Gil, Joaquin Benifaio 3 16.0 17.5 4.00
14 Deruelle Sala, Albert Alfil Castellonense 3 14.5 16.0 7.00
15 Miquel Badenes, Indalecio Beniganim 3 12.0 13.5 6.00
16 Gonzalvez Garcia, Pablo Alzira 2.5 19.0 20.5 0.00
17 Perez Mas, Jose Manuel Alberic 2.5 16.0 18.5 4.75
18 De La Calle Llopis, Juan Sueca 2.5 16.0 17.5 3.25
19 Rovira Agusti, Guillem Benifaio 2.5 15.5 17.0 4.25
20 Luis Martínez, Christian Ciudad de Gandía 2.5 14.5 16.5 0.00
21 Tormos Beltran, Rafa Benimodo 2 17.0 20.0 3.00
22 Arlandis Clari, Enrique Cullera Multiópticas Piris 2 16.0 18.5 2.50
23 Tormos Beltran, Xavier Benimodo 2 15.5 17.5 4.00
24 Mascarell Garcia, Antonio Alzira 1 14.0 15.5 0.00
25 Clari Mascarell, Jose Javier Alzira 1 6.5 8.0 0.00
26 Gonzalez Soto, José Ontinyent 0 1.5 1.5 0.00
Ratio (Intl)
Nº Apellidos Rtg Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2165 5.0/6 3.90 16 2057 2330
2. Francés Saez, Juan Vicent 2163 3.0/4 2.88 1 1997 2190
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69 -10 2019 1020
4. Tormos Beltran, Rafa 2110 1.0/3 1.83 -12 2028 1903
5. Deruelle Sala, Albert 2095 2.0/5 2.90 -13 2038 1966
6. Miñana Menor, Antonio 2095 1.5/3 1.62 -1 2068 2068
7. Salesa Greus, Francisco 2090 2.0/2 1.02 15 2083 3082
8. Vilanova Corbi, Jorge 2084 4.5/5 2.70 27 2057 2423
9. Martinez Gil, Joaquin 2084 2.0/3 1.65 6 2050 2175
10. Llorens Ferrer, Francisco 2071 3.0/5 2.90 1 2010 2082
11. Reig Muñoz, José Enrique 2064 2.0/4 2.24 -3 2018 2018
12. Arlandis Clari, Enrique 2062 1.0/3 1.56 -9 2051 1926
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 2050 2.0/4 1.72 4 2100 2100
14. Ramirez Rus, Esteban 2039 2.0/4 1.96 0 2047 2047
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2035 0.0/3 1.47 -22 2039 1040
16. Barbero Verdú, Francisco 2030 1.5/4 1.72 -3 2077 1990
17. Alabort Pla, Juan Pablo 2023 4.0/5 2.05 30 2089 2329
18. Perez Mas, Jose Manuel 2019 2.5/6 2.40 1 2090 2033
19. Miquel Badenes, Indalecio 2010 2.5/5 2.05 7 2074 2074
20. Luis Martínez, Christian 1976 0.0/3 1.41 -21 1998 999
21. De La Calle Llopis, Juan 1970 2.0/5 2.05 -1 2035 1963
22. Mascarell Garcia, Antonio 1969 0.0/3 1.29 -19 2021 1022
23. Rovira Agusti, Guillem 1869 1.5/4 0.96 7 2069 1982
24. Tormos Beltran, Xavier * 1.5/5 2011 1862
25. Engo Pardo, Javier * 4.0/6 2088 2113
26. Gonzalez Soto, José * 0 0
Ratio (Local)
Nº Apellidos Loc Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. Sanchez Saez, Francisco 2140 5.0/6 4.44 9 1953 2226
2. Francés Saez, Juan Vicent 2126 3.0/5 3.80 -12 1921 1993
3. Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77 -12 1894 895
4. Tormos Beltran, Rafa 2019 1.0/3 1.89 -13 1921 1796
5. Deruelle Sala, Albert 2055 3.0/6 3.66 -10 1975 1975
6. Miñana Menor, Antonio 2008 1.5/4 2.16 -10 1977 1890
7. Salesa Greus, Francisco 2002 2.0/2 0.96 15 2019 3018
8. Vilanova Corbi, Jorge 2046 5.5/6 3.48 30 1989 2390
9. Martinez Gil, Joaquin 2044 2.0/4 2.60 -9 1936 1936
10. Llorens Ferrer, Francisco 1982 3.0/5 2.70 4 1954 2026
11. Reig Muñoz, José Enrique 2053 3.0/5 3.20 -3 1951 2023
12. Arlandis Clari, Enrique 1884 1.0/3 1.05 -1 1994 1869
13. Rodriguez Ferrer, Pablo 1906 3.0/5 1.70 19 2026 2098
14. Ramirez Rus, Esteban 2014 2.0/5 2.90 -13 1954 1882
15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2009 0.0/3 1.68 -25 1967 968
16. Barbero Verdú, Francisco 1980 2.5/5 2.35 3 2004 2004
17. Alabort Pla, Juan Pablo 1947 4.0/5 1.90 31 2038 2278
18. Perez Mas, Jose Manuel 1894 2.5/6 1.92 9 2029 1972
19. Miquel Badenes, Indalecio 1909 3.0/6 2.34 10 1986 1986
20. Luis Martínez, Christian 1978 0.0/3 1.59 -24 1954 955
21. De La Calle Llopis, Juan 1949 2.0/5 2.60 -9 1937 1865
22. Mascarell Garcia, Antonio 1845 0.0/3 0.99 -15 1967 968
23. Rovira Agusti, Guillem 1827 1.5/5 1.30 3 2010 1861
24. Tormos Beltran, Xavier 1910 1.5/5 2.35 -13 1935 1786
25. Engo Pardo, Javier 1878 4.0/6 1.62 36 2049 2174
26. Gonzalez Soto, José 1852 0 0