I CAMPIONAT INDIVIDUAL XÚQUER (Jugs. Cat. Absoluts) - Round 7

Resultados

Nº Apellidos                     Total Resultado Apellidos                      Total

 1 Vilanova Corbi, Jorge (8)     [5.5]    1:0    Alabort Pla, Juan Pablo (17)   [4.5]
 2 Salesa Greus, Francisco (7)   [4]      0:1    Sanchez Saez, Francisco (1)    [5]  
 3 Rodriguez Ferrer, Pablo (13)  [3.5]    ½:½    Engo Pardo, Javier (25)        [4]  
 4 Francés Saez, Juan Vicent (2) [3.5]    1:0    Llorens Ferrer, Francisco (10) [3.5]
 5 Deruelle Sala, Albert (5)     [3]      0:1    Barbero Verdú, Francisco (16)  [3.5]
 6 Miñana Menor, Antonio (6)     [3]      ½:½    Ramirez Rus, Esteban (14)      [3]  
 7 Martinez Gil, Joaquin (9)     [3]      ½:½    Miquel Badenes, Indalecio (19) [3]  
 8 Rovira Agusti, Guillem (23)   [2.5]    1:0    Gonzalvez Garcia, Pablo (15)   [2.5]
 9 Luis Martínez, Christian (20) [2.5]    1:0    De La Calle Llopis, Juan (21)  [2.5]
10 Tormos Beltran, Xavier (24)   [2]      ½:½    Perez Mas, Jose Manuel (18)    [2.5]
11 Tormos Beltran, Rafa (4)      [2]      ½:0    BYE                                 
12 Reig Muñoz, José Enrique (11) [3.5]    ½:0    BYE                                 
13 Arlandis Clari, Enrique (12)  [2]      ½:0    BYE                                 

Rdos.

Plaza Apellidos                    Club                       Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Vilanova Corbi, Jorge        Cullera Multiópticas Piris 6.5     25.5  27.0 25.00
  2   Sanchez Saez, Francisco      Alzira                     6       24.5  27.5 22.50
  3   Engo Pardo, Javier           Beniganim                  4.5     25.5  28.5 17.00
  4   Alabort Pla, Juan Pablo      Beniganim                  4.5     25.0  26.5 13.00
  5   Francés Saez, Juan Vicent    Ontinyent                  4.5     23.0  26.0 14.50
  6   Barbero Verdú, Francisco     Beniganim                  4.5     21.0  23.5 12.00
  7   Rodriguez Ferrer, Pablo      Ciudad de Gandía           4       26.5  29.0 10.75
  8   Reig Muñoz, José Enrique     Cullera Multiópticas Piris 4       25.5  28.5 11.00
  9   Salesa Greus, Francisco      Benifaio                   4       23.5  26.5  6.50
 10   Miñana Menor, Antonio        Fomento Gandía             3.5     24.5  27.5  8.00
 11   Llorens Ferrer, Francisco    Alzira                     3.5     23.5  26.5 12.00
 12   Martinez Gil, Joaquin        Benifaio                   3.5     22.5  24.5  6.50
 13   Ramirez Rus, Esteban         Cullera Multiópticas Piris 3.5     21.0  23.5  7.25
 14   Rovira Agusti, Guillem       Benifaio                   3.5     20.5  22.0  7.75
 15   Luis Martínez, Christian     Ciudad de Gandía           3.5     20.0  22.5  2.50
 16   Miquel Badenes, Indalecio    Beniganim                  3.5     18.5  20.0  8.25
 17   Perez Mas, Jose Manuel       Alberic                    3       21.0  23.5  6.50
 18   Deruelle Sala, Albert        Alfil Castellonense        3       20.5  23.0  9.00
 19   Gonzalvez Garcia, Pablo      Alzira                     2.5     24.5  26.5  0.00
 20   Tormos Beltran, Rafa         Benimodo                   2.5     23.0  26.5  3.50
 21   Arlandis Clari, Enrique      Cullera Multiópticas Piris 2.5     22.5  25.0  2.75
 22   De La Calle Llopis, Juan     Sueca                      2.5     21.5  23.5  3.75
 23   Tormos Beltran, Xavier       Benimodo                   2.5     21.0  24.0  6.75
 24   Mascarell Garcia, Antonio    Alzira                     1       15.5  17.0  0.00
 25   Clari Mascarell, Jose Javier Alzira                     1        8.5  10.5  0.00
 26   Gonzalez Soto, José          Ontinyent                  0        1.5   1.5  0.00

Ratio (Intl)

Nº  Apellidos                    Rtg  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2165 6.0/7 4.48       22 2061  2370
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2163 4.0/5 3.50        7 2011  2251
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2161 0.0/1 0.69      -10 2019  1020
4.  Tormos Beltran, Rafa         2110 1.0/3 1.83      -12 2028  1903
5.  Deruelle Sala, Albert        2095 2.0/6 3.48      -22 2036  1911
6.  Miñana Menor, Antonio        2095 2.0/4 2.20       -3 2061  2061
7.  Salesa Greus, Francisco      2090 2.0/3 1.41        9 2110  2235
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2084 5.5/6 3.30       33 2051  2452
9.  Martinez Gil, Joaquin        2084 2.5/4 2.24        4 2040  2135
10. Llorens Ferrer, Francisco    2071 3.0/6 3.30       -4 2036  2036
11. Reig Muñoz, José Enrique     2064 2.0/4 2.24       -3 2018  2018
12. Arlandis Clari, Enrique      2062 1.0/3 1.56       -9 2051  1926
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      2050 2.0/4 1.72        4 2100  2100
14. Ramirez Rus, Esteban         2039 2.5/5 2.40        1 2056  2056
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2035 0.0/4 2.20      -33 1997   998
16. Barbero Verdú, Francisco     2030 2.5/5 2.15        6 2080  2080
17. Alabort Pla, Juan Pablo      2023 4.0/6 2.46       22 2088  2213
18. Perez Mas, Jose Manuel       2019 2.5/6 2.40        1 2090  2033
19. Miquel Badenes, Indalecio    2010 3.0/6 2.46        7 2076  2076
20. Luis Martínez, Christian     1976 1.0/4 1.92      -13 1991  1798
21. De La Calle Llopis, Juan     1970 2.0/6 2.52       -7 2025  1900
22. Mascarell Garcia, Antonio    1969 0.0/3 1.29      -19 2021  1022
23. Rovira Agusti, Guillem       1869 2.5/5 1.25       19 2062  2062
24. Tormos Beltran, Xavier       *    2.0/6               2012  1887
25. Engo Pardo, Javier           *    4.5/7               2083  2108
26. Gonzalez Soto, José          *                           0     0

Ratio (Local)

Nº  Apellidos                    Loc  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Sanchez Saez, Francisco      2140 6.0/7 5.18       12 1960  2269
2.  Francés Saez, Juan Vicent    2126 4.0/6 4.50       -7 1931  2056
3.  Clari Mascarell, Jose Javier 2104 0.0/1 0.77      -12 1894   895
4.  Tormos Beltran, Rafa         2019 1.0/3 1.89      -13 1921  1796
5.  Deruelle Sala, Albert        2055 3.0/7 4.27      -19 1976  1926
6.  Miñana Menor, Antonio        2008 2.0/5 2.65      -10 1984  1912
7.  Salesa Greus, Francisco      2002 2.0/3 1.26       10 2059  2184
8.  Vilanova Corbi, Jorge        2046 6.5/7 4.13       36 1983  2405
9.  Martinez Gil, Joaquin        2044 2.5/5 3.30      -12 1930  1930
10. Llorens Ferrer, Francisco    1982 3.0/6 3.00        0 1983  1983
11. Reig Muñoz, José Enrique     2053 3.0/5 3.20       -3 1951  2023
12. Arlandis Clari, Enrique      1884 1.0/3 1.05       -1 1994  1869
13. Rodriguez Ferrer, Pablo      1906 3.5/6 2.22       19 2001  2058
14. Ramirez Rus, Esteban         2014 2.5/6 3.42      -13 1963  1906
15. Gonzalvez Garcia, Pablo      2009 0.0/4 2.44      -36 1932   933
16. Barbero Verdú, Francisco     1980 3.5/6 2.76       10 2012  2069
17. Alabort Pla, Juan Pablo      1947 4.0/6 2.22       27 2039  2164
18. Perez Mas, Jose Manuel       1894 3.0/7 2.38        9 2012  1962
19. Miquel Badenes, Indalecio    1909 3.5/7 2.66       12 1994  1994
20. Luis Martínez, Christian     1978 1.0/4 2.12      -16 1953  1760
21. De La Calle Llopis, Juan     1949 2.0/6 3.06      -16 1944  1819
22. Mascarell Garcia, Antonio    1845 0.0/3 0.99      -15 1967   968
23. Rovira Agusti, Guillem       1827 2.5/6 1.56       13 2010  1953
24. Tormos Beltran, Xavier       1910 2.0/6 2.82      -12 1929  1804
25. Engo Pardo, Javier           1878 4.5/7 2.10       36 2028  2130
26. Gonzalez Soto, José          1852                        0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com