Circuito Individual Ibi Infantil - Round 6
Rdos.
Plaza Apellidos Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Férez Jiménez, Andrés S12 Ibi 5 15.5 23.0 19.5
2 Mira García, Jose Miguel S12 Casino Novelda 5 15.5 23.0 17.0
3 Berenguer Torrecillas, Jordi S12 Ibi 5 13.5 19.5 17.5
4 Sanchez Dengra, Barbara S12 Enric Valor 4.5 13.0 18.5 16.5
5 Saiz Barea, Noel S12 Ibi 4 16.0 23.5 15.0
6 Llorens Pérez, Ramón S12 Casino Novelda 4 16.0 22.0 16.0
7 Pamies Martinez, Oriol S10 C.P. Miguel Hernandez - Chatur 4 13.5 20.0 17.0
8 Aranda Zacares, Daniel S12 Ciudad Gandía 4 13.5 20.0 11.0
9 Garcia Picazo, Rocio S12 Elda 4 10.5 15.5 12.0
10 Sanchez Dengra, Jose Maria S10 Enric Valor 3.5 13.5 19.0 11.0
11 Aliaga Muñoz, Francesc S8 C.P. Miguel Hernandez - Chatur 3.5 13.0 19.0 11.5
12 Beltrá Vidal, Miguel S12 Chaturanga - Aire Libre 3.5 12.5 17.5 11.0
13 Espasa Ferrando, Alejandro S10 Teulada 3 13.5 19.5 13.0
14 Beltrá Mayoral, Miguel Ángel S10 Casino Novelda 3 13.5 19.0 15.0
15 Merelo Martí, Pablo S10 Chaturanga - Aire Libre 3 12.5 18.0 10.0
16 Llinares Romero, Adrián S12 Ibi 3 12.0 18.0 13.0
17 Ivars Tauste, Albert S10 Teulada 3 11.5 17.0 8.0
18 Llorens Pérez, Mario S8 Casino Novelda 3 9.5 13.5 9.0
19 Hurtado Cañizares, Manuel S10 Asociacion Cultural Alfil 3 9.0 13.5 8.0
20 Agües Cazorla, Miguel S10 Escacs Novelda 2 12.5 18.0 9.0
21 Andres Soler, Joan S10 Teulada 2 12.0 17.5 11.0
22 Sanjuán Martínez, Estela S8 Ibi 2 12.0 16.5 10.0
23 Sala Sirvent, Samuel S10 Xixona 2 6.5 10.5 4.0
24 Hurtado Cañizares, Paula S10 Asociacion Cultural Alfil 1 11.5 17.5 6.0
25 Oliver Muros, Verónica S12 Ibi 1 11.0 16.0 2.0
26 Llinares Romero, Candela S10 Ibi 1 8.5 13.0 4.0
27 Bautista López, Ana María S12 Ibi 0 4.5 4.5 0.0
Pastor Cremades, Irene S12 Ibi 0 4.5 4.5 0.0
Ripoll Gómez, Ulises S10 Ibi 0 4.5 4.5 0.0
30 Castro Violero, Santiago S8 Ibi 0 3.0 3.0 0.0
Juan Prats, María S12 Ibi 0 3.0 3.0 0.0
Pérez Miralles, Marc S10 Chaturanga - Aire Libre 0 3.0 3.0 0.0
Sanjuán Martínez, Carlos S14 Ibi 0 3.0 3.0 0.0
34 Arenas Vilaplana, Ana S12 Ibi 0 2.5 2.5 0.0
Arenas Vilaplana, Javier S8 Ibi 0 2.5 2.5 0.0
Pérez Moya, Roberto S10 Ibi 0 2.5 2.5 0.0
37 Llinares García, Javier S8 Ibi 0 1.5 1.5 0.0
Llinares García, Alicia S12 Ibi 0 1.5 1.5 0.0
39 Cabrera Gutierrez, Antonio Tabiya Alcoy 0 0.0 0.0 0.0
Domenech Pico, Aitor Tabiya Alcoy 0 0.0 0.0 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Sanchez Dengra, Barbara [4] .5:.5 Férez Jiménez, Andrés [4.5]
2 Berenguer Torrecillas, Jordi [4] 1:0 Saiz Barea, Noel [4]
3 Mira García, Jose Miguel [4] 1:0 Llorens Pérez, Ramón [4]
4 Pamies Martinez, Oriol [3.5] .5:.5 Aliaga Muñoz, Francesc [3]
5 Aranda Zacares, Daniel [3] 1:0 Llinares Romero, Adrián [3]
6 Garcia Picazo, Rocio [3] 1:0 Espasa Ferrando, Alejandro [3]
7 Beltrá Mayoral, Miguel Ángel [3] 0:1 Sanchez Dengra, Jose Maria [2.5]
8 Sanjuán Martínez, Estela [2] 0:1 Beltrá Vidal, Miguel [2.5]
9 Agües Cazorla, Miguel [2] 0:1 Merelo Martí, Pablo [2]
10 Sala Sirvent, Samuel [1] 1:0 Andres Soler, Joan [2]
11 Llorens Pérez, Mario [2] 1:0 Hurtado Cañizares, Paula [1]
12 Hurtado Cañizares, Manuel [2] 1:0 Oliver Muros, Verónica [1]
13 Llinares Romero, Candela [1] 0:1 Ivars Tauste, Albert [2]