XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda, 12 al 16 de abril de
2006 - Round 4
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 MIRZOEV, Azer (1) [3] 1:0 MATEO, Ramón (16) [3]
2 VITOR, Antonio (21) [3] ½:½ KRIVOSHEY, Sergei (2) [3]
3 CICAK, Slavko (5) [3] 1:0 HERNANDEZ, Iván (33) [3]
4 CASTELLANOS, Renier (7) [3] 1:0 HUERGA LEACHE, Mikel (36) [3]
5 FRANCO OCAMPOS, Zenón (3) [2.5] ½:½ POMES MARCET, Juan (18) [2.5]
6 MARHOLEV, Dimitar (15) [2.5] ½:½ SUBA, Mihai (4) [2.5]
7 POGORELOV, Ruslan (19) [2.5] 0:1 LAZAREV, Vladimir (6) [2.5]
8 IBAÑEZ AULLANA, Ramón (27) [2.5] 0:1 VELICKA, Petr (8) [2.5]
9 GARCIA CASTRO, Pablo (31) [2.5] ½:½ SALDAÑO DAYER, Horacio (10) [2.5]
10 MINZER, Claudio Javier (11) [2.5] ½:½ FERNANDEZ BARRERA, Víctor (46) [2.5]
11 LONGA YAUCA, Javier (28) [2.5] 0:1 BERTONA, Fernando (12) [2.5]
12 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (9) [2] 1:0 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián (29) [2.5]
13 ZAMBRANA, Oswaldo (13) [2] 1:0 GIMENO HIGUERAS, Roberto (50) [2]
14 GOMEZ PECO, Pablo (47) [2] 0:1 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (14) [2]
15 BARON RODRIGUEZ, Jesús (17) [2] 1:0 MARTIN BLANCO, Fernando (52) [2]
16 PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (53) [2] 0:1 LARIÑO NIETO, David (20) [2]
17 GARCIA GALEOTE, Lorenzo (57) [2] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (22) [2]
18 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel (23) [2] 1:0 ROBLES GARCIA, Claudia (58) [2]
19 BUENO MARTIN, Pablo (55) [2] 0:1 ALOMA VIDAL, Robert (24) [2]
20 CAMARENA GIMENEZ, Rufino (25) [2] ½:½ AYMERICH ROSELL, Pablo (60) [2]
21 ESPINOSA ARANDA, Ángel (62) [2] ½:½ CLEMENT GOMEZ, José A. (26) [2]
22 LARIOS CRESPO, Manuel (59) [2] 1:0 JIMENEZ VILLENA, Francisco José (30) [2]
23 GARCIA GATA, Jorge David (73) [2] 0:1 TORRES SANCHEZ, José (32) [2]
24 KRUG CORTEGOSO, Martín (65) [2] 0:1 VALMAÑA CANTO, Jaime (34) [2]
25 FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (35) [2] 0:1 SANCHEZ RABOSO, Vicente (63) [2]
26 CHUECA FORCEN, Alberto (75) [2] ½:½ TUDELA CORBALAN, Carlos (38) [2]
27 ROMON POVES, Raúl (39) [2] 1:0 PARDO SIMON, David (66) [2]
28 LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (74) [2] ½:½ LORENZO DURAN, Marcos (42) [2]
29 SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (43) [2] 1:0 SANCHEZ CARRASCO, Francisco Javier (68) [2]
30 AMOROS MORAN, José Joaquín (94) [2] 1:0 VILLALBA IZQUIERDO, Pere (44) [2]
31 JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (45) [2] 1:0 RAMOS LOR, José (69) [2]
32 BERMEJO MARTINEZ, Jorge (40) [1.5] 1:0 SANCHEZ GONZALEZ, Sergio (71) [2]
33 SERRANO MARHUENDA, Salvador (41) [1.5] ½:½ OJAOS PEÑALVER, Abel (93) [1.5]
34 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (70) [1.5] 0:1 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (48) [1.5]
35 VAYA GOMEZ, Alejandro (49) [1.5] 1:0 NIETO LOPEZ, Francisco Ramón (95) [1.5]
36 GARCIA ROMERO, Benjamín Abel (51) [1.5] 0:1 ALCARAZ ORTEGA, Javier (83) [1.5]
37 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (72) [1.5] ½:½ SALVADOR LOPEZ, Daniel (54) [1.5]
38 SANCHEZ JIMENEZ, David (103) [1.5] 1:0 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carlos (64) [1.5]
39 BENITEZ FERNANDEZ, Martín Jesús (76) [1] 1:0 SUBIRATS BARBERA, Eladi (138) [1.5]
40 CABRERA GALEANO, Marcos (101) [1] ½:½ URIBE ARTEAGA, Daniel (37) [1]
41 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel (105) [1] 1:0 MARTIN MESA, José Mª (56) [1]
42 GONZALEZ MOHINO DIAZ, Luis Miguel (106) [1] ½:½ BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (77) [1]
43 ANDRES JULIA, Vicente Ramón (78) [1] ½:½ MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (102) [1]
44 GONZALEZ LOPEZ, Mario (109) [1] 0:1 RAMIREZ RUS, Esteban (79) [1]
45 PLA ANDREU, Abraham (80) [1] 1:0 CRUZ LLEDO, Pablo (104) [1]
46 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco (81) [1] 1:0 MORENO SIMO, Javier (108) [1]
47 SANCHEZ GARCIA, Manuel (82) [1] 1:0 TRABAZOS GALLEGO, Javier (110) [1]
48 ALCARAZ SORIANO, Angela (84) [1] 1:0 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (112) [1]
49 PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo (111) [1] 1:0 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (85) [1]
50 CABRERA GALEANO, Oscar (86) [1] 1:0 GORMAZ LIETOR, Andrés Miguel (114) [1]
51 ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (119) [1] ½:½ BUENDIA MORCILLO, Luis (87) [1]
52 PICAZO LOPEZ, Ignacio (88) [1] 1:0 MIRANZO GUIJARRO, Alberto (116) [1]
53 RAMON FERNANDEZ, José (126) [1] 0:1 MOYA ALBADALEJO, José Antonio (89) [1]
54 DEL VALLE MILAN, David (90) [1] 1:0 LOPEZ HERAS, Santiago (118) [1]
55 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (96) [1] 1:0 RAMO SANCHEZ, Mónica (120) [1]
56 ALMAGRO GUARDIA, Elena (97) [1] 1:0 SEVILLA VALLES, Carlos (136) [1]
57 LLAMAZARES LOPEZ, Marcos (127) [1] 1:0 CAÑAS PRADILLOS, Rubén (98) [1]
58 GIL QUILEZ, David (99) [1] 1:0 TEBAR ZAMORA, David (139) [1]
59 SANCHEZ ROMERO, Alberto (135) [1] 0:1 CASTILLO LORENTE, José Luis (100) [1]
60 GONZALEZ LOPEZ, Julián (107) [.5] 1:0 TEBAR ZAMORA, Aída (140) [1]
61 DUQUE SUAREZ, Leonardo (113) [.5] 0:1 GARCIA RUANO, Juan Carlos (130) [.5]
62 GIL GONZALEZ, Juan Francisco (131) [.5] 0:1 LOMAS CASTRO, Miguel Angel (117) [.5]
63 QUINTIN NAVARRO, Alberto (123) [.5] 0:1 RUIZ TEBAR, Francisco (134) [.5]
64 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (125) [0] ½:½ SOLER NADAL, José Antonio (91) [0]
65 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (92) [0] 1:0 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (128) [0]
66 BELLON FERNANDEZ, Pedro José (115) [0] 1:0 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª (132) [0]
67 DE LAMO ARENA, Irene (129) [0] 0:1 ZAMORA BEAMUD, Andrés (121) [0]
68 RUANO PINA, Pablo (133) [0] 0:1 GONZALEZ MARTINEZ, Laura (122) [0]
69 SOLER OLLERO, Guillermo (137) [0] 0:1 SUBIRATS FERRANDO, Jordi (124) [0]