XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda, 12 al 16 de abril de 2006 - Round 5

Resultados

Nº Apellidos                               Total Resultado Apellidos                               Total

 1 CICAK, Slavko (5)                       [4]      ½:½    MIRZOEV, Azer (1)                       [4]  
 2 KRIVOSHEY, Sergei (2)                   [3.5]    0:1    CASTELLANOS, Renier (7)                 [4]  
 3 LAZAREV, Vladimir (6)                   [3.5]    ½:½    BERTONA, Fernando (12)                  [3.5]
 4 VELICKA, Petr (8)                       [3.5]    1:0    VITOR, Antonio (21)                     [3.5]
 5 ALOMA VIDAL, Robert (24)                [3]      ½:½    FRANCO OCAMPOS, Zenón (3)               [3]  
 6 SUBA, Mihai (4)                         [3]      1:0    ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel (23)        [3]  
 7 TORRES SANCHEZ, José (32)               [3]      1:0    BELLON LOPEZ, Juan Manuel (9)           [3]  
 8 SALDAÑO DAYER, Horacio (10)             [3]      ½:½    ROMON POVES, Raúl (39)                  [3]  
 9 HERNANDEZ, Iván (33)                    [3]      ½:½    MINZER, Claudio Javier (11)             [3]  
10 VALMAÑA CANTO, Jaime (34)               [3]      ½:½    ZAMBRANA, Oswaldo (13)                  [3]  
11 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (14)            [3]      ½:½    GARCIA CASTRO, Pablo (31)               [3]  
12 HUERGA LEACHE, Mikel (36)               [3]      ½:½    MARHOLEV, Dimitar (15)                  [3]  
13 MATEO, Ramón (16)                       [3]      1:0    SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (43)       [3]  
14 FERNANDEZ BARRERA, Víctor (46)          [3]      ½:½    BARON RODRIGUEZ, Jesús (17)             [3]  
15 POMES MARCET, Juan (18)                 [3]      ½:½    JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (45)     [3]  
16 LARIÑO NIETO, David (20)                [3]      0:1    LARIOS CRESPO, Manuel (59)              [3]  
17 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (22)           [3]      ½:½    AMOROS MORAN, José Joaquín (94)         [3]  
18 SANCHEZ RABOSO, Vicente (63)            [3]      0:1    POGORELOV, Ruslan (19)                  [2.5]
19 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (48)             [2.5]    1:0    CAMARENA GIMENEZ, Rufino (25)           [2.5]
20 CLEMENT GOMEZ, José A. (26)             [2.5]    1:0    VAYA GOMEZ, Alejandro (49)              [2.5]
21 AYMERICH ROSELL, Pablo (60)             [2.5]    1:0    IBAÑEZ AULLANA, Ramón (27)              [2.5]
22 LONGA YAUCA, Javier (28)                [2.5]    1:0    ESPINOSA ARANDA, Ángel (62)             [2.5]
23 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián (29)      [2.5]    1:0    LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (74)        [2.5]
24 TUDELA CORBALAN, Carlos (38)            [2.5]    ½:½    SANCHEZ JIMENEZ, David (103)            [2.5]
25 ALCARAZ ORTEGA, Javier (83)             [2.5]    0:1    BERMEJO MARTINEZ, Jorge (40)            [2.5]
26 LORENZO DURAN, Marcos (42)              [2.5]    1:0    CHUECA FORCEN, Alberto (75)             [2.5]
27 JIMENEZ VILLENA, Francisco José (30)    [2]      0:1    GARCIA GATA, Jorge David (73)           [2]  
28 BENITEZ FERNANDEZ, Martín Jesús (76)    [2]      0:1    FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (35)       [2]  
29 RAMIREZ RUS, Esteban (79)               [2]      0:1    SERRANO MARHUENDA, Salvador (41)        [2]  
30 VILLALBA IZQUIERDO, Pere (44)           [2]      1:0    PLA ANDREU, Abraham (80)                [2]  
31 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco (81)      [2]      ½:½    GOMEZ PECO, Pablo (47)                  [2]  
32 GIMENO HIGUERAS, Roberto (50)           [2]      0:1    SANCHEZ GARCIA, Manuel (82)             [2]  
33 MARTIN BLANCO, Fernando (52)            [2]      1:0    ALCARAZ SORIANO, Angela (84)            [2]  
34 CABRERA GALEANO, Oscar (86)             [2]      1:0    PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (53)         [2]  
35 SALVADOR LOPEZ, Daniel (54)             [2]      ½:½    PICAZO LOPEZ, Ignacio (88)              [2]  
36 MOYA ALBADALEJO, José Antonio (89)      [2]      0:1    BUENO MARTIN, Pablo (55)                [2]  
37 DEL VALLE MILAN, David (90)             [2]      0:1    GARCIA GALEOTE, Lorenzo (57)            [2]  
38 ROBLES GARCIA, Claudia (58)             [2]      1:0    ALMAGRO GUARDIA, Elena (97)             [2]  
39 OJAOS PEÑALVER, Abel (93)               [2]      1:0    KRUG CORTEGOSO, Martín (65)             [2]  
40 PARDO SIMON, David (66)                 [2]      0:1    GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (96)       [2]  
41 SANCHEZ CARRASCO, Francisco Javier (68) [2]      ½:½    GIL QUILEZ, David (99)                  [2]  
42 RAMOS LOR, José (69)                    [2]      ½:½    ARMENGOD ARIÑO, José Manuel (105)       [2]  
43 SANCHEZ GONZALEZ, Sergio (71)           [2]      1:0    PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo (111)   [2]  
44 CASTILLO LORENTE, José Luis (100)       [2]      0:1    RODRIGUEZ FERRER, Pablo (72)            [2]  
45 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carlos (64)   [1.5]    1:0    LLAMAZARES LOPEZ, Marcos (127)          [2]  
46 URIBE ARTEAGA, Daniel (37)              [1.5]    1:0    GONZALEZ LOPEZ, Julián (107)            [1.5]
47 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (102)         [1.5]    0:1    GARCIA ROMERO, Benjamín Abel (51)       [1.5]
48 LOMAS CASTRO, Miguel Angel (117)        [1.5]    1:0    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (70)            [1.5]
49 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (77)   [1.5]    1:0    ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (119)         [1.5]
50 GARCIA RUANO, Juan Carlos (130)         [1.5]    0:1    ANDRES JULIA, Vicente Ramón (78)        [1.5]
51 BUENDIA MORCILLO, Luis (87)             [1.5]    1:0    GONZALEZ MOHINO DIAZ, Luis Miguel (106) [1.5]
52 NIETO LOPEZ, Francisco Ramón (95)       [1.5]    0:1    RUIZ TEBAR, Francisco (134)             [1.5]
53 SUBIRATS BARBERA, Eladi (138)           [1.5]    0:1    CABRERA GALEANO, Marcos (101)           [1.5]
54 MARTIN MESA, José Mª (56)               [1]      1:0    BELLON FERNANDEZ, Pedro José (115)      [1]  
55 ARANCE GONZALEZ, Luis (61)              [1]      ½:½    MIRANZO GUIJARRO, Alberto (116)         [1]  
56 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (85)      [1]      0:1    LOPEZ HERAS, Santiago (118)             [1]  
57 ZAMORA BEAMUD, Andrés (121)             [1]      0:1    BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (92)   [1]  
58 CAÑAS PRADILLOS, Rubén (98)             [1]      ½:½    RAMO SANCHEZ, Mónica (120)              [1]  
59 CRUZ LLEDO, Pablo (104)                 [1]      1:0    GONZALEZ MARTINEZ, Laura (122)          [1]  
60 MORENO SIMO, Javier (108)               [1]      1:0    SUBIRATS FERRANDO, Jordi (124)          [1]  
61 SEVILLA VALLES, Carlos (136)            [1]      0:1    GONZALEZ LOPEZ, Mario (109)             [1]  
62 TRABAZOS GALLEGO, Javier (110)          [1]      1:0    RAMON FERNANDEZ, José (126)             [1]  
63 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (112)    [1]      1:0    SANCHEZ ROMERO, Alberto (135)           [1]  
64 TEBAR ZAMORA, Aída (140)                [1]      0:1    GORMAZ LIETOR, Andrés Miguel (114)      [1]  
65 TEBAR ZAMORA, David (139)               [1]      ½:½    DUQUE SUAREZ, Leonardo (113)            [.5] 
66 SOLER NADAL, José Antonio (91)          [.5]     1:0    GIL GONZALEZ, Juan Francisco (131)      [.5] 
67 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (125)        [.5]     1:0    QUINTIN NAVARRO, Alberto (123)          [.5] 
68 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (128)          [0]      0:1    RUANO PINA, Pablo (133)                 [0]  
69 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª (132)       [0]      ½:½    DE LAMO ARENA, Irene (129)              [0]  
70 SOLER OLLERO, Guillermo (137)           [0]      1:0    BYE