XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda, 12 al 16 de abril de
2006 - Round 6
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 CASTELLANOS, Renier (7) [5] ½:½ CICAK, Slavko (5) [4.5]
2 MIRZOEV, Azer (1) [4.5] 0:1 VELICKA, Petr (8) [4.5]
3 MATEO, Ramón (16) [4] 0:1 SUBA, Mihai (4) [4]
4 LARIOS CRESPO, Manuel (59) [4] 0:1 LAZAREV, Vladimir (6) [4]
5 BERTONA, Fernando (12) [4] ½:½ TORRES SANCHEZ, José (32) [4]
6 KRIVOSHEY, Sergei (2) [3.5] ½:½ LONGA YAUCA, Javier (28) [3.5]
7 FRANCO OCAMPOS, Zenón (3) [3.5] 1:0 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián (29) [3.5]
8 SALDAÑO DAYER, Horacio (10) [3.5] 1:0 HERNANDEZ, Iván (33) [3.5]
9 MINZER, Claudio Javier (11) [3.5] 1:0 VALMAÑA CANTO, Jaime (34) [3.5]
10 ZAMBRANA, Oswaldo (13) [3.5] ½:½ HUERGA LEACHE, Mikel (36) [3.5]
11 ROMON POVES, Raúl (39) [3.5] 0:1 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (14) [3.5]
12 MARHOLEV, Dimitar (15) [3.5] ½:½ LORENZO DURAN, Marcos (42) [3.5]
13 BARON RODRIGUEZ, Jesús (17) [3.5] 1:0 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (48) [3.5]
14 GARCIA CASTRO, Pablo (31) [3.5] ½:½ POMES MARCET, Juan (18) [3.5]
15 POGORELOV, Ruslan (19) [3.5] 1:0 AYMERICH ROSELL, Pablo (60) [3.5]
16 VITOR, Antonio (21) [3.5] 1:0 FERNANDEZ BARRERA, Víctor (46) [3.5]
17 BERMEJO MARTINEZ, Jorge (40) [3.5] 0:1 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (22) [3.5]
18 AMOROS MORAN, José Joaquín (94) [3.5] 0:1 ALOMA VIDAL, Robert (24) [3.5]
19 JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (45) [3.5] ½:½ CLEMENT GOMEZ, José A. (26) [3.5]
20 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (9) [3] 1:0 GARCIA GALEOTE, Lorenzo (57) [3]
21 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (72) [3] 0:1 LARIÑO NIETO, David (20) [3]
22 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel (23) [3] 1:0 SANCHEZ RABOSO, Vicente (63) [3]
23 FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (35) [3] ½:½ ROBLES GARCIA, Claudia (58) [3]
24 GARCIA GATA, Jorge David (73) [3] 0:1 TUDELA CORBALAN, Carlos (38) [3]
25 SERRANO MARHUENDA, Salvador (41) [3] 1:0 SANCHEZ GONZALEZ, Sergio (71) [3]
26 SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (43) [3] 1:0 CABRERA GALEANO, Oscar (86) [3]
27 SANCHEZ GARCIA, Manuel (82) [3] 1:0 VILLALBA IZQUIERDO, Pere (44) [3]
28 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (96) [3] 0:1 MARTIN BLANCO, Fernando (52) [3]
29 BUENO MARTIN, Pablo (55) [3] 1:0 OJAOS PEÑALVER, Abel (93) [3]
30 SANCHEZ JIMENEZ, David (103) [3] 0:1 CAMARENA GIMENEZ, Rufino (25) [2.5]
31 IBAÑEZ AULLANA, Ramón (27) [2.5] 1:0 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (77) [2.5]
32 CHUECA FORCEN, Alberto (75) [2.5] 1:0 URIBE ARTEAGA, Daniel (37) [2.5]
33 GOMEZ PECO, Pablo (47) [2.5] 1:0 ALCARAZ ORTEGA, Javier (83) [2.5]
34 VAYA GOMEZ, Alejandro (49) [2.5] 0:1 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco (81) [2.5]
35 GARCIA ROMERO, Benjamín Abel (51) [2.5] 1:0 BUENDIA MORCILLO, Luis (87) [2.5]
36 ANDRES JULIA, Vicente Ramón (78) [2.5] ½:½ SALVADOR LOPEZ, Daniel (54) [2.5]
37 PICAZO LOPEZ, Ignacio (88) [2.5] 0:1 ESPINOSA ARANDA, Ángel (62) [2.5]
38 GIL QUILEZ, David (99) [2.5] 0:1 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carlos (64) [2.5]
39 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel (105) [2.5] ½:½ SANCHEZ CARRASCO, Francisco Javier (68) [2.5]
40 CABRERA GALEANO, Marcos (101) [2.5] ½:½ RAMOS LOR, José (69) [2.5]
41 LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (74) [2.5] ½:½ LOMAS CASTRO, Miguel Angel (117) [2.5]
42 RUIZ TEBAR, Francisco (134) [2.5] 0:1 JIMENEZ VILLENA, Francisco José (30) [2]
43 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (92) [2] 1:0 GIMENO HIGUERAS, Roberto (50) [2]
44 PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (53) [2] 1:0 CASTILLO LORENTE, José Luis (100) [2]
45 ALMAGRO GUARDIA, Elena (97) [2] 0:1 MARTIN MESA, José Mª (56) [2]
46 KRUG CORTEGOSO, Martín (65) [2] 1:0 CRUZ LLEDO, Pablo (104) [2]
47 GONZALEZ LOPEZ, Mario (109) [2] 0:1 PARDO SIMON, David (66) [2]
48 PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo (111) [2] 0:1 BENITEZ FERNANDEZ, Martín Jesús (76) [2]
49 GORMAZ LIETOR, Andrés Miguel (114) [2] ½:½ RAMIREZ RUS, Esteban (79) [2]
50 PLA ANDREU, Abraham (80) [2] ½:½ MORENO SIMO, Javier (108) [2]
51 ALCARAZ SORIANO, Angela (84) [2] 1:0 TRABAZOS GALLEGO, Javier (110) [2]
52 LOPEZ HERAS, Santiago (118) [2] 1:0 MOYA ALBADALEJO, José Antonio (89) [2]
53 LLAMAZARES LOPEZ, Marcos (127) [2] 0:1 DEL VALLE MILAN, David (90) [2]
54 ARANCE GONZALEZ, Luis (61) [1.5] 1:0 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (112) [2]
55 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (70) [1.5] 1:0 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (125) [1.5]
56 MIRANZO GUIJARRO, Alberto (116) [1.5] 0:1 SOLER NADAL, José Antonio (91) [1.5]
57 ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (119) [1.5] ½:½ NIETO LOPEZ, Francisco Ramón (95) [1.5]
58 GARCIA RUANO, Juan Carlos (130) [1.5] 1:0 CAÑAS PRADILLOS, Rubén (98) [1.5]
59 RAMO SANCHEZ, Mónica (120) [1.5] 0:1 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (102) [1.5]
60 GONZALEZ MOHINO DIAZ, Luis Miguel (106) [1.5] 1:0 SUBIRATS BARBERA, Eladi (138) [1.5]
61 GONZALEZ LOPEZ, Julián (107) [1.5] 1:0 TEBAR ZAMORA, David (139) [1.5]
62 RAMON FERNANDEZ, José (126) [1] ½:½ GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (85) [1]
63 DUQUE SUAREZ, Leonardo (113) [1] 1:0 RUANO PINA, Pablo (133) [1]
64 BELLON FERNANDEZ, Pedro José (115) [1] 1:0 SOLER OLLERO, Guillermo (137) [1]
65 SANCHEZ ROMERO, Alberto (135) [1] 0:1 ZAMORA BEAMUD, Andrés (121) [1]
66 GONZALEZ MARTINEZ, Laura (122) [1] 1:0 SEVILLA VALLES, Carlos (136) [1]
67 SUBIRATS FERRANDO, Jordi (124) [1] 1:0 TEBAR ZAMORA, Aída (140) [1]
68 QUINTIN NAVARRO, Alberto (123) [.5] 1:0 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª (132) [.5]
69 DE LAMO ARENA, Irene (129) [.5] 0:1 GIL GONZALEZ, Juan Francisco (131) [.5]
70 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (128) [0] 1:0 BYE