XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda, 12 al 16 de abril de
2006 - Round 7
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 VELICKA, Petr (8) [5.5] ½:½ CASTELLANOS, Renier (7) [5.5]
2 SUBA, Mihai (4) [5] 0:1 CICAK, Slavko (5) [5]
3 LAZAREV, Vladimir (6) [5] 1:0 MIRZOEV, Azer (1) [4.5]
4 BARON RODRIGUEZ, Jesús (17) [4.5] ½:½ FRANCO OCAMPOS, Zenón (3) [4.5]
5 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (22) [4.5] ½:½ SALDAÑO DAYER, Horacio (10) [4.5]
6 TORRES SANCHEZ, José (32) [4.5] 0:1 MINZER, Claudio Javier (11) [4.5]
7 ALOMA VIDAL, Robert (24) [4.5] ½:½ BERTONA, Fernando (12) [4.5]
8 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (14) [4.5] ½:½ POGORELOV, Ruslan (19) [4.5]
9 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (9) [4] 1:0 VITOR, Antonio (21) [4.5]
10 HUERGA LEACHE, Mikel (36) [4] 0:1 KRIVOSHEY, Sergei (2) [4]
11 TUDELA CORBALAN, Carlos (38) [4] 0:1 ZAMBRANA, Oswaldo (13) [4]
12 SERRANO MARHUENDA, Salvador (41) [4] 0:1 MARHOLEV, Dimitar (15) [4]
13 LORENZO DURAN, Marcos (42) [4] 0:1 MATEO, Ramón (16) [4]
14 POMES MARCET, Juan (18) [4] 1:0 SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (43) [4]
15 LARIÑO NIETO, David (20) [4] 1:0 JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (45) [4]
16 MARTIN BLANCO, Fernando (52) [4] 0:1 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel (23) [4]
17 CLEMENT GOMEZ, José A. (26) [4] ½:½ BUENO MARTIN, Pablo (55) [4]
18 LARIOS CRESPO, Manuel (59) [4] 0:1 LONGA YAUCA, Javier (28) [4]
19 SANCHEZ GARCIA, Manuel (82) [4] 0:1 GARCIA CASTRO, Pablo (31) [4]
20 CAMARENA GIMENEZ, Rufino (25) [3.5] ½:½ GOMEZ PECO, Pablo (47) [3.5]
21 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (48) [3.5] ½:½ IBAÑEZ AULLANA, Ramón (27) [3.5]
22 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián (29) [3.5] 0:1 GARCIA ROMERO, Benjamín Abel (51) [3.5]
23 ROBLES GARCIA, Claudia (58) [3.5] 0:1 HERNANDEZ, Iván (33) [3.5]
24 VALMAÑA CANTO, Jaime (34) [3.5] 1:0 CHUECA FORCEN, Alberto (75) [3.5]
25 AYMERICH ROSELL, Pablo (60) [3.5] ½:½ FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (35) [3.5]
26 ESPINOSA ARANDA, Ángel (62) [3.5] 0:1 ROMON POVES, Raúl (39) [3.5]
27 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carlos (64) [3.5] 1:0 BERMEJO MARTINEZ, Jorge (40) [3.5]
28 FERNANDEZ BARRERA, Víctor (46) [3.5] ½:½ AMOROS MORAN, José Joaquín (94) [3.5]
29 VILLALBA IZQUIERDO, Pere (44) [3] 0:1 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco (81) [3.5]
30 JIMENEZ VILLENA, Francisco José (30) [3] 1:0 LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (74) [3]
31 BENITEZ FERNANDEZ, Martín Jesús (76) [3] ½:½ PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (53) [3]
32 SALVADOR LOPEZ, Daniel (54) [3] 1:0 ALCARAZ SORIANO, Angela (84) [3]
33 MARTIN MESA, José Mª (56) [3] ½:½ ANDRES JULIA, Vicente Ramón (78) [3]
34 GARCIA GALEOTE, Lorenzo (57) [3] 1:0 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (92) [3]
35 SANCHEZ RABOSO, Vicente (63) [3] ½:½ GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (96) [3]
36 CABRERA GALEANO, Oscar (86) [3] 1:0 KRUG CORTEGOSO, Martín (65) [3]
37 PARDO SIMON, David (66) [3] 1:0 ARMENGOD ARIÑO, José Manuel (105) [3]
38 SANCHEZ CARRASCO, Francisco Javier (68) [3] 0:1 CABRERA GALEANO, Marcos (101) [3]
39 RAMOS LOR, José (69) [3] 1:0 SANCHEZ JIMENEZ, David (103) [3]
40 SANCHEZ GONZALEZ, Sergio (71) [3] 1:0 LOPEZ HERAS, Santiago (118) [3]
41 DEL VALLE MILAN, David (90) [3] ½:½ RODRIGUEZ FERRER, Pablo (72) [3]
42 OJAOS PEÑALVER, Abel (93) [3] 0:1 GARCIA GATA, Jorge David (73) [3]
43 LOMAS CASTRO, Miguel Angel (117) [3] 0:1 VAYA GOMEZ, Alejandro (49) [2.5]
44 URIBE ARTEAGA, Daniel (37) [2.5] 0:1 GIL QUILEZ, David (99) [2.5]
45 SOLER NADAL, José Antonio (91) [2.5] ½:½ ARANCE GONZALEZ, Luis (61) [2.5]
46 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (102) [2.5] 0:1 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (70) [2.5]
47 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (77) [2.5] ½:½ GONZALEZ LOPEZ, Julián (107) [2.5]
48 RAMIREZ RUS, Esteban (79) [2.5] 1:0 GONZALEZ MOHINO DIAZ, Luis Miguel (106) [2.5]
49 GORMAZ LIETOR, Andrés Miguel (114) [2.5] 1:0 PLA ANDREU, Abraham (80) [2.5]
50 ALCARAZ ORTEGA, Javier (83) [2.5] 0:1 GARCIA RUANO, Juan Carlos (130) [2.5]
51 BUENDIA MORCILLO, Luis (87) [2.5] ½:½ RUIZ TEBAR, Francisco (134) [2.5]
52 MORENO SIMO, Javier (108) [2.5] 1:0 PICAZO LOPEZ, Ignacio (88) [2.5]
53 GIMENO HIGUERAS, Roberto (50) [2] 1:0 PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo (111) [2]
54 MOYA ALBADALEJO, José Antonio (89) [2] 1:0 DUQUE SUAREZ, Leonardo (113) [2]
55 NIETO LOPEZ, Francisco Ramón (95) [2] 1:0 BELLON FERNANDEZ, Pedro José (115) [2]
56 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (112) [2] ½:½ ALMAGRO GUARDIA, Elena (97) [2]
57 CASTILLO LORENTE, José Luis (100) [2] 1:0 ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (119) [2]
58 CRUZ LLEDO, Pablo (104) [2] 0:1 LLAMAZARES LOPEZ, Marcos (127) [2]
59 ZAMORA BEAMUD, Andrés (121) [2] 0:1 GONZALEZ LOPEZ, Mario (109) [2]
60 TRABAZOS GALLEGO, Javier (110) [2] 1:0 GONZALEZ MARTINEZ, Laura (122) [2]
61 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (85) [1.5] 1:0 SUBIRATS FERRANDO, Jordi (124) [2]
62 CAÑAS PRADILLOS, Rubén (98) [1.5] 1:0 RAMON FERNANDEZ, José (126) [1.5]
63 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (125) [1.5] 1:0 MIRANZO GUIJARRO, Alberto (116) [1.5]
64 GIL GONZALEZ, Juan Francisco (131) [1.5] ½:½ RAMO SANCHEZ, Mónica (120) [1.5]
65 TEBAR ZAMORA, David (139) [1.5] 0:1 QUINTIN NAVARRO, Alberto (123) [1.5]
66 SUBIRATS BARBERA, Eladi (138) [1.5] 1:0 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (128) [1]
67 RUANO PINA, Pablo (133) [1] 1:0 SEVILLA VALLES, Carlos (136) [1]
68 SOLER OLLERO, Guillermo (137) [1] 0:1 SANCHEZ ROMERO, Alberto (135) [1]
69 TEBAR ZAMORA, Aída (140) [1] ½:½ DE LAMO ARENA, Irene (129) [.5]
70 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª (132) [.5] 1:0 BYE