XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez La Roda, 12 al 16 de abril de
2006 - Round 9
Results
No Name Total Result Name Total
1 VELICKA, Petr (8) [7] 0:1 LAZAREV, Vladimir (6) [6.5]
2 SALDAÑO DAYER, Horacio (10) [6] 0:1 CASTELLANOS, Renier (7) [6.5]
3 CICAK, Slavko (5) [6] 1:0 MARHOLEV, Dimitar (15) [6]
4 POGORELOV, Ruslan (19) [6] 1:0 MINZER, Claudio Javier (11) [6]
5 GARCIA CASTRO, Pablo (31) [6] ½:½ ZAMBRANA, Oswaldo (13) [6]
6 POMES MARCET, Juan (18) [5.5] 0:1 MIRZOEV, Azer (1) [5.5]
7 KRIVOSHEY, Sergei (2) [5.5] ½:½ HERNANDEZ MONTALVO, Iván (33) [5.5]
8 CLEMENT GOMEZ, José A. (26) [5.5] ½:½ FRANCO OCAMPOS, Zenón (3) [5.5]
9 TORRES SANCHEZ, José (32) [5.5] 0:1 SUBA, Mihai (4) [5.5]
10 LARIÑO NIETO, David (20) [5.5] ½:½ BERTONA, Fernando (12) [5.5]
11 CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (14) [5.5] ½:½ VITOR, Antonio (21) [5.5]
12 BARON RODRIGUEZ, Jesús (17) [5.5] 1:0 LONGA YAUCA, Javier (28) [5.5]
13 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (9) [5] 1:0 FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (35) [5]
14 MATEO, Ramón (16) [5] 1:0 JIMENEZ MARTINEZ, José Vicente (45) [5]
15 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (22) [5] 0:1 SANCHEZ BOTELLA, Luis Javier (43) [5]
16 HUERGA LEACHE, Mikel (36) [5] 0:1 ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel (23) [5]
17 ALOMA VIDAL, Robert (24) [5] 1:0 AYMERICH ROSELL, Pablo (60) [5]
18 FERNANDEZ BARRERA, Víctor (46) [5] 0:1 CAMARENA GIMENEZ, Rufino (25) [5]
19 IBAÑEZ AULLANA, Ramón (27) [5] 1:0 GOMEZ PECO, Pablo (47) [5]
20 SANCHEZ RABOSO, Vicente (63) [4.5] 0:1 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastián (29) [4.5]
21 JIMENEZ VILLENA, Francisco José (30) [4.5] 1:0 PARDO SIMON, David (66) [4.5]
22 VALMAÑA CANTO, Jaime (34) [4.5] 1:0 GARCIA GALEOTE, Lorenzo (57) [4.5]
23 ROMON POVES, Raúl (39) [4.5] 0:1 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (70) [4.5]
24 SERRANO MARHUENDA, Salvador (41) [4.5] 1:0 GARCIA GATA, Jorge David (73) [4.5]
25 LORENZO DURAN, Marcos (42) [4.5] 1:0 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco (81) [4.5]
26 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (48) [4.5] 1:0 CHUECA FORCEN, Alberto (75) [4.5]
27 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan Carlos (64) [4.5] ½:½ VAYA GOMEZ, Alejandro (49) [4.5]
28 AMOROS MORAN, José Joaquín (94) [4.5] 0:1 GARCIA ROMERO, Benjamín Abel (51) [4.5]
29 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (96) [4.5] 0:1 PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (53) [4.5]
30 GARCIA RUANO, Juan Carlos (130) [4.5] 0:1 BUENO MARTIN, Pablo (55) [4.5]
31 TUDELA CORBALAN, Carlos (38) [4] 0:1 SANCHEZ GONZALEZ, Sergio (71) [4]
32 SANCHEZ GARCIA, Manuel (82) [4] 0:1 BERMEJO MARTINEZ, Jorge (40) [4]
33 VILLALBA IZQUIERDO, Pere (44) [4] 1:0 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (72) [4]
34 MARTIN BLANCO, Fernando (52) [4] 1:0 LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (74) [4]
35 BENITEZ FERNANDEZ, Martín Jesús (76) [4] 1:0 SALVADOR LOPEZ, Daniel (54) [4]
36 ROBLES GARCIA, Claudia (58) [4] 1:0 CABRERA GALEANO, Oscar (86) [4]
37 LARIOS CRESPO, Manuel (59) [4] 1:0 CABRERA GALEANO, Marcos (101) [4]
38 MORENO SIMO, Javier (108) [4] 0:1 ARANCE GONZALEZ, Luis (61) [4]
39 SANCHEZ CARRASCO, Francisco Javier (68) [4] ½:½ ANDRES JULIA, Vicente Ramón (78) [4]
40 RAMOS LOR, José (69) [4] 0:1 LOMAS CASTRO, Miguel Angel (117) [4]
41 GIMENO HIGUERAS, Roberto (50) [3.5] 1:0 ALMAGRO GUARDIA, Elena (97) [3.5]
42 ESPINOSA ARANDA, Ángel (62) [3.5] 1:0 CAÑAS PRADILLOS, Rubén (98) [3.5]
43 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (77) [3.5] 1:0 GIL QUILEZ, David (99) [3.5]
44 RAMIREZ RUS, Esteban (79) [3.5] 1:0 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (102) [3.5]
45 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (85) [3.5] ½:½ ARMENGOD ARIÑO, José Manuel (105) [3.5]
46 BUENDIA MORCILLO, Luis (87) [3.5] 0:1 LLAMAZARES LOPEZ, Marcos (127) [3.5]
47 TRABAZOS GALLEGO, Javier (110) [3.5] 1:0 PICAZO LOPEZ, Ignacio (88) [3.5]
48 MOYA ALBADALEJO, José Antonio (89) [3.5] 1:0 GONZALEZ LOPEZ, Mario (109) [3.5]
49 DEL VALLE MILAN, David (90) [3.5] 1:0 RUIZ TEBAR, Francisco (134) [3.5]
50 SOLER NADAL, José Antonio (91) [3.5] 1:0 LOPEZ HERAS, Santiago (118) [3.5]
51 GORMAZ LIETOR, Andrés Miguel (114) [3.5] 0:1 BENITEZ FERNANDEZ, Pedro Vicente (92) [3]
52 GONZALEZ LOPEZ, Julián (107) [3] ½:½ KRUG CORTEGOSO, Martín (65) [3]
53 RUANO PINA, Pablo (133) [3] 0:1 PLA ANDREU, Abraham (80) [3]
54 OJAOS PEÑALVER, Abel (93) [3] -:+ PEÑARRUBIA BLASCO, José Alfredo (111) [3]
55 NIETO LOPEZ, Francisco Ramón (95) [3] 1:0 DUQUE SUAREZ, Leonardo (113) [3]
56 CASTILLO LORENTE, José Luis (100) [3] 1:0 GONZALEZ MARTINEZ, Laura (122) [3]
57 CRUZ LLEDO, Pablo (104) [3] ½:½ SANCHEZ JIMENEZ, David (103) [3]
58 ALCARAZ ORTEGA, Javier (83) [2.5] ½:½ QUINTIN NAVARRO, Alberto (123) [2.5]
59 LLANERAS HENAREJOS, Miguel (125) [2.5] 0:1 GONZALEZ MOHINO DIAZ, Luis Miguel (106) [2.5]
60 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (112) [2.5] 0:1 RAMON FERNANDEZ, José (126) [2.5]
61 GIL GONZALEZ, Juan Francisco (131) [2.5] ½:½ MIRANZO GUIJARRO, Alberto (116) [2.5]
62 SUBIRATS BARBERA, Eladi (138) [2.5] 1:0 ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (119) [2.5]
63 BELLON FERNANDEZ, Pedro José (115) [2] 1:0 TEBAR ZAMORA, Aída (140) [2]
64 RAMO SANCHEZ, Mónica (120) [2] ½:½ PARREÑO MADRIGAL, Isabel Mª (132) [2]
65 SEVILLA VALLES, Carlos (136) [2] 0:1 ZAMORA BEAMUD, Andrés (121) [2]
66 SANCHEZ ROMERO, Alberto (135) [2] 1:0 SUBIRATS FERRANDO, Jordi (124) [2]
67 SOLER OLLERO, Guillermo (137) [2] ½:½ TEBAR ZAMORA, David (139) [1.5]
68 HERNANDEZ ARACIL, Manuel (128) [1] -:+ DE LAMO ARENA, Irene (129) [1]