XV TORNEIG OBERT D´ESCACS VILA DE PEDREGUER - Round 7
Rdos.
Plaza Apellidos Feder Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 CLEMENT GOMEZ, Jose 6 27.5 30.0 26.00 26.0
2 CARBONELL BOFILL, Carlos 5.5 24.5 25.5 19.50 21.0
3 CLARI MASCARELL, Jose Javier 5.5 24.0 25.0 17.50 22.0
4 CAMPOS GAMBUTI, Luis Maria 5 31.5 35.0 20.50 23.5
5 GRANERO ROCA, Antonio 5 29.5 33.0 22.50 22.5
6 PENADES ORDAZ, Victor 5 28.0 31.5 21.50 22.5
7 SERRANO MARHUENDA, Salvador 5 25.0 28.0 18.00 20.0
8 RODRIGUEZ FERRER, Pablo S-16 5 23.5 26.5 17.75 21.5
9 BENAVENT ESPI, Vicent 4.5 26.0 28.5 12.50 20.5
10 CRECENTE PENALVA, Jose Manuel 4.5 24.0 25.5 15.00 18.5
11 MEZCUA CORONIL, Felix 4.5 22.0 24.5 13.00 17.0
12 HUERTA MARTINEZ, Alberto 4.5 21.5 24.0 10.50 16.0
13 VAZQUEZ, Juan Carlos 4.5 20.0 22.5 10.75 15.5
14 MORATO TENT, Francisco 4 26.5 30.0 11.75 18.0
15 FRASQUET SOLBES, Elias 4 26.5 29.5 15.50 18.5
16 PARDO SIMON, David S-16 4 26.5 29.0 14.25 17.5
17 TORREGROSA MOLINA, Jose 4 26.0 28.0 14.00 19.0
18 MORENO SIMO, Javier 4 25.0 27.5 13.00 17.0
19 MONSERRAT CASTELLS, Julio 4 24.0 26.0 12.25 17.5
20 NOGUERA BALLESTER, Javier 4 16.5 18.5 7.00 12.0
21 PENCHEV, Vasili 3.5 25.5 27.5 9.00 16.5
22 TONUS, Alex 3.5 24.0 25.0 11.50 16.5
23 ALEDO LOPEZ, Angel 3.5 22.0 24.0 9.75 12.5
24 ARBONA CERVERA, Francisco 3.5 21.5 23.0 8.75 12.5
25 MORAN RODRIGUEZ, Luciano 3.5 20.5 23.0 8.75 14.5
26 PIECHA, Lucas 3.5 20.5 21.5 8.25 13.5
27 DIEZ MACHIN, Vicent 3.5 19.5 21.0 7.75 12.5
28 BAS MAS, Jose Joaquin S-16 3.5 18.0 19.5 9.25 11.5
29 PARDO SIMON, Leticia S-16 3 24.5 27.5 11.25 15.0
30 GARCIA MIRA, Antonio 3 23.5 26.5 10.00 14.0
31 VAN HERPT, Ed 3 21.5 23.0 4.50 11.0
32 ALANDETE GERMAN, Luis S-16 3 20.5 21.5 6.75 11.5
33 LLOBELL MAHIQUES, Pablo S-16 3 19.0 20.0 5.50 10.0
34 CUEVAS TALENS, Jorge S-16 2.5 23.5 26.0 7.25 11.5
35 PASTOR, Jaime 2.5 20.0 21.0 2.25 8.5
36 LOPEZ RODRIGUEZ, Edu 2.5 19.5 21.0 5.25 8.5
37 LOPEZ, Iņaki 2 19.5 20.5 2.00 9.0
38 FORNES SANCHO, Victor 2 18.5 19.5 1.00 6.0
39 GREGORI SANTANDREU, David S-18 2 17.0 18.0 1.00 4.0
40 UOHOFF, Jürgen 1.5 19.5 21.0 0.75 7.5
41 PASTOR BRIONES, Jose 1.5 14.0 16.0 2.75 5.0
42 CAMPOS GUTIERREZ, Luis Maria S-16 1 18.5 19.5 2.00 4.0
43 CAMPOS GUTIERREZ, Jorge S-16 1 17.0 18.0 1.00 2.0
44 ARNOT, Bob 1 11.0 13.0 3.00 3.0
45 CORNEJO LEAL, Felipe S-16 0 4.5 8.5 0.00 0.0
46 BOGDANOV, Victor 0 4.5 4.5 0.00 0.0
47 CARDINALI, Franco S-16 0 4.0 4.0 0.00 0.0
48 FRITZIE, Marco S-16 0 3.5 3.5 0.00 0.0
49 CAVERO CAVERO, Daniel 0 3.0 3.0 0.00 0.0
LARA VIVES, Adrian S-16 0 3.0 3.0 0.00 0.0
51 FAR PEREZ, Pere 0 2.0 2.0 0.00 0.0
Resultados
Nē Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 CLEMENT GOMEZ, Jose [5.5] .5:.5 PENADES ORDAZ, Victor [4.5]
2 CAMPOS GAMBUTI, Luis Maria [5] 0:1 CARBONELL BOFILL, Carlos [4.5]
3 CLARI MASCARELL, Jose Javier [4.5] 1:0 BENAVENT ESPI, Vicent [4.5]
4 CRECENTE PENALVA, Jose Manuel [4.5] 0:1 GRANERO ROCA, Antonio [4]
5 FRASQUET SOLBES, Elias [4] 0:1 SERRANO MARHUENDA, Salvador [4]
6 PARDO SIMON, David [4] 0:1 RODRIGUEZ FERRER, Pablo [4]
7 TORREGROSA MOLINA, Jose [4] 0:1 HUERTA MARTINEZ, Alberto [3.5]
8 TONUS, Alex [3.5] 0:1 MEZCUA CORONIL, Felix [3.5]
9 MORATO TENT, Francisco [3.5] .5:.5 MONSERRAT CASTELLS, Julio [3.5]
10 VAZQUEZ, Juan Carlos [3.5] 1:0 PIECHA, Lucas [3.5]
11 ARBONA CERVERA, Francisco [3] .5:.5 MORAN RODRIGUEZ, Luciano [3]
12 BAS MAS, Jose Joaquin [3] .5:.5 DIEZ MACHIN, Vicent [3]
13 NOGUERA BALLESTER, Javier [3] 1:0 GARCIA MIRA, Antonio [3]
14 PARDO SIMON, Leticia [3] 0:1 MORENO SIMO, Javier [3]
15 ALEDO LOPEZ, Angel [2.5] 1:0 CUEVAS TALENS, Jorge [2.5]
16 LOPEZ, Iņaki [2] 0:1 PENCHEV, Vasili [2.5]
17 LOPEZ RODRIGUEZ, Edu [2] .5:.5 PASTOR, Jaime [2]
18 VAN HERPT, Ed [2] 1:0 FORNES SANCHO, Victor [2]
19 ALANDETE GERMAN, Luis [2] 1:0 CAMPOS GUTIERREZ, Luis Maria [1]
20 CAMPOS GUTIERREZ, Jorge [1] 0:1 LLOBELL MAHIQUES, Pablo [2]
21 GREGORI SANTANDREU, David [1] 1:0 BYE