San Miguel de Salinas Infantil - Round 6
CLASIFICACIÓN.
Plaza Apellidos Feder Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Beltrá Mayoral, Miguel Angel S10 5 16.0 23.5 18.0
2 Bas Mas, Jose S12 5 13.5 20.5 15.0
3 Noel Saiz, S12 5 13.5 19.5 20.0
4 Sanchez Dengra, Barbara S12 4.5 16.5 24.5 16.5
5 Soler Ollero, Guillermo S12 4.5 15.5 22.5 18.0
6 Fenollar Baenas, Nahin S10 4.5 14.0 20.0 15.5
7 Andrés Férez, S12 4.5 13.5 20.0 14.0
8 Sanchez Dengra, Jose María S10 4.5 12.5 18.5 17.5
9 Aliga Muñoz, Francesc S8 4.5 11.0 18.0 17.0
10 Berenguer, Jordi S12 4 16.5 24.5 17.5
11 Garcia Picazo, Rocio S12 4 13.5 21.0 13.0
12 Pamies Martinez, Oriol S10 4 13.0 20.0 14.0
13 Martin Blanes, Jose Manuel S12 4 12.5 19.5 12.0
14 Beltra, Miguel S12 4 12.0 18.0 13.0
15 Romero Lorenzo, Raquel S10 4 11.5 18.5 14.0
16 Gascon Lopez, David S10 4 11.5 17.5 12.0
17 Llorens Pérez, Ramón S12 3.5 17.5 25.0 15.0
18 Agües Cazorla, Miguel S10 3.5 12.0 17.0 13.0
19 Aranda Zacares, Daniel S12 3 17.0 25.0 14.0
20 Lamkov, Cebi S8 3 16.0 22.0 11.0
21 Bas Mas, Miguel S8 3 14.0 20.5 11.0
22 Ruiz Vicente, Gabriel S12 3 13.5 20.0 12.0
23 Esquer Cerezo, Manuel S12 3 12.5 18.5 9.0
24 Llinares, Adrián S12 3 12.0 18.5 9.0
25 Martinez Monllor, Juan Jose S10 3 12.0 17.0 9.0
26 Melero, Pablo S10 3 11.5 16.0 10.0
27 Llorens Pérez, Mario S8 3 11.0 17.0 10.0
28 Mañogil Campillo, David Jesús S12 3 10.0 15.5 8.0
29 Fernandez Castillo, Jose Manuel S12 3 9.5 14.5 7.0
30 Villa Morales, Fabio Asier 3 9.0 14.0 11.0
31 Gascon Lopez, Jaime S12 2.5 14.5 20.5 13.0
32 Ruiz Vicente, Sergio 2.5 13.0 19.0 11.5
33 Hurtado Cañizares, Manuel S10 2.5 10.0 15.0 7.0
34 Brodie Scout, Alejandro 2.5 9.5 15.0 9.5
35 Rodrigo Valero, Miguel Angel S10 2 12.0 17.0 5.0
36 Garcia Vicente, Dario 2 11.5 17.0 7.0
Gea Botella, Javier 2 11.5 17.0 7.0
38 García-Martín, Oscar S10 2 11.5 16.5 8.0
Hurtado Cañizares, Paula S10 2 11.5 16.5 8.0
40 Garcia Espinosa, Jose Luis 2 11.5 16.0 7.0
41 Lorente Andreu, Jesús 2 11.0 16.0 8.0
42 Simón Sarmiento, Jose Luis 2 9.5 14.0 6.0
43 Espinosa Guillamon, Queremon 1.5 11.5 17.5 7.0
44 Espinosa Guillamón, Enma 1.5 11.0 16.5 2.5
45 Mateo Zieman, Marlon 1.5 10.0 14.0 4.0
46 Carlos, Juan Antonio S8 1 9.5 14.0 2.0
47 Antolinos Muñoz, David 0.5 7.0 11.5 1.5
48 Fuente Ramón, Jaime S10 0 2.5 2.5 0.0
49 Sánchez Fernández-Caro, Angel S12 0 1.5 1.5 0.0
50 Mira García, Josep S12 0 1.0 1.0 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Bas Mas, Jose [4] 1:0 Noel Saiz, [5]
2 Berenguer, Jordi [4] 0:1 Beltrá Mayoral, Miguel Angel [4]
3 Fenollar Baenas, Nahin [4] .5:.5 Soler Ollero, Guillermo [4]
4 Sanchez Dengra, Jose María [4] .5:.5 Sanchez Dengra, Barbara [4]
5 Llorens Pérez, Ramón [3.5] 0:1 Andrés Férez, [3.5]
6 Aliga Muñoz, Francesc [3.5] 1:0 Aranda Zacares, Daniel [3]
7 Pamies Martinez, Oriol [3] 1:0 Bas Mas, Miguel [3]
8 Beltra, Miguel [3] 1:0 Martinez Monllor, Juan Jose [3]
9 Martin Blanes, Jose Manuel [3] 1:0 Esquer Cerezo, Manuel [3]
10 Garcia Picazo, Rocio [3] 1:0 Lamkov, Cebi [3]
11 Gascon Lopez, David [3] 1:0 Ruiz Vicente, Gabriel [3]
12 Romero Lorenzo, Raquel [3] 1:0 Ruiz Vicente, Sergio [2.5]
13 Agües Cazorla, Miguel [2.5] 1:0 Gascon Lopez, Jaime [2.5]
14 Lorente Andreu, Jesús [2] 0:1 Fernandez Castillo, Jose Manuel [2]
15 Llinares, Adrián [2] 1:0 Garcia Espinosa, Jose Luis [2]
16 Villa Morales, Fabio Asier [2] 1:0 Garcia Vicente, Dario [2]
17 García-Martín, Oscar [2] 0:1 Mañogil Campillo, David Jesús [2]
18 Llorens Pérez, Mario [2] 1:0 Gea Botella, Javier [2]
19 Melero, Pablo [2] 1:0 Hurtado Cañizares, Paula [2]
20 Espinosa Guillamon, Queremon [1.5] 0:1 Brodie Scout, Alejandro [1.5]
21 Hurtado Cañizares, Manuel [1.5] 1:0 Mateo Zieman, Marlon [1.5]
22 Carlos, Juan Antonio [1] 0:1 Rodrigo Valero, Miguel Angel [1]
23 Simón Sarmiento, Jose Luis [1] 1:0 Antolinos Muñoz, David [.5]
24 Espinosa Guillamón, Enma [.5] 1:0 BYE