Circuito Individual Xixona 2006 Infantil - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Montoliu Cervero, Paco S10 1627 Alboraya 6 21.0 23.5 21.0
2 Bas Mas, Jose Joaquín S12 1784 Fomento Gandía 5.5 20.5 23.0 19.0
3 Nicolás, Javier S12 Alicante 5.5 18.5 19.0 19.0
4 Aliaga Muñoz, Francesc S8 C. P. Miguel Hern.-Chaturanga 5 20.0 22.0 20.0
5 Beltra Mayoral, Miguel Angel S10 Casino Novelda 5 18.5 21.0 19.0
6 Berenguer Torrecillas, Jordi S12 Ibi 5 18.5 19.5 19.0
7 García Picazo, Rocío S12 Alicante 5 18.0 18.5 15.0
8 Sánchez Dengra, Barbara S12 Enric Valor 5 15.5 18.0 18.0
9 Bas Mas, Miguel S8 Fomento Gandía 4 24.0 27.0 18.0
10 Férez Jiménez, Andrés S12 Ibi 4 22.5 25.0 16.0
11 Llorens Pérez, Ramón S12 Casino Novelda 4 21.0 23.5 15.0
12 Cerda, Vicente S12 Castalla 4 20.0 22.0 15.0
13 Pamies Martinez, Oriol S10 C.P. Miguel Hernandez - Chatur 4 19.5 21.5 14.0
14 Sánchez Dengra, Jose María S10 Enric Valor 4 19.0 21.5 14.0
15 Sáiz Barea, Noel S12 Ibi 4 19.0 21.0 16.0
16 Llorens Pérez, Mario S8 Casino Novelda 4 19.0 21.0 14.0
17 Serarols Mabrás, Bernat S10 Chaturanga 4 18.5 20.5 17.0
18 Expósito Climent, Rubén S10 Chaturanga 4 18.0 20.5 15.0
19 Martinez Monllor, Juan Jose S10 C.P. Miguel Hernandez - Chatur 4 17.5 19.5 11.0
20 Colomina, Fernando S10 Xixona 4 17.0 17.5 14.0
21 Navarrete Espí, Samuel S10 Alicante 4 16.5 18.5 13.0
22 Mira García, Josep S12 Casino Novelda 4 16.0 18.0 14.0
23 Merelo Martí, Pablo S10 Chaturanga-Aire Libre 4 15.5 16.5 15.0
24 Sánchez Fernández-Caro, Ángel S12 Casino Novelda 4 14.5 15.5 12.0
25 Jiménez, Jose Manuel S12 Xixona 3.5 17.0 17.5 13.5
26 Pérez, Sergio S12 Xixona 3.5 15.0 16.0 14.5
27 Nicolás, Ginés S8 Alicante 3.5 14.5 16.0 11.5
28 Rosa, Víctor S12 Xixona 3.5 14.5 16.0 10.0
29 Beltrá, Miguel S12 Chaturanga-Aire Libre 3 21.5 23.5 12.0
30 Serarols Mabrás, Marc S12 Chaturanga 3 19.5 22.0 13.0
31 Nieto Calvino, Enzo Eros S10 Chaturanga 3 19.5 21.0 13.0
32 García Rodríguez, Javier S12 Ibi 3 19.0 20.0 11.0
33 Llinares Romero, Adrián S12 Ibi 3 18.5 21.0 14.0
34 Jiménez, Guillermo S12 Xixona 3 18.0 20.5 12.0
35 Martín Cruz, Saúl S12 Chaturanga-Aire Libre 3 18.0 18.5 10.0
36 Llinares Romero, Candela S10 Ibi 3 17.5 19.5 12.0
37 Mora, Enrique S10 Xixona 3 17.0 19.0 11.0
38 Sirvent, Ignacio S8 Xixona 3 17.0 18.0 15.0
39 Bocanegra, Fernando S10 Enric Valor 3 16.0 18.0 11.0
40 Nicolás, Irene S10 Alicante 3 16.0 18.0 10.0
41 Raya, Laura S10 Xixona 3 16.0 17.5 13.0
42 Moya, Salvador S10 Xixona 3 15.0 15.5 8.0
43 Villena Sánchez, Juan Enrique S8 Alicante 3 14.0 15.0 8.0
44 Sirvent, Nicolás S10 Xixona 3 9.5 10.0 9.0
45 Vázquez, Unai S8 Xixona 3 9.5 10.0 6.0
46 Cruz Lledó, Alejandro S8 Alcoy 2.5 17.0 19.0 9.5
47 Mira, Ángel S10 Xixona 2.5 16.5 18.0 10.5
48 Gutiérrez, Miriam S10 Xixona 2.5 14.5 15.0 9.0
49 Bocanegra, Carlos S8 Enric Valor 2 16.5 17.5 7.0
50 Garrigós, Iván S12 Xixona 2 16.0 17.0 9.0
51 Mira, Kevin S12 Xixona 2 15.5 17.5 7.0
52 Cantos Pérez, Álvaro S8 Casino Novelda 2 14.5 15.5 5.0
53 Antolinez, Jonatan S10 Xixona 2 14.5 15.0 5.0
54 Gónzalez, Fran S10 Xixona 2 14.0 14.5 8.0
55 Reyero, Ricardo S12 Xixona 2 13.0 14.0 6.0
56 Cremades, Cristina S10 Xixona 2 13.0 13.5 9.0
57 Guijarro, Cristian S12 Xixona 1.5 14.5 15.5 5.5
58 Calle, Joselyn S10 Xixona 1 17.5 20.0 6.0
59 Climent Guijarro, Carlos Manuel S12 Xixona 1 16.5 17.0 6.0
60 Pomares Olivares, Jose Xixona 1 15.0 16.0 6.0
61 Navarrete Espí, Ana S8 Alicante 1 13.0 13.5 1.0
62 Sirvent, Erik S12 Xixona 1 11.5 12.5 4.0
63 Gutiérrez, Jenifer S10 Xixona 1 11.5 12.5 2.0
64 Sirvent, Jose Ignacio S10 Xixona 1 2.5 5.0 2.0
65 Soler Gómez, Kevin S10 Xixona 0 13.5 14.5 0.0
66 Gutiérrez, Diana S10 Xixona 0 3.5 6.5 0.0
67 Cano, Julián S10 Xixona 0 3.5 3.5 0.0
Galiana, Alfredo S8 Xixona 0 3.5 3.5 0.0
Pérez Miralles, Marc Chaturanga 0 3.5 3.5 0.0
Pérez Pardo, Sergio Iván S10 Ruy López Elda 0 3.5 3.5 0.0
Rodríguez, Diego S10 Xixona 0 3.5 3.5 0.0
Yustes, Blanca Ma. S10 Xixona 0 3.5 3.5 0.0
73 Belda, Jaro S10 Castalla 0 3.0 3.0 0.0
Gómez, Nacho S12 Xixona 0 3.0 3.0 0.0
Jérez, Daniel S8 Xixona 0 3.0 3.0 0.0
Muñoz, Lucía S8 Xixona 0 3.0 3.0 0.0
Santos, Sergio S12 Xixona 0 3.0 3.0 0.0
Soler, Elena S10 Xixona 0 3.0 3.0 0.0
79 Barrionuevo, María S10 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
Bláquez, Isaí S10 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
Bourahel, Yousef S12 Castalla 0 2.5 2.5 0.0
Donat, Mireia S10 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
González, Iván S12 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
Muñoz, Antonio S10 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
Torres, Byron A. S12 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
Vaño, Nicolás S8 Xixona 0 2.5 2.5 0.0
87 Alted Navarro, Javier S10 Casino Novelda 0 2.0 2.0 0.0
Plá, Manuel S8 Xixona 0 2.0 2.0 0.0
89 Picó, Marc S10 Xixona 0 1.5 1.5 0.0
90 Pérez Pardo, Adrián Jasón S10 Ruy López Elda 0 1.0 1.0 0.0
91 Del Pozo, Gorka S8 Xixona 0 0.5 0.5 0.0
Olmos, Ana María S10 Xixona 0 0.5 0.5 0.0
93 Almodóvar Escandell, Álvaro S12 Escacs Novelda 0 0.0 0.0 0.0
Martínez Amorós, Clara S10 Escacs Novelda 0 0.0 0.0 0.0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Montoliu Cervero, Paco [5] 1:0 Aliaga Muñoz, Francesc [5]
2 Cerda, Vicente [4] 0:1 Bas Mas, Jose Joaquín [4.5]
3 Nicolás, Javier [4.5] 1:0 Bas Mas, Miguel [4]
4 Merelo Martí, Pablo [4] 0:1 Beltra Mayoral, Miguel Angel [4]
5 Berenguer Torrecillas, Jordi [4] 1:0 Llorens Pérez, Ramón [4]
6 Sánchez Dengra, Barbara [4] 1:0 Expósito Climent, Rubén [4]
7 García Picazo, Rocío [4] 1:0 Serarols Mabrás, Bernat [4]
8 Colomina, Fernando [3] 1:0 Nicolás, Ginés [3.5]
9 Bocanegra, Fernando [3] 0:1 Pamies Martinez, Oriol [3]
10 Férez Jiménez, Andrés [3] 1:0 Nieto Calvino, Enzo Eros [3]
11 Navarrete Espí, Samuel [3] 1:0 García Rodríguez, Javier [3]
12 Jiménez, Jose Manuel [3] .5:.5 Pérez, Sergio [3]
13 Sánchez Fernández-Caro, Ángel [3] 1:0 Jiménez, Guillermo [3]
14 Llinares Romero, Adrián [3] 0:1 Sáiz Barea, Noel [3]
15 Llorens Pérez, Mario [3] 1:0 Raya, Laura [3]
16 Serarols Mabrás, Marc [3] 0:1 Martinez Monllor, Juan Jose [3]
17 Sirvent, Ignacio [3] 0:1 Mira García, Josep [3]
18 Mora, Enrique [3] 0:1 Sánchez Dengra, Jose María [3]
19 Reyero, Ricardo [2] 0:1 Rosa, Víctor [2.5]
20 Antolinez, Jonatan [2] 0:1 Llinares Romero, Candela [2]
21 Beltrá, Miguel [2] 1:0 Mira, Kevin [2]
22 Martín Cruz, Saúl [2] 1:0 Bocanegra, Carlos [2]
23 Cremades, Cristina [2] 0:1 Sirvent, Nicolás [2]
24 Cruz Lledó, Alejandro [2] .5:.5 Mira, Ángel [2]
25 Garrigós, Iván [2] 0:1 Moya, Salvador [2]
26 Nicolás, Irene [2] 1:0 Gónzalez, Fran [2]
27 Villena Sánchez, Juan Enrique [2] 1:0 Guijarro, Cristian [1.5]
28 Calle, Joselyn [1] 0:1 Gutiérrez, Miriam [1.5]
29 Sirvent, Erik [1] 0:1 Cantos Pérez, Álvaro [1]
30 Soler Gómez, Kevin [0] -:- Climent Guijarro, Carlos Manuel [1]
31 Vázquez, Unai [2] 1:0 Gutiérrez, Jenifer [1]
32 Navarrete Espí, Ana [0] 1:0 Pomares Olivares, Jose [1]