XXII TORNEIG D´ESCACS SANT BERNAT 2007 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 GARCIA FERNANDEZ, C   [5]      0:1    CABRERA PINO, A      [5.5]
 2 IBAÑEZ AULLANA, R     [5]      1:0    PALLARDO LOZOYA, J   [5.5]
 3 TORRES SANCHEZ, J     [5]     .5:.5   GRANERO ROCA, A      [5]  
 4 ALI, E                [5]     .5:.5   CAMARENA GIMENEZ, R  [5]  
 5 MASSANET MASSANET, S  [5]      0:1    CASTELLA GARCIA, F   [4]  
 6 KOVACEVIC, S          [4]      1:0    MARTINEZ TORMO, J    [4]  
 7 SANCHEZ SAEZ, F       [4]      0:1    BERROCAL, J          [4]  
 8 CLARI MASCARELL, J    [4]      0:1    TOLEDANO LLINARES, J [4]  
 9 OSOVSKY, B            [4]      0:1    PEÑA RIASCOS, A      [4]  
10 ALMENAR MONTANER, V   [4]      1:0    CARBONELL BOFILL, C  [4]  
11 GALVAN HUARACA, J     [4]      1:0    REIG MUÑOZ, J        [4]  
12 MEZCUA CORONIL, F     [4]     .5:.5   ROCHER MUÑOZ, J      [4]  
13 VEDREÑO RIOS, J       [3.5]    0:1    BAS MAS, J           [3.5]
14 SOLER NADAL, J        [3.5]    0:1    LLEDO MATOSES, D     [3.5]
15 RUBIO TENT, F         [3.5]    0:1    SANCHEZ GUIRADO, P   [3]  
16 PENCHEV, V            [3]     .5:.5   GARCIA GATA, J       [3]  
17 PEREZ GARCIA, J       [3]      1:0    ROCA CRUZ, R         [3]  
18 CABRERA TORMO, F      [3]      0:1    VIDAL MAIQUES, J     [3]  
19 CARBONELL VILA, J     [3]      0:1    AVILA SANCHEZ, M     [3]  
20 CASTRO EXPOSITO, C    [3]      1:0    BAS SANCHEZ, J       [3]  
21 PAREDES FACUNDO, J    [3]      1:0    NAVARRETE ESPI, S    [3]  
22 PEREZ PARDO, S        [3]      1:0    TRABAZOS GALLEGO, J  [3]  
23 PEÑARRUBIA BLASCO, A  [3]      1:0    BAS MAS, M           [3]  
24 CORTES VELEZ, M       [3]      1:0    CHULIA CALATAYUD, A  [2.5]
25 QUESADA SANTAMARIA, V [2.5]    1:0    TORMOS BELTRAN, X    [2.5]
26 MARCO CATALA, J       [2.5]    1:0    BERMUDEZ, M          [2.5]
27 GIMENEZ SOLANO, V     [2.5]    0:1    JASIK, A             [2]  
28 MASCARELL JUSTE, J    [2]     .5:.5   CHULIA SANMARTIN, M  [2]  
29 LLORENS FERRER, F     [2]      -:+    FERNANDEZ GARCIA, O  [2]  
30 ARANDA ZACARÉS, D     [2]      1:0    ULL MOLINA, D        [2]  
31 CABALLERO SERRA, J    [2]      0:1    PEREZ PARDO, A       [2]  
32 NAVARRO GERONA, M     [2]      0:1    ESTEVE TORMO, R      [2]  
33 FERNANDEZ CALABUIG, M [2]      0:1    MERINO NAVARRO, A    [2]  
34 NAVARRETE ESPI, A     [1]      0:1    GONZALEZ MORO, R     [1.5]
35 VIDAL MOSCARDO, B     [1]      1:0    RUBIO TENT, P        [1]  
36 RAYA GAY, M           [1]      1:0    GONZALEZ MORO, D     [1]  
37 GARCIA REQUENA, J     [1]      1:0    ARANDA ZACARÉS, J    [.5] 
38 SANMIGUEL ARTES, M    [.5]     0:1    FERNANDEZ GARCIA, L  [1]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CABRERA PINO, Alexis                  2514      6.5       31.0  34.0   26.5
  2    IBAÑEZ AULLANA, Ramon                 2339      6         29.5  32.5   26.0
 3-7   ALI, Ehsan                            2224      5.5       30.5  33.0   24.5
       PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente         2304      5.5       30.0  33.0   25.5
       CAMARENA GIMENEZ, Rufino              2332      5.5       29.5  33.0   23.5
       GRANERO ROCA, Antonio                 2348      5.5       27.5  30.0   23.5
       TORRES SANCHEZ, Jose                  2292      5.5       26.0  26.5   24.5
 8-16  GARCIA FERNANDEZ, Carlos              2383      5         28.5  32.0   23.0
       TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio       2340      5         28.5  31.0   21.0
       CASTELLA GARCIA, Fausto               2381      5         26.5  29.5   21.0
       BERROCAL, Jorge                       2353      5         26.0  28.5   19.0
       ALMENAR MONTANER, Vicente             2026      5         26.0  28.0   19.0
       PEÑA RIASCOS, Alexander               2296      5         25.5  28.5   20.0
       MASSANET MASSANET, Sebastia           2153      5         25.5  27.0   22.0
       KOVACEVIC, Slobodan                   2364      5         25.0  28.0   19.0
       GALVAN HUARACA, Jesus                 2237      5         21.5  24.0   20.0
17-20  ROCHER MUÑOZ, Jordi                   1961      4.5       29.0  32.5   21.5
       LLEDO MATOSES, Daniel                      1981 4.5       26.5  29.5   19.0
       MEZCUA CORONIL, Felix                 2228      4.5       25.0  27.0   20.5
       BAS MAS, Jose Joaquin           S-12       1779 4.5       20.0  21.0   14.5
21-35  SANCHEZ SAEZ, Francisco               2186      4         28.5  31.5   21.0
       MARTINEZ TORMO, Jorge                 2203      4         27.5  30.0   19.0
       REIG MUÑOZ, Juan Enrique              2052      4         27.5  30.0   17.0
       SANCHEZ GUIRADO, Paco                 2407      4         26.5  29.5   18.0
       OSOVSKY, Boris                        2091      4         25.5  27.5   18.0
       CLARI MASCARELL, Jose Javier          2147      4         25.5  27.5   16.0
       CARBONELL BOFILL, Carlos              2250      4         25.0  28.0   19.0
       PEREZ GARCIA, Jose Miguel             1975      4         23.5  26.5   16.0
       PAREDES FACUNDO, Jose Carlos          1887      4         22.0  22.5   17.0
       VIDAL MAIQUES, Jose Antonio                1860 4         21.5  23.5   15.0
       PEÑARRUBIA BLASCO, Alfredo            1853      4         21.5  23.5   12.0
       AVILA SANCHEZ, Miguel Angel                1787 4         20.0  22.0   13.0
       CASTRO EXPOSITO, Cristobal            1916      4         20.0  21.0   16.0
       CORTES VELEZ, Manuel                            4         18.0  19.0   12.0
       PEREZ PARDO, Sergio Ivan        S-12            4         17.0  17.5   12.0
36-42  VEDREÑO RIOS, Jose Vicente            2056      3.5       25.5  26.5   17.0
       SOLER NADAL, Jose Antonio             1936      3.5       23.5  26.0   15.5
       MARCO CATALA, Joan                    1988      3.5       23.0  25.5   14.0
       GARCIA GATA, Jorge David              2110      3.5       22.5  25.5   14.5
       PENCHEV, Vasil                             1990 3.5       22.0  24.0   12.5
       QUESADA SANTAMARIA, Vicente                1634 3.5       18.0  19.0   10.0
       RUBIO TENT, Francisco           S-10            3.5       17.5  19.5   13.0
43-56  TRABAZOS GALLEGO, Javier              1860      3         25.0  27.0   13.0
       CABRERA TORMO, Federico               1946      3         24.0  26.0   15.0
       CARBONELL VILA, Juan Luis             1943      3         23.5  26.5   15.0
       ROCA CRUZ, Rafael                          2051 3         22.5  25.0   12.0
       NAVARRETE ESPI, Samuel          S-10       1529 3         22.0  23.0   12.0
       JASIK, Anna                           2033      3         21.0  22.0   12.0
       BAS SANCHEZ, Jose Joaquin                  1719 3         21.0  22.0   12.0
       PEREZ PARDO, Adrian Jason       S-12            3         20.5  22.5   11.0
       ARANDA ZACARÉS, Daniel          S-14            3         20.0  21.5   12.0
       FERNANDEZ GARCIA, Olmo          S-12            3         20.0  20.5    9.0
       ESTEVE TORMO, Rafael                            3         19.0  20.0    8.0
       MERINO NAVARRO, Alex            S-10            3         18.0  20.0   10.0
       BAS MAS, Miguel                 S-10            3         18.0  19.0   11.0
       REIG ALBERO, Ferran                   2170      3         17.0  19.0   11.0
57-63  TORMOS BELTRAN, Xavi                  1989      2.5       26.5  30.0   13.5
       CHULIA CALATAYUD, Ariana        S-14            2.5       24.0  24.5   10.0
       BERMUDEZ, Marcelo                               2.5       22.0  24.0   11.0
       GONZALEZ MORO, Roberto                          2.5       20.5  21.5    9.5
       GIMENEZ SOLANO, Vicente                         2.5       20.0  22.5   11.0
       CHULIA SANMARTIN, Miguel              2058      2.5       20.0  22.0    9.5
       MASCARELL JUSTE, Joan Baptista  S-14            2.5       19.5  20.0    7.5
64-72  LLORENS FERRER, Francisco             2048      2         21.5  24.0   12.0
       NAVARRO GERONA, Marina          S-16            2         20.0  22.0    7.0
       ULL MOLINA, Daniel              S-10            2         19.5  21.5    9.0
       FERNANDEZ GARCIA, Leon          S-10            2         19.5  20.0    5.0
       FERNANDEZ CALABUIG, Manuel                      2         18.5  19.5    8.0
       VIDAL MOSCARDO, Blas                  1860      2         18.5  19.0    3.0
       CABALLERO SERRA, Jorge                          2         17.5  18.5    6.0
       GARCIA REQUENA, Joan            S-14            2         16.5  17.0    5.0
       RAYA GAY, Miriam                S-16            2         14.0  15.0    4.0
73-75  GONZALEZ MORO, David            S-16            1         18.5  19.0    4.0
       NAVARRETE ESPI, Ana             S-10            1         17.0  17.5    5.0
       RUBIO TENT, Pedro               S-10            1         16.0  16.5    2.0
76-77  ARANDA ZACARÉS, Juan            S-10            0.5       17.0  17.5    1.5
       SANMIGUEL ARTES, Miguel         S-10            0.5       13.0  13.5    1.5
78-86  PERIS RUBIO, Llorenç            s-10            0          4.0   4.0    0.0
       PERIS RUBIO, Oscar              S-12            0          3.5   3.5    0.0
       GARCIA PICAZO, Rocio            S-12            0          3.0   3.0    0.0
       RIVERO ZARAGOZA, Eric           S-10            0          2.5   2.5    0.0
       MOREJON, Eduardo                      2088      0          2.0   2.0    0.0
       MICÓ CEBOLLA, Albert            S-12            0          0.5   0.5    0.0
       MORENO DIAZ, Juan               S-14            0          0.5   0.5    0.0
       PASCUAL RUBIO, Josep                            0          0.5   0.5    0.0
       RIBERA CEBOLLA, Marc            S-10            0          0.5   0.5    0.0

Lista de jugadores

Nº  Nombre                          Feder Rtg  Loc  Título Club                 

1.  CABRERA PINO, Alexis                  2514      gm     Cuba                 
2.  SANCHEZ GUIRADO, Paco                 2407      mi     Alzira               
3.  GARCIA FERNANDEZ, Carlos              2383      mi     Dama Roja            
4.  CASTELLA GARCIA, Fausto               2381      fm     Cuba                 
5.  KOVACEVIC, Slobodan                   2364      mi     Serbia               
6.  BERROCAL, Jorge                       2353      fm     Bolivia              
7.  GRANERO ROCA, Antonio                 2348      mi     Ibi                  
8.  TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio       2340      mi     Alzira               
9.  IBAÑEZ AULLANA, Ramon                 2339             Alzira               
10. CAMARENA GIMENEZ, Rufino              2332      fm     Xeraco               
11. PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente         2304      fm     Alaquas              
12. PEÑA RIASCOS, Alexander               2296             Mislata              
13. TORRES SANCHEZ, Jose                  2292             Burjasot             
14. CARBONELL BOFILL, Carlos              2250      fm     Mislata              
15. GALVAN HUARACA, Jesus                 2237             Peru                 
16. MEZCUA CORONIL, Felix                 2228             Alzira               
17. ALI, Ehsan                            2224             Baleares             
18. MARTINEZ TORMO, Jorge                 2203             Burjasot             
19. SANCHEZ SAEZ, Francisco               2186             Alzira               
20. REIG ALBERO, Ferran                   2170             Alzira               
21. MASSANET MASSANET, Sebastia           2153             Baleares             
22. CLARI MASCARELL, Jose Javier          2147             Alzira               
23. GARCIA GATA, Jorge David              2110             Parque Sur Albacete  
24. OSOVSKY, Boris                        2091             Navarres             
25. MOREJON, Eduardo                      2088             Venezuela            
26. CHULIA SANMARTIN, Miguel              2058             Navarres             
27. VEDREÑO RIOS, Jose Vicente            2056             Escacs 90-Massanassa 
28. REIG MUÑOZ, Juan Enrique              2052             Cullera              
29. LLORENS FERRER, Francisco             2048             Alzira               
30. JASIK, Anna                           2033             Polonia              
31. ALMENAR MONTANER, Vicente             2026             El Ocho              
32. TORMOS BELTRAN, Xavi                  1989             Benimodo             
33. MARCO CATALA, Joan                    1988             Alzira               
34. PEREZ GARCIA, Jose Miguel             1975             Circulo Mercantil    
35. ROCHER MUÑOZ, Jordi                   1961             Benimodo             
36. CABRERA TORMO, Federico               1946             Rafelguaraf          
37. CARBONELL VILA, Juan Luis             1943             Zungwang             
38. SOLER NADAL, Jose Antonio             1936             Xeraco               
39. CASTRO EXPOSITO, Cristobal            1916             Mislata              
40. PAREDES FACUNDO, Jose Carlos          1887                                  
41. TRABAZOS GALLEGO, Javier              1860             Tarazona De La Mancha
42. VIDAL MOSCARDO, Blas                  1860             Alzira               
43. PEÑARRUBIA BLASCO, Alfredo            1853             Alboraya             
44. PENCHEV, Vasil                             1990        Bulgaria             
45. ROCA CRUZ, Rafael                          2051        Alzira               
46. LLEDO MATOSES, Daniel                      1981        Cullera              
47. VIDAL MAIQUES, Jose Antonio                1860        Benifaio             
48. AVILA SANCHEZ, Miguel Angel                1787        Navarres             
49. BAS MAS, Jose Joaquin           S-12       1779        Fomento Gandia       
50. BAS SANCHEZ, Jose Joaquin                  1719        Fomento Gandia       
51. QUESADA SANTAMARIA, Vicente                1634        Rafelguaraf          
52. NAVARRETE ESPI, Samuel          S-10       1529        Alicante             
53. ARANDA ZACARÉS, Daniel          S-14                   Ciudad Gandia        
54. ARANDA ZACARÉS, Juan            S-10                   Ciudad Gandia        
55. BAS MAS, Miguel                 S-10                   Fomento Gandia       
56. BERMUDEZ, Marcelo                                      Alzira               
57. CABALLERO SERRA, Jorge                                 Alicante             
58. CHULIA CALATAYUD, Ariana        S-14                   Saiti Escacs         
59. CORTES VELEZ, Manuel                                   Burjasot             
60. ESTEVE TORMO, Rafael                                   Rafelguaraf          
61. FERNANDEZ CALABUIG, Manuel                             Monserrat            
62. FERNANDEZ GARCIA, Olmo          S-12                   Monserrat            
63. FERNANDEZ GARCIA, Leon          S-10                   Monserrat            
64. GARCIA PICAZO, Rocio            S-12                   Alicante             
65. GARCIA REQUENA, Joan            S-14                   Xeraco               
66. GIMENEZ SOLANO, Vicente                                Alzira               
67. GONZALEZ MORO, David            S-16                   Alicante             
68. GONZALEZ MORO, Roberto                                 Alicante             
69. MASCARELL JUSTE, Joan Baptista  S-14                   Alzira               
70. MERINO NAVARRO, Alex            S-10                   Alzira               
71. MICÓ CEBOLLA, Albert            S-12                   Sueca                
72. MORENO DIAZ, Juan               S-14                   Quart De Poblet      
73. NAVARRETE ESPI, Ana             S-10                   Alicante             
74. NAVARRO GERONA, Marina          S-16                   Alzira               
75. PASCUAL RUBIO, Josep                                   Alzira               
76. PEREZ PARDO, Adrian Jason       S-12                   Ruy Lopez            
77. PEREZ PARDO, Sergio Ivan        S-12                   Ruy Lopez            
78. PERIS RUBIO, Llorenç            s-10                   Alzira               
79. PERIS RUBIO, Oscar              S-12                   Alzira               
80. RAYA GAY, Miriam                S-16                   Alzira               
81. RIBERA CEBOLLA, Marc            S-10                   Sueca                
82. RIVERO ZARAGOZA, Eric           S-10                   Alzira               
83. RUBIO TENT, Pedro               S-10                   Alzira               
84. RUBIO TENT, Francisco           S-10                   Alzira               
85. SANMIGUEL ARTES, Miguel         S-10                   Ciudad De Gandia     
86. ULL MOLINA, Daniel              S-10                   Alzira               
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/