XI OPEN AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Feder Rtg  Loc  Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Plaskett, James                            2492 2484 Inglaterra            7.5       44.5  44.5   35.5
  2    Suba, Mihai                                2529 2520 Rumania               7         44.0  44.0   33.5
  3    Hernández Montalvo, Iván                   2324 2298 Perú                  7         43.5  43.5   33.0
  4    García Fernández, Carlos                   2373 2339 Valencia              6.5       41.0  41.0   31.0
  5    Sáez Moya, Jaime                           2172 2181 Pilar de la Horadada  6.5       39.5  39.5   28.5
  6    Giaccio, Alfredo                           2474 2449 Argentina             6         44.0  44.0   33.0
  7    Campos Gambuti, Luis María                 2415 2400 Alicante              6         43.5  43.5   28.0
  8    Kovacevic, Slobodan                        2328 2312 Serbia                6         42.5  42.5   28.0
  9    Sabater Sánchez, Asensio                   2178 2165 Cabezo de Torres      6         36.5  36.5   30.0
  10   Pardo Simón, David                   S-16  2056 1980 Orihuela              6         35.5  35.5   25.5
  11   Lara López, Sergio                   S-16  2052 2004 Cartagena             6         32.5  32.5   26.0
  12   Granero Roca, Antonio                      2348 2328 Alicante              5.5       41.0  41.0   29.5
  13   Celaya Tapiz, José María                   2255 2240 Torrevieja            5.5       39.5  39.5   27.5
  14   García López, Juan Antonio                 2016 1979 Cabezo de Torres      5.5       38.5  38.5   27.5
  15   Agüera Martínez, Joaquín                   2090 2071 Cartagena             5.5       36.5  36.5   26.0
  16   Penades Ordaz, Victor                      2190 2126 Valencia              5.5       33.5  33.5   26.5
  17   Picazo González, Alejandro           S-16  1875 1959 Lorca                 5.5       28.5  28.5   25.0
  18   Clement Gómez, José A.                     2362 2335 Elche                 5         44.0  44.0   29.0
  19   Cano Sánchez, Josue                        2266 2309 Murcia                5         40.5  40.5   26.0
  20   Asturiano Molina, Javier                   2102 2094 Murcia                5         38.0  38.0   25.0
  21   Hostalet Ferrer, Pedro Enrique             2159 2081 Murcia                5         37.0  37.0   25.5
  22   Norte López, José Antonio                       1903 La Unión              5         35.5  35.5   22.5
  23   Patiño Andreu, Juan Ramón                  2021 1914 San Miguel de Salinas 5         34.5  34.5   25.0
  24   Sánchez Carrión, José María                1619 1865 Los Alcázares         5         34.5  34.5   20.0
  25   Pardo Simón, Leticia                 S-16  1818 1797 Orihuela              5         34.0  34.0   24.0
       Giménez Gallego, Daniel                    1770 1859 Cartagena             5         34.0  34.0   24.0
  27   Zamora Soler, Raúl                         2048 1892 Elche                 5         33.0  33.0   22.0
  28   Cuberos García, Eugenio                         1918 Murcia                5         32.5  32.5   21.0
  29   Rodríguez Vicente, José Antonio                 1955 Molina de Segura      5         32.0  32.0   21.0
  30   Piqueras Nicolás, Alejandro                     1975 Molina de Segura      5         31.5  31.5   20.0
  31   Norte López, Carlos                             1913 La Unión              5         30.5  30.5   20.0
  32   Rabal Sánchez, Germán                           1824 Lorca                 5         28.0  28.0   19.0
  33   Meler, Sergio                                        Alicante              4.5       38.0  38.0   25.0
  34   Vandermissen, Mathieu                      2163      Bélgica               4.5       35.0  35.0   25.0
  35   Tortosa Gómez, Alberto                          1850 Elche                 4.5       35.0  35.0   21.5
  36   Aledo López, Ángel                                   Elche                 4.5       34.0  34.0   20.5
  37   Carrión Guerra, Juan Francisco       S-16       1784 Lorca                 4.5       33.5  33.5   22.0
  38   Navarro Martínez, Daniel                        1813 Monteagudo            4.5       30.0  30.0   20.0
  39   Ramón Fernández, José                      1684 1645 Orihuela              4.5       29.5  29.5   20.5
  40   Fernández García, Francisco                          Torrevieja            4.5       29.5  29.5   18.0
  41   Vazquez Abad, Juan Carlos                       1956 Alicante              4.5       28.5  28.5   19.5
  42   Caballero Frutos, José Alfredo                  1899 Cabezo de Torres      4.5       26.5  26.5   20.0
  43   Bendayan Claros, Aarón               S-16            Alicante              4         37.5  37.5   21.0
  44   Martínez López, David                S-16       1813 La Unión              4         35.5  35.5   20.0
  45   Dobson, Graham                                       Pilar de la Horadada  4         35.0  35.0   19.0
  46   Cartagena Sánchez, Javier                       1847 Beniajan              4         34.5  34.5   19.0
  47   Bautista Méndez, José Antonio        S-16  1847 1876 Lorca                 4         34.0  34.0   22.0
  48   Olmos Rosa, Fernando                       1957 1852 San Javier            4         33.0  33.0   20.0
  49   Ibáñez Guillén, Enrique                         1894 Pilar de la Horadada  4         32.5  32.5   21.0
  50   Hernández Hernández, José Antonio    S-16       1764 Casillas              4         30.5  30.5   17.0
       Quinn, Donald                                        Inglaterra            4         30.5  30.5   17.0
  52   Gómez Hernández, Miguel Tomás        S-16       1729 Cartagena             4         30.5  30.5   15.0
  53   Planelles Ortega, Emilio                        1854 Crevillente           4         30.5  30.5   14.0
  54   Bautista Mendez, Agustín Jesús       S-16       1813 Lorca                 4         29.5  29.5   15.0
       Franco Martínez, Mariano Marcos                 1751 Murcia                4         29.5  29.5   15.0
  56   Meseguer Castillo, José                         1906 Torrevieja            4         29.0  29.0   19.0
  57   Martínez Lucas, Geronimo Santiago                    Fuente Álamo          4         27.0  27.0   14.0
  58   López Gómez, Jesús                                   Molina de Segura      4         26.5  26.5   16.5
  59   Carrillo Conesa, José Antonio                        San Pedro del Pinatar 4         26.5  26.5   12.0
  60   Sánchez Fenollar, Daniel             S-16       1829 Cartagena             4         25.0  25.0   14.0
  61   Hernández Collados, Manuel                      1949 Murcia                3.5       35.0  35.0   19.5
  62   Castillo Lorente, José Luis                1905 1894 Pilar de la Horadada  3.5       33.5  33.5   20.0
  63   Reina Fernández, Juan José                           Cehegin               3.5       29.5  29.5   17.0
  64   Ortega Bernal, José Ginés            S-16       1763 La Unión              3.5       27.0  27.0   14.0
  65   Saorin Saorin, Juan Luis                        1771 Abarán                3         37.0  37.0   18.0
  66   García Martínez, Alberto                             Murcia                3         35.5  35.5   18.0
  67   Alberola Reig, Francisco                   1774      Alicante              3         32.5  32.5   21.0
  68   Villalva Fernández, Pedro David      S-16       1767 Pilar de la Horadada  3         32.5  32.5   16.0
       Gómez-Menor Fenellos, Almudena       S-16       1703 Cartagena             3         32.5  32.5   16.0
  70   Kanarok, Yulia                                       Murcia                3         32.5  32.5   15.5
  71   Serrano Navarro, Pedro                          1836 Cabezo de Torres      3         32.0  32.0   16.5
  72   De San Mateo Sánchez, Sergio         S-16       1760 Lorca                 3         31.5  31.5   14.0
  73   Hostalet Ferrer, José Manuel                    1860 Murcia                3         29.5  29.5   12.0
  74   Muñoz Candela, Pedro                                 Yecla                 3         29.0  29.0   16.0
  75   Ryatt, Dalfi                                         Daya Vieja            3         27.0  27.0   15.0
  76   González Guirao, Pedro Manuel                   1817 Pilar de la Horadada  3         27.0  27.0   13.5
  77   Norte Martínez, José                                 La Unión              3         26.5  26.5    9.0
  78   Villaescusa de Gea, Ángel Pedro      S-16       1733 Pilar de la Horadada  3         23.0  23.0    8.0
  79   Sánchez Flores, José Miguel                          Pilar de la Horadada  3         21.5  21.5   13.0
  80   Lucas Martínez, Ginés                                Murcia                2.5       28.0  28.0   13.0
  81   Jara García, Antonio                                 Alicante              2.5       27.5  27.5   12.0
  82   Zapata Martínez, Oscar                          1763 Monteagudo            2.5       27.5  27.5   10.5
  83   Gómez Gea, Rafael                                    Pilar de la Horadada  2.5       25.0  25.0    9.5
  84   Pomares Mateo, Alba                  S-16            Orihuela              2.5       24.0  24.0    9.5
  85   Rabal Sánchez, Andrea                           1728 Lorca                 2         28.0  28.0   11.0
  86   Ortega Bernal, Rubén Ángel           S-16            La Unión              2         27.0  27.0    7.0
  87   Romero Bernal, Esteban               S-16            Pilar de la Horadada  2         24.0  24.0    9.0
  88   Sánchez Fenollar, Luis               S-16       1746 Cartagena             2         22.5  22.5    5.0
  89   Bernal Belmonte, Isabel                              Pilar de la Horadada  1         27.0  27.0    3.0
  90   Tejada Tejada, Enrique                               Pilar de la Horadada  1         19.0  19.0    5.0
  91   Martínez Clemente, Francisco  Javier                 Pilar de la Horadada  1         15.0  15.0    3.0
  92   Moreno González, José                                Orihuela              0         12.5  12.5    0.0
  93   Serrano Marhuenda, Salvador                2143 2103 Alicante              0          7.0   7.0    0.0
  94   Rodríguez Rico, Juan José                       1816 Los Alcázares         0          5.5   5.5    0.0
  95   González Conchán, Emilio                             Albacete              0          5.0   5.0    0.0
  96   Mulero Vivancos, Carmelo                        1703 Los Alcázares         0          4.5   4.5    0.0
       Martínez Caballero, Francisco Javier                 Los Alcázares         0          4.5   4.5    0.0
       Morales Aragón, Juan José            S-16            Murcia                0          4.5   4.5    0.0
       Pina Benitez, José                   S-16            Cabezo de Torres      0          4.5   4.5    0.0
 100   Castella García, Fausto                    2380 2337 Valencia              0          4.0   4.0    0.0
       Uribe Arteaga, Daniel                      2225 2206 Torrevieja            0          4.0   4.0    0.0
       Torres Ruiz, Diego                         2222 2156 Orihuela              0          4.0   4.0    0.0
       Morello Ostos, Domingo                     2036 1942 Quart de Poblet       0          4.0   4.0    0.0
       Monserrat Castell, Julio                   1975 1934 Jalón                 0          4.0   4.0    0.0
       Celdrán Muñoz, Ángel Javier                     1911 Fuente Álamo          0          4.0   4.0    0.0
       Meler Tebar, Sergio                             1842 Alicante              0          4.0   4.0    0.0
       Giménez Pérez, Pedro                            1792 Cehegin               0          4.0   4.0    0.0
       Hernández Collados, Andrés                           Murcia                0          4.0   4.0    0.0
       Pina Serna, Eugenio                                  Cabezo de Torres      0          4.0   4.0    0.0
 110   Tello Nuñez, Alejandro                     2204 2178 Valencia              0          3.5   3.5    0.0
       Conejero Giménez, José Melchor             2044 1909 Valencia              0          3.5   3.5    0.0
       Hernández García, Agustín                            Los Alcázares         0          3.5   3.5    0.0
       Marín, Antonio                                       Murcia                0          3.5   3.5    0.0
 114   Marín Guillén, Ángel                            1948 Los Alcázares         0          3.0   3.0    0.0
       Olena, Boris                                         Ucrania               0          3.0   3.0    0.0
 116   Camarena Jiménez, Rufino                   2332 2302 Valencia              0          2.5   2.5    0.0
       Del Valle Domenech, Rafael                 2217 2181 Alicante              0          2.5   2.5    0.0
       Llavador Morón, Juan José                  2205 2206 Alicante              0          2.5   2.5    0.0
       Frasquet Solbes, Elias                     2127 2030 Valencia              0          2.5   2.5    0.0
       Ojaos Peñalver, Abel                       2023 1901 Cartagena             0          2.5   2.5    0.0
       Castellanos Palop, David                   1932 1933 Quart de Poblet       0          2.5   2.5    0.0
       Tránchez Pereira, Guillermo                     1886 Los Alcázares         0          2.5   2.5    0.0
       Corral Olivera, Félix                           1864 Murcia                0          2.5   2.5    0.0
 124   Marco Francisco, Miriam                    1951 1912 Alicante              0          2.0   2.0    0.0
 125   Morán Rodríguez, Julio Rafael              2140 2127 Denia                 0          1.5   1.5    0.0

Cuadro de Torneo

  Nombre                               Feder Rtg    1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1   Plaskett, James                            2492  53:W 30:W 21:W  8:W 18:W  3:W  6:W  2:D
2   Suba, Mihai                                2529  73:W 24:W  5:W 19:W  4:D  7:W 18:W  1:D
3   Hernández Montalvo, Iván                   2324  54:W 49:W 11:W  7:W 14:W  1:L 12:W  9:W
4   García Fernández, Carlos                   2373  71:W 31:W 27:W 13:W  2:D  6:L 21:W 14:W
5   Sáez Moya, Jaime                           2172  55:W 68:W  2:L 30:W 25:W 13:D 23:W  6:W
6   Giaccio, Alfredo                           2474  35:W 61:W 34:W  9:W 12:W  4:W  1:L  5:L
7   Campos Gambuti, Luis María                 2415  46:W 29:W 10:W  3:L 20:W  2:L 28:W 19:W
8   Kovacevic, Slobodan                        2328  94:+ 22:W 15:W  1:L 11:W  9:L 43:W 20:W
9   Sabater Sánchez, Asensio                   2178  72:W 65:W 25:W  6:L 67:W  8:W 13:W  3:L
10  Pardo Simón, David                   S-16  2056  43:W 45:W  7:L 61:D 22:D 33:W 29:W 34:W
11  Lara López, Sergio                   S-16  2052  89:W 40:W  3:L 65:W  8:L 46:W 44:W 18:W
12  Granero Roca, Antonio                      2348  32:W 56:W 23:W 67:W  6:L 15:W  3:L 16:D
13  Celaya Tapiz, José María                   2255  38:W 76:W 26:W  4:L 49:W  5:D  9:L 39:W
14  García López, Juan Antonio                 2016  95:+ 70:D 58:W 17:W  3:L 36:W 34:W  4:L
15  Agüera Martínez, Joaquín                   2090  36:W 69:W  8:L 44:W 19:W 12:L 22:D 35:W
16  Penades Ordaz, Victor                      2190  82:W 37:W 33:L 24:W 43:W 18:L 47:W 12:D
17  Picazo González, Alejandro           S-16  1875  80:D 74:W 70:W 14:L 66:W 62:W 19:L 33:W
18  Clement Gómez, José A.                     2362  60:W 28:W 20:W 33:W  1:L 16:W  2:L 11:L
19  Cano Sánchez, Josue                        2266  44:W 42:W 47:W  2:L 15:L 31:W 17:W  7:L
20  Asturiano Molina, Javier                   2102  96:+ 52:W 18:L 32:W  7:L 56:W 25:W  8:L
21  Hostalet Ferrer, Pedro Enrique             2159  78:W 85:W  1:L 41:W 33:D 35:W  4:L 26:D
22  Norte López, José Antonio                        51:W  8:L 40:D 81:W 10:D 48:W 15:D 23:D
23  Patiño Andreu, Juan Ramón                  2021  83:W 81:W 12:L 35:D 38:W 37:W  5:L 22:D
24  Sánchez Carrión, José María                1619  98:+  2:L 50:W 16:L 44:L 51:W 65:W 56:W
25  Pardo Simón, Leticia                 S-16  1818  97:+ 75:W  9:L 45:W  5:L 71:W 20:L 49:W
26  Giménez Gallego, Daniel                    1770  57:W 90:W 13:L 36:D 51:W 34:L 37:W 21:D
27  Zamora Soler, Raúl                         2048  59:W 66:W  4:L 49:L 60:W 28:L 71:W 38:W
28  Cuberos García, Eugenio                          86:W 18:L 36:L 52:W 69:W 27:W  7:L 44:W
29  Rodríguez Vicente, José Antonio                  77:W  7:L 43:L 63:W 50:W 65:W 10:L 46:W
30  Piqueras Nicolás, Alejandro                      92:W  1:L 85:W  5:L 65:L 52:W 68:W 43:W
31  Norte López, Carlos                              99:+  4:L 45:L 85:W 72:W 19:L 55:W 48:W
32  Rabal Sánchez, Germán                            12:L 92:W 87:W 20:L 48:L 59:W 67:W 47:W
33  Meler, Sergio                                    39:W 48:W 16:W 18:L 21:D 10:L 61:W 17:L
34  Vandermissen, Mathieu                      2163  88:W 50:W  6:L 46:W 37:D 26:W 14:L 10:L
35  Tortosa Gómez, Alberto                            6:L 89:W 57:W 23:D 39:W 21:L 36:W 15:L
36  Aledo López, Ángel                               15:L 73:W 28:W 26:D 61:W 14:L 35:L 62:W
37  Carrión Guerra, Juan Francisco       S-16       102:+ 16:L 90:W 48:W 34:D 23:L 26:L 63:W
38  Navarro Martínez, Daniel                         13:L 86:W 51:D 74:W 23:L 80:W 62:W 27:L
39  Ramón Fernández, José                      1684  33:L 78:W 82:W 66:D 35:L 45:W 63:W 13:L
40  Fernández García, Francisco                     103:+ 11:L 22:D 62:L 70:W 63:L 80:W 61:W
41  Vazquez Abad, Juan Carlos                        74:L 88:W 52:W 21:L 68:W 44:L 50:W 42:D
42  Caballero Frutos, José Alfredo                   63:W 19:L 81:D 70:W 62:L 66:D 45:W 41:D
43  Bendayan Claros, Aarón               S-16        10:L 53:W 29:W 47:W 16:L 67:W  8:L 30:L
44  Martínez López, David                S-16        19:L 77:W 75:W 15:L 24:W 41:W 11:L 28:L
45  Dobson, Graham                                  111:+ 10:L 31:W 25:L 53:W 39:L 42:L 71:W
46  Cartagena Sánchez, Javier                         7:L 59:W 64:W 34:L 58:W 11:L 66:W 29:L
47  Bautista Méndez, José Antonio        S-16  1847 113:+ 64:W 19:L 43:L 54:W 49:W 16:L 32:L
48  Olmos Rosa, Fernando                       1957 112:+ 33:L 68:W 37:L 32:W 22:L 54:W 31:L
49  Ibáñez Guillén, Enrique                          87:W  3:L 91:W 27:W 13:L 47:L 69:W 25:L
50  Hernández Hernández, José Antonio    S-16       110:+ 34:L 24:L 87:W 29:L 58:W 41:L 70:W
51  Quinn, Donald                                    22:L 55:W 38:D 76:W 26:L 24:L 70:D 72:W
52  Gómez Hernández, Miguel Tomás        S-16        93:W 20:L 41:L 28:L 77:W 30:L 84:W 73:W
53  Planelles Ortega, Emilio                          1:L 43:L 59:W 77:W 45:L 55:L 64:W 69:W
54  Bautista Mendez, Agustín Jesús       S-16         3:L 57:L 83:W 64:W 47:L 75:W 48:L 74:+
55  Franco Martínez, Mariano Marcos                   5:L 51:L 86:W 90:W 56:L 53:W 31:L 75:W
56  Meseguer Castillo, José                          84:W 12:L 66:L 91:W 55:W 20:L 72:W 24:L
57  Martínez Lucas, Geronimo Santiago                26:L 54:W 35:L 60:L 84:W 72:L 82:W 68:W
58  López Gómez, Jesús                               62:D 80:W 14:L 71:D 46:L 50:L 78:W 65:W
59  Carrillo Conesa, José Antonio                    27:L 46:L 53:L 89:W 90:+ 32:L 79:W 67:W
60  Sánchez Fenollar, Daniel             S-16        18:L 91:L 89:W 57:W 27:L 69:L 83:W 66:W
61  Hernández Collados, Manuel                      115:+  6:L 69:W 10:D 36:L 74:W 33:L 40:L
62  Castillo Lorente, José Luis                1905  58:D 93:+ 67:L 40:W 42:W 17:L 38:L 36:L
63  Reina Fernández, Juan José                       42:L 72:W 71:D 29:L 81:W 40:W 39:L 37:L
64  Ortega Bernal, José Ginés            S-16       114:+ 47:L 46:L 54:L 73:D 76:W 53:L 80:W
65  Saorin Saorin, Juan Luis                        117:+  9:L 79:W 11:L 30:W 29:L 24:L 58:L
66  García Martínez, Alberto                        120:+ 27:L 56:W 39:D 17:L 42:D 46:L 60:L
67  Alberola Reig, Francisco                   1774  91:W 79:W 62:W 12:L  9:L 43:L 32:L 59:L
68  Villalva Fernández, Pedro David      S-16       118:+  5:L 48:L 84:W 41:L 83:W 30:L 57:L
69  Gómez-Menor Fenellos, Almudena       S-16       119:+ 15:L 61:L 73:W 28:L 60:W 49:L 53:L
70  Kanarok, Yulia                                  121:+ 14:D 17:L 42:L 40:L 81:W 51:D 50:L
71  Serrano Navarro, Pedro                            4:L 83:W 63:D 58:D 75:W 25:L 27:L 45:L
72  De San Mateo Sánchez, Sergio         S-16         9:L 63:L 92:+ 79:W 31:L 57:W 56:L 51:L
73  Hostalet Ferrer, José Manuel                      2:L 36:L 80:W 69:L 64:D 79:W 74:D 52:L
74  Muñoz Candela, Pedro                             41:W 17:L 76:D 38:L 82:W 61:L 73:D 54:-
75  Ryatt, Dalfi                                    122:+ 25:L 44:L 82:W 71:L 54:L 85:W 55:L
76  González Guirao, Pedro Manuel                   116:+ 13:L 74:D 51:L 80:L 64:L 81:W 82:D
77  Norte Martínez, José                             29:L 44:L 88:W 53:L 52:L 82:L  0:W 87:W
78  Villaescusa de Gea, Ángel Pedro      S-16        21:L 39:L 84:L 83:L 87:W 86:W 58:L 85:W
79  Sánchez Flores, José Miguel                     123:+ 67:L 65:L 72:L 85:W 73:L 59:L 86:W
80  Lucas Martínez, Ginés                            17:D 58:L 73:L 88:W 76:W 38:L 40:L 64:L
81  Jara García, Antonio                            124:+ 23:L 42:D 22:L 63:L 70:L 76:L 89:W
82  Zapata Martínez, Oscar                           16:L 84:W 39:L 75:L 74:L 77:W 57:L 76:D
83  Gómez Gea, Rafael                                23:L 71:L 54:L 78:W 86:W 68:L 60:L 84:D
84  Pomares Mateo, Alba                  S-16        56:L 82:L 78:W 68:L 57:L 88:W 52:L 83:D
85  Rabal Sánchez, Andrea                           125:+ 21:L 30:L 31:L 79:L 87:W 75:L 78:L
86  Ortega Bernal, Rubén Ángel           S-16        28:L 38:L 55:L  0:W 83:L 78:L 88:W 79:L
87  Romero Bernal, Esteban               S-16        49:L  0:W 32:L 50:L 78:L 85:L 89:W 77:L
88  Sánchez Fenollar, Luis               S-16        34:L 41:L 77:L 80:L 89:W 84:L 86:L  0:W
89  Bernal Belmonte, Isabel                          11:L 35:L 60:L 59:L 88:L  0:W 87:L 81:L
90  Tejada Tejada, Enrique                            0:W 26:L 37:L 55:L 59:-  0:   0:   0: 
91  Martínez Clemente, Francisco  Javier             67:L 60:W 49:L 56:L  0:   0:   0:   0: 
92  Moreno González, José                            30:L 32:L 72:-  0:   0:   0:   0:   0: 
93  Serrano Marhuenda, Salvador                2143  52:L 62:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  Rodríguez Rico, Juan José                         8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  González Conchán, Emilio                         14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  Mulero Vivancos, Carmelo                         20:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  Martínez Caballero, Francisco Javier             25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  Morales Aragón, Juan José            S-16        24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  Pina Benitez, José                   S-16        31:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 Castella García, Fausto                    2380 106:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 Uribe Arteaga, Daniel                      2225 107:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 Torres Ruiz, Diego                         2222  37:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 Morello Ostos, Domingo                     2036  40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 Monserrat Castell, Julio                   1975 108:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 Celdrán Muñoz, Ángel Javier                     109:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 Meler Tebar, Sergio                             100:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 Giménez Pérez, Pedro                            101:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 Hernández Collados, Andrés                      104:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 Pina Serna, Eugenio                             105:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 Tello Nuñez, Alejandro                     2204  50:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
111 Conejero Giménez, José Melchor             2044  45:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
112 Hernández García, Agustín                        48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
113 Marín, Antonio                                   47:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
114 Marín Guillén, Ángel                             64:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
115 Olena, Boris                                     61:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
116 Camarena Jiménez, Rufino                   2332  76:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
117 Del Valle Domenech, Rafael                 2217  65:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
118 Llavador Morón, Juan José                  2205  68:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
119 Frasquet Solbes, Elias                     2127  69:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
120 Ojaos Peñalver, Abel                       2023  66:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
121 Castellanos Palop, David                   1932  70:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
122 Tránchez Pereira, Guillermo                      75:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
123 Corral Olivera, Félix                            79:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
124 Marco Francisco, Miriam                    1951  81:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
125 Morán Rodríguez, Julio Rafael              2140  85:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com