Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 2

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                            Total

 1 Kovacevic, Slobodan (18)              [1]      ½:½    Pogorelov, Ruslan (3)             [1]  
 2 Kononenko, Tatiana (4)                [1]      1:0    Cantero, Antonio (20)             [1]  
 3 Valmaña Canto, Jaime (21)             [1]      ½:½    Abreu, Aryam (5)                  [1]  
 4 Minzer, Claudio Javier (6)            [1]      1:0    Llavador Moron, Juan Jose (22)    [1]  
 5 Mellado Trivino, Juan (8)             [1]      ½:½    Sanchez Botella, Luis J. (25)     [1]  
 6 Arribas Lopez, Angel (24)             [1]      0:1    Campos G., Luis Maria (9)         [1]  
 7 Del Rey, Diego (10)                   [1]      1:0    Frances Gilabert, Luis (27)       [1]  
 8 Vilanova Corbi, Jorge (28)            [1]      0:1    Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)    [1]  
 9 Belezky, Sasha (12)                   [1]      1:0    Morejon, Eduardo (29)             [1]  
10 Dura Olmos, Gines Raul (30)           [1]      ½:½    Geenen, Marc (13)                 [1]  
11 Garcia Fernandez, Carlos (14)         [1]      1:0    Gago Padreny, Ignacio (31)        [1]  
12 Alberola Reig, Francisco (37)         [1]      0:1    Garcia Martinez, Silvino (15)     [1]  
13 Clement Gomez, Jose A. (16)           [1]      1:0    Hildebrand Lozano, Marco (56)     [.5] 
14 Pardo Simon, David (60)               [1]      0:1    Mullor Gomez, Luis (17)           [1]  
15 Gongora, Maikel (2)                   [.5]     1:0    Fuster Vilaplana, Francisco (42)  [.5] 
16 Rodriguez Perez, Jorge (26)           [0]      1:0    Uribe Arteaga, Daniel (32)        [.5] 
17 Ramirez Rus, Esteban (33)             [0]      1:0    Cruz Lledo, Pablo (49)            [0]  
18 Biletska, Iryna (48)                  [0]      0:1    Gil Quilez, Sonia (34)            [0]  
19 Ramirez Rus, Fernando (35)            [0]      1:0    Diaz Ivars, Jose Manuel (51)      [0]  
20 Dahl, Tomas (50)                      [0]      0:1    Giner Borras, Jesus (36)          [0]  
21 Fernandez, Jose Ramon (52)            [0]      0:1    Monllor Garcia, Yolanda (38)      [.5] 
22 Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59)   [0]      0:1    Arribas Jimenez, Pedro Angel (39) [0]  
23 Espasa Gonzalez, Jaime (40)           [0]      1:0    Fernandez Verdu, Abel (53)        [0]  
24 Garcia Mengual, Luis Miguel (43)      [0]      ½:½    Monllor Valor, Jose (58)          [0]  
25 Perez Montava, Javier (61)            [0]      0:1    Martinez Martinez, Manuel (44)    [0]  
26 Cucarella Montell, Angels (45)        [0]      1:0    Romagosa Cerda, Ismael (63)       [0]  
27 Romagosa Cerda, Marco (62)            [0]      0:1    Alcaraz Ortega, Javier (46)       [0]  
28 Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [0]      1:0    Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)   [0]  
29 Sancho Cerda, Mario (65)              [0]      1:0    Descansa                               
30 Korneev, Oleg (1)                     [.5]     ½:0    Descansa                               
31 Fenollar Jorda, Manuel (19)           [.5]     ½:0    Descansa                               
32 Moran Rodriguez, Luciano (23)         [.5]     ½:0    Descansa                               
33 Frances Silvestre, Daniel (54)        [.5]     ½:0    Descansa                               
34 Guerrrero Calatayud, Carlos (55)      [0]      ½:0    Descansa                               
35 Miralles Martinez, Alvaro (57)        [.5]     ½:0    Descansa                               
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com