Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 3

Resultados

No Nombre                            Total  Result   Nombre                                Total

 1 Belezky, Sasha (12)               [2]      1:0    Kononenko, Tatiana (4)                [2]  
 2 Garcia Martinez, Silvino (15)     [2]      ½:½    Minzer, Claudio Javier (6)            [2]  
 3 Campos G., Luis Maria (9)         [2]      ½:½    Garcia Fernandez, Carlos (14)         [2]  
 4 Mullor Gomez, Luis (17)           [2]      1:0    Del Rey, Diego (10)                   [2]  
 5 Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)    [2]      1:0    Clement Gomez, Jose A. (16)           [2]  
 6 Sanchez Botella, Luis J. (25)     [1.5]    ½:½    Gongora, Maikel (2)                   [1.5]
 7 Pogorelov, Ruslan (3)             [1.5]    0:1    Valmaña Canto, Jaime (21)             [1.5]
 8 Abreu, Aryam (5)                  [1.5]    1:0    Dura Olmos, Gines Raul (30)           [1.5]
 9 Monllor Garcia, Yolanda (38)      [1.5]    0:1    Mellado Trivino, Juan (8)             [1.5]
10 Geenen, Marc (13)                 [1.5]    -:+    Kovacevic, Slobodan (18)              [1.5]
11 Giner Borras, Jesus (36)          [1]      0:1    Korneev, Oleg (1)                     [1]  
12 Fenollar Jorda, Manuel (19)       [1]      1:0    Alberola Reig, Francisco (37)         [1]  
13 Cantero, Antonio (20)             [1]      ½:½    Espasa Gonzalez, Jaime (40)           [1]  
14 Arribas Jimenez, Pedro Angel (39) [1]      0:1    Moran Rodriguez, Luciano (23)         [1]  
15 Martinez Martinez, Manuel (44)    [1]      ½:½    Arribas Lopez, Angel (24)             [1]  
16 Alcaraz Ortega, Javier (46)       [1]      0:1    Rodriguez Perez, Jorge (26)           [1]  
17 Frances Gilabert, Luis (27)       [1]      1:0    Cucarella Montell, Angels (45)        [1]  
18 Frances Silvestre, Daniel (54)    [1]      0:1    Vilanova Corbi, Jorge (28)            [1]  
19 Morejon, Eduardo (29)             [1]      -:+    Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [1]  
20 Gago Padreny, Ignacio (31)        [1]      1:0    Miralles Martinez, Alvaro (57)        [1]  
21 Sancho Cerda, Mario (65)          [1]      0:1    Ramirez Rus, Esteban (33)             [1]  
22 Gil Quilez, Sonia (34)            [1]      0:1    Pardo Simon, David (60)               [1]  
23 Hildebrand Lozano, Marco (56)     [.5]     0:1    Uribe Arteaga, Daniel (32)            [.5] 
24 Guerrrero Calatayud, Carlos (55)  [.5]     0:1    Garcia Mengual, Luis Miguel (43)      [.5] 
25 Fuster Vilaplana, Francisco (42)  [.5]     1:0    Biletska, Iryna (48)                  [0]  
26 Cruz Lledo, Pablo (49)            [0]      0:1    Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59)   [0]  
27 Fernandez Verdu, Abel (53)        [0]      0:1    Dahl, Tomas (50)                      [0]  
28 Diaz Ivars, Jose Manuel (51)      [0]      1:0    Perez Montava, Javier (61)            [0]  
29 Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)   [0]      0:1    Fernandez, Jose Ramon (52)            [0]  
30 Llavador Moron, Juan Jose (22)    [1]      ½:0    Descansa                                   
31 Ramirez Rus, Fernando (35)        [1]      ½:0    Descansa                                   
32 Monllor Valor, Jose (58)          [.5]     ½:0    Descansa                                   
33 Romagosa Cerda, Marco (62)        [0]      ½:0    Descansa                                   
34 Romagosa Cerda, Ismael (63)       [0]      ½:0    Descansa                                   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com