Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 4

Resultados

No Nombre                              Total  Result   Nombre                                Total

 1 Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)      [3]      0:1    Belezky, Sasha (12)                   [3]  
 2 Minzer, Claudio Javier (6)          [2.5]    ½:½    Mullor Gomez, Luis (17)               [3]  
 3 Garcia Fernandez, Carlos (14)       [2.5]    ½:½    Abreu, Aryam (5)                      [2.5]
 4 Mellado Trivino, Juan (8)           [2.5]    ½:½    Garcia Martinez, Silvino (15)         [2.5]
 5 Valmaña Canto, Jaime (21)           [2.5]    ½:½    Campos G., Luis Maria (9)             [2.5]
 6 Korneev, Oleg (1)                   [2]      1:0    Kovacevic, Slobodan (18)              [2.5]
 7 Gongora, Maikel (2)                 [2]      1:0    Rodriguez Perez, Jorge (26)           [2]  
 8 Kononenko, Tatiana (4)              [2]      1:0    Frances Gilabert, Luis (27)           [2]  
 9 Del Rey, Diego (10)                 [2]      1:0    Gago Padreny, Ignacio (31)            [2]  
10 Clement Gomez, Jose A. (16)         [2]      1:0    Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [2]  
11 Vilanova Corbi, Jorge (28)          [2]      0:1    Fenollar Jorda, Manuel (19)           [2]  
12 Moran Rodriguez, Luciano (23)       [2]      1:0    Pardo Simon, David (60)               [2]  
13 Ramirez Rus, Esteban (33)           [2]      0:1    Sanchez Botella, Luis J. (25)         [2]  
14 Espasa Gonzalez, Jaime (40)         [1.5]    0:1    Pogorelov, Ruslan (3)                 [1.5]
15 Garcia Mengual, Luis Miguel (43)    [1.5]    0:1    Cantero, Antonio (20)                 [1.5]
16 Llavador Moron, Juan Jose (22)      [1.5]    1:0    Ramirez Rus, Fernando (35)            [1.5]
17 Arribas Lopez, Angel (24)           [1.5]    1:0    Monllor Garcia, Yolanda (38)          [1.5]
18 Dura Olmos, Gines Raul (30)         [1.5]    1:0    Fuster Vilaplana, Francisco (42)      [1.5]
19 Uribe Arteaga, Daniel (32)          [1.5]    1:0    Martinez Martinez, Manuel (44)        [1.5]
20 Fernandez, Jose Ramon (52)          [1]      0:1    Gil Quilez, Sonia (34)                [1]  
21 Giner Borras, Jesus (36)            [1]      1:0    Frances Silvestre, Daniel (54)        [1]  
22 Miralles Martinez, Alvaro (57)      [1]      0:1    Arribas Jimenez, Pedro Angel (39)     [1]  
23 Cucarella Montell, Angels (45)      [1]      +:-    Hildebrand Lozano, Marco (56)         [.5] 
24 Monllor Valor, Jose (58)            [1]      0:1    Alcaraz Ortega, Javier (46)           [1]  
25 Dahl, Tomas (50)                    [1]      1:0    Sancho Cerda, Mario (65)              [1]  
26 Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59) [1]      0:1    Diaz Ivars, Jose Manuel (51)          [1]  
27 Romagosa Cerda, Ismael (63)         [.5]     0:1    Romagosa Cerda, Marco (62)            [.5] 
28 Guerrrero Calatayud, Carlos (55)    [.5]     0:1    Cruz Lledo, Pablo (49)                [0]  
29 Biletska, Iryna (48)                [0]      1:0    Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)       [0]  
30 Perez Montava, Javier (61)          [0]      1:0    Fernandez Verdu, Abel (53)            [0]  
31 Alberola Reig, Francisco (37)       [1]      ½:0    Descansa                                   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com