Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 6

Resultados

No Nombre                              Total  Result   Nombre                                Total

 1 Campos G., Luis Maria (9)           [4]      0:1    Korneev, Oleg (1)                     [4]  
 2 Gongora, Maikel (2)                 [4]      1:0    Mullor Gomez, Luis (17)               [4]  
 3 Del Rey, Diego (10)                 [4]      ½:½    Abreu, Aryam (5)                      [4]  
 4 Kononenko, Tatiana (4)              [3.5]    ½:½    Kovacevic, Slobodan (18)              [3.5]
 5 Minzer, Claudio Javier (6)          [3.5]    1:0    Valmaña Canto, Jaime (21)             [3.5]
 6 Mellado Trivino, Juan (8)           [3.5]    ½:½    Fenollar Jorda, Manuel (19)           [3.5]
 7 Clement Gomez, Jose A. (16)         [3]      ½:½    Garcia Martinez, Silvino (15)         [3.5]
 8 Rodriguez Perez, Jorge (26)         [3]      0:1    Pogorelov, Ruslan (3)                 [3]  
 9 Arribas Lopez, Angel (24)           [3]      1:0    Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)        [3]  
10 Vilanova Corbi, Jorge (28)          [3]      0:1    Garcia Fernandez, Carlos (14)         [3]  
11 Ramirez Rus, Esteban (33)           [3]      ½:½    Cantero, Antonio (20)                 [3]  
12 Uribe Arteaga, Daniel (32)          [3]      0:1    Llavador Moron, Juan Jose (22)        [3]  
13 Moran Rodriguez, Luciano (23)       [3]      1:0    Sanchez Botella, Luis J. (25)         [3]  
14 Frances Gilabert, Luis (27)         [2.5]    0:1    Pardo Simon, David (60)               [3]  
15 Dura Olmos, Gines Raul (30)         [2.5]    0:1    Arribas Jimenez, Pedro Angel (39)     [2.5]
16 Gago Padreny, Ignacio (31)          [2.5]    1:0    Espasa Gonzalez, Jaime (40)           [2.5]
17 Gil Quilez, Sonia (34)              [2.5]    ½:½    Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [2.5]
18 Garcia Mengual, Luis Miguel (43)    [2.5]    0:1    Ramirez Rus, Fernando (35)            [2.5]
19 Dahl, Tomas (50)                    [2.5]    0:1    Monllor Garcia, Yolanda (38)          [2]  
20 Fernandez, Jose Ramon (52)          [2]      ½:½    Giner Borras, Jesus (36)              [2]  
21 Martinez Martinez, Manuel (44)      [2]      1:0    Diaz Ivars, Jose Manuel (51)          [2]  
22 Cucarella Montell, Angels (45)      [2]      1:0    Monllor Valor, Jose (58)              [2]  
23 Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59) [2]      ½:½    Alcaraz Ortega, Javier (46)           [2]  
24 Fuster Vilaplana, Francisco (42)    [1.5]    1:0    Romagosa Cerda, Marco (62)            [1.5]
25 Perez Montava, Javier (61)          [1.5]    0:1    Romagosa Cerda, Ismael (63)           [1.5]
26 Cruz Lledo, Pablo (49)              [1]      1:0    Miralles Martinez, Alvaro (57)        [1]  
27 Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)     [1]      1:0    Frances Silvestre, Daniel (54)        [1]  
28 Guerrrero Calatayud, Carlos (55)    [.5]     0:1    Sancho Cerda, Mario (65)              [1]  
29 Belezky, Sasha (12)                 [4.5]    ½:0    Descansa                                   
30 Alberola Reig, Francisco (37)       [1.5]    ½:0    Descansa                                   
31 Biletska, Iryna (48)                [2]      ½:0    Descansa                                   
32 Fernandez Verdu, Abel (53)          [.5]     ½:0    Descansa                                   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com