Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 8

Resultados

No Nombre                            Total  Result   Nombre                                Total

1 Belezky, Sasha (12)               [5.5]    0:1    Korneev, Oleg (1)                     [6]
2 Gongora, Maikel (2)               [5]      0:1    Campos G., Luis Maria (9)             [5]
3 Garcia Martinez, Silvino (15)     [5]      ½:½    Abreu, Aryam (5)                      [5]
4 Del Rey, Diego (10)               [5]      ½:½    Garcia Fernandez, Carlos (14)         [5]
5 Minzer, Claudio Javier (6)        [5]      1:0    Kovacevic, Slobodan (18)              [4.5]
6 Gago Padreny, Ignacio (31)        [4.5]    0:1    Pogorelov, Ruslan (3)                 [4.5]
7 Kononenko, Tatiana (4)            [4.5]    1:0    Valmaña Canto, Jaime (21)             [4.5]
8 Mellado Trivino, Juan (8)         [4.5]    ½:½    Mullor Gomez, Luis (17)               [4.5]
9 Clement Gomez, Jose A. (16)       [4.5]    ½:½    Fenollar Jorda, Manuel (19)           [4.5]
10 Arribas Lopez, Angel (24)         [4.5]    ½:½    Llavador Moron, Juan Jose (22)        [4]
11 Uribe Arteaga, Daniel (32)        [4]      0:1    Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)        [4]
12 Moran Rodriguez, Luciano (23)     [4]      1:0    Monllor Garcia, Yolanda (38)          [4]
13 Pardo Simon, David (60)           [4]      0:1    Sanchez Botella, Luis J. (25)         [4]
14 Rodriguez Perez, Jorge (26)       [4]      1:0    Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [4]
15 Arribas Jimenez, Pedro Angel (39) [3.5]    0:1    Cantero, Antonio (20)                 [3.5]
16 Ramirez Rus, Esteban (33)         [3.5]    1:0    Fuster Vilaplana, Francisco (42)      [3.5]
17 Ramirez Rus, Fernando (35)        [3.5]    0:1    Alcaraz Ortega, Javier (46)           [3.5]
18 Giner Borras, Jesus (36)          [3.5]    1:0    Garcia Mengual, Luis Miguel (43)      [3.5]
19 Vilanova Corbi, Jorge (28)        [3]      1:0    Cucarella Montell, Angels (45)        [3]
20 Gil Quilez, Sonia (34)            [3]      1:0    Cruz Lledo, Pablo (49)                [3]
21 Biletska, Iryna (48)              [3]      0:1    Alberola Reig, Francisco (37)         [3]
22 Espasa Gonzalez, Jaime (40)       [3]      1:0    Diaz Ivars, Jose Manuel (51)          [3]
23 Martinez Martinez, Manuel (44)    [3]      1:0    Dahl, Tomas (50)                      [3]
24 Monllor Valor, Jose (58)          [2.5]    0:1    Frances Gilabert, Luis (27)           [2.5]
25 Dura Olmos, Gines Raul (30)       [2.5]    1:0    Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59)   [2.5]
26 Fernandez, Jose Ramon (52)        [2.5]    1:0    Romagosa Cerda, Marco (62)            [2.5]
27 Romagosa Cerda, Ismael (63)       [2.5]    1:0    Fernandez Verdu, Abel (53)            [2]
28 Sancho Cerda, Mario (65)          [2]      1:0    Miralles Martinez, Alvaro (57)        [2]
29 Perez Montava, Javier (61)        [1.5]    0:1    Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)       [2]
30 Frances Silvestre, Daniel (54)    [1]      0:1    Guerrrero Calatayud, Carlos (55)      [.5]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com