Abierto 75º Aniverssario Club de Ajedrez Alcoy - Ronda 9

Clasificación

Puesto Nombre                                Feder Title Club                        Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    Korneev, Oleg (1)                     RUS   gm    Rusia                       8         38.5   36.5  47.5
  2    Campos G., Luis Maria (9)             ESP   im    Alicante                    6.5       41.5   34.0  50.5
  3    Abreu, Aryam (5)                      CUB   im    Cuba                        6.5       40.5   33.5  49.5
  4    Pogorelov, Ruslan (3)                 UKR   gm    Ucrania                     6.5       37.0   30.0  45.5
  5    Minzer, Claudio Javier (6)            ARG   im    Argentina                   6         42.5   33.5  51.5
  6    Del Rey, Diego (10)                   ARG   im    Argentina                   6         42.0   33.0  45.5
  7    Garcia Fernandez, Carlos (14)         ESP   im    Valencia                    6         41.0   32.0  50.5
  8    Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)        COL   im    Colombia                    6         39.5   30.0  47.5
  9    Mullor Gomez, Luis (17)               ESP   fm    Alcoy                       6         39.0   33.0  48.0
  10   Kononenko, Tatiana (4)                UKR   wgm   Ucrania                     6         38.5   31.5  46.5
  11   Clement Gomez, Jose A. (16)           ESP   fm    Elche                       6         37.5   30.0  42.0
  12   Mellado Trivino, Juan (8)             ESP   im    Barcelona                   6         37.0   31.0  45.5
  13   Belezky, Sasha (12)                   UKR   im    Ucrania                     5.5       42.0   36.0  47.5
  14   Garcia Martinez, Silvino (15)         CUB   gm    Cuba                        5.5       42.0   32.0  50.5
  15   Gongora, Maikel (2)                   CUB   im    Cuba                        5.5       42.0   31.5  50.0
  16   Valmaña Canto, Jaime (21)             ESP         Valencia                    5.5       42.0   29.5  49.5
  17   Fenollar Jorda, Manuel (19)           ESP         Oliva                       5.5       39.0   29.0  47.5
  18   Gago Padreny, Ignacio (31)            ESP         Madrid                      5.5       37.0   26.5  43.0
  19   Llavador Moron, Juan Jose (22)        ESP         Alicante                    5.5       35.5   27.0  41.5
  20   Cantero, Antonio (20)                 ESP         Dolores                     5.5       33.5   26.0  40.5
  21   Arribas Lopez, Angel (24)             ESP         Madrid                      5         41.5   27.5  48.0
  22   Sanchez Botella, Luis J. (25)         ESP         Elda                        5         38.5   27.5  46.5
  23   Moran Rodriguez, Luciano (23)         ESP         Denia                       5         37.5   27.5  46.0
  24   Rodriguez Perez, Jorge (26)           ESP         Alcoy - Socio               5         36.5   25.0  45.0
  25   Pardo Simon, David (60)               ESP         S16 Orihuela                5         36.0   26.0  43.0
  26   Vilanova Corbi, Jorge (28)            ESP         Alcoy - Socio               5         34.0   24.0  38.5
  27   Gil Quilez, Sonia (34)                ESP         S16 Cullera                 5         34.0   21.5  40.5
  28   Martinez Martinez, Manuel (44)        ESP         S16 Orihuela                5         32.0   21.0  37.5
  29   Kovacevic, Slobodan (18)              SCG   im    Yugoslavia                  4.5       42.5   28.5  47.0
  30   Uribe Arteaga, Daniel (32)            COL         Colombia                    4.5       37.0   23.5  41.5
  31   Ramirez Rus, Esteban (33)             ESP         Cullera S16                 4.5       36.0   24.0  42.5
  32   Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) ESP         S16 Valencia                4.5       36.0   23.0  40.0
  33   Giner Borras, Jesus (36)              ESP         Castell Bisbal              4.5       35.5   21.0  40.0
  34   Ramirez Rus, Fernando (35)            ESP         Cullera                     4.5       34.0   21.5  40.5
  35   Arribas Jimenez, Pedro Angel (39)     ESP         Madrid                      4.5       33.5   21.5  39.0
  36   Alcaraz Ortega, Javier (46)           ESP         Cullera                     4.5       33.0   21.0  39.0
  37   Dura Olmos, Gines Raul (30)           ESP         Alicante                    4.5       30.5   22.0  35.0
  38   Espasa Gonzalez, Jaime (40)           ESP         Barcelona M60               4         36.5   20.0  42.5
  39   Monllor Garcia, Yolanda (38)          ESP         Alcoy                       4         35.5   22.0  43.0
  40   Dahl, Tomas (50)                      SWE         Alicante                    4         32.0   18.0  38.0
  41   Alberola Reig, Francisco (37)         ESP         Alicante                    4         31.5   19.0  34.5
  42   Sancho Cerda, Mario (65)              ESP         M60 Alcoy-Socio             4         29.0   15.0  32.5
  43   Cruz Lledo, Pablo (49)                ESP         S16 Alcoy-Socio             4         28.5   14.0  32.0
  44   Cucarella Montell, Angels (45)        ESP         S16                         4         27.5   19.0  29.5
  45   Frances Gilabert, Luis (27)           ESP         M60 Alcoy-Socio             3.5       34.5   20.5  39.5
  46   Garcia Mengual, Luis Miguel (43)      ESP         Valencia                    3.5       32.5   19.0  36.5
  47   Fuster Vilaplana, Francisco (42)      ESP         Alcoy-Socio                 3.5       32.0   18.5  38.5
  48   Fernandez, Jose Ramon (52)            ESP         S16 Orihuela                3.5       30.5   16.0  37.0
  49   Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59)   ESP         S16 San Vicente Del Raspeig 3.5       30.0   15.0  33.5
  50   Romagosa Cerda, Ismael (63)           ESP         S16 Alicante                3.5       28.0   14.5  32.0
  51   Romagosa Cerda, Marco (62)            ESP         S16 Alicante                3.5       26.0   13.5  29.0
  52   Diaz Ivars, Jose Manuel (51)          ESP         Alicante                    3         31.0   16.0  37.0
  53   Biletska, Iryna (48)                  UKR         Ucrania                     3         28.5   14.5  31.0
  54   Fernandez Verdu, Abel (53)            ESP         S16 Alcoy-Socio             3         28.5    8.5  31.0
  55   Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)       ESP         M60 Alcoy-Socio             3         26.0   11.0  27.5
  56   Monllor Valor, Jose (58)              ESP         Alcoy-Socio M60             2.5       30.0   14.0  37.0
  57   Perez Montava, Javier (61)            ESP         Alcoy                       2.5       26.0    9.5  30.0
  58   Miralles Martinez, Alvaro (57)        ESP         S16 Alcoy-Socio             2         30.5   11.5  35.0
  59   Guerrrero Calatayud, Carlos (55)      ESP         S16 Alcoy                   1.5       28.0    6.0  31.0
  60   Geenen, Marc (13)                     BEL   fm    Brelgica                    1.5        4.5    4.0  13.0
  61   Frances Silvestre, Daniel (54)        ESP         S16                         1         28.0    8.5  32.0
  62   Morejon, Eduardo (29)                 VEN         Venezuela                   1          5.5    3.0  13.5
  63   Hildebrand Lozano, Marco (56)         ESP         Moraira                     0.5       14.5    2.5  20.0
  64   Rodriguez Perez, Raul (41)            ESP         Alcoy-Socio                 0          6.0    0.0   6.0
  65   Gomez Baillo, Jorge H. (7)            ARG   im    Argentina                   0          4.0    0.0   4.0

Resultados

No Nombre                                Total  Result   Nombre                            Total

1 Korneev, Oleg (1)                     [7]      1:0    Minzer, Claudio Javier (6)        [6]
2 Campos G., Luis Maria (9)             [6]      ½:½    Del Rey, Diego (10)               [5.5]
3 Pogorelov, Ruslan (3)                 [5.5]    1:0    Garcia Martinez, Silvino (15)     [5.5]
4 Garcia Fernandez, Carlos (14)         [5.5]    ½:½    Kononenko, Tatiana (4)            [5.5]
5 Abreu, Aryam (5)                      [5.5]    1:0    Belezky, Sasha (12)               [5.5]
6 Fenollar Jorda, Manuel (19)           [5]      ½:½    Gongora, Maikel (2)               [5]
7 Arribas Lopez, Angel (24)             [5]      0:1    Mellado Trivino, Juan (8)         [5]
8 Gonzalez Rodriguez, Jorge (11)        [5]      1:0    Moran Rodriguez, Luciano (23)     [5]
9 Sanchez Botella, Luis J. (25)         [5]      0:1    Clement Gomez, Jose A. (16)       [5]
10 Mullor Gomez, Luis (17)               [5]      1:0    Rodriguez Perez, Jorge (26)       [5]
11 Kovacevic, Slobodan (18)              [4.5]    0:1    Gago Padreny, Ignacio (31)        [4.5]
12 Cantero, Antonio (20)                 [4.5]    1:0    Giner Borras, Jesus (36)          [4.5]
13 Alcaraz Ortega, Javier (46)           [4.5]    0:1    Valmaña Canto, Jaime (21)         [4.5]
14 Llavador Moron, Juan Jose (22)        [4.5]    1:0    Ramirez Rus, Esteban (33)         [4.5]
15 Vilanova Corbi, Jorge (28)            [4]      1:0    Espasa Gonzalez, Jaime (40)       [4]
16 Ballester Llagaria, Luis Eduardo (47) [4]      ½:½    Uribe Arteaga, Daniel (32)        [4]
17 Monllor Garcia, Yolanda (38)          [4]      0:1    Gil Quilez, Sonia (34)            [4]
18 Alberola Reig, Francisco (37)         [4]      0:1    Martinez Martinez, Manuel (44)    [4]
19 Fuster Vilaplana, Francisco (42)      [3.5]    0:1    Pardo Simon, David (60)           [4]
20 Frances Gilabert, Luis (27)           [3.5]    0:1    Arribas Jimenez, Pedro Angel (39) [3.5]
21 Garcia Mengual, Luis Miguel (43)      [3.5]    0:1    Dura Olmos, Gines Raul (30)       [3.5]
22 Romagosa Cerda, Ismael (63)           [3.5]    0:1    Ramirez Rus, Fernando (35)        [3.5]
23 Cucarella Montell, Angels (45)        [3]      1:0    Fernandez, Jose Ramon (52)        [3.5]
24 Dahl, Tomas (50)                      [3]      1:0    Biletska, Iryna (48)              [3]
25 Cruz Lledo, Pablo (49)                [3]      1:0    Ruiz Sempere, Jose Antonio (64)   [3]
26 Diaz Ivars, Jose Manuel (51)          [3]      0:1    Sancho Cerda, Mario (65)          [3]
27 Navarro Lopez-Menchero, Daniel (59)   [2.5]    1:0    Monllor Valor, Jose (58)          [2.5]
28 Romagosa Cerda, Marco (62)            [2.5]    1:0    Miralles Martinez, Alvaro (57)    [2]
29 Guerrrero Calatayud, Carlos (55)      [1.5]    0:1    Fernandez Verdu, Abel (53)        [2]
30 Frances Silvestre, Daniel (54)        [1]      -:+    Perez Montava, Javier (61)        [1.5]

Elos (Intl)

No  Nombre                           Feder Intl Id  Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Korneev, Oleg                    RUS   4156803  2594 7.0/7  5.46    22 2373  3372
2.  Gongora, Maikel                  CUB   3503208  2466 4.5/8  5.84   -19 2291  2334
3.  Pogorelov, Ruslan                UKR   14100363 2442 5.5/8  6.32   -12 2213  2354
4.  Kononenko, Tatiana               UKR   14102358 2442 6.0/9  6.66   -10 2257  2382
5.  Abreu, Aryam                     CUB   3502589  2442 6.5/9  6.30     3 2290  2456
6.  Minzer, Claudio Javier           ARG   103055   2428 6.0/9  5.94     1 2310  2435
7.  Gomez Baillo, Jorge H.           ARG   100129   2422                      0     0
8.  Mellado Trivino, Juan            ESP   2201224  2422 4.0/7  5.11   -16 2250  2300
9.  Campos G., Luis Maria            ESP   2226979  2410 5.5/8  5.04     7 2313  2454
10. Del Rey, Diego                   ARG            2386 5.0/8  5.12    -1 2286  2381
11. Gonzalez Rodriguez, Jorge        COL   4400240  2386 5.0/8  5.76   -12 2220  2315
12. Belezky, Sasha                   UKR   14105411 2361 3.5/6  2.82    10 2382  2439
13. Geenen, Marc                     BEL   200085   2356 0.5/1  0.82    -4 2095  2095
14. Garcia Fernandez, Carlos         ESP   2200660  2349 5.0/8  4.48     7 2308  2403
15. Garcia Martinez, Silvino         CUB   3500179  2337 3.5/7  3.29     3 2357  2357
16. Clement Gomez, Jose A.           ESP   2200953  2337 3.0/6  3.60    -9 2261  2261
17. Mullor Gomez, Luis               ESP   2213656  2326 4.0/7  3.43     9 2332  2382
18. Kovacevic, Slobodan              SCG   902152   2314 2.5/7  3.08    -9 2355  2253
19. Fenollar Jorda, Manuel           ESP   2217104  2273 4.5/7  3.22    19 2304  2406
20. Cantero, Antonio                 ESP   2203235  2245 2.0/5  3.55   -24 2086  2014
21. Valmaña Canto, Jaime             ESP   2268990  2223 3.5/7  2.10    21 2371  2371
22. Llavador Moron, Juan Jose        ESP   2256762  2199 3.5/6  3.42     1 2152  2209
23. Moran Rodriguez, Luciano         ESP   2216159  2146 1.0/4  1.08    -1 2321  2128
24. Arribas Lopez, Angel             ESP   2283352  2140 2.5/6  1.32    18 2364  2307
25. Sanchez Botella, Luis J.         ESP   2265320  2139 2.0/6  1.74     4 2295  2170
26. Rodriguez Perez, Jorge           ESP   2220776  2123 1.0/4  1.00     0 2314  2121
27. Frances Gilabert, Luis           ESP   2220628  2117 0.0/2  0.30    -4 2414  1415
28. Vilanova Corbi, Jorge            ESP   2259060  2112 0.0/3  0.66   -10 2336  1337
29. Morejon, Eduardo                 VEN   3900720  2103 0.0/1  0.18    -3 2361  1362
30. Dura Olmos, Gines Raul           ESP   2262010  2095 0.5/3  0.51     0 2371  2098
31. Gago Padreny, Ignacio            ESP   2278863  2061 2.0/5  0.80    18 2341  2269
32. Uribe Arteaga, Daniel            COL   4403320  2023 1.0/5  1.00     0 2263  2023
33. Ramirez Rus, Esteban             ESP   2262320  2011 0.5/5  1.10    -9 2233  1867
34. Gil Quilez, Sonia                ESP   2263980  1934 0.0/2  0.22    -3 2284  1285
35. Ramirez Rus, Fernando            ESP   2267535  1897 0.0/3  0.36    -6 2231  1232
36. Giner Borras, Jesus              ESP   2270781  1882 0.0/3  0.33    -4 2232  1233
37. Alberola Reig, Francisco         ESP   2263599  1793 0.0/2  0.22    -3 2143  1144
38. Monllor Garcia, Yolanda          ESP            *    1.0/5             2151  1911
39. Arribas Jimenez, Pedro Angel     ESP            *    2.0/6             2191  2066
40. Espasa Gonzalez, Jaime           ESP            *    0.5/5             2254  1888
41. Rodriguez Perez, Raul            ESP            *                         0     0
42. Fuster Vilaplana, Francisco      ESP            *    0.0/4             2117  1118
43. Garcia Mengual, Luis Miguel      ESP            *    1.0/6             2050  1777
44. Martinez Martinez, Manuel        ESP            *    1.5/5             2091  1942
45. Cucarella Montell, Angels        ESP            *    0.0/5             2146  1147
46. Alcaraz Ortega, Javier           ESP            *    2.0/6             2137  2012
47. Ballester Llagaria, Luis Eduardo ESP            *    2.5/7             2130  2028
48. Biletska, Iryna                  UKR            *    0.0/2             1864   865
49. Cruz Lledo, Pablo                ESP            *    0.0/3             2094  1095
50. Dahl, Tomas                      SWE            *    0.0/2             2104  1105
51. Diaz Ivars, Jose Manuel          ESP            *    0.0/3             2074  1075
52. Fernandez, Jose Ramon            ESP            *    0.5/3             2020  1747
53. Fernandez Verdu, Abel            ESP            *    0.0/1             2223  1224
54. Frances Silvestre, Daniel        ESP            *    0.0/2             1997   998
55. Guerrrero Calatayud, Carlos      ESP            *    0.0/1             2199  1200
56. Hildebrand Lozano, Marco         ESP            *    0.0/2             2180  1181
57. Miralles Martinez, Alvaro        ESP            *    0.0/1             2061  1062
58. Monllor Valor, Jose              ESP            *    0.0/2             2129  1130
59. Navarro Lopez-Menchero, Daniel   ESP            *    0.0/3             2039  1040
60. Pardo Simon, David               ESP            *    4.0/8             2126  2126
61. Perez Montava, Javier            ESP            *    0.0/1             2117  1118
62. Romagosa Cerda, Marco            ESP            *    0.0/1             2103  1104
63. Romagosa Cerda, Ismael           ESP            *    0.0/2             2005  1006
64. Ruiz Sempere, Jose Antonio       ESP            *    0.0/2             1944   945
65. Sancho Cerda, Mario              ESP            *    0.0/2             2036  1037
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com