XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera
- V Open Internacional, TORNEO A (-2350 FIDE)

FICHA TÉCNICA:


Cullera
Auditorio de los Jardines del Mercado

22-30 julio 2005
9 rondas suizo 1'30h+30''/jugada
Organiza:
C.E.Cullera, FACV, Regidoria d'Esports
Árbitro Principal:
IA Juan José Valentín Saura
AN Eduardo López Rodríguez
Director del torneo:
Vicente Gómez Roca

CLASIFICACIÓN FINAL


Plaza Apellidos                       Feder Rtg  Club                          Rdo. M-Buch. Berg. Progr.

  1   PIANKOV, Evgenij (2)                   UKR   im    Ucrania                        7.5      47.5 40.75   40.5
  2   TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)    ESP   im    VAL - Alzira                   7.5      47.0 42.50   37.0
  3   LOOS, Roland (5)                       GER         TSV Neutraubling               7.5      42.0 39.50   34.0
  4   KOVACEVIC, Slobodan (6)                SCG   im    VAL - Burjassot                7        52.5 42.00   41.0
  5   TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           ESP   fm    GAL                            7        48.5 39.50   37.0
  6   PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      ESP         VAL - Alaquas                  6.5      48.5 35.75   36.0
  7   SANCHEZ JEREZ, Emilio (73)             ESP         CULLERA - Multiópticas Piris   6.5      43.5 31.00   33.5
  8   MEZCUA CORONIL, Felix (15)             ESP         VAL - Alzira                   6.5      41.5 30.75   31.5
  9   ORTEGA VALLE, Jose Ramón (21)          ESP         AND - Dos Hermanas             6.5      41.0 30.00   31.5
 10   GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           ESP   im    VAL - Burjassot                6.5      39.5 30.25   30.0
 11   GRAU DOMINGUEZ, Enric (30)             ESP         CULLERA Multiópticas Piris     6        45.5 28.25   34.0
 12   CAMPOS AUCEJO, Vicente (23)            ESP         VAL - Ateneo Maritimo          6        44.5 29.00   35.0
 13   JORGE BORT, Emilio (39)                ESP         CULLERA Multiópticas Piris     6        43.0 27.25   32.5
 14   REMOLÍ SARGUES, Francisco (34)         ESP         VAL - Valencia                 6        43.0 26.50   30.5
 15   AMATE TORTOSA, Bernardo (37)           ESP         AND - Roquetas                 6        41.5 22.25   30.0
 16   FENOLLAR JORDA, Manuel (11)            ESP         VAL - Oliva                    6        40.0 25.75   29.5
 17   NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    ESP         MUR - Murcia                   6        39.0 27.50   28.0
 18   BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (26)           ESP         VAL - Valencia                 6        38.0 26.75   28.5
 19   DERUELLE SALA, Albert (75)             ESP         VAL - Alfil Castellonense      6        38.0 24.25   26.5
 20   GERONA MAURA, Jesús (74)               ESP         VAL - Alzira                   6        38.0 20.50   27.5
 21   PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)       ESP   fm    VAL - Mislata                  5.5      46.5 26.00   34.0
 22   IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (42)      ESP         MAD - Santa Marca              5.5      46.0 29.25   30.0
 23   PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (43)        ESP         CTM - Tarazona                 5.5      43.5 23.75   29.0
 24   SERRANO FELIPE, Rafael (51)            ESP         VAL - Els Voltors              5.5      42.0 25.50   28.0
 25   SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (33)      ESP         ALI - Casino Novelda           5.5      42.0 19.25   30.0
 26   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)        ESP         AND - Sevilla                  5.5      39.0 21.50   24.0
 27   ALCARAZ SORIANO, Ángela (80)           ESP         CTM - Parque Sur               5.5      39.0 18.75   25.0
 28   ALARCIA ASTIZ, Carlos (58)             ESP         MAD - Carabanchel              5.5      38.5 17.00   22.5
 29   FRASQUET SOLBES, Elias (25)            ESP         VAL - Fomento Gandía           5.5      36.5 22.25   22.0
 30   MENGUAL BOLO, Carlos (52)              ESP         VAL - Oliva                    5.5      36.0 16.00   28.0
 31   GARCÍA TROBAT, Francisco (7)           ESP         VAL - Valencia                 5        47.5 24.50   32.0
 32   GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)       ESP         VAL - Ateneo Maritimo          5        46.0 22.75   32.0
 33   LUDOVIC, Thomas (86)                   FRA         VAL - Ciudad de Manises        5        45.5 26.50   33.0
 34   SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (18)     ESP         CTL - Fischer Salamanca        5        43.5 22.75   28.5
 35   JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (65)    ESP         CTM - Parque Sur               5        42.5 24.75   28.5
 36   HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (31)          ESP         CULLERA MultiÓpticas Piris     5        42.5 22.00   29.0
 37   HERMESMANN, Hans (8)                   GER   fm    HAM - Pinneberger Schachclub   5        42.0 23.00   27.0
 38   LACROSSE, Marc (16)                    BEL   fm    Kon-Mechelse SK                5        41.5 21.00   28.0
 39   MUÑOZ NAVARRO, Alberto (41)            ESP         MUR - Murcia                   5        40.5 17.50   28.0
 40   BUENAFÉ MOYA, Javier (17)              ESP         VAL - Ciudad de Manises        5        39.5 12.25   28.5
 41   GIMENO HIGUERAS, Roberto (44)          ESP         VAL - Basilio                  5        39.0 17.50   25.0
 42   VALMAÑA CANTÓ, Jaime (20)              ESP         VAL - Valencia                 5        39.0 11.75   26.5
 43   GARCÍA GATA, Jorge David (63)          ESP         CTM - Parque Sur               5        38.5 19.75   22.5
 44   CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (49)      ESP         VAL - Camp Turia               5        38.0 16.25   24.0
 45   BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (92)     ESP         AND - Ruy López                5        37.0 21.50   23.0
 46   ILCHEV ILCHEV, Plamen (29)             BUL         VAL - CIM Benimaclet           5        37.0 17.00   22.5
 47   TARAZONA MACIVOR, Cristobal (97)       ESP         VAL - Sueca                    5        36.5 13.00   20.0
 48   ROIG AGUILAR, Alejandro (60)           ESP         CAS - Círculo Mercantil Castel 5        35.5 10.00   25.5
 49   FERRER BERENGUER, Ligorio (38)         ESP         VAL - Fomento Gandía           5        34.0  7.50   21.0
 50   CARRASCOSO MORALES, Abel (27)          ESP         VAL - Camp de Turia            4.5      42.0  9.00   28.5
 51   VILANOVA CORBI, Jorge (47)             ESP         ALI - Alcoy                    4.5      41.0 16.50   25.5
 52   LARA LÓPEZ, José (35)                  ESP         MUR - Lapuerta                 4.5      40.0 19.50   25.0
 53   RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (59)           ESP         VAL - Azulejos Gandia          4.5      40.0 11.25   19.5
 54   CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto (53)        ESP         VAL - Alzira                   4.5      39.5 21.00   24.5
 55   VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (62)           ESP         MAD - Villaverde               4.5      38.5 15.25   21.5
 56   LUIS MARTINEZ, Christian (70)          ESP         VAL - Xeraco                   4.5      38.5 10.50   22.0
 57   MARTINEZ GIL, Joaquin (66)             ESP         VAL - Benifaio                 4.5      38.0 13.00   21.5
 58   MARTÍNEZ TORMO, Jorge (19)             ESP         VAL - Burjassot                4.5      37.0 18.50   25.5
 59   REIG ALBERO, Ferran (22)               ESP         VAL - Alzira                   4.5      36.0 14.00   22.5
 60   GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (76)     ESP         CTM - Hotel Plaza Mayor Ocaña  4.5      36.0 11.25   20.5
 61   MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)      ESP         VAL - Xeraco                   4.5      35.0 19.75   21.0
 62   RAMÍREZ RUS, Esteban (81)              ESP         CULLERA Multiópticas Piris     4.5      34.0 17.75   18.5
 63   MORENO TORRALBA, David (102)           ESP         VAL - Xeraco                   4.5      34.0 16.00   17.5
 64   PÉREZ GARCÍA, José Miguel (68)         ESP         CAS - C.M.Castellón            4.5      34.0  7.50   20.0
 65   BORDES IBAÑEZ, Juan (46)               ESP         VAL - Fomento Gandía           4.5      32.5 16.25   19.5
 66   VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (61)       ESP         MAD - Villaverde               4        46.0 22.50   23.0
 67   LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (84)               ESP         CULLERA Multiopticas Piris     4        40.0 14.50   23.0
 68   SANCHEZ RABOSO, Vicente (56)           ESP         VAL - Alginet                  4        39.5 13.00   24.0
 69   CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (71)           ESP         CTM - Parque Sur               4        39.0 15.50   23.0
 70   CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)          ESP         VAL - Ciudad de Manises        4        39.0 15.50   21.0
 71   ARLANDIS CLARI, Enrique (93)           ESP         CULLERA Multiópticas Piris     4        38.0  7.75   26.5
 72   NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (50)    ESP         MUR - Vistabella               4        36.5  9.75   22.5
 73   CASTRO SANTIMOTEO, Raul (45)           ESP         VAL - Camp Turia               4        36.0 12.50   22.0
 74   SANTAMARIA PERIS, Juan José (113)      ESP         VAL - Gestalguinos             4        35.5  9.25   15.5
 75   GARCÍA MARTÍNEZ, César (57)            ESP         VAL - Camp Morvedre            4        35.0 14.50   16.5
 76   FUENTES ARJONA, Antonio (67)           ESP         MAD - Mostoles                 4        35.0 13.50   21.0
 77   SOLER DI BENEDETTO, Sandra (72)        BRA         VAL - Ciudad de Manises        4        34.0 13.00   20.5
 78   PLAZA PARDO, Daniel (48)               ESP         VAL - Ciudad de Manises        4        33.0 13.25   20.5
 79   GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (77)      ESP         CTM - La Roda                  4        32.5  8.50   16.0
 80   SÁNCHEZ SEGURA, Israel (89)            ESP         AND - Dama de Baza             4        31.5  9.00   15.0
 81   POUS BARGUES, Jose Manuel (32)         ESP         VAL - Oliva                    4        30.0 12.50   17.5
 82   CUCARELLA MONTELL, Angels (101)        ESP         VAL - Els Voltors              4        30.0 10.00   13.0
 83   OLAR, Adrian (90)                      RUM         VAL - CIM Benimaclet           3.5      39.0 16.25   21.5
 84   ANDRÉS JULIA, Vicente (55)             ESP         VAL - Valencia                 3.5      34.5 12.50   17.0
 85   CABERO FELICIANO, Guillermo (88)       ESP         VAL - Basilio                  3.5      34.5 12.25   17.0
 86   BENAVENT ESPI, Vicent (28)             ESP         VAL - Carcaixent               3.5      34.5  8.25   20.0
 87   NAVARRO MORA, Jesualdo (64)            ESP         VAL - CIM Benimaclet           3.5      34.5  7.50   18.0
 88   GIMENEZ RUIZ, Jesús (100)              ESP         VAL - CIM Benimaclet           3.5      34.0  9.75   17.0
 89   ORTÍ BOIX, Miguel (83)                 ESP         CAT - Alcanar                  3.5      33.5  9.50   14.0
 90   MESEGUER PALLARES, Roque (54)          ESP         CAT - Alcanar                  3.5      32.5 11.00   18.0
 91   NAVARRO MOLINA, Carmelo (79)           ESP         ALI - Enric Valor              3.5      32.5 10.50   16.5
 92   OROSA MARTÍNEZ, Victor (112)           ESP         VAL - Quart                    3.5      30.0  8.00   14.5
 93   LÓPEZ FILIO, Antonio (98)              ESP         VAL - Camp Morvedre            3.5      26.0  9.00   11.5
 94   ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (91)       ESP         VAL - Silla                    3        38.0 12.00   17.0
 95   SALVADOR LÓPEZ, Daniel (24)            ESP         VAL - Valencia                 3        37.0 12.00   19.0
 96   RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (87) ESP         MAD - Pozuelo                  3        37.0  7.50   18.0
 97   CORTÉS RUIZ, Javier (105)              ESP         VAL - Basilio                  3        35.0 12.75   19.5
 98   RUBIO NAVARRO, José Javier (94)        ESP         VAL - Silla                    3        33.0  4.25   14.5
 99   TELLO SEGURA, David (103)              ESP         VAL - Camp Morvedre            3        30.5  9.25   13.5
 100  PRADAS SORIA, Ernesto (69)             ESP         VAL - Silla                    3        29.5  8.50   13.0
 101  FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (109)       ESP         VAL - La Primitiva Xativa      2.5      31.0  5.00   12.0
 102  SANTANDREU GREGORI, David (114)        ESP         VAL - Azulejos Gandia          2.5      30.0  5.25   11.5
 103  PASTOR JIMENEZ, Daniel (78)            ESP         AND - Alboran                  2.5      28.5  8.25   11.5
 104  CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (108)     ESP         VAL - Xeraco                   2.5      28.5  5.50   11.5
 105  VIDAL RUBIELLA, Salvador (115)         ESP         VAL - Xeraco                   2.5      26.5  6.25   10.0
 106  DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (95)  ESP         ALI - Ibi                      2.5      26.0  6.00    8.0
 107  MARQUES SERRA, David (111)             ESP         VAL - Xeraco                   2        32.0  2.50    8.0
 108  BELLVER FRANCO, Edgar (96)             ESP         VAL - Els Voltors              2        31.0  3.50   11.0
 109  SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (85)          ESP         MAD - Vallecas Villa           2        31.0  2.25   10.5
 110  MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (104) ESP         MUR - Cartagena                2        27.5  2.75    6.5
 111  CALVO GALVÉ, Néstor (107)              ESP         VAL - Camp Morvedre            1        27.0  4.00    6.0
 112  FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio (99)      ESP         VAL - Camp Morvedre            1        18.0  0.00    1.0
 113  BARRACHINA TORTAJADA, Jaime (106)      ESP         VAL - Silla                    0         8.5  0.00    0.0
 114  GOMEZ GONZALEZ, Javier (36)            ESP         MAD - Alcala de Henares        0         4.5  0.00    0.0
 115  GARCÍA SERRANO, Francisco José (110)   ESP         CTM                            0         0.0  0.00    0.0

Results


No Name                                   Total  Result   Name                                  Total

 3 LOOS, Roland (5)                       [6.5]    1:0    KOVACEVIC, Slobodan (6)               [7]  
 4 SANCHEZ JEREZ, Emilio (73)             [6.5]    0:1    TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)   [6.5]
 5 PIANKOV, Evgenij (2)                   [6.5]    1:0    GRAU DOMINGUEZ, Enric (30)            [6]  
 6 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           [6]      1:0    AMATE TORTOSA, Bernardo (37)          [6]  
 7 GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           [5.5]    1:0    CAMPOS AUCEJO, Vicente (23)           [6]  
 8 PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      [5.5]    1:0    PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (43)       [5.5]
 9 MEZCUA CORONIL, Felix (15)             [5.5]    1:0    PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)      [5.5]
10 NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    [5.5]    ½:½    JORGE BORT, Emilio (39)               [5.5]
11 ORTEGA VALLE, Jose Ramón (21)          [5.5]    1:0    HERMESMANN, Hans (8)                  [5]  
12 REMOLÍ SARGUES, Francisco (34)         [5]      1:0    GARCÍA TROBAT, Francisco (7)          [5]  
13 GERONA MAURA, Jesús (74)               [5]      1:0    GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)      [5]  
14 LUDOVIC, Thomas (86)                   [5]      0:1    FENOLLAR JORDA, Manuel (11)           [5]  
15 DERUELLE SALA, Albert (75)             [5]      1:0    LACROSSE, Marc (16)                   [5]  
16 BUENAFÉ MOYA, Javier (17)              [5]      0:1    BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (26)          [5]  
17 FRASQUET SOLBES, Elias (25)            [5]      ½:½    IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (42)     [5]  
18 SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (18)     [4.5]    ½:½    ROIG AGUILAR, Alejandro (60)          [4.5]
19 SERRANO FELIPE, Rafael (51)            [4.5]    1:0    MARTÍNEZ TORMO, Jorge (19)            [4.5]
20 ALARCIA ASTIZ, Carlos (58)             [4.5]    1:0    REIG ALBERO, Ferran (22)              [4.5]
21 ALCARAZ SORIANO, Ángela (80)           [4.5]    1:0    CARRASCOSO MORALES, Abel (27)         [4.5]
22 JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (65)    [4.5]    ½:½    HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (31)         [4.5]
23 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)        [4.5]    +:-    LARA LÓPEZ, José (35)                 [4.5]
24 BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (92)     [4.5]    ½:½    MUÑOZ NAVARRO, Alberto (41)           [4.5]
25 TARAZONA MACIVOR, Cristobal (97)       [4.5]    ½:½    GIMENO HIGUERAS, Roberto (44)         [4.5]
26 RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (59)           [4]      ½:½    MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)     [4]  
27 VALMAÑA CANTÓ, Jaime (20)              [4]      1:0    VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (61)      [4]  
28 SANCHEZ RABOSO, Vicente (56)           [4]      -:+    ILCHEV ILCHEV, Plamen (29)            [4]  
29 CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (71)           [4]      -:+    FERRER BERENGUER, Ligorio (38)        [4]  
30 GARCÍA GATA, Jorge David (63)          [4]      1:0    CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)         [4]  
31 BORDES IBAÑEZ, Juan (46)               [4]      ½:½    LUIS MARTINEZ, Christian (70)         [4]  
32 RAMÍREZ RUS, Esteban (81)              [4]      ½:½    VILANOVA CORBI, Jorge (47)            [4]  
33 CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (49)      [4]      +:-    ARLANDIS CLARI, Enrique (93)          [4]  
34 CASTRO SANTIMOTEO, Raul (45)           [3.5]    ½:½    MORENO TORRALBA, David (102)          [4]  
35 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (76)     [3.5]    +:-    BENAVENT ESPI, Vicent (28)            [3.5]
36 LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (84)               [3.5]    ½:½    POUS BARGUES, Jose Manuel (32)        [3.5]
37 MESEGUER PALLARES, Roque (54)          [3.5]    0:1    MARTINEZ GIL, Joaquin (66)            [3.5]
38 GARCÍA MARTÍNEZ, César (57)            [3.5]    ½:½    SOLER DI BENEDETTO, Sandra (72)       [3.5]
39 VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (62)           [3.5]    1:0    CABERO FELICIANO, Guillermo (88)      [3.5]
40 OLAR, Adrian (90)                      [3.5]    0:1    PLAZA PARDO, Daniel (48)              [3]  
41 SALVADOR LÓPEZ, Daniel (24)            [3]      -:+    SÁNCHEZ SEGURA, Israel (89)           [3]  
42 OROSA MARTÍNEZ, Victor (112)           [3]      ½:½    NAVARRO MORA, Jesualdo (64)           [3]  
43 FUENTES ARJONA, Antonio (67)           [3]      1:0    ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (91)      [3]  
44 PRADAS SORIA, Ernesto (69)             [3]      0:1    CUCARELLA MONTELL, Angels (101)       [3]  
45 GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (77)      [3]      1:0    CORTÉS RUIZ, Javier (105)             [3]  
46 NAVARRO MOLINA, Carmelo (79)           [3]      ½:½    LÓPEZ FILIO, Antonio (98)             [3]  
47 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (87) [3]      -:+    SANTAMARIA PERIS, Juan José (113)     [3]  
48 GIMENEZ RUIZ, Jesús (100)              [3]      ½:½    TELLO SEGURA, David (103)             [2.5]
49 ORTÍ BOIX, Miguel (83)                 [2.5]    1:0    FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (109)      [2.5]
50 RUBIO NAVARRO, José Javier (94)        [2]      +:-    BELLVER FRANCO, Edgar (96)            [2]  
51 SANTANDREU GREGORI, David (114)        [2]      ½:½    DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (95) [2]  
52 CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (108)     [2]      ½:½    VIDAL RUBIELLA, Salvador (115)        [2]  
53 MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (104) [1.5]    ½:½    SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (85)         [1.5]
54 MARQUES SERRA, David (111)             [1]      1:0    BYE                                        
55 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (33)      [5]      ½:0    BYE                                        
56 NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (50)    [3.5]    ½:0    BYE                                        
57 MENGUAL BOLO, Carlos (52)              [5]      ½:0    BYE                                        
58 PÉREZ GARCÍA, José Miguel (68)         [4]      ½:0    BYE                                        

Ratings (Intl)


No   Name                              Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos          2349 6.5/9 6.84    -4 2146  2312
2.   PIANKOV, Evgenij                  2347 7.5/9 5.85    25 2234  2507
3.   TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio   2338 7.5/9 6.39    16 2180  2453
4.   TABOAS RODRIGUEZ, Daniel          2329 6.0/8 5.60     6 2183  2376
5.   LOOS, Roland                      2323 7.5/9 6.39    16 2169  2442
6.   KOVACEVIC, Slobodan               2314 7.0/9 5.31    25 2247  2467
7.   GARCÍA TROBAT, Francisco          2313 5.0/9 6.12   -16 2180  2223
8.   HERMESMANN, Hans                  2300 4.5/8 6.08   -24 2096  2139
9.   PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente     2278 6.5/9 5.67    12 2182  2348
10.  GARCIA MOLLA, Victor Manuel       2278 4.5/8 5.28   -12 2159  2202
11.  FENOLLAR JORDA, Manuel            2273 4.5/7 5.11    -9 2100  2202
12.  PAVIA MIRALLES, Jose Manuel       2268 5.5/9 5.76    -4 2163  2243
13.  NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja    2258 5.0/8 5.76   -12 2089  2184
14.  MORENO CARRASCOSA, Bartolomé      2248 4.5/9 6.75   -34 2052  2052
15.  MEZCUA CORONIL, Felix             2243 6.5/9 5.76    10 2137  2303
16.  LACROSSE, Marc                    2242 5.0/8 5.52    -7 2098  2193
17.  BUENAFÉ MOYA, Javier              2240 2.5/4 2.60    -1 2129  2224
18.  SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel     2234 4.0/8 5.44   -21 2102  2102
19.  MARTÍNEZ TORMO, Jorge             2229 4.5/9 6.21   -25 2087  2087
20.  VALMAÑA CANTÓ, Jaime              2223 2.5/5 3.45   -15 2083  2083
21.  ORTEGA VALLE, Jose Ramón          2214 6.5/9 5.67    12 2121  2287
22.  REIG ALBERO, Ferran               2211 3.5/7 4.97   -22 2057  2057
23.  CAMPOS AUCEJO, Vicente            2207 4.5/6 3.78    10 2112  2305
24.  SALVADOR LÓPEZ, Daniel            2182 2.5/6 4.26   -27 2024  1967
25.  FRASQUET SOLBES, Elias            2176 4.0/6 4.02     0 2050  2175
26.  BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge           2171 6.0/9 5.58     6 2084  2209
27.  CARRASCOSO MORALES, Abel          2165 2.0/5 2.55    -9 2159  2087
28.  BENAVENT ESPI, Vicent             2163 0.5/3 2.16   -25 2000  1727
29.  ILCHEV ILCHEV, Plamen             2160 2.0/5 3.45   -22 2022  1950
30.  GRAU DOMINGUEZ, Enric             2151 5.0/8 3.44    24 2201  2296
31.  HUERTA MARTÍNEZ, Alberto          2146 4.0/8 3.52     7 2190  2190
32.  POUS BARGUES, Jose Manuel         2143 1.0/5 3.30   -34 2028  1788
33.  SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier      2139 2.0/4 1.68     4 2195  2195
34.  REMOLÍ SARGUES, Francisco         2139 3.0/6 2.16    12 2239  2239
35.  LARA LÓPEZ, José                  2139 3.5/7 4.34   -12 2052  2052
36.  GOMEZ GONZALEZ, Javier            2137                     0     0
37.  AMATE TORTOSA, Bernardo           2134 3.5/6 2.64    13 2180  2237
38.  FERRER BERENGUER, Ligorio         2132 0.0/3 1.89   -28 2037  1038
39.  JORGE BORT, Emilio                2124 5.0/7 2.66    34 2208  2366
40.  CARRASCO SAGREDO, Manuel          2121 2.0/6 3.24   -18 2090  1965
41.  MUÑOZ NAVARRO, Alberto            2121 2.5/6 2.34     3 2199  2142
42.  IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas      2117 4.5/8 3.20    19 2193  2236
43.  PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio        2116 3.0/6 2.76     3 2144  2144
44.  GIMENO HIGUERAS, Roberto          2116 3.0/6 2.76     3 2146  2146
45.  CASTRO SANTIMOTEO, Raul           2115 1.0/4 1.64    -9 2177  1984
46.  BORDES IBAÑEZ, Juan               2114 1.5/5 3.15   -25 2016  1867
47.  VILANOVA CORBI, Jorge             2112 1.5/6 2.34   -12 2193  2000
48.  PLAZA PARDO, Daniel               2112 0.5/4 1.72   -18 2165  1843
49.  CAPELLA JIMENEZ, José Manuel      2111 2.5/6 2.94    -6 2117  2060
50.  NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo    2108 0.5/4 1.56   -16 2191  1869
51.  SERRANO FELIPE, Rafael            2106 3.5/7 2.03    22 2262  2262
52.  MENGUAL BOLO, Carlos              2105 3.0/5 2.05    15 2171  2243
53.  CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto        2102 3.0/6 2.22    12 2198  2198
54.  MESEGUER PALLARES, Roque          2101 0.5/4 1.60   -16 2176  1854
55.  ANDRÉS JULIA, Vicente             2101 0.5/3 1.14    -9 2192  1919
56.  SANCHEZ RABOSO, Vicente           2101 2.0/6 2.40    -6 2172  2047
57.  GARCÍA MARTÍNEZ, César            2099 1.0/4 1.80   -12 2132  1939
58.  ALARCIA ASTIZ, Carlos             2091 2.0/4 1.24    12 2235  2235
59.  RODRÍGUEZ FERRER, Pablo           2089 1.5/5 1.70    -3 2210  2061
60.  ROIG AGUILAR, Alejandro           2085 1.0/3 0.93     1 2223  2098
61.  VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco       2083 4.0/8 2.48    22 2225  2225
62.  VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús           2082 1.5/6 1.98    -7 2208  2015
63.  GARCÍA GATA, Jorge David          2076 2.5/6 2.04     7 2193  2136
64.  NAVARRO MORA, Jesualdo            2071 0.5/3 0.96    -7 2201  1928
65.  JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente    2067 4.0/8 2.48    22 2206  2206
66.  MARTINEZ GIL, Joaquin             2060 3.0/7 2.03    15 2219  2169
67.  FUENTES ARJONA, Antonio           2056 2.0/7 2.38    -6 2172  2014
68.  PÉREZ GARCÍA, José Miguel         2054 0.0/2 0.56    -9 2217  1218
69.  PRADAS SORIA, Ernesto             2052 0.0/1 0.22    -3 2268  1269
70.  LUIS MARTINEZ, Christian          2037 2.0/6 1.86     1 2175  2050
71.  CAMPAYO HERNANDEZ, Juan           2036 3.0/7 2.38     9 2155  2105
72.  SOLER DI BENEDETTO, Sandra        2030 1.5/6 1.98    -7 2153  1960
73.  SANCHEZ JEREZ, Emilio             2027 5.5/8 1.92    54 2230  2371
74.  GERONA MAURA, Jesús               2026 4.5/6 1.74    42 2187  2380
75.  DERUELLE SALA, Albert             2026 5.0/7 2.24    42 2159  2317
76.  GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina     2026 0.5/5 1.50   -15 2178  1812
77.  GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel      2025 0.0/4 1.20   -18 2177  1178
78.  PASTOR JIMENEZ, Daniel            2023 0.5/3 0.81    -4 2196  1923
79.  NAVARRO MOLINA, Carmelo           2021 0.5/4 1.20   -10 2169  1847
80.  ALCARAZ SORIANO, Ángela           2011 3.5/7 2.03    22 2169  2169
81.  RAMÍREZ RUS, Esteban              2011 2.5/7 2.52     0 2116  2014
82.  RODRIGUEZ MORALES, Alberto        2009 4.5/8 2.56    28 2143  2186
83.  ORTÍ BOIX, Miguel                 1911 0.5/5 1.10    -9 2127  1761
84.  LÓPEZ GÓMEZ, Daniel               1903 3.5/8 1.68    27 2133  2090
85.  SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio          1865 0.0/2 0.32    -4 2149  1150
86.  LUDOVIC, Thomas                   *    5.0/9            2223  2236
87.  RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos *    2.0/6            2141  2016
88.  CABERO FELICIANO, Guillermo       *    1.5/7            2106  1876
89.  SÁNCHEZ SEGURA, Israel            *    1.0/4            2127  1934
90.  OLAR, Adrian                      *    3.5/9            2102  2022
91.  ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi       *    2.0/8            2128  1935
92.  BARRUZ SERRANO, Antonio Angel     *    5.0/9            2115  2128
