XVII Torneo de Ajedrez CIUTAT DE CULLERA
VI OPEN INTERNACIONAL -2350

 

CLASIFICACIÓN FINAL

Plaza Apellidos                                 Título        Club                            Rdo. M-Buch. Berg. Progr.

  1   ALONSO FERNANDEZ, Marcos                MAD - Moratalaz              7.5     46.0 38.75   38.0

  2   KOVACEVIC, Slobodan              mi     SERBIA - Burjassot           7       43.5 35.75   34.5
  3   PIANKOV, Eugenij                 mi     UCRANIA                      7       43.0 33.50   36.0

  4   TORRES SÁNCHEZ, José                    VAL - Paterna                6.5     50.5 37.00   37.5
  5   CRECENTE PENALVA, Jose Manuel           VAL - Fomento Gandía         6.5     44.5 31.50   31.5
  6   LACROSSE, Marc                   mf     BELGICA - Kon Gentse SK      6.5     44.5 30.00   35.0
  7   * DESANJOSÉ CANDALIJA, Eduardo   mf     O.N.C.E. Huelva              6.5     43.0 33.50   31.0
  8   SÁNCHEZ JEREZ, Emilio                   MUR - Jose Maria Lapuerta    6.5     42.0 31.75   30.5
  9   AYMERICH ROSELL, Pablo                  VAL - Valencia               6.5     37.5 29.25   31.0

 10   CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy    mf     VAL - Mislata                6       45.5 30.00   33.0
 11   GRANERO ROCA, Antonio            mi     ALI - Ibi                    6       44.0 23.75   33.0
 12   CARRASCOSO MORALES, Abel                VAL - Camp de Túria          6       42.0 21.75   28.0
 13   GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo                    ARA - SMA Barbastro          6       41.5 26.75   31.5
 14   MENA CORROCHANO, Alberto                CTM - Eborajedrez            6       41.0 26.50   30.0
 15   MONMENEU CHULIA, Victor                 VAL - Ateneo Marítimo        6       36.5 22.50   27.0
 16   MARTINEZ TORMO, Jorge                   VAL - Ontinyent              6       35.0 24.00   25.0

 17   BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge                 VAL - Valencia               5.5     46.5 29.00   34.5
 18   BALADA MORENO, Jose Luis                VAL - Ateneo Marítimo        5.5     42.5 25.25   30.0
 19   GERASIMOVITCH, Olga              gmm    BLR - Valencia               5.5     42.5 25.00   29.5
 20   PLAZA PARDO, Jorge                      VAL - Primitiva Xativa       5.5     42.5 17.75   34.0
 21   * MONMENEU CHULIA, Vicente J.           O.N.C.E. Valencia            5.5     41.5 24.50   24.0
 22   HUERGA LEACHE, Mikel                    NAV - Oberena                5.5     41.0 27.25   27.0
 23   TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio  mi     VAL - Alzira                 5.5     41.0 25.75   27.0
 24   SANCHEZ RABOSO, Vicente                 VAL - Ciudad de Manises      5.5     41.0 19.25   26.5
 25   MEZCUA CORONIL, Félix                   VAL - Alzira                 5.5     39.5 22.75   25.5
 26   CAMPOS AUCEJO, Vicente                  VAL - Ateneo Marítimo        5.5     39.0 21.25   27.5
 27   ALARCIA ASTIZ, Carlos                   MAD - Carabanchel            5.5     38.0 21.50   25.5
 28   MORENO CARRASCOSA, Bartolome            VAL - Xeraco                 5.5     35.0 18.25   26.0

 29   ROIG AGUILAR, Alejandro                 CAS - Círculo Mercantil      5       47.0 24.00   31.0
 30   MARTÍN RODRÍGUEZ, Emilio                MAD - Villaverde             5       45.0 18.50   29.0
 31   ANDRÉS JULIA, Vicente Ramon             VAL - Valencia               5       44.0 23.75   30.0
 32   REIG MUÑOZ, José Enrique                CULLERA - Multiópticas Piris 5       43.5 22.50   27.0
 33   GIMENO HIGUERAS, Roberto                VAL - Basilio                5       42.5 23.00   28.0
 34   PAVIA MIRALLES, Jose Manuel      mf     VAL - Mislata                5       40.0 18.00   29.5
 35   CODINA TORMO, Julia                     VAL - Alaquas                5       38.5 15.25   24.5
 36   CRUZ MONZÓN, José                       MAD - Villaverde             5       37.5 15.50   23.5
 37   GERONA MAURA, Jesus                     VAL - Alzira                 5       37.0 18.00   23.0
 38   RODRIGUEZ FERRER, Pablo                 VAL - Ciudad de Gandía       5       35.5 18.25   21.0
 39   ARANCE GONZÁLEZ, Luis                   VAL - Valencia               5       33.0 15.75   25.0
 40   DEL ARCO GIMENO, Juan                   CULLERA - Multiópticas Piris 5       33.0 14.00   25.0

 41   POUS BARGUES, Jose Manuel               VAL - Oliva                  4.5     43.0 17.75   28.5
 42   CARRASCO SAGREDO, Manuel                VAL - Ciudad de Manises      4.5     42.0 16.75   29.0
 43   VILANOVA CORBI, Jorge                   CULLERA - Multiópticas Piris 4.5     41.0 18.75   25.0
 44   GONZALEZ AGUIRRE, Luis                  VAL - Ateneo Marítimo        4.5     40.0 11.50   27.0
 45   MONTERO FERNANDEZ, Oscar                CNT                          4.5     39.5 17.00   23.5
 46   GARCÍA MARTÍNEZ, César                  VAL - Camp de Morvedre       4.5     39.5 12.25   24.5
 47   CASTRO SANTIMOTEO, Raul                 VAL - Camp de Túria          4.5     39.0 15.75   23.0
 48   LOPEZ GOMEZ, Daniel                     MAD - C.D. Vallecas          4.5     38.5 14.75   24.0
 49   OROSA MARTINEZ, Victor                  VAL - Quart                  4.5     37.5 11.25   22.0
 50   CALVO GALVÉ, Néstor                     VAL - Camp de Morvedre       4.5     36.0 12.25   20.0
 51   RAMIREZ RUS, Esteban                    CULLERA - Multiópticas Piris 4.5     35.5 14.50   20.0
 52   BENAVENT ESPI, Vicente                  VAL - Carcaixent             4.5     35.5 14.00   21.5
 53   MEZQUITA BROCH, Pascual                 CAS - Círculo Mercantil      4.5     35.5 10.75   19.5
 54   FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio            VAL - Camp de Morvedre       4.5     35.0 14.00   21.5
 55   MORETO QUINTANA, Alex                   VAL - Mislata                4.5     35.0 13.25   22.5
 56   CRUZ LLEDÓ, Pablo                       ALI - Alcoi                  4.5     34.5 18.75   17.5
 57   BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo        VAL - Valencia               4.5     34.5 15.75   19.0
 58   CASTELLOTE LILLO, Javier                VAL - CIM Benimaclet         4.5     34.0 15.50   18.0
 59   SELVA SALVADOR, Antonio                 VAL - Gambito                4.5     32.5 12.00   16.0

 60   ALCARAZ ORTEGA, Javier                  CULLERA - Multiópticas Piris 4       40.5 13.00   23.0
 61   MORELLO OSTOS, Domingo                  VAL - Quart                  4       40.0 10.25   23.5
 62   CASTILLO PLA, Emilio                    VAL - Ciudad de Gandía       4       40.0  6.25   20.0
 63   MORENO TORRALBA, David                  VAL - Xeraco                 4       39.0 16.25   19.5
 64   MARTINEZ HERNANDEZ, Javier              VAL - Drac Negre             4       39.0 12.00   20.5
 65   SOLER DI BENEDETTO, Sandra              VAL - Ciudad de Manises      4       38.5  5.00   22.0
 66   ARJOL ETXEBERRIA, David                 NAV - Mikel Gurea            4       38.0 13.50   22.0
 67   NAVARRO DÍAZ, Carles                    VAL - CIM Benimaclet         4       36.5 15.25   18.0
 68   MARTINEZ MESEGUER, Antonio              VAL - Camp de Túria          4       33.5  9.25   17.5
 69   TORREGROSA MOLINA, José                 ALI - Enric Valor            3.5     38.5  8.00   20.0
 70   PÉREZ GARCÍA, José Miguel               CAS -  Círculo Mercantil     3.5     38.0  9.75   18.5
 71   LEON ORTIZ, Jose Vicente                VAL - El Drac Negre          3.5     36.5 12.75   18.0
 72   PRADAS SORIA, Ernesto                   VAL - Silla                  3.5     36.0 13.25   19.0
 73   JORDÁN MARTÍNEZ, Miguel                 CAS - Círculo Mercantil      3.5     36.0  7.50   16.5
 74   ALBUIXEC SANZ, Jorge                    VAL - Primitiva Xàtiva       3.5     35.5  7.25   15.0
 75   REVERT CERDÀ, Kevin                     VAL - Primitiva Xàtiva       3.5     35.5  5.50   18.0
 76   ALANDETE GERMAN, Lluis                  VAL - Fomento Gandía         3.5     34.5  9.50   17.5
 77   NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel          ALI - Enric Valor            3.5     34.5  9.00   18.0
 78   GALLARDO GOMEZ, Jose Manuel             VAL - Alaquas                3.5     33.5 11.25   16.0
 79   CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José            VAL - Xeraco                 3.5     33.0  7.75   12.5
 80   * HUERGA TIRADOS, Angel                 O.N.C.E. Asturias            3.5     32.0  7.75   14.5
 81   LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos                VAL - Valencia               3.5     31.5  8.75   16.0
 82   BOLOS GIMENO, Domingo                   VAL - CIM Benimaclet         3.5     31.0  5.25   14.5
 83   FRASQUET SOLBES, Elias                  VAL - Fomento Gandía         3.5     29.5 12.00   15.5
 84   IVANOVITCH BALSINDE, Nicolás            MAD - Santa Marca            3       38.0 16.50   20.0
 85   FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Vicente              VAL - Primitiva Xativa       3       35.5  9.25   16.0
 86   CALDERON CAMPOS, Jose Carlos            VAL - Primitiva Xàtiva       3       34.5  7.75   14.0
 87   SANCHEZ RODENAS, Jose Antonio           MAD - Vallecas Vila          3       34.5  5.50   18.0
 88   ROMEU ALFONSO, Fco. Javier              VAL - Tavernes Valldigna     3       33.0 11.25   19.5
 89   BENITEZ, Francisco Emilio               VAL- Moncada                 3       28.5  5.25   13.0
 90   SANTANDREU GREGORI, David               VAL - Ciudad de Gandía       2.5     32.5  1.75   13.5
 91   CASTELLOTE GARCÍA, Tomás                VAL - CIM Benimaclet         2.5     31.0  1.50    9.0
 92   LÓPEZ FILIO, Antonio                    VAL - Camp de Morvedre       2       30.5  2.50    8.5
 93   PERDIGUERO DUEÑAS, Jose                 VAL - Moncada                2       18.0  3.50    8.5
 94   ALONSO IBAÑEZ, Jose                     MAD - Colegio Mirabal        1.5     30.0  2.75    8.0
 95   REDONDO FLORES, David                   VAL - Quart                  1.5     23.5  0.00    7.5
 96   SANZ CUECO, Francisco Javier            VAL - Camp de Túria          1        6.5  0.00    2.5
 97   FERNANDEZ DIAZ, Carlos                  MUR - Vistabella             0.5     11.5  3.50    1.5
 98   MICHEL, Frederic                        ALI - Benidorm               0       13.0  0.00    0.0
 99   VERCHER SANSALONI, Juan Emilio          CULLERA - Multiópticas Piris 0        9.0  0.00    0.0
 100  GIMENEZ RUIZ, Jesús                     VAL - CIM Benimaclet         0        5.0  0.00    0.0
 101  MOLINA RODRIGUEZ, Jorge Luis     mf     BOLIVIA                      0        3.0  0.00    0.0
 102  REIG ALBERO, Ferran                     VAL - Alzira                 0        2.5  0.00    0.0

Resultados ronda 9

Nº Apellidos                             Rtg  Total Resultado Apellidos                           Rtg  Total

 5 KOVACEVIC, Slobodan (3)               2340 [6.5]    ½:½    ALONSO FERNANDEZ, Marcos (6)        2296 [7]  
 6 AYMERICH ROSELL, Pablo (21)           2185 [6]      ½:½    PIANKOV, Eugenij (4)                2324 [6.5]
 7 GRANERO ROCA, Antonio (1)             2350 [5.5]    ½:½    LACROSSE, Marc (12)                 2225 [6]  
 8 TORRES SÁNCHEZ, José (7)              2295 [5.5]    1:0    PLAZA PARDO, Jorge (22)             2182 [5.5]
 9 BALADA MORENO, Jose Luis (26)         2170 [5.5]    0:1    * DESANJOSÉ CANDALIJA, Eduardo (10) 2247 [5.5]
10 BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (16)          2215 [5.5]    0:1    SÁNCHEZ JEREZ, Emilio (50)          2062 [5.5]
11 CRECENTE PENALVA, Jose Manuel (42)    2096 [5.5]    1:0    GERASIMOVITCH, Olga (19)            2197 [5.5]
12 HUERGA LEACHE, Mikel (5)              2310 [5]      ½:½    GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo (41)           2097 [5.5]
13 CARRASCOSO MORALES, Abel (33)         2134 [5]      +:-    PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (8)     2278 [5]  
14 MARTINEZ TORMO, Jorge (17)            2212 [5]      1:0    ROIG AGUILAR, Alejandro (39)        2101 [5]  
15 MARTÍN RODRÍGUEZ, Emilio (34)         2122 [5]      0:1    MONMENEU CHULIA, Victor (18)        2207 [5]  
16 ANDRÉS JULIA, Vicente Ramon (49)      2064 [5]      0:1    CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy (24)  2175 [5]  
17 REIG MUÑOZ, José Enrique (57)         2033 [5]      0:1    MENA CORROCHANO, Alberto (28)       2149 [5]  
18 CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)         2099 [4.5]    0:1    TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (2) 2344 [4.5]
19 POUS BARGUES, Jose Manuel (46)        2080 [4.5]    0:1    CAMPOS AUCEJO, Vicente (9)          2254 [4.5]
20 VILANOVA CORBI, Jorge (44)            2087 [4.5]    0:1    MEZCUA CORONIL, Félix (13)          2222 [4.5]
21 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (15)           2217 [4.5]    0:1    ALARCIA ASTIZ, Carlos (38)          2107 [4.5]
22 OROSA MARTINEZ, Victor (76)           1962 [4.5]    0:1    MORENO CARRASCOSA, Bartolome (20)   2196 [4.5]
23 GIMENO HIGUERAS, Roberto (29)         2141 [4.5]    ½:½    GERONA MAURA, Jesus (45)            2085 [4.5]
24 * MONMENEU CHULIA, Vicente J. (52)    2059 [4.5]    1:0    MORETO QUINTANA, Alex (31)          2138 [4.5]
25 SANCHEZ RABOSO, Vicente (36)          2117 [4.5]    1:0    CALVO GALVÉ, Néstor (100)                [4.5]
26 BENAVENT ESPI, Vicente (32)           2138 [4]      ½:½    DEL ARCO GIMENO, Juan (48)          2071 [4.5]
27 ARANCE GONZÁLEZ, Luis (35)            2121 [4]      1:0    ALCARAZ ORTEGA, Javier (60)         2031 [4]  
28 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (61) 2031 [4]      ½:½    GARCÍA MARTÍNEZ, César (37)         2108 [4]  
29 MORELLO OSTOS, Domingo (54)           2044 [4]      -:+    CRUZ MONZÓN, José (67)              2022 [4]  
30 SOLER DI BENEDETTO, Sandra (62)       2030 [4]      0:1    RODRIGUEZ FERRER, Pablo (55)        2043 [4]  
31 CRUZ LLEDÓ, Pablo (81)                1887 [4]      ½:½    MEZQUITA BROCH, Pascual (58)        2032 [4]  
32 CODINA TORMO, Julia (59)              2031 [4]      1:0    CASTILLO PLA, Emilio (77)           1957 [4]  
33 CASTRO SANTIMOTEO, Raul (47)          2077 [3.5]    1:0    NAVARRO DÍAZ, Carles (71)           2009 [4]  
34 PÉREZ GARCÍA, José Miguel (56)        2035 [3.5]    0:1    CASTELLOTE LILLO, Javier (79)       1923 [3.5]
35 TORREGROSA MOLINA, José (65)          2028 [3.5]    0:1    FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio (91)        [3.5]
36 JORDÁN MARTÍNEZ, Miguel (95)               [3.5]    0:1    RAMIREZ RUS, Esteban (66)           2025 [3.5]
37 SELVA SALVADOR, Antonio (74)          2005 [3.5]    1:0    ALANDETE GERMAN, Lluis (98)              [3.5]
38 LOPEZ GOMEZ, Daniel (78)              1927 [3.5]    1:0    REVERT CERDÀ, Kevin (102)                [3.5]
39 ALBUIXEC SANZ, Jorge (99)                  [3.5]    0:1    ARJOL ETXEBERRIA, David (43)        2090 [3]  
40 LEON ORTIZ, Jose Vicente (87)              [3]      ½:½    FRASQUET SOLBES, Elias (27)         2166 [3]  
41 PRADAS SORIA, Ernesto (51)            2062 [3]      ½:½    NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel (83) 1791 [3]  
42 CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (90)          [3]      0:1    MORENO TORRALBA, David (68)         2019 [3]  
43 LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (72)         2009 [3]      ½:½    CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (101)       [3]  
44 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Vicente (94)            [3]      0:1    GALLARDO GOMEZ, Jose Manuel (89)         [2.5]
45 * HUERGA TIRADOS, Angel (69)          2019 [2.5]    1:0    SANTANDREU GREGORI, David (96)           [2.5]
46 SANCHEZ RODENAS, Jose Antonio (84)    1790 [2.5]    ½:½    BENITEZ, Francisco Emilio (82)      1879 [2.5]
47 BOLOS GIMENO, Domingo (85)            1720 [2.5]    1:0    ALONSO IBAÑEZ, Jose (92)                 [1.5]
48 LÓPEZ FILIO, Antonio (93)                  [2]      -:+    CASTELLOTE GARCÍA, Tomás (97)            [1.5]
49 MARTINEZ HERNANDEZ, Javier (64)       2029 [3.5]    ½:0    BYE                                           
50 MARTINEZ MESEGUER, Antonio (75)       1987 [3.5]    ½:0    BYE                                           
51 MONTERO FERNANDEZ, Oscar (86)              [4]      ½:0    BYE                                           

VARIACIONES ELO FIDE con k=15

Nº   Apellidos                        Rtg  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.   GRANERO ROCA, Antonio            2350 5.0/7 5.25       -4 2156  2314
2.   TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio  2344 4.5/8 6.32      -27 2116  2159
3.   KOVACEVIC, Slobodan              2340 7.0/9 6.66        4 2153  2373
4.   PIANKOV, Eugenij                 2324 7.0/9 6.57        6 2152  2372
5.   HUERGA LEACHE, Mikel             2310 4.5/8 6.16      -25 2099  2142
6.   ALONSO FERNANDEZ, Marcos         2296 7.0/8 5.12       28 2191  2527
7.   TORRES SÁNCHEZ, José             2295 6.5/9 5.67       12 2203  2369
8.   PAVIA MIRALLES, Jose Manuel      2278 4.0/6 4.26       -4 2118  2243
9.   CAMPOS AUCEJO, Vicente           2254 4.5/7 5.18      -10 2067  2169
10.  * DESANJOSÉ CANDALIJA, Eduardo   2247 6.5/9 6.12        6 2113  2279
11.  MOLINA RODRIGUEZ, Jorge Luis     2239                        0     0
12.  LACROSSE, Marc                   2225 6.5/9 5.31       18 2159  2325
13.  MEZCUA CORONIL, Félix            2222 5.0/8 5.68      -10 2068  2163
14.  PERDIGUERO DUEÑAS, Jose          2219 1.0/3 2.25      -19 2027  1902
15.  GONZALEZ AGUIRRE, Luis           2217 3.5/7 4.97      -22 2063  2063
16.  BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge          2215 5.5/9 5.49        0 2137  2217
17.  MARTINEZ TORMO, Jorge            2212 6.0/9 6.48       -7 2049  2174
18.  MONMENEU CHULIA, Victor          2207 5.0/7 4.97        0 2045  2203
19.  GERASIMOVITCH, Olga              2197 5.5/9 5.76       -4 2093  2173
20.  MORENO CARRASCOSA, Bartolome     2196 3.5/7 4.97      -22 2038  2038
21.  AYMERICH ROSELL, Pablo           2185 6.5/9 5.76       10 2086  2252
22.  PLAZA PARDO, Jorge               2182 4.5/7 3.71       12 2161  2263
23.  REIG ALBERO, Ferran              2177                        0     0
24.  CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy    2175 6.0/9 4.95       16 2141  2266
25.  ROMEU ALFONSO, Fco. Javier       2174 2.5/6 3.72      -18 2088  2031
26.  BALADA MORENO, Jose Luis         2170 4.0/7 3.99        0 2118  2168
27.  FRASQUET SOLBES, Elias           2166 0.5/3 2.43      -28 1917  1644
28.  MENA CORROCHANO, Alberto         2149 4.0/7 4.06       -1 2095  2145
29.  GIMENO HIGUERAS, Roberto         2141 5.0/9 5.13       -1 2090  2133
30.  IVANOVITCH BALSINDE, Nicolás     2140 3.0/7 3.57       -9 2132  2082
31.  MORETO QUINTANA, Alex            2138 2.5/6 3.60      -16 2068  2011
32.  BENAVENT ESPI, Vicente           2138 3.5/6 4.20      -10 1990  2047
33.  CARRASCOSO MORALES, Abel         2134 4.5/7 3.64       13 2117  2219
34.  MARTÍN RODRÍGUEZ, Emilio         2122 4.0/8 3.36        9 2178  2178
35.  ARANCE GONZÁLEZ, Luis            2121 3.5/6 3.30        3 2082  2139
36.  SANCHEZ RABOSO, Vicente          2117 1.5/5 1.95       -7 2199  2050
37.  GARCÍA MARTÍNEZ, César           2108 2.0/5 2.50       -7 2108  2036
38.  ALARCIA ASTIZ, Carlos            2107 3.0/6 2.88        1 2118  2118
39.  ROIG AGUILAR, Alejandro          2101 4.0/8 2.56       21 2237  2237
40.  CARRASCO SAGREDO, Manuel         2099 2.5/7 2.38        1 2215  2113
41.  GÜETAS SÁNCHEZ, Hugo             2097 5.0/8 3.28       25 2164  2259
42.  CRECENTE PENALVA, Jose Manuel    2096 5.0/7 2.59       36 2188  2346
43.  ARJOL ETXEBERRIA, David          2090 2.0/6 3.18      -18 2066  1941
44.  VILANOVA CORBI, Jorge            2087 3.5/8 3.68       -3 2116  2073
45.  GERONA MAURA, Jesus              2085 3.5/5 3.00        7 2009  2158
46.  POUS BARGUES, Jose Manuel        2080 2.5/6 1.98        7 2208  2151
47.  CASTRO SANTIMOTEO, Raul          2077 2.0/4 1.68        4 2133  2133
48.  DEL ARCO GIMENO, Juan            2071 1.5/4 1.84       -4 2100  2013
49.  ANDRÉS JULIA, Vicente Ramon      2064 4.0/8 2.40       24 2216  2216
50.  SÁNCHEZ JEREZ, Emilio            2062 5.5/8 2.80       40 2174  2315
51.  PRADAS SORIA, Ernesto            2062 3.5/8 4.56      -16 2009  1966
52.  * MONMENEU CHULIA, Vicente J.    2059 4.5/8 2.88       24 2165  2208
53.  FERNANDEZ DIAZ, Carlos           2046 0.5/2 0.42        1 2279  2086
54.  MORELLO OSTOS, Domingo           2044 1.5/5 1.75       -4 2151  2002
55.  RODRIGUEZ FERRER, Pablo          2043 4.0/7 2.87       16 2108  2158
56.  PÉREZ GARCÍA, José Miguel        2035 1.0/6 2.40      -21 2111  1838
57.  REIG MUÑOZ, José Enrique         2033 4.0/8 2.72       19 2154  2154
58.  MEZQUITA BROCH, Pascual          2032 1.5/4 1.92       -6 2049  1962
59.  CODINA TORMO, Julia              2031 4.0/7 2.59       21 2129  2179
60.  ALCARAZ ORTEGA, Javier           2031 3.0/8 2.56        6 2164  2077
61.  BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo 2031 2.0/5 2.10       -1 2092  2020
62.  SOLER DI BENEDETTO, Sandra       2030 1.0/5 2.20      -18 2071  1831
63.  VERCHER SANSALONI, Juan Emilio   2029 0.0/1 0.25       -4 2225  1226
64.  MARTINEZ HERNANDEZ, Javier       2029 2.5/6 2.22        4 2125  2068
65.  TORREGROSA MOLINA, José          2028 1.0/4 1.28       -4 2159  1966
66.  RAMIREZ RUS, Esteban             2025 1.5/5 1.60       -1 2156  2007
67.  CRUZ MONZÓN, José                2022 3.0/7 2.59        6 2115  2065
68.  MORENO TORRALBA, David           2019 1.0/6 2.04      -15 2139  1866
69.  * HUERGA TIRADOS, Angel          2019 0.0/4 1.44      -21 2124  1125
70.  SANZ CUECO, Francisco Javier     2009                        0     0
71.  NAVARRO DÍAZ, Carles             2009 2.5/6 2.22        4 2104  2047
72.  LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos         2009 0.0/3 1.05      -16 2117  1118
73.  REDONDO FLORES, David            2008 0.0/3 0.87      -13 2164  1165
74.  SELVA SALVADOR, Antonio          2005 0.0/4 1.76      -27 2046  1047
75.  MARTINEZ MESEGUER, Antonio       1987 1.0/3 1.53       -7 1979  1854
76.  OROSA MARTINEZ, Victor           1962 1.5/6 1.56       -1 2143  1950
77.  CASTILLO PLA, Emilio             1957 1.5/6 1.80       -4 2110  1917
78.  LOPEZ GOMEZ, Daniel              1927 2.5/6 1.44       16 2133  2076
79.  CASTELLOTE LILLO, Javier         1923 2.0/6 1.74        4 2077  1952
80.  GIMENEZ RUIZ, Jesús              1916                        0     0
81.  CRUZ LLEDÓ, Pablo                1887 3.0/7 1.96       15 2052  2002
82.  BENITEZ, Francisco Emilio        1879 0.5/4 1.28      -12 2009  1687
83.  NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Daniel   1791 2.0/6 0.96       15 2072  1947
84.  SANCHEZ RODENAS, Jose Antonio    1790 1.5/4 0.72       12 2047  1960
85.  BOLOS GIMENO, Domingo            1720 0.0/4 0.52       -7 2040  1041
86.  MONTERO FERNANDEZ, Oscar         *    4.0/8               2140  2140
87.  LEON ORTIZ, Jose Vicente         *    3.0/8               2082  1995
88.  MICHEL, Frederic                 *    0.0/3               2061  1062
89.  GALLARDO GOMEZ, Jose Manuel      *    2.0/7               2078  1920
90.  CALDERON CAMPOS, Jose Carlos     *    1.5/7               2058  1828
91.  FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio     *    3.5/7               2058  2058
92.  ALONSO IBAÑEZ, Jose              *    0.0/3               1928   929
93.  LÓPEZ FILIO, Antonio             *    0.5/5               2012  1646
94.  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Vicente       *    2.5/7               2033  1931
95.  JORDÁN MARTÍNEZ, Miguel          *    2.5/8               2041  1900
96.  SANTANDREU GREGORI, David        *    1.5/7               1974  1744
97.  CASTELLOTE GARCÍA, Tomás         *    0.0/5               1976   977
98.  ALANDETE GERMAN, Lluis           *    2.5/8               2045  1904
99.  ALBUIXEC SANZ, Jorge             *    2.0/7               2047  1889
100. CALVO GALVÉ, Néstor              *    2.5/6               2029  1972
101. CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José     *    2.0/6               1915  1790
102. REVERT CERDÀ, Kevin              *    1.0/6               1982  1709

Variaciones ELO FEDA con k=15

Nº   Apellidos                        Loc  Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.   GRANERO ROCA, Antonio            2333 5.0/7 5.53       -7 2098  2256
2.   TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio  2324 5.5/9 7.38      -28 2067  2147
3.   KOVACEVIC, Slobodan              2334 7.0/9 7.11       -1 2106  2326
4.   PIANKOV, Eugenij                 2324 7.0/9 7.02        0 2106  2326
5.   HUERGA LEACHE, Mikel             2275 5.5/9 7.29      -27 2027  2107
6.   ALONSO FERNANDEZ, Marcos         2259 7.0/8 5.12       28 2155  2491
7.   TORRES SÁNCHEZ, José             2253 6.5/9 5.40       16 2177  2343
8.   PAVIA MIRALLES, Jose Manuel      2224 4.0/6 4.20       -3 2071  2196
9.   CAMPOS AUCEJO, Vicente           2148 4.5/7 4.90       -6 1999  2101
10.  * DESANJOSÉ CANDALIJA, Eduardo   2247 6.5/9 6.75       -4 2052  2218
11.  MOLINA RODRIGUEZ, Jorge Luis     2275                        0     0
12.  LACROSSE, Marc                   2225 6.5/9 5.67       12 2130  2296
13.  MEZCUA CORONIL, Félix            2183 5.0/8 6.16      -18 1973  2068
14.  PERDIGUERO DUEÑAS, Jose          2085 1.0/3 2.22      -18 1905  1780
15.  GONZALEZ AGUIRRE, Luis           2163 3.5/7 4.83      -19 2023  2023
16.  BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge          2180 5.5/9 5.40        1 2104  2184
17.  MARTINEZ TORMO, Jorge            2168 6.0/9 6.84      -12 1962  2087
18.  MONMENEU CHULIA, Victor          2171 5.0/7 5.39       -6 1964  2122
19.  GERASIMOVITCH, Olga              2197 5.5/9 6.48      -15 2033  2113
20.  MORENO CARRASCOSA, Bartolome     2167 4.5/8 6.16      -25 1952  1995
21.  AYMERICH ROSELL, Pablo           2123 6.5/9 5.67       12 2025  2191
22.  PLAZA PARDO, Jorge               2068 4.5/7 3.43       16 2073  2175
23.  REIG ALBERO, Ferran              2148                        0     0
24.  CARBONELL BOFILL, Carlos Eloy    2109 6.0/9 4.68       19 2096  2221
25.  ROMEU ALFONSO, Fco. Javier       2048 2.5/6 3.48      -15 1994  1937
26.  BALADA MORENO, Jose Luis         2135 5.0/8 4.72        4 2067  2162
27.  FRASQUET SOLBES, Elias           2089 3.5/9 7.20      -55 1845  1765
28.  MENA CORROCHANO, Alberto         2163 5.0/8 5.28       -4 2043  2138
29.  GIMENO HIGUERAS, Roberto         2095 5.0/9 5.13       -1 2048  2091
30.  IVANOVITCH BALSINDE, Nicolás     2116 3.0/7 3.92      -13 2072  2022
31.  MORETO QUINTANA, Alex            2113 3.5/7 4.90      -21 1961  1961
32.  BENAVENT ESPI, Vicente           2023 3.5/7 4.41      -13 1928  1928
33.  CARRASCOSO MORALES, Abel         2074 4.5/7 3.57       13 2070  2172
34.  MARTÍN RODRÍGUEZ, Emilio         2186 5.0/9 5.31       -4 2122  2165
35.  ARANCE GONZÁLEZ, Luis            2011 4.0/7 3.78        3 1985  2035
36.  SANCHEZ RABOSO, Vicente          2046 3.5/7 3.08        6 2090  2090
37.  GARCÍA MARTÍNEZ, César           2022 3.0/6 3.18       -3 1999  1999
