V OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE CULLERA -2000 - Round 8

Standings

Place Name                                  Feder Club                         Score M-Buch. Berg. Progr.

  1   VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)         CULLERA MultiÓpticas Piris   7        40.5 36.50   32.0
  2   BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)             S-16  ALI - Casino Novelda         7        39.5 33.50   31.0
  3   EHSAN, Ali (26)                             BAL - Casa Catalana          6.5      37.5 30.25   31.5
  4   CANET LLIDÓ, Vicente (33)                   VAL - Oliva                  6        40.0 30.00   31.0
  5   RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)                 GAL                          6        37.5 29.00   28.0
  6   PLANA CABALLERO, Miguel (49)                MUR - Cartagena              6        37.0 29.00   30.5
  7   GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                S-16  CULLERA Multiópticas Piris   6        35.5 28.00   27.0
  8   CASTELLANOS PALOP, David (31)               VAL - Quart                  6        35.5 21.25   27.0
  9   CORTÉS MARTÍ, Javier (23)                   VAL - Alberic                6        33.0 23.00   25.0
 10   ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)            VAL - CIM Benimaclet         6        32.0 22.00   27.0
 11   BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)             VAL - Basilio                5.5      36.5 23.00   31.0
 12   SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)              MAD - San Viator             5.5      34.0 25.75   24.0
 13   GIL QUÍLEZ, David (21)                S-12  CULLERA Multiópticas Piris   5.5      34.0 23.00   26.0
 14   LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)                  CULLERA MultiÓpticas Piris   5.5      28.5 18.75   21.0
 15   RAMIREZ RUS, Fernando (24)                  CULLERA Multiópticas Piris   5        35.5 20.00   26.0
 16   OJAOS PEÑALVER, Abel (8)                    MUR                          5        35.5 19.00   25.0
 17   GARCÍA GONZALO, Jesús (25)                  MAD - Vallecas Villa         5        32.5 20.00   25.5
 18   ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)                    VAL - Benimodo               5        32.5 14.50   23.0
 19   ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)                 ARA - UGT Aragon             5        32.0 19.25   25.5
 20   CABRERA TORMO, Federico (28)                VAL - Alfil CAstellonense    5        31.5 19.25   24.5
 21   BARBERO VERDÚ, Francisco (5)                VAL - Beniganim              5        30.5 20.75   20.5
 22   NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88)   S-10  ALI - Enric Valor            5        30.0 13.50   18.0
 23   CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)            VAL - Burjassot              5        29.0 19.50   22.5
 24   CALLE FUENTES, José Luis (16)               AND - Lora del Rio           5        29.0 18.00   21.0
 25   CAMARASA ESCUTIA, José (46)                 VAL - Benifaió               5        29.0 12.75   21.0
 26   LIERN CASTELAR, Vicente (54)                VAL - Paterna                5        24.0 16.25   17.0
 27   RUBIO FORNÉS, Abel (6)                      VAL - Fomento Gandía         4.5      35.5 18.50   24.0
 28   FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)                    VAL - Silla                  4.5      35.0 20.25   23.5
 29   VIDAL MOSCARDO, Blas (41)                   VAL - Carcaixent             4.5      35.0 15.75   22.5
 30   RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)             VAL - Els Voltors            4.5      33.0 18.75   21.0
 31   ALBERT GARROTE, Amadeo (15)                 VAL - Sueca                  4.5      33.0 15.50   20.5
 32   DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)              VAL - Burjassot              4.5      32.5 19.75   23.5
 33   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        S-14  ALI - Capablanca Torrevieja  4.5      32.5 16.25   18.5
 34   SOLER NADAL, Jose Antonio (48)              VAL - Azulejos Gandia        4.5      32.0 15.00   21.0
 35   MARCO FRANCISCO, Miriam (20)                ALI - Enric Valor            4.5      31.0 12.25   21.5
 36   CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)                  VAL - Oliva                  4.5      30.5 16.50   19.5
 37   PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)           VAL - Beniganim              4.5      30.5 14.25   20.0
 38   RIBES PERIS, Alvaro (47)              S-16  VAL - CIM Benimaclet         4.5      30.5 12.25   20.5
 39   PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)             VAL - Alaquas                4.5      29.5 14.75   20.5
 40   BARES PARTAL, Juan de Dios (17)             VAL - Carcaixent             4.5      29.0 16.00   21.0
 41   MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)                VAL - Sueca                  4.5      29.0 13.00   20.5
 42   NAVARRO DIAZ, Carles (52)             S-14  VAL - CIM Benimaclet         4.5      28.5 13.50   18.0
 43   PÉREZ ARNAL, Paula (62)               S-16  VAL - Ciudad de Manises      4.5      28.0  8.75   17.0
 44   MASEGOSA MASEGOSA, David (7)                ALI - Ibi                    4.5      23.5 13.00   14.0
 45   MOLINA BALLESTER, Sergio (11)               CAS - Burriana               4        33.0 15.75   23.0
 46   LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32)          VAL - Valencia               4        32.5 15.75   23.5
 47   GIMENEZ MENCHON, César (69)           S-14  VAL - CIM Benimaclet         4        32.0 15.75   17.0
 48   BENAVENT BENAVENT, José (45)                CULLERA - Multiopticas Piris 4        31.0 11.75   20.0
 49   IGLESIAS VIDAL, Luis (55)                   CULLERA - Multiópticas Piris 4        30.5 14.75   18.0
 50   HARUTYUNYAN, Tigran (83)              S-14  VAL - Escuela Valenciana     4        30.5 14.75   15.5
 51   ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)                 VAL - Benifaió               4        30.5 14.50   18.0
 52   CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)           VAL - Xativa                 4        29.0  8.50   19.5
 53   FOLCH FUENTES, Eva (68)               S-16  VAL - Silla                  4        29.0  7.00   16.0
 54   MARZ MURGUI, Jose (40)                      VAL - Burjassot              4        28.5 13.75   18.0
 55   SALA ESPI, Antonio (53)                     CULLERA MultiÓpticas Piris   4        28.5 10.50   17.0
 56   BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) S-10  VAL - Valencia               4        28.0 11.50   16.0
 57   RUIZ ALONSO, Carlos (93)              S-12  CULLERA - Multiópticas Piris 4        24.5 12.00   12.0
 58   MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)           VAL - Els Voltors            4        24.5 10.25   11.5
 59   GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)                    VAL - Basilio                3.5      34.0 15.25   22.0
 60   SORIANO FOLCH, Jonathan (44)                VAL - CIM Benimaclet         3.5      31.5 13.25   20.0
 61   COLOMA VICTORIA, Jose (77)                  ALI - Enric Valor            3.5      30.0 10.50   17.0
 62   GIMENEZ FERRER, Álex (60)             S-14  CULLERA Multiópticas Piris   3.5      29.5  7.75   15.5
 63   ARGENT PEREZ, Antonio (72)                  VAL - Els Voltors            3.5      29.0 11.50   14.0
 64   PINO GÓMEZ, Feliciano (91)                  VAL- Alzira                  3.5      29.0  7.00   14.5
 65   SELVA SALVADOR, Antonio (3)                 VAL - Gambito                3.5      28.5 10.00   20.5
 66   VIDAL GASCON, Vanessa (98)                  VAL - Oliva                  3.5      27.5  6.50   16.0
 67   GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          S-14  CULLERA Multiópticas Piris   3.5      27.0 10.50   14.0
 68   REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)            S-12  VAL - Valencia               3.5      26.0  8.25   14.5
 69   GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)           S-12  VAL - Escuela Valenciana     3.5      26.0  8.00   11.5
 70   BARES MORENO, Pau (73)                S-16  VAL - Burjassot              3.5      25.5  9.00   13.5
 71   SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        S-14  VAL - Azulejos Gandia        3.5      22.5  5.50    9.0
 72   ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)           S-16  VAL - Fomento de Gandía      3        31.5  5.00   16.0
 73   GIMENEZ FERRER, Xavi (63)             S-16  CULLERA Multiópticas Piris   3        28.0  7.50   13.5
 74   ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)                   VAL - Xativa                 3        27.5  9.25   15.0
 75   JONCKERS, Marie Jeanne (70)                 BEL - Kon-Mechelse SK        3        27.5  6.50   13.0
 76   MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)             VAL - Alzira                 3        27.0  9.00   13.0
 77   PARREÑO CUETO, Andrés (57)                  VAL - ONCE Valencia          3        26.5  9.50   14.5
 78   BLANCO LAHUERTA, Luis (35)                  ARA - Agr Art Aragonesa      3        26.5  8.00   16.5
 79   CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)                S-10  ALI - Alcoi                  3        25.0  4.25    8.0
 80   VILAR OLIVER, Trinitat (100)                VAL - Benifaio               3        22.5  7.00   13.0
 81   BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)              VAL - Fomento Gandia         3        22.5  7.00    9.0
 82   COLOM MOMPO, Cesar (76)                     CULLERA - Multiopticas Piris 2.5      30.0  4.50   14.5
 83   FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            S-14  VAL - Basilio                2.5      28.0  6.75    8.0
 84   LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)         S-12  VAL - Escuela Valenciana     2.5      26.5  4.75   10.5
 85   ROJO PEREZ, Jordi (92)                      VAL - Camp de Turia          2.5      26.5  4.50   11.0
 86   VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)               CULLERA - Multiópticas Piris 2.5      25.0  6.00   12.0
 87   SOLER OLLERO, Guillermo (95)          S-10  VAL - Azulejos Gandía        2.5      24.5  2.25   10.0
 88   MORENO TORRALBA, Ricardo (87)               VAL - Xeraco                 2.5      23.5  3.75   10.5
 89   PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)        VAL                          2.5      23.0  4.50    9.5
 90   GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)         CTM - Toledo                 2        31.5  9.75   12.0
 91   MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)               CTM - Albacete               2        27.0  3.00   10.0
 92   BAS MAS, Jose Joaquin (74)            S-10  VAL - Fomento Gandia         2        26.5  1.50    4.0
 93   SOTO SORIANO, Eugenio (96)                  VAL - Burjassot              2        24.0  1.25    8.0
 94   PANADERO ESPERALTA, Cristian (56)           VAL - Alaquas                2        22.0  5.00    9.0
 95   MOYA HERNANDEZ, Alvaro (38)                 AND - Almeria                2        19.5  6.50   10.0
 96   PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)               VAL - CIM Benimaclet         1.5      28.0  1.25    9.5
 97   OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)               MAD                          1.5      26.0  0.00    7.0
 98   VIDAL MARCO, Laura (99)                     MUR - Lapuerta               1        22.0  0.00    6.0
 99   GONZALVEZ PERALES, Jose Luis (4)            VAL - El Drac                1        18.0  5.00    5.0
 100  GRAJEDA PÉREZ, José Carlos (81)             CAS - C.M.Castellón          0         5.5  0.00    0.0

Results

 No Name                                  Total  Result   Name                               Total

 54 VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [6]      1:0    EHSAN, Ali (26)                    [6.5]
 55 BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [5.5]    0:1    BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)          [6]  
 56 PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [5.5]    ½:½    SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)     [5]  
 57 CABRERA TORMO, Federico (28)          [5]      0:1    RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)        [5]  
 58 GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [5]      1:0    ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)        [5]  
 59 CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [5]      0:1    CASTELLANOS PALOP, David (31)      [5]  
 60 CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [5]      1:0    ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)           [5]  
 61 CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [5]      1:0    RAMIREZ RUS, Fernando (24)         [5]  
 62 ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)      [5]      1:0    CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)         [4.5]
 63 RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [4.5]    0:1    LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)         [4.5]
 64 MARCO FRANCISCO, Miriam (20)          [4.5]    0:1    GIL QUÍLEZ, David (21)             [4.5]
 65 PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)       [4]      ½:½    FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)           [4]  
 66 CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [4]      0:1    BARBERO VERDÚ, Francisco (5)       [4]  
 67 OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [4]      1:0    MARZ MURGUI, Jose (40)             [4]  
 68 CAMARASA ESCUTIA, José (46)           [4]      1:0    MOLINA BALLESTER, Sergio (11)      [4]  
 69 DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)        [4]      ½:½    SOLER NADAL, Jose Antonio (48)     [4]  
 70 ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [4]      ½:½    VIDAL MOSCARDO, Blas (41)          [4]  
 71 ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [4]      0:1    CALLE FUENTES, José Luis (16)      [4]  
 72 PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [4]      ½:½    BARES PARTAL, Juan de Dios (17)    [4]  
 73 GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [4]      1:0    BENAVENT BENAVENT, José (45)       [4]  
 74 NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88)   [4]      1:0    LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32) [4]  
 75 SORIANO FOLCH, Jonathan (44)          [3.5]    0:1    LIERN CASTELAR, Vicente (54)       [4]  
 76 PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [3.5]    +:-    SELVA SALVADOR, Antonio (3)        [3.5]
 77 BARES MORENO, Pau (73)                [3.5]    0:1    MASEGOSA MASEGOSA, David (7)       [3.5]
 78 PINO GÓMEZ, Feliciano (91)            [3.5]    0:1    RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)    [3.5]
 79 VIDAL GASCON, Vanessa (98)            [3.5]    0:1    MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)       [3.5]
 80 RIBES PERIS, Alvaro (47)              [3.5]    1:0    GIMENEZ FERRER, Álex (60)          [3.5]
 81 NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [3.5]    1:0    GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)           [3.5]
 82 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [3.5]    1:0    COLOMA VICTORIA, Jose (77)         [3.5]
 83 MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [3]      0:1    GIMENEZ MENCHON, César (69)        [3]  
 84 BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [3]      0:1    FOLCH FUENTES, Eva (68)            [3]  
 85 JONCKERS, Marie Jeanne (70)           [3]      0:1    SALA ESPI, Antonio (53)            [3]  
 86 MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)     [3]      1:0    PARREÑO CUETO, Andrés (57)         [3]  
 87 GIMENEZ FERRER, Xavi (63)             [3]      0:1    RUIZ ALONSO, Carlos (93)           [3]  
 88 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [3]      1:0    ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)        [3]  
 89 HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [3]      1:0    ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)          [3]  
 90 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)  [2.5]    0:1    REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)         [2.5]
 91 GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [2.5]    1:0    ROJO PEREZ, Jordi (92)             [2.5]
 92 LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)         [2.5]    0:1    ARGENT PEREZ, Antonio (72)         [2.5]
 93 SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [2.5]    1:0    COLOM MOMPO, Cesar (76)            [2.5]
 94 VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [2.5]    -:+    GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)        [2.5]
 95 SOTO SORIANO, Eugenio (96)            [2]      0:1    BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)     [2]  
 96 CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)                [2]      1:0    MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)      [2]  
 97 FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [2]      ½:½    MORENO TORRALBA, Ricardo (87)      [2]  
 98 GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [2]      0:1    VILAR OLIVER, Trinitat (100)       [2]  
 99 OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)         [1.5]    0:1    SOLER OLLERO, Guillermo (95)       [1.5]
100 BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [1]      1:0    PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)      [1.5]
101 IGLESIAS VIDAL, Luis (55)             [3.5]    ½:0    BYE                                     

Ratings (Intl)

No   Name                             Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   FOLCH ZARAGOZÁ, Jose             1998 0.5/2 1.26   -12 1904  1711
2.   MARCO CATALÁ, Juan Bautista      1998                     0     0
3.   SELVA SALVADOR, Antonio          1996 0.0/1 0.60    -9 1925   926
4.   GONZALVEZ PERALES, Jose Luis     1995                     0     0
5.   BARBERO VERDÚ, Francisco         1994                     0     0
6.   RUBIO FORNÉS, Abel               1992                     0     0
7.   MASEGOSA MASEGOSA, David         1985                     0     0
8.   OJAOS PEÑALVER, Abel             1984 0.0/1 0.62    -9 1897   898
9.   SANZ MENENDEZ, Juan Carlos       1982                     0     0
10.  VERCHER SANSALONI, Juan Emilio   1982 2.0/2 1.12    13 1936  2935
11.  MOLINA BALLESTER, Sergio         1976 0.5/1 0.56    -1 1932  1932
12.  BENITO VICENTE, Jose Oscar       1975                     0     0
13.  RODRÍGUEZ COSTA, Moira           1974 0.0/1 0.49    -7 1982   983
14.  DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús        1969                     0     0
15.  ALBERT GARROTE, Amadeo           1962                     0     0
16.  CALLE FUENTES, José Luis         1957                     0     0
17.  BARES PARTAL, Juan de Dios       1943                     0     0
18.  CUSTARD GASCÓ, Daniel            1937                     0     0
19.  GIL QUÍLEZ, Sonia                1934                     0     0
20.  MARCO FRANCISCO, Miriam          1932 0.5/2 0.94    -6 1951  1758
21.  GIL QUÍLEZ, David                1925 2.0/2 0.90    16 1964  2963
22.  CARCEL VALERO, Juan Antonio      1910 0.5/1 0.38     1 1998  1998
23.  CORTÉS MARTÍ, Javier             1897 1.0/1 0.36     9 1998  2997
24.  RAMIREZ RUS, Fernando            1897 1.0/2 0.76     3 1983  1983
25.  GARCÍA GONZALO, Jesús            *    1.0/4            1981  1788
26.  EHSAN, Ali                       *    4.0/5            1967  2005
27.  ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar           *    2.0/5            1975  1903
28.  CABRERA TORMO, Federico          *    2.0/4            1972  1972
29.  ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor      *    3.0/4            1968  1993
30.  LLEDÓ MATOSES, Daniel            *    2.5/3            1962  1987
31.  CASTELLANOS PALOP, David         *    3.0/5            1957  1970
32.  LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel    *    1.0/4            1947  1754
33.  CANET LLIDÓ, Vicente             *    3.0/4            1957  1982
34.  BELTRÁ GARCÍA, Rubén             *    5.0/6            1961  2011
35.  BLANCO LAHUERTA, Luis            *    0.0/1            1996   997
36.  PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente       *    0.5/3            1991  1718
37.  RUBIO TRIGUEROS, José Luis       *    1.5/4            1953  1866
38.  MOYA HERNANDEZ, Alvaro           *    0.0/2            1980   981
39.  ROCHER MUÑOZ, Jordi              *    1.0/4            1966  1773
40.  MARZ MURGUI, Jose                *    0.0/1            1984   985
41.  VIDAL MOSCARDO, Blas             *    1.5/4            1959  1872
42.  MARTÍNEZ FABRA, Antonio          *    0.5/4            1980  1658
43.  CALDERON CAMPOS, Jose Carlos     *    0.0/3            1963   964
44.  SORIANO FOLCH, Jonathan          *    1.0/4            1943  1750
45.  BENAVENT BENAVENT, José          *    0.0/2            1983   984
46.  CAMARASA ESCUTIA, José           *    1.5/3            1951  1951
47.  RIBES PERIS, Alvaro              *    0.5/3            1938  1665
48.  SOLER NADAL, Jose Antonio        *    1.5/4            1935  1848
49.  PLANA CABALLERO, Miguel          *    5.0/6            1952  2002
50.  ROVIRA AGUSTÍ, Guillem           *    0.0/3            1983   984
51.  PALLAS GARRIDO, Ernest Josep     *    2.0/4            1969  1969
52.  NAVARRO DIAZ, Carles             *    0.0/2            1988   989
53.  SALA ESPI, Antonio               *    1.0/4            1978  1785
54.  LIERN CASTELAR, Vicente          *    0.0/1            1995   996
55.  IGLESIAS VIDAL, Luis             *    2.0/4            1943  1943
56.  PANADERO ESPERALTA, Cristian     *    1.0/2            1946  1946
57.  PARREÑO CUETO, Andrés            *    0.0/1            1992   993
58.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel        *    1.0/4            1957  1764
59.  REMOLÍ SARGUES, Lidia            *    0.0/2            1947   948
60.  GIMENEZ FERRER, Álex             *    0.5/2            1976  1783
61.  PINAZO HERNANDEZ, Miguel         *    0.0/1            1982   983
62.  PÉREZ ARNAL, Paula               *    0.0/1            1976   977
63.  GIMENEZ FERRER, Xavi             *    0.0/2            1986   987
64.  BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo *    0.0/1            1974   975
65.  GARCÍA PÉREZ, Ramón              *    2.0/3            1976  1989
66.  ALBUIXEC SANZ, Jorge             *    0.5/2            1953  1760
67.  GARCÍA CONTRERAS, Rubén          *    0.0/2            1966   967
68.  FOLCH FUENTES, Eva               *    1.0/2            1966  1966
69.  GIMENEZ MENCHON, César           *    3.0/5            1943  1956
70.  JONCKERS, Marie Jeanne           *    0.0/2            1954   955
71.  ALANDETE GERMÁN, Lluis           *    1.0/2            1924  1924
72.  ARGENT PEREZ, Antonio            *    1.0/2            1941  1941
73.  BARES MORENO, Pau                *    0.0/1            1985   986
74.  BAS MAS, Jose Joaquin            *    0.0/1            1957   958
75.  BAS SANCHEZ, Jose Joaquin        *                        0     0
76.  COLOM MOMPO, Cesar               *    1.0/1            1985  1998
77.  COLOMA VICTORIA, Jose            *    0.0/2            1938   939
78.  CRUZ LLEDÓ, Pablo                *    0.5/1            1985  1985
79.  FOLGADO MOLINA, Noemi            *                        0     0
80.  GARCÍA SERRANO, Francisco José   *    0.5/2            1968  1775
81.  GRAJEDA PÉREZ, José Carlos       *                        0     0
82.  GUILLÉN CATALÁ, Javier           *                        0     0
83.  HARUTYUNYAN, Tigran              *    0.0/3            1947   948
84.  LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos         *                        0     0
85.  MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando     *                        0     0
86.  MARTINEZ CORCOLES, Pablo         *                        0     0
87.  MORENO TORRALBA, Ricardo         *                        0     0
88.  NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel   *    0.0/1            1897   898
89.  OBISPO DÍAZ, José Manuel         *    0.0/1            1985   986
90.  PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo  *    0.0/1            1985   986
91.  PINO GÓMEZ, Feliciano            *                        0     0
92.  ROJO PEREZ, Jordi                *                        0     0
93.  RUIZ ALONSO, Carlos              *    0.0/1            1998   999
94.  SANTANDREU GREGORI, Dimas        *                        0     0
95.  SOLER OLLERO, Guillermo          *                        0     0
96.  SOTO SORIANO, Eugenio            *                        0     0
97.  VASELI KOSTINIUC, Viorel         *                        0     0
98.  VIDAL GASCON, Vanessa            *                        0     0
99.  VIDAL MARCO, Laura               *                        0     0
100. VILAR OLIVER, Trinitat           *                        0     0

Ratings (Local)

No   Name                             Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   FOLCH ZARAGOZÁ, Jose             1935 4.5/8 4.24     4 1910  1953
2.   MARCO CATALÁ, Juan Bautista      1875 1.0/5 3.65   -40 1699  1459
3.   SELVA SALVADOR, Antonio          1915 3.0/5 3.55    -9 1756  1828
4.   GONZALVEZ PERALES, Jose Luis     1982 1.0/3 2.13   -16 1827  1702
5.   BARBERO VERDÚ, Francisco         1980 5.0/8 5.52    -7 1835  1930
6.   RUBIO FORNÉS, Abel               1889 4.5/8 3.68    12 1915  1958
7.   MASEGOSA MASEGOSA, David         1918 0.0/1 0.71   -10 1761   762
8.   OJAOS PEÑALVER, Abel             1923 5.0/8 4.32    10 1893  1988
9.   SANZ MENENDEZ, Juan Carlos       2158 5.5/8 6.72   -18 1875  2016
10.  VERCHER SANSALONI, Juan Emilio   1955 7.0/8 4.56    36 1905  2241
11.  MOLINA BALLESTER, Sergio         1897 4.0/8 4.32    -4 1871  1871
12.  BENITO VICENTE, Jose Oscar       1873 5.5/8 4.24    19 1850  1991
13.  RODRÍGUEZ COSTA, Moira           1962 6.0/8 4.48    22 1916  2109
14.  DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús        1864 4.0/7 3.01    15 1916  1966
15.  ALBERT GARROTE, Amadeo           1809 4.0/7 3.29    10 1828  1878
16.  CALLE FUENTES, José Luis         1860 4.0/7 3.78     3 1829  1879
17.  BARES PARTAL, Juan de Dios       1863 3.0/6 3.54    -7 1798  1798
18.  CUSTARD GASCÓ, Daniel            1911 3.0/6 3.84   -12 1805  1805
19.  GIL QUÍLEZ, Sonia                1857 6.0/8 3.92    31 1863  2056
20.  MARCO FRANCISCO, Miriam          1905 1.0/4 2.56   -24 1802  1609
21.  GIL QUÍLEZ, David                1738 4.5/7 2.38    31 1856  1958
22.  CARCEL VALERO, Juan Antonio      1898 5.0/7 4.13    13 1836  1994
23.  CORTÉS MARTÍ, Javier             2000 4.5/6 4.38     1 1822  2015
24.  RAMIREZ RUS, Fernando            1927 4.0/7 4.06    -1 1871  1921
25.  GARCÍA GONZALO, Jesús            2126 4.0/7 5.53   -22 1892  1942
26.  EHSAN, Ali                       2078 5.5/7 5.60    -1 1837  2067
27.  ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar           2011 3.0/6 3.96   -15 1891  1891
28.  CABRERA TORMO, Federico          1990 4.0/7 4.62    -9 1869  1919
29.  ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor      1963 4.0/6 3.54     7 1899  2024
30.  LLEDÓ MATOSES, Daniel            1949 3.5/4 2.68    12 1825  2161
31.  CASTELLANOS PALOP, David         1924 4.0/6 3.36     9 1881  2006
32.  LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel    1920 2.0/5 2.95   -15 1858  1786
33.  CANET LLIDÓ, Vicente             1890 4.0/6 2.70    19 1927  2052
34.  BELTRÁ GARCÍA, Rubén             1880 6.0/7 3.08    43 1926  2235
35.  BLANCO LAHUERTA, Luis            1880 1.5/5 3.45   -30 1740  1591
36.  PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente       1876 3.0/6 3.42    -6 1826  1826
37.  RUBIO TRIGUEROS, José Luis       1874 2.0/5 2.35    -6 1898  1826
38.  MOYA HERNANDEZ, Alvaro           1867 1.0/3 1.71   -10 1817  1692
39.  ROCHER MUÑOZ, Jordi              1864 2.0/5 2.05    -1 1932  1860
40.  MARZ MURGUI, Jose                1859 2.5/6 4.02   -22 1735  1678
41.  VIDAL MOSCARDO, Blas             1856 1.5/4 1.92    -6 1870  1783
42.  MARTÍNEZ FABRA, Antonio          1855 1.5/5 2.25   -12 1889  1740
43.  CALDERON CAMPOS, Jose Carlos     1847 2.0/5 2.30    -4 1877  1805
44.  SORIANO FOLCH, Jonathan          1847 1.5/6 3.12   -24 1830  1637
45.  BENAVENT BENAVENT, José          1845 1.5/5 2.15   -10 1898  1749
46.  CAMARASA ESCUTIA, José           1842 1.5/4 1.68    -3 1902  1815
47.  RIBES PERIS, Alvaro              1838 2.5/5 2.75    -4 1800  1800
48.  SOLER NADAL, Jose Antonio        1837 2.5/6 2.46     0 1899  1842
49.  PLANA CABALLERO, Miguel          1834 6.0/8 2.88    46 1935  2128
50.  ROVIRA AGUSTÍ, Guillem           1833 2.0/6 2.94   -13 1841  1716
51.  PALLAS GARRIDO, Ernest Josep     1824 3.0/6 2.88     1 1841  1841
52.  NAVARRO DIAZ, Carles             1821 1.0/3 1.05    -1 1928  1803
53.  SALA ESPI, Antonio               1810 2.0/6 2.76   -12 1838  1713
54.  LIERN CASTELAR, Vicente          1809 2.0/3 1.11    13 1903  2028
