XVII Torneo de Ajedrez CIUTAT DE CULLERA
VI OPEN INTERNACIONAL -2000
CLASIFICACIÓN FINAL
Plaza Apellidos Feder Club Rdo. M-Buch. Berg. Progr.
1 ALCARAZ CÁRCEL, Antonio CULLERA MultiÓpticas Piris 7 38.5 37.50 31.0
2 BENITO VICENTE, Jose Oscar VAL - Basilio 6.5 35.0 28.50 29.0
3 MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio MUR - Mar Menor 6.5 31.5 25.00 26.0
4 MONSERRAT CASTELLS, Julio ALI - Marina Alta Transavellà 6 37.0 30.25 28.5
5 VALERA RAGA, Jesús Alberto VEN - Moncada FDM 6 36.0 26.00 25.0
6 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel S-14 ALI - Capablanca Torrevieja 6 34.5 24.25 29.5
7 GIL QUILEZ, Sonia CULLERA Multiópticas Piris 6 30.0 24.50 24.5
8 LUIS MARTINEZ, Christian VAL - Xeraco 5.5 39.0 27.50 29.5
9 RUBIO TRIGUEROS, José Luis VAL - Els Voltors 5.5 38.5 28.00 28.0
10 HERNANDEZ FUNES, Hector CAT - Congrés 5.5 36.0 26.25 27.0
11 GIL QUILEZ, David S-14 CTM - Almansa 5.5 35.5 25.50 23.5
12 GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio CAT - Congrés 5.5 34.0 21.25 25.5
13 BARES PARTAL, Juan De Dios VAL - Burjassot 5.5 33.5 25.25 27.5
14 CÁRCEL VALERO, José Antonio VAL - Burjassot 5.5 33.5 21.25 26.0
15 CALLE FUENTES, José Luis AND - Lora del Rio 5.5 31.5 20.50 26.0
16 CERON CARRION, Cesar MUR - Coimbra Jumilla 5.5 27.5 15.75 22.0
17 SÁNCHEZ JIMENEZ, David CTM - Parque Sur 5 35.0 20.75 26.0
18 MARTINEZ FABRA, Antonio VAL - Sueca 5 34.0 20.50 23.0
19 GINER BORRAS, Jesus CAT - Castellbisbal 5 32.5 18.25 23.5
20 SALA ESPI, Antonio CULLERA MultiÓpticas Piris 5 32.5 18.00 20.0
21 MARCO FRANCISCO, Miriam ALI - Enric Valor 5 32.0 17.50 22.0
22 PITARCH ROCA, Miguel Ángel VAL - Burjassot 5 30.5 17.25 20.5
23 GIMENEZ MENCHON, Cesar S-14 VAL - CIM Benimaclet 5 30.0 16.25 23.5
24 BAEZA GARCIA, AGUSTIN VAL - El Drac Negre 5 30.0 13.25 24.5
25 VIDAL GASCON, Vanessa VAL - Oliva 5 28.5 18.00 17.0
26 JORDAN MARTINEZ, David CAS - Círculo Mercantil 4.5 37.0 20.50 24.0
27 GARCIA PEREZ, Ramón VAL - Drac Negre 4.5 37.0 16.00 26.0
28 CASTILLO OLIVARES-REIXA, Alfonso del MAD 4.5 35.5 19.50 24.0
29 MARCO CATALA, Juan Bautista VAL - Alzira 4.5 33.5 17.75 23.0
30 * SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA O.N.C.E. Castilla la Mancha 4.5 33.0 16.75 21.0
31 GIMENEZ SOLANO, Vicente VAL - Alzira 4.5 32.0 17.00 21.0
32 * GARCIA ANDRINAL, ANTONIO O.N.C.E. Madrid 4.5 32.0 14.25 22.5
33 CASTRO EXPÓSITO, Cristobal S-16 VAL - Mislata 4.5 31.0 17.25 17.0
34 CONTELLES LECHUGA, Victor Manuel VAL - Camp de Túria 4.5 30.0 15.75 19.5
35 VIDAL MOSCARDÓ, Blas VAL - Carcaixent 4.5 29.5 11.00 20.5
36 CUSTARD GASCO, Daniel VAL - Oliva 4.5 29.0 11.00 22.5
37 ARCE TALLADA, Ignacio VAL 4.5 28.5 14.50 17.5
38 VILAR OLIVER, Trinitat VAL - Benifaió 4.5 28.5 11.25 15.5
39 LITRÁN SIRVENT, Óscar ALI - Enric Valor 4.5 28.0 14.25 19.5
40 MONTOLIU COSTA, Francisco VAL - Alboraya 4.5 27.5 10.00 16.5
41 BENAVENT BENAVENT, Jose CULLERA - Multiópticas Piris 4.5 26.5 11.00 18.0
42 CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta. VAL - Benifaió 4 34.0 17.25 22.0
43 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo CTM - Tarazona 4 32.5 13.50 24.0
44 LLOBELL MAHIQUES, Pablo S-12 ALI - Castell de Dénia 4 32.0 13.75 15.5
45 MATEU PLA, SERGIO VAL - Drac Negre 4 31.0 10.25 20.0
46 MARTINEZ VILLENA, David VAL - Alaquas 4 30.5 11.00 22.0
47 RUIZ ALONSO, Carlos S-14 CULLERA MultiÓpticas Piris 4 30.5 9.50 16.0
48 DAVIDOVAS CHANANOVAS, Norman S-10 VAL - Camp de Morvedre 4 29.5 8.00 18.5
49 CUEVAS TALENS, Jorge S-16 VAL - Alzira 4 29.0 14.00 16.5
50 BALADA ZARAGOZA, Javier VAL - Ateneo Marítimo 4 28.5 7.25 16.0
51 JONCKERS, Marie-Jeanne BELGICA - Kon Mechelse SK 4 27.5 13.50 19.0
52 MARQUES SERRA, David VAL - Xeraco 4 26.5 11.50 19.0
53 LOPEZ DIAZ, Rafael VAL - Mislata 4 26.0 12.00 15.5
54 BENZAL ROMAN, Mario MUR - Mar Menor 3.5 32.5 6.00 19.0
55 MONTOLIU CERVERÓ, Paco S-10 VAL - Alboraya 3.5 31.5 14.00 16.5
56 MARZ MURGUI, Jose VAL - Camp de Túria 3.5 31.0 12.25 19.5
57 BAS MAS, Jose Joaquín S-12 VAL - Fomento Gandía 3.5 31.0 11.50 16.5
58 MARCO OÑATE, Ramon VAL - Meliana 3.5 30.0 11.00 17.5
59 TORRIJOS ALHAMBRA, Julian VAL - Jaque Mate Torrent 3.5 30.0 8.75 18.0
60 COLOM MOMPO, César CULLERA - Multiópticas Piris 3.5 29.5 10.00 17.5
61 * CARRAZONI ROMAN, Carlos O.N.C.E. Alicante 3.5 28.5 10.75 12.0
62 GOMEZ CONTELLES, Jose VAL - Camp de Túria 3.5 28.5 8.50 14.5
63 SILVA RODRÍGUEZ, Fernando S-14 VAL - Valencia 3.5 28.5 8.25 15.0
64 CAMARASA I CODINA, Víctor VAL - Algemesí 3.5 28.5 6.25 14.5
65 LIERN CASTELAR, VICENTE VAL - Paterna 3.5 27.5 10.00 18.5
66 SILVA RODRÍGUEZ, Julio S-12 VAL - Valencia 3.5 27.5 7.75 15.5
67 MORENO TORRALBA, Ricardo S-14 VAL - Xeraco 3.5 27.5 5.75 13.0
68 RIBERA RAMIREZ, Carlos VAL - Escuela Valenciana 3.5 27.0 11.00 15.0
69 CEA CALERO, Pedro VAL - Ciudad de Manises 3.5 26.5 6.00 15.5
70 * MUÑOZ PEREZ, Javier O.N.C.E. Tarragona 3.5 25.0 5.75 14.5
71 GARCÍA REQUENA, Joan S-12 VAL - Xeraco 3.5 24.0 6.00 8.0
72 CARRASCO FERNANDEZ, Manuel VAL Burjassot 3.5 22.0 8.50 11.5
73 HERNANDEZ RECIO, Roberto MAD - Villaverde 3 30.0 13.00 14.0
74 SEGURA NAVARRO, Francisco ALI 3 29.5 5.00 14.0
75 GUILLÉN CATALÁ, Javier S-12 VAL - Valencia 3 28.5 4.75 14.0
76 DÍAZ NAVALÓN, Alejandro S-16 VAL - Silla 3 28.0 4.75 9.5
77 LOPEZ BOSCH, Francisco VAL - Primitiva Xàtiva 3 26.5 8.25 13.5
78 MONTOLIU CERVERÓ, Angel S-12 VAL - Alboraya 3 23.0 5.50 9.0
79 MONTAÑES ARRIBAS, Adrian S-12 MAD - C.D. Vallecas 2.5 30.5 4.50 14.0
80 * DE SOLA, Marcos O.N.C.E. Tarragona 2.5 27.5 5.75 12.5
81 STARCHIK, Olga Stepanova ESP 2.5 27.5 1.75 12.5
82 LÓPEZ PIÑOL, Carlos VAL - L'Eliana 2.5 27.0 0.00 8.0
83 CEBRIAN FLORES, Juan Antonio S-12 VAL - Quart 2.5 26.5 4.75 10.5
84 LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Laura S-12 VAL - L'Eliana 2.5 26.5 2.50 12.0
85 LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Marcos S-14 VAL - L'Eliana 2.5 26.5 0.00 8.0
86 GARCÍA CONTRERAS, Rubén S-16 CULLERA MultiÓpticas Piris 2.5 25.5 7.00 13.0
87 PALACIOS LLORENTE, Javier MAD 2.5 24.0 5.50 14.0
88 JUAREZ MONTOYA, Joaquín CTM - Parque Sur 2.5 23.0 6.75 12.0
89 COLOMA VICTORIA, José ALI - Enric Valor 2 26.5 5.50 11.5
90 LLAMAZARES LÓPEZ, Ana S-10 VAL - Valencia 2 24.0 3.00 6.5
91 MARTÍNEZ HERNANDEZ, Paula S-10 VAL - Caxton Puzol 2 21.5 2.00 5.0
92 CHANSARD, Aurelien S-14 FRANCIA 1.5 27.5 0.00 3.0
93 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Miguel MAD - La Casa del Ajedrez 1.5 25.5 1.50 8.0
94 SOTO SORIANO, Eugenio VAL - Burjassot 1.5 24.0 1.50 9.0
95 MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE, Alberto S-12 ALI - Alicante 0.5 3.0 0.00 1.0
96 CARIÑENA VALERO, Daniel VAL - Camp de Túria 0 4.0 0.00 0.0
97 BELLVER FRANCO, Manuel Edgar VAL - Els Voltors 0 2.0 0.00 0.0
98 ENGUIDANOS ROYO, Víctor VAL - Camp de Túria 0 0.5 0.00 0.0
Resultados ronda 8
Nº Apellidos Rtg Total Resultado Apellidos Rtg Total
50 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (12) 1940 [6] 0:1 ALCARAZ CÁRCEL, Antonio (32) [6]
51 MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio (10) 1967 [5.5] 1:0 LUIS MARTINEZ, Christian (1) 1999 [5.5]
52 RUBIO TRIGUEROS, José Luis (31) 1616 [5.5] 0:1 BENITO VICENTE, Jose Oscar (6) 1978 [5.5]
53 MONSERRAT CASTELLS, Julio (11) 1966 [5] 1:0 BARES PARTAL, Juan De Dios (13) 1932 [5.5]
54 GINER BORRAS, Jesus (23) 1893 [5] 0:1 GIL QUILEZ, Sonia (9) 1971 [5]
55 CALLE FUENTES, José Luis (19) 1909 [5] ½:½ GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (48) [5]
56 MARCO CATALA, Juan Bautista (2) 1998 [4.5] 0:1 VALERA RAGA, Jesús Alberto (97) [5]
57 HERNANDEZ FUNES, Hector (8) 1974 [4.5] 1:0 VIDAL MOSCARDÓ, Blas (22) 1899 [4.5]
58 GIL QUILEZ, David (14) 1928 [4.5] 1:0 * GARCIA ANDRINAL, ANTONIO (24) 1891 [4.5]
59 SÁNCHEZ JIMENEZ, David (16) 1921 [4.5] ½:½ BAEZA GARCIA, AGUSTIN (27) 1790 [4.5]
60 CERON CARRION, Cesar (17) 1913 [4.5] 1:0 JORDAN MARTINEZ, David (38) [4.5]
61 GARCIA PEREZ, Ramón (25) 1889 [4.5] 0:1 CÁRCEL VALERO, José Antonio (20) 1905 [4.5]
62 MARTINEZ VILLENA, David (3) 1996 [4] 0:1 MARTINEZ FABRA, Antonio (41) [4]
63 MARCO FRANCISCO, Miriam (7) 1974 [4] 1:0 CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta. (42) [4]
64 LITRÁN SIRVENT, Óscar (18) 1910 [4] ½:½ CASTRO EXPÓSITO, Cristobal (58) [4]
65 GIMENEZ MENCHON, Cesar (21) 1902 [4] 1:0 RUIZ ALONSO, Carlos (59) [4]
66 PITARCH ROCA, Miguel Ángel (37) [4] 1:0 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (28) 1774 [4]
67 VIDAL GASCON, Vanessa (60) [4] 1:0 JONCKERS, Marie-Jeanne (29) 1747 [4]
68 DAVIDOVAS CHANANOVAS, Norman (75) [4] 0:1 SALA ESPI, Antonio (30) 1625 [4]
69 CASTILLO OLIVARES-REIXA, Alfonso del (33) [4] ½:½ GIMENEZ SOLANO, Vicente (79) [4]
70 MARCO OÑATE, Ramon (49) [3.5] 0:1 CUSTARD GASCO, Daniel (15) 1927 [3.5]
71 MONTOLIU COSTA, Francisco (56) [3.5] 1:0 BENZAL ROMAN, Mario (26) 1867 [3.5]
72 * MUÑOZ PEREZ, Javier (65) [3.5] 0:1 * SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA (36) [3.5]
73 CUEVAS TALENS, Jorge (74) [3.5] ½:½ MATEU PLA, SERGIO (39) [3.5]
74 ARCE TALLADA, Ignacio (40) [3.5] 1:0 COLOM MOMPO, César (72) [3.5]
75 BENAVENT BENAVENT, Jose (43) [3.5] 1:0 BAS MAS, Jose Joaquín (67) [3.5]
76 SILVA RODRÍGUEZ, Julio (93) [3.5] 0:1 CONTELLES LECHUGA, Victor Manuel (45) [3.5]
77 LIERN CASTELAR, VICENTE (46) [3.5] 0:1 VILAR OLIVER, Trinitat (98) [3.5]
78 LLAMAZARES LÓPEZ, Ana (81) [2] 0:1 BALADA ZARAGOZA, Javier (66) [3]
79 SILVA RODRÍGUEZ, Fernando (92) [3] ½:½ MARZ MURGUI, Jose (44) [3]
80 GOMEZ CONTELLES, Jose (51) [3] ½:½ CAMARASA I CODINA, Víctor (68) [3]
81 SEGURA NAVARRO, Francisco (52) [3] 0:1 LLOBELL MAHIQUES, Pablo (82) [3]
82 MARQUES SERRA, David (53) [3] 1:0 LOPEZ BOSCH, Francisco (83) [3]
83 RIBERA RAMIREZ, Carlos (55) [3] ½:½ TORRIJOS ALHAMBRA, Julian (54) [3]
84 LOPEZ DIAZ, Rafael (84) [3] 1:0 MONTAÑES ARRIBAS, Adrian (50) [2.5]
85 CARRASCO FERNANDEZ, Manuel (5) 1982 [2.5] 1:0 CEBRIAN FLORES, Juan Antonio (70) [2.5]
86 GUILLÉN CATALÁ, Javier (57) [2.5] ½:½ DÍAZ NAVALÓN, Alejandro (76) [2.5]
87 GARCÍA CONTRERAS, Rubén (61) [2.5] 0:1 GARCÍA REQUENA, Joan (78) [2.5]
88 LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Laura (62) [2.5] 0:1 MORENO TORRALBA, Ricardo (91) [2.5]
89 JUAREZ MONTOYA, Joaquín (80) [2.5] 0:1 * CARRAZONI ROMAN, Carlos (63) [2.5]
90 MONTOLIU CERVERÓ, Paco (89) [2.5] 1:0 * DE SOLA, Marcos (64) [2.5]
91 BYE -:- BYE
92 MARTÍNEZ HERNANDEZ, Paula (88) [1.5] ½:½ COLOMA VICTORIA, José (73) [1.5]
93 LÓPEZ PIÑOL, Carlos (85) [1.5] +:- TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Miguel (96) [1.5]
94 SOTO SORIANO, Eugenio (94) [1.5] -:+ LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Marcos (86) [1.5]
95 MONTOLIU CERVERÓ, Angel (90) [2] 1:0 BYE
96 CEA CALERO, Pedro (4) 1985 [3] ½:0 BYE
97 CHANSARD, Aurelien (71) [1] ½:0 BYE
98 STARCHIK, Olga Stepanova (95) [2] ½:0 BYE
VARIACIONES ELO FIDE con k=15
Nº Apellidos Rtg Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. LUIS MARTINEZ, Christian 1999 2.5/5 3.50 -15 1847 1847
2. MARCO CATALA, Juan Bautista 1998 0.5/1 0.65 -3 1891 1891
3. MARTINEZ VILLENA, David 1996 0 0
4. CEA CALERO, Pedro 1985 0 0
5. CARRASCO FERNANDEZ, Manuel 1982 0 0
6. BENITO VICENTE, Jose Oscar 1978 4.0/5 3.20 12 1872 2112
7. MARCO FRANCISCO, Miriam 1974 0.5/2 1.50 -15 1783 1590
8. HERNANDEZ FUNES, Hector 1974 3.5/6 3.60 -1 1898 1955
9. GIL QUILEZ, Sonia 1971 1.0/1 0.61 6 1893 2892
10. MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio 1967 4.0/5 3.25 12 1858 2098
11. MONSERRAT CASTELLS, Julio 1966 3.0/4 2.40 9 1893 2086
12. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel 1940 2.5/3 1.47 15 1947 2220
13. BARES PARTAL, Juan De Dios 1932 2.0/4 2.16 -3 1905 1905
14. GIL QUILEZ, David 1928 2.0/2 1.44 9 1758 2757
15. CUSTARD GASCO, Daniel 1927 0.0/1 0.70 -10 1774 775
16. SÁNCHEZ JIMENEZ, David 1921 1.0/2 1.56 -9 1703 1703
17. CERON CARRION, Cesar 1913 0 0
18. LITRÁN SIRVENT, Óscar 1910 0 0
19. CALLE FUENTES, José Luis 1909 0.0/1 0.85 -13 1616 617
20. CÁRCEL VALERO, José Antonio 1905 2.5/5 2.40 1 1921 1921
21. GIMENEZ MENCHON, Cesar 1902 0.0/2 0.80 -12 1971 972
22. VIDAL MOSCARDÓ, Blas 1899 0.0/1 0.40 -6 1974 975
23. GINER BORRAS, Jesus 1893 0.0/1 0.39 -6 1971 972
24. * GARCIA ANDRINAL, ANTONIO 1891 0.5/2 0.80 -4 1963 1770
25. GARCIA PEREZ, Ramón 1889 1.5/5 2.05 -9 1951 1802
26. BENZAL ROMAN, Mario 1867 0.0/2 0.76 -12 1954 955
27. BAEZA GARCIA, AGUSTIN 1790 1.0/3 0.90 1 1942 1817
28. PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo 1774 1.5/4 1.08 6 1949 1862
29. JONCKERS, Marie-Jeanne 1747 0 0
30. SALA ESPI, Antonio 1625 0.5/2 0.26 3 1951 1758
31. RUBIO TRIGUEROS, José Luis 1616 3.0/5 0.60 36 1946 2018
32. ALCARAZ CÁRCEL, Antonio * 5.0/6 1959 2009
33. CASTILLO OLIVARES-REIXA, Alfonso del * 2.0/5 1953 1881
34. HERNANDEZ RECIO, Roberto * 0.5/2 1953 1760
35. PALACIOS LLORENTE, Javier * 0.5/2 1984 1791
36. * SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA * 1.0/4 1953 1760
37. PITARCH ROCA, Miguel Ángel * 1.0/3 1907 1782
38. JORDAN MARTINEZ, David * 3.5/7 1955 1955
39. MATEU PLA, SERGIO * 0.0/2 1969 970
40. ARCE TALLADA, Ignacio * 0.5/2 1952 1759
41. MARTINEZ FABRA, Antonio * 3.0/6 1936 1936
42. CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta. * 3.0/7 1950 1900
43. BENAVENT BENAVENT, Jose * 0.0/1 1899 900
44. MARZ MURGUI, Jose * 1.0/4 1907 1714
45. CONTELLES LECHUGA, Victor Manuel * 0.0/2 1910 911
46. LIERN CASTELAR, VICENTE * 0.5/3 1891 1618
47. BELLVER FRANCO, Manuel Edgar * 0 0
48. GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio * 3.5/5 1926 1951
49. MARCO OÑATE, Ramon * 1.0/5 1921 1681
50. MONTAÑES ARRIBAS, Adrian * 0.0/3 1951 952
51. GOMEZ CONTELLES, Jose * 0.0/2 1956 957
52. SEGURA NAVARRO, Francisco * 0.0/2 1939 940
53. MARQUES SERRA, David * 1.0/4 1814 1621
54. TORRIJOS ALHAMBRA, Julian * 1.0/4 1943 1750
55. RIBERA RAMIREZ, Carlos * 1.0/2 1936 1936
56. MONTOLIU COSTA, Francisco * 1.0/2 1921 1921
57. GUILLÉN CATALÁ, Javier * 0.0/2 1935 936
58. CASTRO EXPÓSITO, Cristobal * 1.5/3 1954 1954
59. RUIZ ALONSO, Carlos * 0.0/3 1935 936
60. VIDAL GASCON, Vanessa * 1.0/2 1838 1838
61. GARCÍA CONTRERAS, Rubén * 0.0/2 1962 963
62. LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Laura * 0.0/3 1924 925
63. * CARRAZONI ROMAN, Carlos * 0.5/3 1921 1648
64. * DE SOLA, Marcos * 0.0/1 1905 906
65. * MUÑOZ PEREZ, Javier * 0.0/3 1878 879
66. BALADA ZARAGOZA, Javier * 0.5/3 1962 1689
67. BAS MAS, Jose Joaquín * 1.0/3 1929 1804
68. CAMARASA I CODINA, Víctor * 0.0/2 1905 906
69. CARIÑENA VALERO, Daniel * 0 0
70. CEBRIAN FLORES, Juan Antonio * 0.0/3 1840 841
71. CHANSARD, Aurelien * 0.0/2 1878 879
72. COLOM MOMPO, César * 2.0/3 1879 1892
73. COLOMA VICTORIA, José * 1.0/2 1850 1850
74. CUEVAS TALENS, Jorge * 1.5/4 1787 1700
75. DAVIDOVAS CHANANOVAS, Norman * 0.5/3 1764 1491
76. DÍAZ NAVALÓN, Alejandro * 0.0/1 1616 617
77. ENGUIDANOS ROYO, Víctor * 0 0
78. GARCÍA REQUENA, Joan * 0 0
79. GIMENEZ SOLANO, Vicente * 1.5/3 1850 1850
80. JUAREZ MONTOYA, Joaquín * 0 0
81. LLAMAZARES LÓPEZ, Ana * 0 0
82. LLOBELL MAHIQUES, Pablo * 0.0/1 1625 626
83. LOPEZ BOSCH, Francisco * 0 0
84. LOPEZ DIAZ, Rafael * 0.0/1 1891 892
85. LÓPEZ PIÑOL, Carlos * 0 0
86. LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Marcos * 0.0/1 1982 983
87. MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE, Alberto * 0 0
88. MARTÍNEZ HERNANDEZ, Paula * 0 0
89. MONTOLIU CERVERÓ, Paco * 0.5/3 1755 1482
90. MONTOLIU CERVERÓ, Angel * 0 0
91. MORENO TORRALBA, Ricardo * 0 0
92. SILVA RODRÍGUEZ, Fernando * 1.0/1 1982 1995
93. SILVA RODRÍGUEZ, Julio * 0 0
94. SOTO SORIANO, Eugenio * 0 0
95. STARCHIK, Olga Stepanova * 0.0/1 1774 775
96. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Miguel * 0.0/1 1625 626
97. VALERA RAGA, Jesús Alberto * 3.0/4 1792 1817
98. VILAR OLIVER, Trinitat * 0 0
VARIACIONES ELO FEDA con k=15
Nº Apellidos Loc Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. LUIS MARTINEZ, Christian 1971 5.5/8 5.04 7 1877 2018
2. MARCO CATALA, Juan Bautista 1839 3.5/6 2.16 19 1940 1997
3. MARTINEZ VILLENA, David 1844 3.5/7 3.78 -4 1818 1818
4. CEA CALERO, Pedro 1836 1.0/4 3.00 -30 1641 1448
5. CARRASCO FERNANDEZ, Manuel 1779 0.0/1 0.58 -9 1718 719
6. BENITO VICENTE, Jose Oscar 1906 6.0/7 3.64 36 1889 2198
7. MARCO FRANCISCO, Miriam 1907 4.5/7 4.20 4 1832 1934
8. HERNANDEZ FUNES, Hector 1870 5.5/8 4.64 13 1810 1951
9. GIL QUILEZ, Sonia 1961 6.0/8 4.96 15 1871 2064
10. MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio 1919 6.0/7 4.48 22 1817 2126
11. MONSERRAT CASTELLS, Julio 1912 6.0/8 4.56 21 1860 2053
12. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel 1867 4.5/6 2.64 28 1910 2103
13. BARES PARTAL, Juan De Dios 1847 5.5/8 4.24 19 1828 1969
14. GIL QUILEZ, David 1827 5.5/8 3.52 30 1870 2011
15. CUSTARD GASCO, Daniel 1901 3.5/5 3.40 1 1770 1919
16. SÁNCHEZ JIMENEZ, David 1880 5.0/8 4.24 12 1855 1950
17. CERON CARRION, Cesar 1787 3.0/5 2.10 13 1848 1920
18. LITRÁN SIRVENT, Óscar 1799 2.0/4 2.16 -3 1770 1770
19. CALLE FUENTES, José Luis 1854 2.0/4 1.80 3 1888 1888
20. CÁRCEL VALERO, José Antonio 1905 3.5/6 3.54 0 1841 1898
21. GIMENEZ MENCHON, Cesar 1709 2.5/5 1.85 10 1803 1803
22. VIDAL MOSCARDÓ, Blas 1816 2.0/4 2.12 -1 1793 1793
23. GINER BORRAS, Jesus 1924 3.0/5 3.10 -1 1834 1906
24. * GARCIA ANDRINAL, ANTONIO 1921 1.5/4 2.56 -16 1822 1735
25. GARCIA PEREZ, Ramón 1799 3.5/7 3.08 6 1842 1842
26. BENZAL ROMAN, Mario 1765 2.0/5 2.75 -12 1730 1658
27. BAEZA GARCIA, AGUSTIN 1822 2.0/4 1.88 1 1844 1844
28. PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo 1628 1.5/5 0.80 10 1918 1769
29. JONCKERS, Marie-Jeanne 1627 0.0/2 0.86 -13 1679 680
30. SALA ESPI, Antonio 1813 1.5/3 1.47 0 1822 1822
31. RUBIO TRIGUEROS, José Luis 1835 3.0/5 2.00 15 1906 1978
32. ALCARAZ CÁRCEL, Antonio 2134 5.0/6 4.86 1 1883 2156
33. CASTILLO OLIVARES-REIXA, Alfonso del 2087 3.0/6 4.68 -25 1863 1863
34. HERNANDEZ RECIO, Roberto 1999 1.5/3 2.19 -10 1828 1828
35. PALACIOS LLORENTE, Javier 1989 0.5/2 1.24 -10 1903 1710
36. * SANCHEZ RUIZ, ESMERALDA 1949 1.0/4 2.36 -21 1887 1694
37. PITARCH ROCA, Miguel Ángel 1903 1.5/4 2.76 -19 1758 1671
38. JORDAN MARTINEZ, David 1902 3.5/7 3.78 -4 1876 1876
39. MATEU PLA, SERGIO 1883 0.5/3 1.86 -21 1795 1522
40. ARCE TALLADA, Ignacio 1858 0.5/2 0.88 -6 1904 1711
41. MARTINEZ FABRA, Antonio 1854 3.0/6 2.94 1 1864 1864
42. CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta. 1839 3.0/7 3.50 -7 1836 1786
43. BENAVENT BENAVENT, Jose 1836 0.0/1 0.53 -7 1816 817
44. MARZ MURGUI, Jose 1834 1.0/5 2.55 -24 1824 1584
45. CONTELLES LECHUGA, Victor Manuel 1824 1.0/3 1.65 -10 1791 1666
46. LIERN CASTELAR, VICENTE 1822 0.5/3 1.62 -16 1793 1520
47. BELLVER FRANCO, Manuel Edgar 1797 0 0
48. GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio 1797 3.5/5 1.90 24 1882 2031
49. MARCO OÑATE, Ramon 1778 1.0/5 2.00 -15 1848 1608
50. MONTAÑES ARRIBAS, Adrian 1777 0.0/3 1.11 -16 1871 872
51. GOMEZ CONTELLES, Jose 1773 0.0/2 0.88 -13 1813 814
52. SEGURA NAVARRO, Francisco 1760 0.0/2 0.72 -10 1859 860
53. MARQUES SERRA, David 1733 1.0/5 1.80 -12 1834 1594
54. TORRIJOS ALHAMBRA, Julian 1726 1.5/5 1.65 -3 1853 1704
55. RIBERA RAMIREZ, Carlos 1718 1.5/3 1.29 3 1768 1768
56. MONTOLIU COSTA, Francisco 1678 1.5/4 0.96 7 1879 1792
57. GUILLÉN CATALÁ, Javier 1632 0.0/2 0.36 -6 1889 890
58. CASTRO EXPÓSITO, Cristobal 1625 2.0/4 0.80 18 1863 1863
59. RUIZ ALONSO, Carlos 1624 0.0/3 0.69 -10 1839 840
60. VIDAL GASCON, Vanessa 1624 2.0/4 1.16 12 1778 1778
61. GARCÍA CONTRERAS, Rubén 1610 0.0/2 0.36 -6 1873 874
62. LÓPEZ ZUNZUNEGUI, Laura 1353 0.0/3 0.24 -3 1753 754
63. * CARRAZONI ROMAN, Carlos 0.5/3 1818 1545
64. * DE SOLA, Marcos 0.0/3 1854 855
65. * MUÑOZ PEREZ, Javier 0.0/4 1780 781
66. BALADA ZARAGOZA, Javier 1.0/4 1810 1617
67. BAS MAS, Jose Joaquín 3.0/7 1844 1794
68. CAMARASA I CODINA, Víctor 1.5/4 1787 1700
69. CARIÑENA VALERO, Daniel 0 0
70. CEBRIAN FLORES, Juan Antonio 0.0/4 1715 716
71. CHANSARD, Aurelien 0.0/3 1735 736
72. COLOM MOMPO, César 3.0/7 1779 1729
73. COLOMA VICTORIA, José 1.0/5 1828 1588
74. CUEVAS TALENS, Jorge 3.0/7 1816 1766
75. DAVIDOVAS CHANANOVAS, Norman 2.5/5 1814 1814
76. DÍAZ NAVALÓN, Alejandro 1.0/4 1770 1577
77. ENGUIDANOS ROYO, Víctor 0 0
78. GARCÍA REQUENA, Joan 1.0/4 1774 1581
79. GIMENEZ SOLANO, Vicente 4.0/7 1900 1913
80. JUAREZ MONTOYA, Joaquín 1.5/6 1747 1554
81. LLAMAZARES LÓPEZ, Ana 0.0/3 1769 770
82. LLOBELL MAHIQUES, Pablo 2.5/6 1763 1706
83. LOPEZ BOSCH, Francisco 1.5/6 1730 1537
84. LOPEZ DIAZ, Rafael 2.0/6 1811 1686
